Bulgaria
Apellido | Nombre | Altura(cm) | Remate(cm) | Bloqueo(cm) | Equipo |
1.Stoev | Martin | 1,89 | 3,5 | 3,3 | Ventoclub(ita) |
2.Naidenov | Ljudmil | 1,94 | 3,48 | 3,31 | Galatasaray(tur) |
3.Kolev | Radko | 2 | 3,42 | 3,33 | Balkancar |
4.Ganev | Ljubomir | 2,1 | 3,48 | 3,35 | Wuber schio(ita) |
5.Atanassov | Petre | 1,9 | 3,33 | 3,25 | Balkancar |
6.Tonev | Dimo | 2,05 | 3,5 | 3,35 | Panathinaikos(gre) |
7.Jelliazkov | Nikolay | 1,98 | 3,49 | 3,31 | Orestiada(Gre) |
8.Hristov | Plamen | 1,88 | 3,24 | 3,2 | Donaukraft(aut) |
9.Stoychev | Radostin | 1,88 | 3,2 | 3,13 | Balkancar |
10.Ouzounov | Petre | 1,98 | 3,38 | 3,28 | Levski siconco |
11.Naidenov | Naiden | 1,97 | 3,4 | 3,18 | Aris(gre) |
12.Ivanov | Nikolay | 1,92 | 3,27 | 3,1 | CSKA-sofia |
13.Gabrilov | Ivaylo | 1,98 | 3,42 | 3,25 | Cariparma(ita) |
14.Stefanov | Ivaylo | 2,02 | 3,48 | 3,41 | Levski siconco |
15.Arzov | Radoslav | 1,96 | 3,35 | 3,25 | Makabi(isr) |
16.Ivanov | Eugeni | 2,04 | 3,4 | 3,32 | Balkancar |
17.Konstantinov | Plamen | 2 | 3,4 | 3,31 | Gioia del colle(ita) |
18.Modev | Hristo | 2,15 | 3,47 | 3,3 | Slavia-sofia |
Tie-Break 05 Abril, 2000