Resultados Generales
Zona Campeonato
Segunda Rueda
Primera Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Piedrabuena 6 4 2 3 1 1 1 4
Sampdoria 0 1 5 5 4 2 1 6
Banfield 2 1 1 6 4 3 2 5
San José 9 1 4 1 2 5 0 5
Gimnasia 0 4 3 3 2 0 2 1
Los Andes 7 8 6 3 6 2 0 9
Olimpia 4 5 4 1 6 0 0 6
Arg.Lomas A 5 3 2 4 2 12 2 4
Villa Rita 4 3 3 3 4 2 5 8
Barrio Enz 6 2 1 2 0 2 3 2
La Perla 7 4 2 2 1 0 2 5
Falucho 1 2 8 2 5 2 6 5
Los Amigos B 1 2 1 1 2 2 0 2
Los Amigos C 3 5 2 4 1 1 0 8
Segunda Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Sampdoria 2 5 2 10 5 1 0 8
Los Amigos B 4 0 0 0 2 1 3 2
San José 6 6 13 4 0 2 0 7
Piedrabuena 2 6 1 3 1 2 2 3
Los Andes 6 3 4 4 4 8 0 8
Banfield 1 1 5 1 2 2 2 2
Arg.Lomas A 8 3 1 2 7 2 14 7
Gimnasia 1 3 7 1 3 0 1 3
Barrio Enz 4 0 0 3 2 2 2 4
Olimpia 4 5 5 1 2 0 0 6
Falucho 3 1 3 5 5 3 1 8
Villa Rita 0 1 3 3 3 2 6 2
Los Amigos C 1 3 7 2 2 2 3 7
La Perla 5 0 2 2 1 0 2 3
Tercera Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Amigos B 1 2 2 4 2 7 2 3
San José 3 6 5 1 2 0 0 7
Piedrabuena 2 3 2 2 1 2 2 1
Los Andes 7 3 6 7 5 4 0 9
Banfield 1 2 2 2 1 1 1 2
Arg.Lomas A 9 8 4 0 3 8 4 8
Gimnasia 4 5 5 1 3 0 0 4
Barrio Enz 5 4 2 3 7 2 9 6
Olimpia 5 3 2 0 3 0 0 6
Falucho 3 2 2 7 3 2 2 4
Villa Rita 3 4 3 2 3 2 2 5
La Perla 3 5 0 3 2 0 0 5
Sampdoria 3 2 4 5 7 4 4 7
Los Amigos C 3 1 7 1 1 2 2 3
Cuarta Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Andes 12 7 3 3 2 1 0 10
Los Amigos B 1 3 0 1 1 0 2 0
San José 6 4 5 3 3 3 0 6
Sampdoria 3 4 2 4 3 2 2 4
Arg.Lomas A 19 4 10 3 4 9 3 10
Piedrabuena 5 2 1 1 0 3 0 0
Barrio Enz 4 3 2 4 2 4 3 8
Banfield 3 2 1 2 3 2 4 2
Gimnasia 2 5 2 3 5 0 0 0
Falucho 4 6 4 8 11 2 2 10
La Perla 5 5 1 7 4 PP PP 7
Olimpia 3 5 8 1 1 PP PP 3
Los Amigos C 3 3 1 1 1 1 0 2
Villa Rita 3 3 2 4 7 3 6 8
Quinta Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Amigos B 2 1 1 2 4 0 0 1
Arg.Lomas A 6 3 4 5 4 3 4 9
Sampdoria 0 4 5 5 3 4 2 7
Los Andes 0 5 2 1 0 2 0 3
Piedrabuena 2 0 0 1 4 0 0 4
Barrio Enz 1 1 3 1 4 5 4 6
Banfield 2 4 1 2 4 2 3 0
Falucho 4 5 2 4 8 4 3 10
Gimnasia 4 4 10 1 4 PP PP 7
La Perla 1 4 4 6 2 PP PP 3
Olimpia 5 6 6 1 7 0 0 6
Villa Rita 3 3 7 12 4 2 2 4
San José 8 3 7 4 9 5 0 6
Los Amigos C 2 4 4 5 0 4 2 4
Sexta Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Barrio Enz 6 5 5 7 4 2 2 10
Los Amigos B 2 1 2 1 1 5 1 0
Arg.Lomas A 9 2 6 2 1 4 6 4
Sampdoria 2 4 1 4 5 1 2 6
Los Andes 4 1 3 9 2 6 PP 6
San José 2 1 3 1 3 1 PP 4
Falucho 7 9 2 1 4 4 5 9
Piedrabuena 2 0 0 1 1 0 2 1
La Perla 10 6 3 4 3 0 0 8
Banfield 1 1 13 1 2 2 2 2
Villa Rita 5 6 4 6 11 2 2 9
Gimnasia 4 3 4 3 2 0 0 1
Los Amigos C 3 3 3 7 4 2 2 4
Olimpia 2 4 5 0 5 0 0 6
Séptima Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Amigos B 0 1 0 0 3 2 1 0
Falucho 3 11 5 8 6 0 1 10
Sampdoria 0 0 0 1 1 1 0 5
Barrio Enz 0 1 1 0 0 0 0 5
San José 0 1 1 1 1 0 0 8
Arg.Lomas A 1 0 0 0 0 1 2 2
Piedrabuena 2 0 0 0 1 2 1 2
La Perla 3 1 1 1 0 0 0 8
Banfield 0 1 2 3 2 3 2 2
Villa Rita 5 5 2 6 2 4 5 8
Gimnasia 3 2 6 12 1 PP PP 5
Olimpia 3 7 3 3 7 PP PP 5
Los Andes 6 7 2 6 8 6 0 8
Los Amigos C 2 3 4 4 0 2 1 2
Octava Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
La Perla 0 1 0 1 0 0 0 4
Los Amigos B 1 0 1 0 1 1 1 6
Falucho 1 1 0 0 0 0 0 4
Sampdoria 0 0 1 1 1 1 1 6
Barrio Enz 1 1 0 1 0 1 2 8
San José 0 0 0 0 0 0 0 2
Arg.Lomas A 0 0 1 0 1 1 1 6
Los Andes 0 0 0 1 0 0 0 4
Villa Rita 0 1 1 1 1 1 1 8
Piedrabuena 1 0 0 0 0 0 0 2
Olimpia 0 1 1 0 0 0 0 4
Banfield 1 0 0 1 1 1 2 6
Los Amigos C 6 2 4 5 5 2 2 8
Gimnasia 5 2 4 2 0 0 0 2
Novena Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Amigos B 3 1 1 4 2 4 1 1
Villa Rita 3 3 10 7 3 2 2 9
Sampdoria 2 2 4 2 2 2 2 5
La Perla 6 4 1 2 0 0 0 5
San José 1 6 4 2 2 4 0 1
Falucho 6 7 5 7 2 7 2 9
Los Andes 6 2 2 0 3 9 0 7
Barrio Enz 2 1 2 1 1 1 2 3
Piedrabuena 4 2 2 4 0 2 2 5
Olimpia 3 7 2 0 4 0 0 5
Banfield 2 3 3 6 7 2 2 4
Gimnasia 4 5 10 5 3 0 0 6
Arg.Lomas A 3 4 2 3 3 8 4 5
Los Amigos C 2 1 3 3 6 2 2 5
Décima Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Olimpia 2 7 9 1 7 0 0 6
Los Amigos B 4 1 0 2 3 2 2 4
Villa Rita 5 1 4 2 1 1 3 4
Sampdoria 1 3 1 3 2 1 4 6
La Perla 5 3 3 5 2 0 PP 7
San José 0 0 6 0 2 2 PP 3
Falucho 5 5 4 1 4 3 2 8
Los Andes 6 2 0 0 1 3 0 2
Barrio Enz 0 6 5 3 0 2 4 6
Arg.Lomas A 4 4 0 0 4 10 5 4
Gimnasia 2 4 10 7 4 0 0 6
Piedrabuena 8 4 1 0 4 2 2 4
Los Amigos C 2 5 7 3 7 3 2 9
Banfield 1 1 2 3 5 2 5 1
Décimoprimera Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Amigos B 1 0 0 3 4 2 2 5
Gimnasia 1 5 5 0 2 0 0 5
Sampdoria 1 0 0 1 1 1 1 6
Olimpia 0 1 1 0 0 0 0 4
San José 1 0 1 0 0 1 0 3
Villa Rita 0 1 1 1 1 0 1 7
Los Andes 0 1 0 0 1 1 1 6
La Perla 1 0 0 0 0 0 0 4
Arg.Lomas A 1 0 0 0 0 1 0 3
Falucho 0 0 1 1 1 0 0 7
Piedrabuena 6 8 5 1 5 2 0 9
Banfield 5 3 4 1 4 1 3 1
Barrio Enz 0 0 1 1 0 5
Los Amigos C 1 0 0 0 1 5
Décimosegunda Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Banfield
Los Amigos B
Gimnasia
Sampdoria
Olimpia
San José
Villa Rita
Los Andes
La Perla
Arg.Lomas A
Falucho
Barrio Enz
Los Amigos C
Piedrabuena
Décimotercera Fecha
  90 91 92 93 94 95 96 General
Los Amigos B
Piedrabuena
Sampdoria
Banfield
San José
Gimnasia
Los Andes
Olimpia
Arg.Lomas A
Villa Rita
Barrio Enz
La Perla
Falucho
Los Amigos C