| 628 401 | Hof | 27.11.1992 | | Abnahme |
| 628 401 | Hof | 01.06.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 402 | Hof | 13.01.1993 | | Abnahme |
| 628 402 | Hof | 19.12.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 403 | Hof | 02.02.1993 | | Abnahme |
| 628 403 | Hof | 15.04.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 404 | Hof | 18.03.1993 | | Abnahme |
| 628 404 | Hof | 03.03.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 405 | Bremervörde | 16.03.1993 | | Abnahme/Verkauf an EVB VT 151 |
| 628 406 | Bremervörde | 23.02.1993 | | Abnahme/Verkauf an EVB VT 150 |
| 628 407 | Bremervörde | 26.03.1993 | | Abnahme/Verkauf an EVB VT 152 |
| 628 408 | Bremervörde | 01.04.1993 | | Abnahme/Verkauf an EVB VT 153 |
| 628 409 | Hof | 14.04.1993 | | Abnahme |
| 628 409 | Hof | 19.08.1998 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 410 | Hof | 05.05.1993 | | Abnahme |
| 628 410 | Hof | 20.06.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 411 | Hof | 13.05.1993 | | Abnahme |
| 628 411 | Hof | 08.12.1998 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 412 | Hof | 19.05.1993 | | Abnahme |
| 628 412 | Hof | 03.02.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 413 | Hof | 28.05.1993 | | Abnahme |
| 628 413 | Hof | 15.03.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 414 | Hof | 18.06.1993 | | Abnahme |
| 628 414 | Hof | 24.09.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 415 | Hof | 09.07.1993 | | Abnahme |
| 628 415 | Hof | 27.06.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 416 | Hof | 09.07.1993 | | Abnahme |
| 628 416 | Hof | 14.09.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 417 | Hof | 16.07.1993 | | Abnahme |
| 628 417 | Hof | 22.02.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 418 | Hof | 23.07.1993 | | Abnahme |
| 628 418 | Hof | 30.07.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 419 | Hof | 01.08.1993 | | Abnahme |
| 628 419 | Hof | 04.09.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 420 | Hof | 01.08.1993 | | Abnahme |
| 628 420 | Hof | 12.07.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 421 | Hof | 01.08.1993 | | Abnahme |
| 628 421 | Hof | 04.04.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 422 | Hof | 01.08.1993 | | Abnahme |
| 628 422 | Hof | 01.11.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 423 | Hof | 06.09.1993 | | Abnahme |
| 628 423 | Hof | 16.05.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 424 | Hof | 14.09.1993 | | Abnahme |
| 628 424 | Hof | 28.09.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 425 | Hof | 23.09.1993 | | Abnahme |
| 628 425 | Hof | 25.08.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 426 | Hof | 09.10.1993 | | Abnahme |
| 628 426 | Hof | 16.10.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 427 | Gießen | 06.10.1993 | | Abnahme |
| 628 427 | Hof | 21.06.1994 | | von Gießen |
| 628 427 | Hof | 18.01.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 428 | Gießen | 18.10.1993 | | Abnahme |
| 628 428 | Hof | 31.07.1995 | | von Gießen |
| 628 428 | Hof | 18.02.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 429 | Gießen | 22.10.1993 | | Abnahme |
| 628 429 | Hof | 31.07.1995 | | von Gießen |
| 628 429 | Hof | 21.03.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 430 | Gießen | 03.11.1993 | | Abnahme |
| 628 430 | Hof | 09.08.1995 | | von Gießen |
| 628 430 | Hof | 30.07.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 431 | Gießen | 12.11.1993 | | Abnahme |
| 628 431 | Leipzig Hbf-Süd | 10.01.1996 | | von Gießen Est. Limburg |
| 628 431 | Hof | 12.02.1996 | | von Leipzig Süd |
| 628 431 | Hof | 10.05.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 432 | Gießen | 22.11.1993 | | Abnahme |
| 628 432 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 432 | Limburg | 21.12.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 432 | Kassel | 07.01.2001 | | von Limburg |
| 628 433 | Gießen | 03.12.1993 | | Abnahme |
| 628 433 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 433 | Kassel | 07.01.2001 | | von Limburg |
| 628 433 | Kassel | 02.08.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 434 | Gießen | 10.12.1993 | | Abnahme |
| 628 434 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 434 | Limburg | 11.06.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 435 | Gießen | 17.12.1993 | | Abnahme |
| 628 435 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 435 | Limburg | 13.04.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 435 | Rostock | 16.12.2002 | | von Limburg |
| 628 436 | Gießen | 23.12.1993 | | Abnahme |
| 628 436 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 436 | Limburg | 06.08.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 437 | Gießen | 07.01.1994 | | Abnahme |
| 628 437 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 437 | Limburg | 25.09.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 437 | Gießen Est. Limburg | 15.10.2002 | | lhw. an WEBA |
| 628 438 | Gießen | 20.01.1994 | | Abnahme |
| 628 438 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 438 | Limburg | 27.11.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 439 | Gießen | 28.01.1994 | | Abnahme |
| 628 439 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 439 | Limburg | 13.09.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 440 | Gießen | 16.02.1994 | | Abnahme |
| 628 440 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 440 | Limburg | 30.01.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 441 | Gießen | 24.02.1994 | | Abnahme |
| 628 441 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 441 | Limburg | 20.02.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 442 | Gießen | 25.02.1994 | | Abnahme |
| 628 442 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 442 | Limburg | 05.02.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 443 | Gießen | 14.03.1994 | | Abnahme |
| 628 443 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 443 | Limburg | 04.03.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 444 | Gießen | 21.03.1994 | | Abnahme |
| 628 444 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 444 | Limburg | 28.06.2001 | | lhw. an Westerwaldbahn |
| 628 444 | Limburg | 24.07.2001 | | zurück von Westerwaldbahn |
| 628 444 | Limburg | 22.02.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 445 | Gießen | 29.03.1994 | | Abnahme |
| 628 445 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 445 | Limburg | 06.03.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 446 | Gießen | 07.04.1994 | | Abnahme |
| 628 446 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 446 | Limburg | 13.03.2002 | | IS 783 FKX verkehrsrot |
| 628 447 | Gießen | 14.04.1994 | | Abnahme |
| 628 447 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 448 | Gießen | 22.04.1994 | | Abnahme |
| 628 448 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 448 | Limburg | 16.01.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 449 | Gießen | 06.05.1994 | | Abnahme |
| 628 449 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 449 | Limburg | 28.02.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 450 | Gießen | 19.05.1994 | | Abnahme |
| 628 450 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 451 | Gießen | 26.05.1994 | | Abnahme |
| 628 451 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 451 | Limburg | 22.01.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 451 | Kaiserslautern | 13.12.2004 | | von Limburg |
| 628 451 | Trier | 13.06.2005 | | von Kaiserslautern |
| 628 452 | Gießen | 01.06.1994 | | Abnahme |
| 628 452 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 452 | Limburg | 12.04.2002 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 452 | Kaiserslautern | 02.11.2004 | | von Limburg |
| 628 453 | Gießen | 13.06.1994 | | Abnahme |
| 628 453 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 453 | Kaiserslautern | 13.12.2004 | | von Limburg |
| 628 453 | Trier | 02.07.2005 | | von Kaiserslautern |
| 628 454 | Gießen | 17.06.1994 | | Abnahme |
| 628 454 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 454 | Kaiserslautern | 02.11.2004 | | von Limburg |
| 628 455 | Gießen | 06.07.1994 | | Abnahme |
| 628 455 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 455 | Trier | 28.05.2000 | | von Limburg |
| 628 456 | Gießen | 20.07.1994 | | Abnahme |
| 628 456 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 456 | Trier | 28.05.2000 | | von Limburg |
| 628 457 | Gießen | 28.07.1994 | | Abnahme |
| 628 457 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 457 | Kaiserslautern | 13.12.2004 | | von Limburg |
| 628 458 | Gießen | 08.08.1994 | | Abnahme |
| 628 458 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 458 | Limburg | 07.05.2002 | | IS 600 FKX verkehrsrot |
| 628 458 | Kaiserslautern | 27.11.2004 | | von Limburg |
| 628 459 | Gießen | 11.08.1994 | | Abnahme |
| 628 459 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 459 | Limburg | 23.08.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 459 | Kaiserslautern | 21.10.2004 | | von Limburg |
| 628 460 | Kaiserslautern | 23.08.1994 | | Abnahme |
| 628 460 | Gießen | 16.05.1995 | | von Kaiserslautern |
| 628 460 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 460 | Trier | 13.12.2004 | | von Limburg |
| 628 461 | Kaiserslautern | 07.09.1994 | | Abnahme |
| 628 461 | Gießen | 16.05.1995 | | von Kaiserslautern |
| 628 461 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 461 | Trier | 02.11.2004 | | von Limburg |
| 628 462 | Kaiserslautern | 16.09.1994 | | Abnahme |
| 628 462 | Mühldorf | 20.05.1995 | | von Kaiserslautern |
| 628 462 | Essen | 19.08.1995 | | von Mühldorf |
| 628 462 | Gießen | 22.10.1995 | | von Essen |
| 628 462 | Limburg | 01.01.1998 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 462 | Trier | 13.12.2004 | | von Limburg |
| 628 463 | Kaiserslautern | 16.09.1994 | | Abnahme |
| 628 463 | Mühldorf | 20.05.1995 | | von Kaiserslautern |
| 628 463 | Gießen | 19.08.1995 | | von Mühldorf |
| 628 463 | Kaiserslautern | 28.09.1997 | | von Giessen Est. Limburg |
| 628 463 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 463 | Trier | 23.10.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 464 | Karlsruhe | 08.01.1993 | | Abnahme |
| 628 464 | Karlsruhe | 09.06.1998 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 464 | Kaiserslautern | 30.09.2001 | | von Karlsruhe |
| 628 464 | Karlsruhe | 20.12.2002 | | von Kaiserslautern |
| 628 464 | Kaiserslautern | 15.06.2003 | | von Karlsruhe |
| 628 465 | Gießen | 15.01.1993 | | Abnahme |
| 628 465 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 465 | Kaiserslautern | 29.10.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 465 | Limburg | 16.12.2002 | | von Kaiserslautern |
| 628 465 | Kaiserslautern | 15.06.2003 | | von Limburg |
| 628 466 | Hof | 25.01.1993 | | Abnahme |
| 628 466 | Kaiserslautern | 15.10.1993 | | von Hof |
| 628 466 | Kaiserslautern | 18.04.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 467 | Hof | 02.02.1993 | | Abnahme |
| 628 467 | Kaiserslautern | 26.09.1993 | | von Hof |
| 628 467 | Kaiserslautern | 28.09.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 468 | Hof | 17.02.1993 | | Abnahme |
| 628 468 | Kaiserslautern | 15.10.1993 | | von Hof |
| 628 468 | Kaiserslautern | 04.09.1998 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 469 | Hof | 25.02.1993 | | Abnahme |
| 628 469 | Kaiserslautern | 26.09.1993 | | von Hof |
| 628 469 | Kaiserslautern | 29.12.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 470 | Gießen | 05.03.1993 | | Abnahme |
| 628 470 | Kaiserslautern | 10.05.1994 | | von Gießen |
| 628 470 | Kaiserslautern | 10.03.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 471 | Gießen | 19.03.1993 | | Abnahme |
| 628 471 | Kaiserslautern | 10.05.1994 | | von Gießen |
| 628 471 | Kaiserslautern | 31.05.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 472 | Gießen | 26.03.1993 | | Abnahme |
| 628 472 | Kaiserslautern | 25.05.1994 | | von Gießen |
| 628 472 | Kaiserslautern | 08.10.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 473 | Gießen | 02.04.1993 | | Abnahme |
| 628 473 | Kaiserslautern | 10.05.1994 | | von Gießen |
| 628 473 | Kaiserslautern | 01.08.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 474 | Karlsruhe | 16.04.1993 | | Abnahme |
| 628 474 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 474 | Kaiserslautern | 02.02.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 475 | Karlsruhe | 28.04.1993 | | Abnahme |
| 628 475 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 475 | Kaiserslautern | 26.06.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 476 | Karlsruhe | 07.05.1993 | | Abnahme |
| 628 476 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 476 | Kaiserslautern | 19.06.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 477 | Karlsruhe | 19.05.1993 | | Abnahme |
| 628 477 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 477 | Kaiserslautern | 17.07.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 478 | Karlsruhe | 28.05.1993 | | Abnahme |
| 628 478 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 478 | Kaiserslautern | 09.02.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 479 | Karlsruhe | 09.06.1993 | | Abnahme |
| 628 479 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 479 | Kaiserslautern | 29.08.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 480 | Karlsruhe | 21.06.1993 | | Abnahme |
| 628 480 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 480 | Kaiserslautern | 06.05.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 481 | Karlsruhe | 30.06.1993 | | Abnahme |
| 628 481 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 481 | Kaiserslautern | 09.11.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 482 | Gießen | 09.07.1993 | | Abnahme |
| 628 482 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 482 | Kaiserslautern | 17.03.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 483 | Gießen | 16.07.1993 | | Abnahme |
| 628 483 | Braunschweig | 23.09.1993 | | von Gießen |
| 628 483 | Gießen | 02.12.1993 | | von Braunschweig 1 |
| 628 483 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 483 | Kaiserslautern | 12.03.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 484 | Gießen | 01.08.1993 | | Abnahme |
| 628 484 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 484 | Kaiserslautern | 04.12.1998 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 485 | Gießen | 01.08.1993 | | Abnahme |
| 628 485 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 485 | Kaiserslautern | 28.02.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 486 | Kaiserslautern | 06.09.1993 | | Abnahme |
| 628 486 | Kaiserslautern | 06.02.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 487 | Gießen | 22.09.1993 | | Abnahme |
| 628 487 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 487 | Kaiserslautern | 17.12.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 488 | Gießen | 28.09.1993 | | Abnahme |
| 628 488 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 488 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 488 | Trier | 28.03.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 489 | Gießen | 11.10.1993 | | Abnahme |
| 628 489 | Karlsruhe | 01.02.1994 | | von Gießen |
| 628 489 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Karlsruhe 1 |
| 628 489 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 490 | Gießen | 15.10.1993 | | Abnahme |
| 628 490 | Kaiserslautern | 25.05.1994 | | von Gießen |
| 628 490 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 490 | Trier | 27.04.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 490 | Limburg | 16.12.2002 | | von Trier |
| 628 490 | Trier | 15.06.2003 | | von Limburg |
| 628 490 | Limburg | 15.12.2003 | | von Trier |
| 628 490 | Trier | 26.05.2004 | | von Limburg |
| 628 491 | Gießen | 26.10.1993 | | Abnahme |
| 628 491 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 491 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 491 | Trier | 02.03.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 492 | Gießen | 04.11.1993 | | Abnahme |
| 628 492 | Kaiserslautern | 27.05.1994 | | von Gießen |
| 628 492 | Kaiserslautern | 05.09.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 493 | Kaiserslautern | 18.11.1993 | | Abnahme |
| 628 493 | Kaiserslautern | 06.12.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 494 | Kaiserslautern | 24.11.1993 | | Abnahme |
| 628 494 | Gießen | 27.05.1994 | | von Kaiserslautern |
| 628 494 | Kaiserslautern | 24.09.1995 | | von Leipzig Süd |
| 628 494 | Kaiserslautern | 15.12.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 495 | Kaiserslautern | 01.12.1993 | | Abnahme |
| 628 495 | Gießen | 27.05.1994 | | von Kaiserslautern |
| 628 495 | Essen | 22.05.1995 | | von Gießen |
| 628 495 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 495 | Dortmund Bbf | 29.09.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 495 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 496 | Gießen | 10.12.1993 | | Abnahme |
| 628 496 | Essen | 22.05.1995 | | von Gießen |
| 628 496 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 496 | Dortmund Bbf | 13.12.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 496 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 497 | Gießen | 07.01.1994 | | Abnahme |
| 628 497 | Gießen | 01.10.1994 | | Name Rothaar-Express |
| 628 497 | Essen | 17.12.1994 | | von Gießen |
| 628 497 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 497 | Dortmund Bbf | 13.12.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 497 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 498 | Gießen | 13.01.1994 | | Abnahme |
| 628 498 | Essen | 03.12.1994 | | von Gießen |
| 628 498 | Essen | 27.07.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 498 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 498 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 499 | Kaiserslautern | 21.01.1994 | | Abnahme |
| 628 499 | Gießen | 10.04.1994 | | von Kaiserslautern |
| 628 499 | Essen | 10.12.1994 | | von Gießen |
| 628 499 | Essen | 16.02.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 499 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 499 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 500 | Gießen | 28.01.1994 | | Abnahme |
| 628 500 | Essen | 22.11.1994 | | von Gießen |
| 628 500 | Essen | 01.01.1996 | | NOKIA-Werbung |
| 628 500 | Essen | 26.05.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 500 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 500 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 501 | Gießen | 21.03.1994 | | Abnahme |
| 628 501 | Essen | 15.10.1994 | | von Gießen |
| 628 501 | Essen | 01.01.1996 | | NOKIA-Werbung |
| 628 501 | Essen | 08.05.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 501 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 501 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 502 | Gießen | 14.02.1994 | | Abnahme |
| 628 502 | Essen | 15.10.1994 | | von Gießen |
| 628 502 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 502 | Dortmund Bbf | 20.03.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 502 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 503 | Gießen | 07.03.1994 | | Abnahme |
| 628 503 | Essen | 22.11.1994 | | von Gießen |
| 628 503 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 503 | Dortmund Bbf | 23.05.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 503 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 504 | Gießen | 07.03.1994 | | Abnahme |
| 628 504 | Essen | 10.12.1994 | | von Gießen |
| 628 504 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 504 | Dortmund Bbf | 01.02.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 504 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 505 | Kaiserslautern | 11.03.1994 | | Abnahme |
| 628 505 | Kaiserslautern | 12.03.1994 | | Zug der CFL |
| 628 505 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 505 | Trier | 29.06.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 506 | Kaiserslautern | 29.03.1994 | | Abnahme |
| 628 506 | Kaiserslautern | 30.03.1994 | | Zug der CFL |
| 628 506 | Trier | 24.05.1998 | | von Kaiserslautern |
| 628 507 | Gießen | 07.04.1994 | | Abnahme |
| 628 507 | Essen | 04.11.1994 | | von Gießen |
| 628 507 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 507 | Dortmund Bbf | 08.09.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 507 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 508 | Essen | 14.04.1994 | | Abnahme |
| 628 508 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 508 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 509 | Gießen | 22.04.1994 | | Abnahme |
| 628 509 | Essen | 03.12.1994 | | von Gießen |
| 628 509 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 509 | Dortmund Bbf | 20.11.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 509 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 510 | Gießen | 03.05.1994 | | Abnahme |
| 628 510 | Essen | 25.09.1994 | | von Gießen |
| 628 510 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 510 | Dortmund Bbf | 12.01.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 510 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 511 | Gießen | 06.05.1994 | | Abnahme |
| 628 511 | Essen | 05.08.1994 | | von Gießen |
| 628 511 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 511 | Dortmund Bbf | 24.07.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 511 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 512 | Gießen | 17.05.1994 | | Abnahme |
| 628 512 | Essen | 05.08.1994 | | von Gießen |
| 628 512 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 512 | Dortmund Bbf | 26.11.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 512 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 513 | Gießen | 26.05.1994 | | Abnahme |
| 628 513 | Essen | 22.08.1994 | | von Gießen |
| 628 513 | Essen | 26.03.1999 | | B 3.0 FKX verkehrsrot |
| 628 513 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 513 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 514 | Essen | 09.06.1994 | | Abnahme |
| 628 514 | Dortmund Bbf | 30.05.1999 | | von Essen |
| 628 514 | Dortmund Bbf | 30.03.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 515 | Essen | 17.06.1994 | | Abnahme |
| 628 515 | Dortmund Bbf | 30.05.1999 | | von Essen |
| 628 516 | Essen | 24.06.1994 | | Abnahme |
| 628 516 | Dortmund Bbf | 30.05.1999 | | von Essen |
| 628 516 | Dortmund Bbf | 22.11.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 516 | Düsseldorf | 14.06.2004 | | von Dortmund Bbf |
| 628 517 | Essen | 29.06.1994 | | Abnahme |
| 628 517 | Dortmund Bbf | 30.05.1999 | | von Essen |
| 628 517 | Dortmund Bbf | 01.11.2001 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 518 | Essen | 08.07.1994 | | Abnahme |
| 628 518 | Essen | 04.03.1999 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 518 | Dortmund Bbf | 30.05.1999 | | von Essen |
| 628 519 | Essen | 15.07.1994 | | Abnahme |
| 628 519 | Dortmund Bbf | 30.05.1999 | | von Essen |
| 628 519 | Dortmund Bbf | 11.03.2002 | | IS 600 FKX verkehrsrot |
| 628 520 | Essen | 22.07.1994 | | Abnahme |
| 628 520 | Dortmund Bbf | 26.09.1999 | | von Essen |
| 628 520 | Essen | 23.08.2000 | | IS 703 FKX verkehrsrot |
| 628 521 | Essen | 01.08.1994 | | Abnahme |
