ðHwww.oocities.org/es/hjescaso/Lmonedas.htmwww.oocities.org/es/hjescaso/Lmonedas.htm.delayedx_ÕJÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈàp€}OKtext/htmlïËz}ÿÿÿÿb‰.HThu, 10 Aug 2006 22:39:17 GMT² Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *_ÕJ} nuevas

 

 

Laos   Set  3   10-50   Att   1980   22-24   UNC   1,95 €
Laos   set3   10-50 Att   1980   22-24   UNC   1,60 €
Laos   set3   10-50 Cents   1952   4-6   UNC   3,90 €
Laos   set3   10-50 Cents   1952   (3 coins)   4-6   5,30 €
Laos   10   Att   1980   km 22   UNC   0,85 €
Laos   10   Att   1980   km 22   UNC   0,85 €
Laos   20   Att   1980   km 23   UNC   0,85 €
Laos   20   Att   1980   km 23   UNC   0,85 €
Laos   50   Att   1980   km 24   UNC   1,50 €
Laos   50   Att   1980   km 24   UNC   1,50 €
Laos   10   Cent   1952   km 4   UNC   1,25 €
Laos   20   Cent   1952   km 5   UNC   1,50 €
Laos   20   Cent   1952   km 5   UNC   1,50 €
Laos   50   Cent   1952   km 6   UNC   2,50 €
Latvia   set8   0.01-2 Lati   92-99   12-38   UNC   19,90 €
Latvia   Set 8   1,2,5 santimi 10,20,50 santimu 1 y 2 Lati   1992 - 2003   20,16 €
Latvia   Set 8   1,2,5 santimi 10,20,50 santimu 1 y 2 Lati   1992 - 2003   20,16 €
Latvia   Set   1-20 Santimi   1992-2000   (5 coins)   km 15-22   UNC   5,00 €
Latvia   set5   1-20 Santimi   92-00   15-22   UNC   3,60 €
Latvia   2   Lati   1999   km 38   UNC   Bimetalica   11,00 €
Latvia   2   Lati    1999   38   UNC   Bimetalica   11,90 €
Latvia   1   Lats   1992   Fauna: Salmon   km 12   UNC   3,75 €
Latvia   1   Santimi   1997   km 15    UNC   0,30 €
Latvia   1   Santimi   2003   km 15    UNC   0,50 €
Latvia   2   Santimi   2000   km 21   UNC   0,65 €
Latvia   2   Santimi   2000   km 21   UNC   0,65 €
Latvia   5   Santimi   1992   km 16   UNC   1,00 €
Latvia   5   Santimi   1992   km 16   UNC   1,00 €
Latvia   10   Santimi   1992   km 17   UNC   1,50 €
Latvia   10   Santimi   1992   km 17   UNC   1,50 €
Latvia   20   Santimi   1992   km 17   UNC   1,75 €
Latvia   20   Santimi   1992   km 17   UNC   1,75 €
Latvia   50   Santimi   1992   km 13   UNC   2,75 €
Latvia   10 lati   1993       19   Prata   Proof   37,50 €
Latvia   2 lati   1926       8   Prata   UNC   32,50 €
Latvia   5 santimi   1922   3   Bronze   UNC   8,00 €
Lesotho   set5   0.05-1 Loti   1998   62-66   UNC   3,90 €
Lesotho   set7   0.05-5 Maloti   96+98   58-66   UNC   9,80 €
Lesotho   10   Lisente   1998   Fauna: Angora Goat   km 63   UNC   0,80 €
Lesotho   20   Lisente   1998   km 64   UNC   0,90 €
Lesotho   50   Lisente   1998   km 65   UNC   1,10 €
Libano   Set 5   25,50,100,250 y 500 Livras   1996 - 2003   (5 coins)   UNC   9,40 €
Libano   set5   25-500 Livres   96-03   36-New   UNC   4,70 €
Libano   Set 4   50-100-250-500 Livres   1996   4 coins   UNC   6,10 €
Libano   25   Livres   2003   km 40   UNC   1,00 €
Libano   50   Livres   1996   km 37   UNC   1,00 €
Libano   50   Livres   1996   km 37   UNC   1,00 €
Libano   100   Livres   1996   km 38   UNC   1,50 €
Libano   100   Livres   2003   km 38   UNC   1,50 €
Libano   250   Livres   1996   km 36   UNC   1,75 €
Libano   250   Livres   2003   km 36   UNC   2,00 €
Libano   500   Livres   1996   km 39   UNC   2,50 €
Libano   500   Livres   2000   km 39   UNC   2,50 €
Libano   250 livres   1996       36   Latão   UNC   1,75 €
Liberia   50   Cent   1968   km 17a.2   UNC   2,50 €
Liberia   1   Dollar   1968   km 18a.2   UNC   3,50 €
Liberia   5Dollars   2005   New   UNC   Bimetalica   12,73 €
Liberia   5Dollars   2005   New   UNC   Bimetalica   12,73 €
Libia   ½   Dinar   2004   New   UNC   Bimetalica   7,90 €
Lithuania   set9   0.01-5 Litai   91-99   85-113   UNC   11,90 €
Lithuania   set4   0.10-1 Litas   1997   106-109   UNC   3,60 €
Lithuania   set5   1-20 Centu   1991   85-89   UNC   2,40 €
Lithuania   1   Litas   2005   10   Unc   5,00 €
Lituania   Set 9   0.01-5 Litai   91-99   (9 coins)   85-113   10,00 €
Lituania   Set 6   1-50 Centu   1991   (6 coins)   km 85-90   UNC   4,60 €
Lituania   2   Centai   1991   km 86   UNC   0,30 €
Lituania   2   Centai   1991   km 86   UNC   0,30 €
Lituania   5   Centai   1991   km 87   UNC   0,40 €
Lituania   5   Centai   1991   km 87   UNC   0,40 €
Lituania   1   Centas   1991   km 85    UNC   0,20 €
Lituania   1   Centas   1991   km 85    UNC   0,20 €
Lituania   10   Centu   1991   km 88   UNC   0,50 €
Lituania   10   Centu   1997   km 106   UNC   0,50 €
Lituania   10   Centu   1997   km 106   UNC   0,50 €
Lituania   20   Centu   1991   km 89   UNC   0,70 €
Lituania   20   Centu   1997   km 89   UNC   0,70 €
Lituania   50   Centu   1991   km 90   UNC   1,00 €
Lituania   50   Centu   1997   km 108   UNC   1,00 €
Lituania   50   Centu   1997   km 108   UNC   1,00 €
Lituania   1   Lita   2001   New   UNC   2,00 €
Lituania   1   Lita   2001   New   UNC   2,00 €
Lituania   2   Litai   2001   km 112   UNC   Bimetalica   2,75 €
Lituania   5   Litai   1925   km 78   XF   Silver   18,00 €
Lituania   5   Litai   1925   km 78   XF   Silver   18,00 €
Lituania   5   Litai   1936   km 82   XF   Silver   12,00 €
Lituania   5   Litai   1936   km 82   XF   Silver   12,00 €
Lituania   5   Litai   1998   km 113   UNC   Bimetalica   4,50 €
Lituania   10 litu   1936       83   Prata   UNC   55,00 €
Lituania   2 litai   1925       77   Prata   UNC   35,00 €
Lituania   2 litai   1999       112   Bimetálica   XF -   1,50 €
Lituania   5 litai   1925       78   Prata   XF +   35,00 €
Luxemburgo   2   Euro   2004    'Monogram / Henri'   New   UNC   Bimetalica   5,00 €

 

    <<<