Depósitos
![]()
| Fecha | Monto en Bs. | Bauche No. |
| 09 de Noviembre de 2001 | 90.000,00 | 32620515 |
| 16 de Abril de 2002 | 230.000,00 | 3315221002 |
| 01 de Octubre de 2002 | 127.500,00 | 35204580 |
| 20 de Diciembre de 2002 | 280.000,00 | 2453056 |
| 02 de Mayo de 2003 | 160.000,00 | 10353274 |
| 27 de Mayo de 2003 | 100.000,00 | 5007795 |
| 27 de Mayo de 2003 | 50.000,00 | 9615731 |
| 23 de Junio de 2003 | 150.000,00 | 10353267 |
| 13 de Enero de 2005 | 155.250,00 | 8004658 |
| 02 de Febrero de 2005 | 371.500,00 | 108107487 |
| 23 de Agosto de 2005 | 48.000,00 | 150138233 |
| 23 de Noviembre de 2005 | 10.000,00 | 165757802 |
| 17 de Febrero de 2006 | 201.600,00 | 181241568 |
| 09 de Marzo de 2006 | 482.250,00 | 185044342 |
| 06 de Diciembre de 2006 | 537.600,00 | 90403713 |
![]()