| Preise Hist.Bauernhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| je nach Saison zwischen Euro 105,-- und Euro 185,--/Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Betten ( 4 Schlafzimmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miete Bauernhaus in Euro | Heizung/Warmwasser in Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wochenturnus: Samstag-Samstag (in der Nebensaison sind andere Termine möglich) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Woche | pro Tag | pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvesterwoche ab Samstag | 72,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.300,00 | 185,71 | 10,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Jännerwoche bis 4.Jännerwoche | 735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105,00 | 10,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Jännerwoche. bis 2.Märzwoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.120,00 | 160,00 | 10,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Märzwoche bis incl. Ostern | 945,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135,00 | 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woche nach Ostern bis 1.Maiwoche | 735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105,00 | 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Maiwoche bis 1.Juliwoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735,00 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945,00 | 135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,00 | 4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Septwoche bis 1.Oktwoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735,00 | 105,00 | 5,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Oktwoche bis 20.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735,00 | 105,00 | 7,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenkosten: Elektrischer Strom (Pauschale pro Tag) Euro 2,55 Ortstaxe pro Erwachsene/Tag Euro 1,00 Endreinigung (bei Buchung AWS incl.) Euro 51,-- Endreinigung-Zuschlag pro Hund Euro 35,-- Heizung/Warmwasser (Öl-Zentralheizung in den Zimmern u. Bädern + Warmwasserbereitung) NK je nach Saison siehe rechte Spalte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| !!! Zuschlag von 20% auf Heizung / Warmwasser ab 1.12.2008 auf Grund der gestiegenen Heizölpreise !!! H I N W E I S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Wunsch: 1 Garnitur Bettwäsche + 2 Handtücher + 1 Badetuch Euro 7,50 Kurzmietzuschlag = 20% ( verlängertes Wochenende bis incl. 4 Tage) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zu den derzeit freien Terminen | FIXBUCHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||