Ligue de hockey les 4 As
en date du  27/03/07 %
71.67%
  Nom Joutes Vic Def Nul Bp Bc Vp PTS 66.67%
1- Duguay Sports 16 11 2 3 40 15 7 39 56.67%
2- Puisatier Carol Carrière 16 9 4 3 31 22 5 31 51.67%
3- Puits Artésiens Brunette 16 6 6 5 24 29 3 23 41.67%
4- Marc Sports 16 6 8 2 21 22 4 22
5- Tapis J2G 16 1 12 3 14 42 0 5
Série éliminatoire
Nom Joutes Vic Def Nul Bp Bc Vp PTS %
1- Métro Limbour 16 8 3 8 25 14 5 34
2- Marc Sports 14 8 6 4 24 15 3 26
3- Duguay Sports 14 4 9 6 18 21 2 18
4- Puits Artésiens Brunette 14 4 7 7 16 20 1 17
5- Centre du Foyer 14 3 11 7 18 31 0 13
  NOM     PJ BUT ASS PTS
1- Yves Dionne (Duguay) 37 39 33 72
Simon Cloutier (Puits) 39 45 25 70
Brian Swan (Marc) 40 26 26 52
Serge Béland (Tapis) 38 21 27 48
Martin Bélair (Duguay) 41 24 23 47
Alain Deschesne (Puisatier) 38 23 21 44
René Pinard (Marc) 31 23 20 43
Gaston Martin (Puisatier) 32 21 22 43
Christian Carrière (Tapis) 28 22 18 40
10- Robert Gravel (Puits) 39 12 28 40
Sylvain Beaulieu (Tapis) 35 22 14 36
Jean-Marc Diotte (Puisatier) 34 15 17 32
Daniel Boyer (Duguay) 37 13 19 32
René Parisé (Duguay) 37 13 19 32
Martin Moreau (Tapis) 38 12 20 32
Dannick O'Grady (Duguay) 36 16 15 31
Manuel Bandeira (Puits) 36 15 15 30
Stéphane Lafrance (Marc) 41 3 26 29
Yves Leblanc (Puisatier) 34 14 13 27
20- Alain Roy (Puisatier) 35 8 19 27
  NOM     PJ BA BL MOY
1- Pierre Giguère (Duguay) 30 78 3 2.60
Leslie Purdy (1) (Marc) 40 117 3 2.93
Patrice Laurin (Puisatier) 32 97 4 3.03
Gilles Malo (Puits) 21 70 0 3.33
5- Philippe Patry  (Tapis) 39 138 1 3.54
1