.
2002-2006 PER I RISULTATI SUCCESSIVI QUI |
|||
DATA | SFIDA | CATEGORIA/OPERATIVI | RISULTATO |
09/01/2006 |
![]() |
SG.NLY SIEGE TOURNEI 2006 | risultati |
28/10/2005 | SG.NLY vs CSF | WINTER CHALLENGE CUP girone A | 1 - 3 |
28/10/2005 | SG.NLY vs LGA | WINTER CHALLENGE CUP girone A | 2 - 3 |
27/10/2005 | SG.NLY vs CdO | WINTER CHALLENGE CUP girone A | 3 - 1 |
24/10/2005 | SG.NLY vs TanAtoS | WINTER CHALLENGE CUP girone A | 1 - 3 |
09/06/2005 |
![]() |
CAMPIONATO 2004/2005 | classifica finale |
09/06/2005 | SG.NLY vs CdO | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
02/06/2005 | SG.NLY vs LGA | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
26/05/2005 | SG.NLY vs COBAS | CAMPIONATO 2004/2005 | 0 - 4 |
19/05/2005 | SG.NLY vs LP | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
12/05/2005 | SG.NLY vs SPQR | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
05/05/2005 | SG.NLY vs NEOG | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
28/04/2005 | SG.NLY vs CLSS | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
21/04/2005 | SG.NLY vs CSF | CAMPIONATO 2004/2005 | 2 - 4 |
14/04/2005 | SG.NLY vs AMET | CAMPIONATO 2004/2005 | 1 - 4 |
07/04/2005 | SG.NLY vs FCT | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
31/03/2005 | SG.NLY vs DMK | CAMPIONATO 2004/2005 | 2 - 4 |
24/03/2005 | SG.NLY vs TanAtoS | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
17/03/2005 | SG.NLY vs GT | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
10/03/2005 | SG.NLY vs SOE | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
03/03/2005 | SG.NLY vs PGS | CAMPIONATO 2004/2005 | 3 - 3 |
24/02/2005 | SG.NLY vs CdO | CAMPIONATO 2004/2005 | 2 - 4 |
17/02/2005 | SG.NLY vs LGA | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
10/02/2005 | SG.NLY vs COBAS | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 2 |
27/02/2005 | SG.NLY vs SPQR | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
20/01/2005 | SG.NLY vs DF | CAMPIONATO 2004/2005 | 3 - 2 |
13/01/2005 | SG.NLY vs CLSS | CAMPIONATO 2004/2005 | 3 - 3 |
16/12/2004 | SG.NLY vs CSF | CAMPIONATO 2004/2005 | 2 - 4 |
09/12/2004 | SG.NLY vs AMET | CAMPIONATO 2004/2005 | 0 - 4 |
02/12/2004 | SG.NLY vs FCT | CAMPIONATO 2004/2005 | 4 - 0 |
25/11/2004 | SG.NLY vs DMK | CAMPIONATO 2004/2005 | 0 - 4 |
18/11/2004 | SG.NLY vs TanAtoS | CAMPIONATO 2004/2005 | 0 - 4 |
11/11/2004 | SG.NLY vs GT | CAMPIONATO 2004/2005 | 0 - 4 |
04/11/2004 | SG.NLY vs SOE | CAMPIONATO 2004/2005 | 0 - 4 |
28/10/2004 |
SG.NLY vs PGS |
CAMPIONATO 2004/2005 | 3 - 2 |
24/05/2004 15/07/2004 |
![]() |
GHOST KILLERS - torneo coop by Natural Disaster | risultati |
08/07/2004 | SG.NLY vs CdO | LADDER HEGEMONY | 3.820 - 9.085 |
29/06/2004 | SG.NLY vs CSF | LADDER HEGEMONY | 6.297 - 8.202 |
21/06/2004 | SG.NLY vs GT | LADDER HEGEMONY | 6.701 - 7.690 |
14/06/2004 | SG.NLY vs SOE | LADDER HEGEMONY | 7.234 - 6.445 |
31/05/2004 | SG.NLY vs =3dS= | LADDER HEGEMONY | 7.114 - 7.979 |
20/05/2004 | SG.NLY vs SPQR | LADDER HEGEMONY | 6.945 - 9.236 |
18/05/2004 | SG.NLY vs DON | LADDER HEGEMONY | 6.901 - 6.997 |
11/05/2004 | SG.NLY vs CdO | LADDER HEGEMONY | 7.417 - 8.109 |
10/05/2004 | SG.NLY vs LGA | LADDER HEGEMONY | 9.873 - 2.527 |
26/04/2004 | SG.NLY vs PGS | LADDER HEGEMONY | 11.059 - 2.856 |
20/04/2004 | SG.NLY vs CSF | LADDER HEGEMONY | 4.785 - 10.103 |
19/04/2004 | SG.NLY vs GT | LADDER HEGEMONY | 6.275 - 6.414 |
31/03/2004 | SG.NLY vs SLC | LADDER HEGEMONY | 10.479 - 3.406 |
24/03/2004 | SG.NLY vs GT | LADDER HEGEMONY | 1.647 - 14.731 |
22/03/2004 | SG.NLY vs CSF | LADDER HEGEMONY | 6.253 - 8.295 |
15/03/2004 | SG.NLY vs =19IL= | LADDER HEGEMONY | 3.233 - 10.185 |
02/03/2004 | SG.NLY vs SOE | LADDER HEGEMONY | 4.691 - 11.933 |
15/12/2003 22/01/2004 | ![]() |
CTF TRUST TOURNEY | risultati |
26/11/2003 | SG.NLY vs DF*ITA | AMICHEVOLE - (plotoni A e B ) | 1 - 2 |
19/11/2003 | SG.NLY vs DMK | AMICHEVOLE - (plotoni A e C ) | 0 - 2 |
29/10/2003 17/11/2003 | ![]() |
THE RIDE - torneo coop AF | risultati |
![]() |
CAMPIONATO ATG | risultati | |
19/03/2003 | SG vs ATG | CAMPIONATO ATG - (/peg/jimbo/spy/matrix/pippo) | 3 - 0 |
11/03/2003 | SG vs DMK | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/spy/bat/pippo) | 1 - 2 |
10/03/2003 | SG vs SOE | AMICHEVOLE - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 0 - 2 |
05/03/2003 | SG vs SOE2 | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 1 - 2 |
26/02/2003 | SG vs AB2 | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/spit/matrix/bat/pippo) | 0 - 3 |
18/02/2003 | SG vs DF | CAMPIONATO ATG - (nob/jimbo/matrix/bat/pippo) | 0 - 3 |
12/02/2003 | SG vs SOE1 | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 1 - 1 |
10/02/2003 | SG vs SOE | AMICHEVOLE - (jimbo/matrix/nob/pippo/pegaso) | 0 - 2 |
05/02/2003 | SG vs GDN | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/pippo) | 1 - 2 |
28/01/2003 | SG vs ITA | CAMPIONATO ATG - (nob/jimbo/matrix/bat/pippo) | 1 - 1 |
22/01/2003 | SG vs TC | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/pippo) | 0 - 3 |
09/01/2003 | SG vs RSG | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 2 - 1 |
18/12/2002 | SG vs LC | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 2 - 1 |
11/12/2002 | SG vs DF*ITA | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 1 - 1 |
02/12/2002 | SG vs GOD | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 2 - 1 |
28/11/2002 | SG vs AB team1 | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 0 - 3 |
20/11/2002 | SG vs TANATOS | CAMPIONATO ATG - (nob/peg/jimbo/matrix/bat/pippo) | 1 - 2 |
03/10/2002 | SG vs GDN | AMICHEVOLE - (peg/nob/spit/jimbo/bat/pippo - a rotazione) | 1 - 3 |
18/09/2002 | SG vs KDA | AMICHEVOLE - Stanza 2 - (spit/nob/jimbo) | 3 - 0 |
18/09/2002 | SG vs KDA | AMICHEVOLE - Stanza 1 - (peg/bat/matrix) | 2 - 1 |
02/09/2002 | SG vs sWAR (uk) |
AMICHEVOLE - (spit/nob/peg/jimbo) |
2 - 1 |
18/07/2002 | SG vs GDN |
TORNEO - Master Commando RSG - (spit/nob/matrix/peg) |
0 - 3 |