| BARTHEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josef KRAUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kath., Stellenbesitzer (1889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * nicht in Lasswitz ~ °° vor 1861 & + wohnte 1889 in Lasswitz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ~ °° vor 1861 & + |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kind(er): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Franz KRAUSE | Maria Veronica MITSCHKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> 6 Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Anna KRAUSE | Franz Carl BITTNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> 1 uneheliches Kind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> läßt 1889 in Lasswitz ihr uneheliches Kind taufen, welches durch die Heirat mit dem Hausknecht F. BITTNER am 30.6.1893 in Köln legitimiert wird. Paten (und verm. Geschwister) waren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Emma KRAUSE, Stellenbesitzertochter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Theodor KRAUSE, Schumachergeselle hier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Geburt ~ Taufe °° Hochzeit (kirchlich) & Hochzeit (standesamtlich) + Tod |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [HOME] [GEN-STARTSEITE] [STAMMBAUM] [NAMENLISTE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Seite wurde von Luz Barthel erstellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: 25.10.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||