Playoff NFL Matchups OFL 2K6 League Home NFL Stats Allowed
Team Performance NFL Stats Scored
Weekly Breakdown FutherMuckers Home Page NFL Schedules
OFL 2K6 Rosters OFL 2K6 Waiver Wire OFL 2K6 Playoffs Injury Report
OFL 2K6 Rules OFL 2K6 League Standings OFL 2K6 Schedules OFL 2K6 All Stars
FutherMuckers Roster Breakdown
  QB Steve McNair Baltimore YTD Points: 12   Rank 12  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent TB OAK CLE SD DEN CAR BYE NO CIN TEN ATL PIT CIN  
  Status Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench  
1 Pass Yds 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Away Home Away Home N/A Away Home Away Home Home Away  
  Surface Grass Grass Grass Grass Grass Grass N/A Turf Grass Grass Grass Grass Grass  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor N/A Dome Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  QB Points 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    112 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  QB Daunte Culpepper Miami YTD Points: 2   Rank 27  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent PIT BUF TEN HOU NE NYJ GB BYE CHI KC MIN DET JAC  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Home Away Away Away Home N/A Away Home Home Away Home  
  Surface Grass Grass Grass Grass Grass Grass Grass N/A Turf Grass Grass Turf Grass  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  QB Points 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    825 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  RB Brian Westbrook Philadelphia YTD Points: 15   Rank 3  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent HOU NYG SF GB DAL NO TB JAC BYE WAS TEN IND CAR  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Away Home Home Away Away Home N/A Home Home Away Home  
  Surface Grass Turf Turf Turf Turf Turf Grass Turf N/A Turf Turf Turf Turf  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Dome Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Dome Outdoor  
  RB Points 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1184 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  RB Warrick Dunn Atlanta YTD Points: 8   Rank 19  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent CAR TB NO ARZ BYE NYG PIT CIN DET CLE BAL NO WAS  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Away Home N/A Home Home Away Away Home Away Home Away  
  Surface Grass Turf Turf Turf N/A Turf Turf Grass Turf Turf Grass Turf Grass  
  Stadium Outdoor Dome Dome Dome N/A Dome Dome Outdoor Outdoor Dome Outdoor Dome Outdoor  
  RB Points 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    63 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  RB LaMont Jordan Oakland YTD Points: 1   Rank 75  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent SD BAL BYE CLE SF DEN ARZ PIT SEA DEN KC SD HOU  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Home Away N/A Home Away Away Home Home Away Home Away Away Home  
  Surface Grass Grass N/A Grass Turf Grass Grass Grass Grass Grass Grass Grass Grass  
  Stadium Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  RB Points 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1133 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  RB Ryan Moats Philadelphia YTD Points: 1   Rank 76  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent HOU NYG SF GB DAL NO TB JAC BYE WAS TEN IND CAR  
  Status Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Away Home Home Away Away Home N/A Home Home Away Home  
  Surface Grass Turf Turf Turf Turf Turf Grass Turf N/A Turf Turf Turf Turf  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Dome Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Dome Outdoor  
  RB Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  WR Donte' Stallworth Philadelphia YTD Points: 15   Rank 1  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent HOU NYG SF GB DAL NO TB JAC BYE WAS TEN IND CAR  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Away Home Home Away Away Home N/A Home Home Away Home  
  Surface Grass Turf Turf Turf Turf Turf Grass Turf N/A Turf Turf Turf Turf  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Dome Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Dome Outdoor  
  WR Points 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1175 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  WR Eric Moulds Houston YTD Points: 10   Rank 10  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent PHI IND WAS MIA BYE DAL JAC TEN NYG JAC BUF NYJ OAK  
  Status Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Home Away Home Home N/A Away Home Away Away Away Home Away Away  
  Surface Grass Turf Grass Grass N/A Turf Grass Grass Grass Grass Grass Grass Grass  
  Stadium Outdoor Dome Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  WR Points 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    621 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  WR Brandon Lloyd Washington YTD Points: 1   Rank 130  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent MIN DAL HOU JAC NYG TEN IND BYE DAL PHI TB CAR ATL  
  Status Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Home Away Away Home Away Home Away N/A Home Away Away Home Home  
  Surface Grass Turf Grass Grass Grass Grass Turf N/A Grass Turf Grass Grass Grass  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Dome N/A Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  WR Points 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1590 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  WR T.J. Houshmandzadeh Cincinnati YTD Points: 0   Rank 182  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent KC CLE PIT NE BYE TB CAR ATL BAL SD NO CLE BAL  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home Away Home N/A Away Home Home Away Home Away Away Home  
  Surface Grass Grass Grass Grass N/A Grass Grass Grass Grass Grass Turf Grass Grass  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Dome Outdoor Outdoor  
  WR Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  WR Joey Galloway Tampa Bay YTD Points: 0   Rank 353  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent BAL ATL CAR BYE NO CIN PHI NYG NO CAR WAS DAL PIT  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Home Away Home N/A Away Home Home Away Home Away Home Away Away  
  Surface Grass Turf Grass N/A Turf Grass Grass Grass Grass Grass Grass Turf Grass  
  Stadium Outdoor Dome Outdoor N/A Dome Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  WR Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1481 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  K Neil Rackers Arizona YTD Points: 10   Rank 6  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent SF SEA STL ATL KC CHI OAK GB BYE DAL DET MIN STL  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Home Away Home Away Home Home Away Away N/A Home Home Away Away  
  Surface Grass Grass Grass Turf Grass Grass Grass Grass N/A Grass Grass Turf Turf  
  Stadium Outdoor Outdoor Outdoor Dome Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Dome Dome  
  K Points 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    24 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  K Nate Kaeding San Diego YTD Points: 9   Rank 10  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent OAK TEN BYE BAL PIT SF KC STL CLE CIN DEN OAK BUF  
  Status Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench Bench  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Return TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Fumbles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 2 PT Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Field Goals 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Extra Points 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Tkls/PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Sacks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 FRs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Safety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Home/Away Away Home N/A Away Home Away Away Home Home Away Away Home Away  
  Surface Grass Grass N/A Grass Grass Turf Grass Grass Grass Grass Grass Grass Turf  
  Stadium Outdoor Outdoor N/A Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor  
  K Points 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Total Points 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
  D Ronde Barber Tampa Bay YTD Points: 11   Rank 23  
  Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Opponent BAL ATL CAR BYE NO CIN PHI NYG NO CAR WAS DAL PIT  
  Status Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start  
1 Pass Yds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Pass TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 INTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Rush YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Rush TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Rec YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Rec TDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Return YDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
