| name | rank | date of death | location of death | cause |
| Albat, Wilhelm | Vizefeldwebel d. Ldw. | May 23, 1916 | Zaragoza | disease |
| Alber, Ernst | Gefreiter d. R. | December 1, 1914 | Agelandschaft | killed |
| Ambrassat, Aug. | Vizefeldwebel d. Ldw. | June 15, 1915 | Besam | killed |
| Arms, Bruno | Gefreiter d. Ldw. | March 9, 1915 | Agameken | killed |
| Arnowitz, Joh. | Feuerwerksmaat d. S. | September 21, 1914 | Ukoko | killed |
| Augustin, Albert | Leutnant d. R. | October 15, 1914 | Ebea | disease |
| Bachmann, Wilhelm | Oberleutnant | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Baller, Joh. | Sergeant d. Ldw. | December 21, 1914 | Molundu | killed |
| Bauer, Emil | Gefreiter d. R. | October 23, 1914 | Dehane | killed |
| Beykirch, Karl | Vizefeldwebel d. R. | June 1, 1915 | Matem | killed |
| Binder, Otto | Unteroffizier d. Ldw. | November 11, 1915 | Ambam | disease |
| Bock, Ernst | Offizierstellvertreter | December 2, 1915 | Joko | killed |
| Böttcher, Wilh. | Gefreiter d. R. | April 19, 1916 | D "Cataluna" | disease |
| Boettger, Kurt | Marine-Ers.-Reservist | November 5, 1918 | Pamplona | disease |
| Borchardt, Fritz | Oberartz d. R. | November 15, 1914 | Kamerunberg | killed |
| Braun, Albert | Gefreiter d. R. | November 6, 1914 | Buea | disease |
| Brimmer | Sergeant d. Ldw. | November 4, 1914 | Ojem | disease |
| Brudereck, Karl | Ers.Reservist | September 5, 1915 | Wongo | killed |
| Bühring | Matrose | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Bührmann, Herm. | Gefreiter d. R. | February 27, 1915 | Matabu | killed |
| Bunde, Herm. | Sanitätssergeant d. R. | December 5, 1915 | südl. Mugusi | killed |
| Dannert | Marine-Ersatz-Reserv. | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Dassler, Hermann | Soldat | September 17, 1914 | Kamerunfluss/Dual | killed |
| Eggert, Fritz | Vizefeldwebel | April 18, 1916 | St. Isabel | disease |
| Eichelberger, Rob. | Sergeant d. Ldw. | August 15, 1919 | Pamplona | disease |
| Eichenhofer, Heinr. | Waffenmeister | October 13, 1916 | Zaragoza | disease |
| Eisfeld, Joh. | Vizefeldwebel | December 16, 1915 | Kilom. 208 der Kamer. Mittellandbahn | killed |
| Engelke, Gustav | Marine-Ersatz-Reserv. | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Erdmann, Werner | Oberleutnant d. R. | October 27, 1914 | Logbatschek | killed |
| Flainer, Georg | Gefreiter d. R. | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Frank, Lothar | Oberleutnant d. R. | August 27, 1916 | Pamplona | disease |
| Frees, Rich. | Gefr. d. Ldw. | January 18, 1915 | Abome | disease |
| Freund, August | Vizefeldwebel | January 1, 1915 | Alhadji-Galibu | disease |
| Freund, Lucian | Soldat | July 12, 1915 | Malen | killed |
| Gärtig, Richard | Vizefeldwebel d. R. | July 31, 1915 | Dschang | disease |
| Gast, Hermann | Feldwebel | December 6, 1914 | So-Dibanga | dow |
| Geiersbach, Wilh. | Unterzahlmeister | April 1, 1915 | Abong Mbang | disease |
| Gerdts, Wilh. | Landsturmmann | August 7, 1915 | Casablanca | disease |
| Girmes, Hans | Vizefeldwebel d. R. | February 12, 1915 | Ojem | disease |
| Glock, Philipp | Leutnant d. R. | September 6, 1914 | Nsanakang | killed |
| Grabowski, Bruno | Landsturmmann | November 27, 1914 | Longji | killed |
| Groenewald, E. | Unteroffizier. d. Ldw. | February 3, 1916 | Bata | disease |
| Groth, Erich | Matrose | August 13, 1914 | Kamerunfluss/Duala | killed |
| Groth, Heinrich | Matrose | August 13, 1914 | Kamerunfluss/Duala | killed |
| Günther, Kurt | Leutnant d. R. | March 18, 1916 | Bata | disease |
| Härlen, Georg | Sergeant d. R. | December 9, 1915 | Nkod-Makang | killed |
| Haushalter, Friedr. | Gefr. d. R. | June 20, 1915 | Kilom. 44 Edea/Jaundestrasse | killed |
| Hawemann, Friedr. | Oberleutnant d. R. | December 11, 1919 | Madrid | disease |
| Henke, Erich | Soldat | October 7, 1915 | Alum | disease |
| Henne, Alfred | Unteroffizier | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Henner, Rudolf | Oberleutnant | March 24, 1915 | in Ngoida | dow |
| Henning, Wilhelm | Unteroffizier d. R. | October 26, 1914 | Abome | disease |
| Hirsch, Heinrich | Seesoldat | August 29, 1914 | Archibong | killed |
| Högner, Willy | Feldwebel | December 1, 1915 | Feldlaz. Kilom. 145 n. Jaundestr. | dow |
| Holm, August | Gefreiter d. R. | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Iden, Ludwig | Bootsmannmaat | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Jäger, Rolf | Unteroffizier d. R. | October 8, 1914 | Djembe | killed |
| Jost, Johann | Sergeant | August 25, 1914 | Tepe | killed |
| Kampmann, Herbert | Leutnant d. R. | August 8, 1915 | Galim | disease |
| Kandler, Ludwig | Schachtmeister | May 28, 1916 | St. Isabel | disease |
| Keilhak, Ludwig | Leutnant d. R. | October 1, 1914 | Tiko | killed |
| Kern, Hermann | Leutnant d. R. | January 5, 1915 | Kopongo | killed |
| Kessler, Johann | Soldat | November 30, 1915 | Casablanca | disease |
| Khuen, Bruno | Vizefeldwebel d. Ldw. | June 1, 1915 | Monso | killed |
| Kleckler, Albert | Sergeant d. R. | August 13, 1916 | St. Isabel | disease |
| Klemmert, Rich. | Gefreiter d. R. | August 26, 1915 | Dschahdorf | disease |
| Knebel | Soldat | January 20, 1916 | Ngoa | disease |
| Köcher, Rudolf | Leutnant d. R. | February 4, 1915 | Beli | killed |
| Krieger, Franz | Gefreiter d. R. | October 29, 1917 | Zaragoza | disease |
| Krumm, Joh. | Vizefeldwebel d. R. | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Kühn, Gustav | Sanitäts-Sergeant | August 30, 1914 | Garua | killed |
| Kund, Hugo | Reg.-Rat | November 21, 1914 | Buea | disease |
| Lange, Hermann | Gefreiter d. Ldw. | November 14, 1918 | Zaragoza | disease |
| Langhorst, Karl | Leutnant d. R. | October 23, 1914 | Dehane | killed |
| Lehning, Bernard | Gefreiter d. Ldw. | March 9, 1915 | Agameken | killed |
| Leichsenring, Rich. | Gefreiter d. Ldw. | January 1, 1915 | Alhadji-Galibu | disease |
| Leist, Ernst | Zahlmeister | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Lembke, Gustav | Unteroffizier. d. Ldw. | February 12, 1918 | Aguas | disease |
| Lorenz, Siegfried | Sergeant d. R. | November 13, 1918 | Carobanchal | disease |
| Lorenz, Wilhelm | Soldat | September 21, 1914 | Ukoko | killed |
| Lorenzen, Jonny | Marine-Ersatz-Reserv. | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Lotter, Adam | Waffenmeister | October 8, 1914 | Djembe | killed |
| Lübbert, Arnold | Matrose d. R. | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Lyhme, Friedrich | Leutnant d. R. | August 29, 1914 | Itabuna | killed |
| Mandel, Herbert | Soldat | September 13, 1915 | Nsom | killed |
| Mandelkow, Gustav | Gefreiter d. R. | September 17, 1914 | Kamerunfluss/Dual | killed |
| Mania, Maximilian | Gefreiter d. R. | November 16, 1914 | Ndenge | disease |
| Markert, Paul | Ersatz-Reservist | August 9, 1915 | Plantation | disease |
| Marquardt, Willy | Unteroffizier d. Ldw. | April 18, 1915 | Dschang | disease |
| Messmacher, Wilh. | Sanitätssergeant | October 28, 1914 | Putu | killed |
| Mettke, Artur | Ersatz-Reservist | December 3, 1914 | So-Dibanga | disease |
| Meyer, Johann | Unteroffizier. d. R. | September 30, 1918 | Zaragoza | disease |
| Meyer, Oskar | Gefreiter d. Ldw. | February 23, 1919 | Sevilla | disease |
| Michabelles, Kurt | Unteroffizier d. R. | December 2, 1915 | Fumban | killed |
| Milbrat, Georg | Oberleutnant | August 25, 1914 | Tepe | killed |
| Mindus | Kriegsfreiwilliger | December 15, 1914 | Kreuzer "Pothuau" | disease |
| Müller, Gerhard | Gefreiter d. Ldw. | June 29, 1915 | Bakumbe | disease |
| Mützel, Eduard | Gefreiter | December 21, 1915 | in Adjibidung | dow |
| Nespethal, Franz | Obermatrose d. R. | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Netke, Walter | Bootsmann | August 13, 1914 | Kamerunfluss/Duala | killed |
| Nickstadt | Matrose d. Ers.Res. | October 23, 1914 | Bonge/Malimba | killed |
| Niesslein, Karl | San.Unteroffizier d. L. | February 1, 1916 | Punta Ehunda | disease |
| Nötzel | Obermatrose | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Oehm, Herbert | Marine-Ersatz-Reserv. | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Paetzold, Willy | Unteroffizier d. R. | September 21, 1914 | Ukoko | killed |
| Pahren, Hugo | Obermatrose d. S. | April 2, 1915 | Cotonou | disease |
| Pick, Johannes | Vizefeldwebel | April 9, 1917 | Bordeaux | disease |
| Pilz, Eugen | Gefreiter d. Ldst. | December 21, 1915 | Akok/Ntem | killed |
| Pilz, Waldemar | Unteroffizier. d. Ldw. | May 8, 1916 | Alkala d. Henares | disease |
| Platz, Johann | Gefreiter d. R. | March 10, 1916 | St. Isabel | disease |
| Postler, Karl | Obermatrose d. R. | October 15, 1914 | Nkongsamba | disease |
| Prowe, Erich | Sergeant | June 19, 1915 | Ngwe | killed |
| Quelle, Johannes | Oberleutnant | September 18, 1914 | Takum | killed |
| Rausch, Emil | Hauptmann a. D. | September 6, 1914 | Nsanakang | killed |
| Reichstein, Wilh. Joh. | Soldat | August 7, 1915 | Casablanca | disease |
| Rhode, Karl | Soldat | September 17, 1914 | Kamerunfluss/Dual | killed |
| Richers, Hans | Unteroffizier d. R. | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Ritzau, Karl | Kriegsfreiwilliger | February 15, 1915 | Dschang | disease |
| Röse, Ernst | Vizefeldwebel d. R. | January 17, 1918 | Pamplona | disease |
| Ruh, Karl | Sergeant d. Ldw. | March 15, 1915 | So Dibanga | killed |
| Salomon, Rich. | Gefreiter d. Ldst. | September 27, 1915 | Gandua | killed |
| Schade, Bruno | Soldat | September 21, 1914 | Ukoko | killed |
| Scheer, Friedrich | Leutnant d. R. | November 16, 1914 | Kamerunberg | killed |
| Schipper, Adolf | Hauptmann a. D. | November 4, 1915 | Banjoberg | killed |
| Schlicht, Franz | Offizierstellvertreter | August 5, 1916 | St. Isabel | disease |
| Schlichting, Karl | Matrose d. R. | October 21, 1914 | Ndogotunda | killed |
| Schluck, Julius | Kriegsfreiwilliger | April 2, 1915 | in Lomie | dow |
| Schmidt, Alios | Unteroffizier d. R. | July 27, 1915 | Mbila | dow |
| Schmidt, Erich | Soldat | June 3, 1915 | Abome | disease |
| Schmidt, Georg | Unteroffizier | November 4, 1914 | Moraberg | killed |
| Schmidt, Joh. | Unteroffizier d. R. | September 13, 1915 | Nsom | killed |
| Schneider, Ernst | Oberleutnant | January 13, 1916 | Ngoa | disease |
| Schrader, Julius | Gefreiter d. R. | September 6, 1914 | Nsanakang | killed |
| Schreiber, Stefan | Gefreiter d. Ldst. | August 13, 1915 | Kentu | disease |
| Schürmann, Heinrich | Leutnant d. R. | February 9, 1915 | Ewuri Kembon | killed |
| Schulz, Hermann | Sergeant | August 19, 1915 | in Akonolinga | dow |
| Schumacher, Walter | Landsturmmann | October 2, 1914 | Misselele | killed |
| Schwill, Alfr. | Unteroffizier d. R. | July 10, 1915 | Hagbä | killed |
| Seifert, Max | Feldwebel d. Ldw. | March 19, 1915 | Etjahe | disease |
| Serdzum, Georg | Unteroffizier. d. R. | September 5, 1917 | London | disease |
| Sickert, Arno | Gefreiter d. R. | January 18, 1915 | Bundi | killed |
| Singer, Otto | Vizefeldwebel d. Ldw. | September 13, 1915 | Nsom | killed |
| Stäck, Konr. | Sanitätsdelfwebel d. Ldw. | August 3, 1915 | Ekob | killed |
| Stasinowski, Kurt | Gefreiter d. R. | February 9, 1915 | Babimbi | disease |
| Steinforth, Rob. | Soldat | October 23, 1914 | Dehane | killed |
| Stolke, Ernst | Ersatzreservist | September 21, 1914 | Ukoko | killed |
| Strunk, Heinrich | Pionier | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Tennert, Karl | Soldat | May 25, 1915 | Abome | disease |
| Thiel, Wilhelm | Hauptmann | April 3, 1915 | Garua | disease |
| Topp, Heinrich | Unteroffizier. d. Ldw. | October 24, 1917 | Zaragoza | disease |
| Torgany, Alexander | Sergeant d. R. | June 15, 1916 | Zaragoza | disease |
| Treichel, Otto | Oberleutnant d. Ldw. | September 28, 1914 | Molundu | dow |
| Trepper, Amandus | Stabartz | January 5, 1915 | Edea | killed |
| Ulrich, Robert | Soldat | September 4, 1915 | Ngogawang | disease |
| v. Arnim, Wilhelm | Leutnant | January 5, 1915 | Edea | killed |
| v. Briesen, Harry | Hauptmann | July 21, 1915 | Nsingibach | killed |
| v. Czieczewski, H. | Unteroffiz. d. Ldst. | February 1, 1916 | Bata | disease |
| v. d. Marwitz, Wilhelm | Hauptmann | April 2, 1915 | in Lomie | dow |
| v. Minkwitz, Hans Lothar | Leutnant | September 27, 1914 | Molundu | dow |
| v. Rothkirch-Panthen, H. | Oberleutnant | August 28, 1914 | Saratse | killed |
| Wacker, Joh. | Sanitätssergeant | November 4, 1914 | Moraberg | killed |
| Waschulewski, Gustav | Reservist | July 6, 1918 | Alkala d. Henares | disease |
| Weinhard, Karl | Leutnant d. R. | September 19, 1918 | Pamplona | disease |
| Wenig, Joseph | Kriegsfreiwilliger | May 30, 1916 | St. Isabel | disease |
| Wenzel, Robert | Gefr. d. R. | November 23, 1914 | Ebolowa | disease |
| Wiese, Theodor | Zahlmeister | November 16, 1914 | Kamerunberg | killed |
| Willert, Adolf | Signalgast | September 16, 1914 | Bimbiakriek/Mabea | killed |
| Winkelmann, Max | Leutnant d. R. | November 13, 1918 | Zaragoza | disease |
| Wischnat, Johann | Leichtmatrose | August 13, 1914 | Kamerunfluss/Duala | killed |
| Witte, Robert | Matrose | August 13, 1914 | Kamerunfluss/Duala | killed |
| Witzler, H. | Oberbootsmannsmaat d. R. | March 11, 1915 | Eseka | killed |
| Wolf, Sebastian | Ersatz-Reservist | July 4, 1915 | Mao Binder | disease |
| Wuensche, Emil | Gefreiter d. R. | September 19, 1915 | Nsom | killed |
| Ziegler, Wilhelm | Soldat | September 17, 1914 | Kamerunfluss/Dual | killed |
| zur Nedden, Eberhard | Gefreiter d. R. | October 6, 1915 | Ebolowa | disease |
| Zylka, Simon | Offizierstellvertreter | September 24, 1916 | St. Isabel | disease |
1. List was compiled from lists published in Erich Student's Kameruns Kampf, 1914-16 (Berlin: Verlag Bernard & Graefe, 1942), which were derived from Strümpell's "Blätter aus der Geschichte der Schutztruppe für Kamerun".