
| Name | Qty | Colors | Orient. | Perm. | Orbits |
| Corner | 24 | 2 | None | Odd | None |
| Outer Edge | 24 | 2 | None | Odd | None |
| Inner Edge | 24 | 2 | None | Odd | None |
| Center | 48 | 1 | None | Even | 2 |
| Type | Layer | Period | Pieces Affected | Total Parity |
| Face | 1 | 4 | 3 corner 4-cyc, 2 outer edge 4-cyc, 2 inner edge 4-cyc, 4 center 4-cyc |
Odd |
| Face | 2 | 4 | 4 center 4-cyc, 1 outer edge 4-cyc, 1 inner edge 4-cyc |
Even |
| Vertex | 1 | 3 | 1 corner 3-cyc, 1 outer edge 3-cyc | Even |
| Vertex | 2 | 3 | 1 corner 3-cyc, 1 outer edge 3-cyc, 2 inner edge 3-cyc, 4 center 3-cyc |
Even |