COYOTES STANDING 2001-2002
DATE | DATE | VISTIORS | HOME | SCORE | TIME | WHERE |
April 17 | Tuesday | Coyotes | Braves | 13-3 (W) | 6:25PM | RWF 5 |
April 21-22 | Sat-Sun | ICEBREAKER | TOURNAMENT | 0-0 | T.B.A | T.B.A |
April 23 | Monday | Thunder | Coyotes | 23-12 (L) | 6:25PM | RWF 1 |
April 25 | Wednesday | Coyotes | Erac Attack | 13-6 (W) | 6:25PM | RWF 6 |
April 30 | Monday | Wolverines | Coyotes | 13-9 (L) | 6:25PM | RWF 3 |
May 8 | Tuesday | Moonrakers | Coyotes | 6:25 | ||
May 16 | Wednesday | Jackals | Coyotes | 13-12 (L) | 7:40 | |
May 17 | Thursday | Sfu Motors | Coyotes | 4-24 (W) |
6:25 |
|
May 22 | Tuesday | Coyotes | Connect Vipers | 6-5 (W) | 6:25 | |
May 25 | Friday | Coyotes | Gators | 4-12 (L) | 7:40 | |
May 29 | Tuesday | Coyotes | Wolverines | 12-13 (L) | 6:25 | |
May 29 | Tues | Coyotes | Moonrakers | 12-15 (L) | 7:40 | |
June 1 | Friday | Braves | Coyotes | 6:25 | ||
June 6 | Wednesday | Erac Attack | Coyotes | FORFEIT 0-7 (W) | 6:25 | RWF 6 |
June 8 | Friday | Coyotes | Thunder | 6-14 (L) | 7:40 | RWF 3 |
June 11 | Monday | Moonrakers | Coyotes | 6-9 (W) | 6:25 | RWF 4 |
June 12 | Tuesday | Coyotes | Jackals | 6-13 (L) | 6:25 | RWF 6 |
June 12 | Tuesday | Coyotes | Sfu Motors | 10-11 (L) | 7:40 | RWF 6 |
June 18 | Monday | Gators | Coyotes | 13-3 (L) | 6:25 | RWF 1 |
June 21 | Thursday | Connect Vipers | Coyotes | 10-17(W) | 7:40 | RWF 4 |
June 25 | Monday | Wolerinves | Coyotes | 14-2 (L) | 6:25 | RWF 1 |
June 25 | Monday | Coyotes | Braves | 7:40 | RWF 4 | |
July 4 | Wednesday | Coyotes | Erac Attack | 5-9 (L) | 6:25 | |
July 6 | Friday | Thunder | Coyotes | 18-12 (L) | 7:40 | RWF 3 |
July 10 | Tuesday | Jackals | Coyotes | 6:25 | RWF 1 | |
July 10 | Tuesday | Sfu Motors | Coyotes | 7:40 | RWF 1 | |
July 16 | Monday | Coyotes | Gators | 7:40 | RWF 3 | |
July 17 | Tuesday | Coyotes | Connect Vipers | 7:40 | RWF 2 |
DIV#3
|
W
|
L
|
T
|
PTS
|
JACKALS
|
20
|
2
|
2
|
42
|
THUNDER
|
18
|
4
|
2
|
38
|
WOLVERINES
|
15
|
6
|
3
|
33
|
MOONRAKERS
|
14
|
9
|
0
|
29
|
GATORS
|
10
|
12
|
2
|
22
|
CONNECT VIPERS
|
9
|
15
|
0
|
18
|
COYOTES
|
8
|
16
|
0
|
16
|
ERAC ATTACK
|
7
|
17
|
0
|
14
|
S.FRASER MOTORS
|
2
|
22
|
0
|
4
|
July 25, 2001
© 2001 ßå ÐËvïLïå'S Coyotes All Rights Reserved