![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMOSO | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENOS AIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigencia Agosto 15 a Diciembre 20 de 2.004-Enero 20 a Junio 30 de 2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPORADA BAJA 6 NOCHES - 7 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PLAN INCLUYE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Museo Gardeliano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Tiquete Aereo Bogota / Buenos Aires / Bogota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Cementerio Evita Perón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Tarjeta de Asistencia al Viajero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Alojamiento Durante 6 Noches 7 Dias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Impuesto Hotelero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Desayunos Diarios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJA TEMPORADA PRECIOS POR PERSONA 6 NOCHES 7 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL | SENCILLA | DOBLE-TRIPLE | NIÑOS | SUPLEMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELAR | US$ 773+8% | US$ 595+8% | US$ 485+8% | ADULTO US$ 70 NIÑOS US$ 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAN KING | US$ 773+8% | US$ 595+8% | US$ 485+8% | ADULTO US$ 70 NIÑOS US$ 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAZZLER | US$ 773+8% | US$ 595+8% | US$ 485+8% | ADULTO US$ 70 NIÑOS US$ 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL DAZZLER Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL DAZZLER Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOM HOTEL DAZZLER Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO DE CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigencia Agosto 15 a Diciembre 20 de 2.004-Enero 20 a Junio 30 de 2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPORADA BAJA 3 NOCHES - 4 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PLAN INCLUYE: | VISITAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Tiquete Aereo Bogota / Santiago / Bogota. | > Visita la Ciudad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Paseo de un dia a Viña del Mar y Valparaiso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Alojamiento Durante 3 Noches 4 Dias. | > Tarjeta de Asistencia al Viajero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Desayunos Diarios. | > Impuesto Hotelero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJA TEMPORADA PRECIOS POR PERSONA 3 NOCHES 4 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL | SENCILLA | DOBLE-TRIPLE | NIÑOS | SUPLEMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUPACHUE | US$ 822+8% | US$ 629+8% | US$ 492+8% | ADULTO US$ 70 NIÑOS US$ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPADO | US$ 822+8% | US$ 629+8% | US$ 492+8% | ADULTO US$ 70 NIÑOS US$ 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAO PAULO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigencia Agosto 15 a Diciembre 20 de 2.004-Enero 20 a Junio 30 de 2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPORADA BAJA 4 NOCHES - 5 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PLAN INCLUYE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Tique Aereo Bogota / Sao Paulo / Bogota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Tarjeta de Asistencia al Viajero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Impuesto Hotelero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Alojamiento Durante 4 Noches 5 Dias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Desayunos Diarios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJA TEMPORADA PRECIOS POR PERSONA 4 NOCHES 5 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL | SENCILLA | DOBLE-TRIPLE | NIÑOS | SUPLEMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROYALTY | US$ 938+8% | US$ 749+8% | US$ 599+8% | ADULTO US$ 105 NIÑOS US$ 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPACABANA | US$ 938+8% | US$ 749+8% | US$ 599+8% | ADULTO US$ 105 NIÑOS US$ 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA - CIUDAD Y PLAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigencia 1de Abril al 14 de Diciembre de 2.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPORADA BAJA 5 NOCHES - 6 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PLAN INCLUYE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 3 Noches en Hotel Barcelo o Decameron. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Traslado Aeropuerto - Hotel - Ciudad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Desayunos-Almuezos-Cenas-Snasck-Windurf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Cóctel de Bienvenida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Deportes Acuaticos-Catamarna-Discotecas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 2 Noches de Alojamiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 6 Dia Traslado-Hotel-Aeropuerto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Desayunos Americanos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Traslado Ciudad Playa Blanca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJA TEMPORADA PRECIOS POR PERSONA 5 NOCHES 6 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTELES CIUDAD Y PLAYA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUDAD: SOLOY - MARBELLA PLAYA : BARCELO DECAMERON |
US$ 617 | US$ 380 | US$ 360 | US$ 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUDAD: MARRIOT - HOLIDAY INN PLAYA : BARCELO DECAMERON |
US$ 724 | US$ 431 | US$ 397 | US$ 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO INCLUYE: Tiquete aereo-Ivas "Q" de Seguridad-Gastos no Especificados en los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA BOGOTA - PANAMA - BOGOTA DESDE US$ 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||