
各位觀眾:
恭禧【三重組】、【高三組】打敗群雄
獲得獎狀乙只,獎金1,000元ㄛ!
| (DS) |
| ◎低於總平均10分者標紅色 | ||||
| 得獎單位 | 名次 | 單位 | 分數 | 缺考人數 |
| 1 | 雙和一組 | 99 | 1 | |
|
|
2 | 三重組 | 98.9 | |
| 3 | 鳳山組 | 97.7 | ||
| 4 | 新莊組 | 97.2 | ||
| 5 | 台中一組 | 96.8 | 1 | |
| 6 | 台南二組 | 95.4 | 3 | |
| 7 | 彰化組 | 94.9 | ||
| 8 | 羅東組 | 94.8 | ||
| 9 | 南台中組 | 94.3 | ||
| 10 | 高雄一組 | 94.1 | 1 | |
| 11 | 台中二組 | 93.7 | ||
| 12 | 員林組 | 93.2 | 2 | |
| 13 | 中壢組 | 93.2 | 1 | |
| 14 | 桃園組 | 92.2 | ||
| 15 | 斗六組 | 92 | ||
| 16 | 台中三組 | 91.8 | ||
| 17 | 板橋組 | 89.7 | ||
| 18 | 台南一組 | 88 | ||
| 19 | 板新組 | 87.4 | ||
| 20 | 楠梓組 | 87.3 | ||
| 21 | 苗栗組 | 87.0 | ||
| 22 | 屏東組 | 87.0 | 2 | |
| 23 | 新竹組 | 85.6 | ||
| 24 | 長安組 | 85.5 | ||
| 25 | TM一組 | 83.2 | 1 | |
| 26 | 台東組 | 83.2 | ||
| 27 | 基隆組 | 76.5 | 1 | |
| 28 | 嘉義組 | 66.9 | 1 | |
| 總平均 | 90.2 | |||
| (YB) |
| 得獎單位 | 名次 | 單位 | 分數 | 缺考人數 |
| 1 | 雙和二組 | 100.0 | 1 | |
| 2 | 板橋二組 | 99.3 | 2 | |
| 3 | 台中四組 | 97.6 | 1 | |
| |
4 | 高雄三組 | 97.1 | |
| 5 | 台南三組 | 96.7 | ||
| 6 | 長安二組 | 94.4 | ||
| 7 | 台中五組 | 0.0 | 3 | |
| 總平均 | 83.6 |
![]()
| 區域 | 缺考人數 | 各區人數 | 缺考率 | 區平均 | 排名 |
| 北一區 | 4 | 73 | 5.5% | 89.6 | 3 |
| 北二區 | 3 | 74 | 4.1% | 92.9 | 1 |
| 中區 | 7 | 96 | 7.3% | 84.1 | 4 |
| 南區 | 7 | 102 | 6.9% | 90 | 2 |
| 全省 | 21 | 345 | 6.1% | 89.2 |
| YB試卷答案 | DS試卷答案 |