SS-Dienstalterliste, Stand vom Oktober 1934


SS-Obersturmbannführer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. Oktober 1934 | Vor- und Zuname            | Dienststellung       | Partei-Nummer | SS-Nummer | Sturmführer | Obersturmführer | Sturmhauptführer | Sturmbannführer | Obersturmbannführer |
|----------------+----------------------------+----------------------+---------------+-----------+-------------+-----------------+------------------+-----------------+---------------------|
|  197           | Schultz von Dratzig Rudolf | z. b. V. 8. Sta.     |  162436       |   12332   | 26.10.31    | -               | -                |                 | 31.7.33             |
|  198           | Dr. Mohr Eugen             | F. 60. Sta.          |  475090       |   28788   | -           | -               | 7.10.32          | 31.7.33         | 1.9.33              |
|  199           | Schulz Karl                | z. Z. beurl.         |   22175       |   15838   | 24.3.32     | -               | 24.8.32          | 20.4.33         | 9.9.33              |
|  200           | Füß Simon                  | I/Sta. 1             |   72008       |    1700   | 22.9.30     | -               | -                | 11.3.31         | 9.11.33             |
|  201           | Alafberg Emil              | F. III/68            |   19130       |    1190   | 1.1.30      | -               | -                | 1.9.31          | 9.11.33             |
|  202           | Schmidt Bernhard           | F. K. L. Lichtenburg |   14699       |    2069   | 17.3.31     | -               | -                | 2.10.31         | 9.11.33             |
|  203           | Lassak Julius              | F. 72. Sta.          |   14104       |     180   | 10.7.29     | -               | -                | 10.10.31        | 9.11.33             |
|  204           | Tamaschke Günther          | K. L. Dachau         |   36978       |     851   | 11.2.31     | -               | -                | 13.10.31        | 9.11.33             |
|  205           | d'Angelo Karl              | F. II/33             |   21616       |    2058   | 9.5.30      | -               | -                | 2.11.31         | 9.11.33             |
|  206           | Weberpals Karl             | F. III/9             |  319932       |    5653   | 21.5.31     | -               | -                | 2.11.31         | 9.11.33             |
|  207           | Kühtz Hans                 | F. 78. Sta.          |   44033       |    2521   | 10.1.31     | -               | -                | 6.12.31         | 9.11.33             |
|  208           | Ring Hans                  | F. 56. Sta.          |  413742       |    6286   | 24.4.31     | -               | -                | 13.2.32         | 9.11.33             |
|  209           | Nöhles Arnold              | z. b. V. 20. Sta.    |   40929       |    4029   | 8.9.31      | -               | 24.8.32          | 1.10.32         | 9.11.33             |
|  210           | Dernehl Friedrich          | F. I/33              |  114792       |    1297   | 26.11.31    | -               | 2.4.32           | 1.12.32         | 9.11.33             |
|  211           | Weber Erich                | z. b. V. Ab. VI      |  151505       |    5169   | 15.12.31    | -               | -                | 24.12.32        | 9.11.33             |
|  212           | Otto Karl                  | F. 5. Sta.           |  339048       |    6119   | 8.2.32      | -               | 15.9.32          | 24.12.32        | 9.11.33             |
|  213           | Feil Hans                  | II/Sta. 1            |  900434       |   41937   | -           | -               | 25.9.32          | 24.12.32        | 9.11.33             |
|  214           | Ortlepp Walter             | S-D RF-SS            |   66836       |   11319   | 4.9.31      | -               | -                | 20.4.33         | 9.11.33             |
|  215           | Schoen Willy               | z. Zeit beurl.       |   18360       |     182   | 15.12.30    | -               | 7.4.32           | 20.4.33         | 9.11.33             |
|  216           | Opländer Walter            | F. 35. Sta.          |   16019       |    4457   | 15.1.32     | -               | 24.8.32          | 20.4.33         | 9.11.33             |
|  217           | Dr. Rechenbach Horst       | Stab RuS             | 1352318       |   51550   | -           | -               | 24.12.32         | 6.7.33          | 9.11.33             |
|  218           | Burmann Heinrich           | F. II/56             |   19810       |    3537   | 21.11.31    | -               | 1.12.32          | 31.7.33         | 9.11.33             |
|  219           | Ballauff Werner            | z. b. V. Oa. Nord    |  585143       |   66679   | -           | -               | -                | 22.6.33         | 1.12.33             |
|  220           | Friederici Arthur          | F. 69. Sta.          |   26484       |    8010   | 19.6.31     | -               | -                | 17.9.31         | 15.12.33            |
|  221           | Wagner Robert              | F. 68. Sta.          |  145301       |    1672   | 18.2.32     | -               | 11.4.32          | 30.1.33         | 24.12.33            |
|  222           | Saupert Hans               | Rangf. zug. II/1     |   25045       |  119494   | -           | -               | -                | 22.11.33        | 10.1.34             |
|  223           | Reich Otto                 | Leibstand.           |  289356       |    9948   | 6.12.31     | -               | -                | 28.6.33         | 30.1.34             |
|  224           | Himpe Hans                 | F. 8. Sta.           |  911702       |   26854   | -           | -               | -                | 14.7.32         | 1.3.34              |
|  225           | Dr. Großmann Erich         | Stab Oa. Nordost     |  720199       |   27786   | -           | -               | -                | 9.11.32         | 11.3.34             |
|  226           | Wodrich Emil               | F. 71. Sta.          |  679646       |   10507   | 24.8.32     | -               | 3.9.33           | 24.12.33        | 11.3.34             |
|  227           | Stolle Gustav              | Stabsf. Ab. XI       |  191342       |    3872   | 10.5.31     | -               | 1.12.32          | 12.6.33         | 12.3.34             |
|  228           | Bannach Franz              | F. 36. Sta.          |  371321       |   18523   | 30.1.33     | 19.6.33         | 3.9.33           | 9.11.33         | 12.3.34             |
|  229           | Sommer Albrecht            | Stabsf. Ab. XV       |   18754       |   19211   | -           | -               | -                | 16.12.33        | 12.3.34             |
|  230           | Kuhn Paul                  | F. 42. Sta.          |  188997       |    2385   | 17.12.31    | -               | 1.12.32          | 9.11.33         | 15.3.34             |
|  231           | Pögel Werner               | F. 40. Sta.          |  176702       |    2300   | 17.12.31    | -               | 1.12.32          | 15.11.33        | 15.3.34             |
|  232           | Dr. Teitge Heinrich        | Stab Ab. XXIII       |  320080       |    5736   | -           | -               | -                | 16.8.33         | 20.3.34             |
|  233           | Blum Wilhelm               | F. 25. Mo.-Sta.      |  242082       |    8005   | 2.9.31      | -               | 24.12.32         | 9.11.33         | 20.3.34             |
|  234           | von Gottberg Kurt          | III/Sta.             |  948753       |   45923   | 6.11.33     | -               | 15.12.33         | 30.1.34         | 20.3.34             |
|  235           | von Alvensleben Ludolf     | F. 46. Sta.          |  149345       |  177002   | -           | -               | -                | -               | 5.4.34              |
|  236           | Stiebler Heinz             | F. 84. Sta.          |  152145       |    2666   | 24.6.31     | -               | -                | 1.3.32          | 20.4.34             |
|  237           | Gerhardt Friedrich         | F. 12. Sta.          |  133412       |    2443   | 10.1.31     | -               | 3.3.32           | 24.12.32        | 20.4.34             |
|  238           | Dr. Wendler Richard        | S-D RF-SS            |   93116       |   36050   | -           | -               | -                | 2.4.33          | 20.4.34             |
|  239           | Beck Alois                 | Stab. Ab. XXIV       |  110916       |   16213   | -           | -               | 24.12.32         | 20.4.33         | 20.4.34             |
|  240           | Schulz Helmuth             | z. b. V. Ab. V       |  266250       |    3798   | 21.11.31    | -               | 30.1.33          | 11.6.33         | 20.4.34             |
|  241           | Turner Harald              | S-D RF-SS            |  970460       |   34799   | 12.6.33     | -               | -                | 20.8.33         | 20.4.34             |
|  242           | Baranowski Hermann         | F. 4. Sta.           |  345321       |   24009   | 30.1.33     | -               | 12.6.33          | 3.9.33          | 20.4.34             |
|  243           | Dietrich Hans              | z. b. V. RF-SS       |    8454       |    3397   | 10.1.31     | -               | 7.4.32           | 9.11.33         | 20.4.34             |
|  244           | Mattke Helmut              | F. 82. Sta.          |  489097       |   13198   | 6.12.31     | -               | 1.10.32          | 9.11.33         | 20.4.34             |
|  245           | Heinke Werner              | z. b. V. Ab. II      |    9135       |      75   | 10.11.30    | -               | 20.4.33          | 9.11.33         | 20.4.34             |
|  246           | Gunst Walter               | F. 66. Sta.          |   21867       |   26782   | 1.12.32     | -               | 12.6.33          | 9.11.33         | 20.4.34             |
|  247           | Lippert Michael            | z. Z. beurl.         |  246989       |    2968   | 15.11.31    | -               | 3.8.33           | 9.11.33         | 20.4.34             |
|  248           | Metzner Erwin              | Stab RuS             |  110974       |   55370   | -           | -               | 1.10.33          | 10.11.33        | 20.4.34             |
|  249           | Hiller Wilhelm             | Stabsf. Ab. XIX      |  155045       |    2204   | 11.11.30    | -               | 7.4.32           | 30.1.34         | 20.4.34             |
|  250           | Cassel Erich               | F. 49. Sta.          |   41149       |   23936   | 7.10.32     | -               | 12.6.33          | 30.1.34         | 20.4.34             |
|  251           | Nostig Paul                | kdrt. z. AW          |  458596       |   32617   | -           | -               | 9.11.32          | -               | 20.4.34             |
|  252           | Stepp Walter               | S-D RF-SS            |  400206       |   36224   | -           | -               | -                | -               | 20.4.34             |
|  253           | Dr. Gütt Arthur            | Stab RuS             | 1325946       |   85924   | 9.11.33     | -               | 20.4.34          | -               | 1.5.34              |
|  254           | Weißflog Wilhelm           | F. 54. Sta.          |  149333       |   19777   | 1.10.32     | -               | 12.6.33          | 30.1.34         | 7.5.34              |
|  255           | Dr. Nowak Kurt             | Stab 80. Sta.        |  319380       |    4298   | -           | -               | -                | 9.11.32         | 10.5.34             |
|  256           | Wigand Arpad               | z. Zt. Sta. 1        |   30628       |    2999   | 17.8.31     | -               | 9.11.32          | 11.6.33         | 14.5.34             |
|  257           | Gerstenberger Rudolf       | F. 41. Sta.          |  169649       |   10890   | 4.11.32     | 9.11.33         | 24.12.33         | 30.1.34         | 25.5.34             |
|  258           | Nierhaus Emil              | F. 17. Mo.-Sta.      |  557163       |   14774   | 11.4.32     | -               | 7.10.32          | 11.6.33         | 3.6.34              |
|  259           | Richardt Willi             | F. III/21            |  247153       |    5133   | 20.8.31     | -               | 7.3.32           | 24.12.32        | 14.6.34             |
|  260           | Leffler Paul               | S-D RF-SS            |  132875       |   36008   | 11.9.32     | -               | 3.4.33           | 1.1.34          | 15.6.34             |
|  261           | Brand Maximilian           | S-D RF-SS            |  724884       |   36003   | 1.4.32      | -               | 1.5.33           | 1.1.34          | 15.6.34             |
|  262           | Jürs Heinrich              | F. 9. Sta.           |  575102       |   11362   | 30.1.33     | 3.9.33          | 24.12.33         | 12.4.34         | 17.6.34             |
|  263           | Thyson Wilhelm             | F. 29. Sta.          |  246104       |   21132   | 24.8.32     | -               | 30.1.33          | 24.12.33        | 20.6.34             |
|  264           | Dr. Rinne Hans             | Stab Ab. XV          |  558248       |   19250   | -           | -               | 9.11.32          | 1.3.34          | 3.7.34              |
|  265           | Nägele Josef               | Stabsf. Ab. XXVI     |  390151       |    3887   | 30.1.33     | -               | 3.9.33           | 30.1.34         | 4.7.34              |
|  266           | Patschowski Günther        | S-D                  |  566217       |   36005   | 5.3.33      | -               | 9.11.33          | -               | 4.7.34              |
|  267           | Potzelt Walter             | S-D RF-SS            |  266433       |   36051   | 24.8.32     | 9.11.33         | -                | 20.4.34         | 4.7.34              |
|  268           | Rattenhuber Hans           | Stab RF-SS           | 3212449       |           | -           | -               | -                | 20.4.34         | 4.7.34              |(sic)
|  269           | Scholz Alfred              | F. 45. Sta.          |  332145       |    6013   | 24.12.32    | 22.3.34         | 6.4.34           | 27.5.34         | 4.7.34              |
|  270           | Dr. Best Werner            | S-D                  |  341338       |   36183   | -           | -               | 15.12.33         | 15.6.34         | 4.7.34              |
|  271           | Oberg Karl                 | S-D RF-SS            |  575205       |   36075   | 1.7.33      | 25.9.33         | 7.3.34           | 15.6.34         | 4.7.34              |
|  272           | Dr. Behrens Hermann        | S-D RF-SS            |  981960       |   35815   | -           | -               | 20.4.34          | 15.6.34         | 4.7.34              |
|  273           | von Warzewski Erich        | S-D RF-SS            |  370681       |   53065   | 20.4.33     | 31.7.33         | 9.11.33          | 1.12.33         | 6.7.34              |
|  274           | Dr. Burkhard Hans          | Stab Ab. XXVI        |  972910       |   46057   | 24.12.32    | -               | 20.4.34          | 24.12.33        | 6.7.34              |
|  275           | Dr. Jentzen Richard        | Stab Ab. XX          |  129278       |   58520   | 20.4.33     | -               | 20.6.33          | 12.3.33         | 10.8.34             |
|  276           | Gerlach Walter             | z. b. V. RF-SS       |  307120       |   14567   | 29.10.31    | -               | 1.12.32          | 7.4.34          | 17.8.34             |
|  277           | Luckner Willy              | z. b. V. Ab. XII     |  225403       |   25717   | -           | -               | 30.1.33          | 9.11.33         | 21.8.34             |
|  278           | Weinert Hans               | Stabsf. Oa. Nord     |  249303       |    4459   | 2.4.32      | -               | 24.12.32         | 24.12.33        | 29.8.34             |
|  279           | Dr. Müller Gustav          | Stab Ab. XXX         |    9254       |    2985   | -           | -               | -                | 9.11.32         | 9.9.34              |
|  280           | Dr. Klaucke Paul           | Stab Ab. XXV         |  242126       |    4899   | -           | -               | -                | 9.11.32         | 9.9.34              |
|  281           | Stenger Herbert            | z. b. V. RF-SS       |  707962       |   40578   | 27.9.32     | -               | 12.7.33          | 9.11.32         | 9.9.34              |
|  282           | Gärtner Heinrich           | Stab RF-SS           |   35359       |  148908   | -           | -               | -                | 6.2.34          | 9.9.34              |
|  283           | Dr. Ebner Gregor           | Stab Oa. Süd         |  340925       |   13966   | 9.11.32     | -               | 20.4.33          | 1.3.34          | 9.9.34              |
|  284           | Dietrich Hermann           | Stab Oa. Südwest     |  333020       |    6043   | -           | -               | 24.6.33          | 1.3.34          | 9.9.34              |
|  285           | Bonneß Otto                | Stab Oa. Nordwest    |  671592       |   21294   | -           | -               | 8.4.33           | 20.4.34         | 9.9.34              |
|  286           | Schimpf Hans               | z. b. V. RF-SS       | 2638165       |   82490   | -           | 24.2.34         | -                | 4.7.34          | 9.9.34              |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links to other sites on the Web

Back to ABR Homepage


This page hosted by Yahoo! GeoCities Get your own Free Home Page