------ FICHE DES GARDIENS PAR EQUIPE ------                                 
    ------------ GOALTENDING RECORD -----------                                 
                                                                                                                                                                
  No                            PJ   MINS    MOY  V  D  N BD BL   BC    LC %EFF 
  No                            GP   MINS    AVG  W  L  T EN SO   GA    SA SV%  
                                                                                
  39   Patrick Couture          32 1911.50  1.85 23  3  4  0  0   59   890 0.934
  29  *Maxime Ouellet           24 1188.03  3.33 12  7  1  0  0   66   618 0.893
  30   Luc Vaillancourt         22 1196.52  3.66 11  8  1  0  0   73   586 0.875
            Que TOTAL           70 4301.29  2.85 46 18  6  6  0  204  2100 0.900
  ------------------------------------------------------------------------------
  32   Mathieu Garon            47 2802.27  2.68 27 18  2  0  5  125  1368 0.909
  30   Pierre-Luc Therrien      10  571.04  2.73  6  1  2  0  0   26   227 0.885
  37   Jonathan Pelletier       16  902.35  3.86  7  4  3  0  0   58   468 0.876
            Vic TOTAL           70 4285.27  2.93 40 23  7  0  5  209  2063 0.900
  ------------------------------------------------------------------------------
  49   Mathieu Chouinard        55 3055.25  2.79 32 18  3  0  2  142  1510 0.906
  1   *Charles Beauparlant      23 1214.39  3.46  8  6  3  0  2   70   626 0.888
  30  *David Auprix              1    2.28 26.32  0  0  0  0  0    1     1 0.000
            Sha TOTAL           70 4282.06  3.04 40 24  6  4  4  217  2141 0.900
  ------------------------------------------------------------------------------
  33   Maxime Gingras           55 3135.33  2.99 26 22  4  0  5  156  1749 0.911
  54  *Jonathan Charron         23 1145.35  2.99 11  6  1  0  0   57   548 0.896
            Lav TOTAL           70 4292.32  3.08 37 28  5  7  5  220  2304 0.900
  ------------------------------------------------------------------------------
  39  *Dave Verville             2   99.19  3.02  2  0  0  0  0    5    58 0.914
  1    Roberto Luongo           54 3046.20  3.09 27 20  5  0  7  157  1547 0.899
  35  *David St-Germain         18  893.50  3.42  6  4  2  0  0   51   502 0.898
  39   Patrick Couture           5  271.01  3.76  2  2  0  0  0   17   127 0.866
            VdO TOTAL           70 4317.15  3.17 37 26  7  2  7  228  2236 0.900
  ------------------------------------------------------------------------------
  96   Jean-François Damphousse 59 3400.47  3.07 24 26  6  0  1  174  1621 0.893
  31  *Simon Lajeunesse         19  925.35  3.31  5  6  3  0  1   51   373 0.863
            Mon TOTAL           70 4343.28  3.16 29 32  9  4  2  229  1998 0.890  ------------------------------------------------------------------------------
  29  *Philippe Pagé             1   19.12  3.14  0  0  0  0  0    1    11 0.909
  35  *Jonathan Morin           13  548.14  3.17  5  3  1  0  1   29   289 0.900
  39   Luc Vaillancourt         30 1762.11  3.17 19 10  1  0  0   93   883 0.895
  29  *Francis Gourdeau         18  969.21  3.59 12  4  0  0  0   58   475 0.878
  39   Eric Desjardins          16  861.30  3.69  7  4  2  0  0   53   410 0.871
  33  *Bryan Fairfield           2  120.00  4.00  0  2  0  0  0    8    46 0.826
            Rou TOTAL           70 4267.22  3.44 43 23  4  3  1  245  2117 0.880
  ------------------------------------------------------------------------------
  33   Philippe Sauvé           40 2326.19  3.38 23 16  0  0  1  131  1298 0.899
  35  *Jean-Marc Pelletier      34 1913.56  3.70 17 11  3  0  0  118  1053 0.888
  34  *Sébastien Lavoie          1   10.16 11.81  0  0  0  0  0    2     3 0.333
            Rim TOTAL           70 4258.54  3.62 40 27  3  6  1  257  2360 0.890
  ------------------------------------------------------------------------------
  33  *Frédéric Malette         32 1647.34  3.53 15 12  0  0  3   97   817 0.881
  31  *Philippe Bergeron        48 2598.11  3.90 17 25  1  0  1  169  1353 0.875
            Hul TOTAL           70 4252.59  3.78 32 37  1  2  4  268  2172 0.880
  ------------------------------------------------------------------------------
  29   Frédérik Brindamour      43 2337.36  3.62 12 25  1  0  2  141  1324 0.894
  1   *Danny Sabourin           37 1906.36  4.03 15 15  2  0  1  128  1044 0.877
        (*) She TOTAL           70 4254.19  3.85 26 41  3  4  3  273  2372 0.880
  ------------------------------------------------------------------------------
  39   Rémi Bergeron            58 3124.05  3.82 30 24  1  0  0  199  1785 0.889
  33  *Yann Collin              28 1109.20  4.33  6  9  0  0  1   80   578 0.862
            Chi TOTAL           70 4249.16  4.02 36 33  1  5  1  285  2368 0.880
  ------------------------------------------------------------------------------
  1    Danny Lavoie             61 3211.00  4.02 18 34  3  0  1  215  1990 0.892
  1   *Jonathan Wilhelmy        24 1061.35  4.30  1 12  2  0  0   76   603 0.874
            Cap TOTAL           70 4266.37  4.15 19 46  5  4  1  295  2597 0.890
  ------------------------------------------------------------------------------
  1   *Joey MacDonald           17  815.41  3.97  3 12  0  0  0   54   449 0.880
  1    Martin Bilodeau          53 2811.18  4.35 21 21  3  0  1  204  1578 0.871
  31  *Steve Mongrain           12  603.01  4.58  0  7  2  0  0   46   345 0.867
  31  *Vincent Laroche           1   31.26  7.68  0  1  0  0  0    4    17 0.765
            Hal TOTAL           70 4273.53  4.44 24 41  5  8  1  316  2397 0.870
  ------------------------------------------------------------------------------
  30   Jonathan Pelletier       29 1571.28  4.43  5 17  1  0  0  116   982 0.882
  35  *Dany Dallaire            37 1760.53  4.63 13 18  2  0  0  136  1080 0.874
  59   Pierre-Luc Therrien      16  856.39  4.76  5  8  0  0  0   68   530 0.872
  30  *Sébastien Mongeau         1   53.32  5.63  0  1  0  0  0    5    25 0.800
            Dru TOTAL           70 4281.08  4.60 23 44  3  3  0  328  2620 0.870
  ------------------------------------------------------------------------------
  39  *Steve Vallée              1   14.18  0.00  0  0  0  0  0    0     7 1.000
  35   Nicolas Chabot           66 3635.41  4.39 16 40  5  0  0  266  2181 0.878
  33  *Hugo Lusignan            11  381.47  5.82  1  5  0  0  0   37   208 0.822
  33  *Eric Périard              4  214.20  5.88  0  3  0  0  0   21   116 0.819
        (*) BaC TOTAL           70 4261.57  4.67 18 47  5  8  0  332  2520 0.870
  ------------------------------------------------------------------------------
(*)  Les Faucons de Sherbrooke ont perdu leur dernier match de la saison par défaut 
contre le Drakkar de Baie-Comeau, et ce en raison du fait qu'un joueur inéligible a joué la partie. 
Les statistiques individuelles restent intégrales.


                                       
                                                                                
   --- MOYENNE DE BUTS ALLOUES AVEC UN MINIMUM DE 2310 MINUTES ---
   ---- GOALS AGAINST AVERAGE WITH AT LEAST 2310 MINUTES----
   
2310 MINUTES est le minimum de temps pour l'égilibilité au Trophée Jacques-Plante
2310 MINUTES are the minimum of time to be eligible to win the Trophée Jacques-Plante 

                                 PJ  MINS   BC   MOY                            
                                 GP  MINS   GA   AVG                            
  ---------------------------------------------------                           
   Mathieu Garon             Vic 47  2802  125   2.68                           
   Mathieu Chouinard         Sha 54  3055  142   2.79                              Maxime Gingras            Lav 55  3135  156   2.99                           
   Jean-François Damphousse  Mon 59  3400  174   3.07                           
   Roberto Luongo            VdO 54  3046  157   3.09                           

                                                                               


                          GARDIENS PAR MOYENNE 
                           GOALERS BY AVERAGE

 PLUS DE 6 MINUTES JOUEES                         OVER 6 MINUTES PLAYED         

 NOM                       EQ   PJ  TEMPS  BC BL  V  D  N  MOY  Pem  LaB  %EFF
 NAME                     Team  GP   TIME  GA SO  W  L  T  AVE  Pim  SoN  %EFF
 ------------------------------------------------------------------------------
 Vallée, Steve  *          BaC   1  14.18   0  0  0  0  0  0.00   0    7  1.0000
 Couture, Patrick          Que  37 2182.5  76  0 25  5  4  2.09  32 1017  0.9253
 Garon, Mathieu            Vic  47 2802.3 125  5 27 18  2  2.68   8 1368  0.9086
 Chouinard, Mathieu        Sha  54 3055.3 142  2 32 18  3  2.79  13 1510  0.9060
 Gingras, Maxime           Lav  55 3135.3 156  5 26 22  4  2.99  16 1749  0.9108
 Charron, Jonathan  *      Lav  23 1145.4  57  0 11  6  1  2.99   2  548  0.8960
 Verville, Dave  *         VdO   2  99.19   5  0  2  0  0  3.02   0   58  0.9138
 Damphousse, Jean-François Mon  59 3400.5 174  1 24 26  6  3.07   6 1621  0.8927
 Luongo, Roberto           VdO  54 3046.2 157  7 27 20  5  3.09   2 1547  0.8985
 Pagé, Philippe  *         Rou   1  19.12   1  0  0  0  0  3.14   0   11  0.9091
 Morin, Jonathan  *        Rou  13 548.14  29  1  5  3  1  3.17  15  289  0.8997
 Lajeunesse, Simon  *      Mon  19 925.35  51  1  5  6  3  3.31  17  373  0.8633
 Ouellet, Maxime  *        Que  24 1188.0  66  0 12  7  1  3.33   0  618  0.8932
 Vaillancourt, Luc         Rou  52 2959.0 166  0 30 18  2  3.37   0 1469  0.8870
 Sauvé, Philippe           Rim  40 2326.2 131  1 23 16  0  3.38  21 1298  0.8991
 St-Germain, David  *      VdO  18 893.50  51  0  6  4  2  3.42   0  502  0.8984
 Beauparlant, Charles  *   Sha  23 1214.4  70  2  8  6  3  3.46   2  626  0.8882
 Malette, Frédéric  *      Hul  32 1647.3  97  3 15 12  0  3.53   2  817  0.8813
 Gourdeau, Francis  *      Rou  18 969.21  58  0 12  4  0  3.59   0  475  0.8779
 Brindamour, Frédérik      She  43 2337.4 141  2 12 25  1  3.62   8 1324  0.8935
 Desjardins, Eric          Rou  15 861.30  53  0  7  4  2  3.69   2  410  0.8707
 Pelletier, Jean-Marc  *   Rim  34 1913.6 118  0 17 11  3  3.70   6 1053  0.8879
 Bergeron, Rémi            Chi  58 3124.1 199  0 30 24  1  3.82  66 1785  0.8885
 Bergeron, Philippe  *     Hul  48 2598.1 169  1 17 25  1  3.90  10 1353  0.8751
 Therrien, Pierre-Luc      Vic  26 1427.4  94  0 11  9  2  3.95   0  757  0.8758
 MacDonald, Joey  *        Hal  17 815.41  54  0  3 12  0  3.97   0  449  0.8797
 Fairfield, Bryan  *       Rou   2 120.00   8  0  0  2  0  4.00   0   46  0.8261
 Lavoie, Danny             Cap  61 3211.0 215  1 18 34  3  4.02  10 1990  0.8920
 Sabourin, Danny  *        She  37 1906.4 128  1 15 15  2  4.03   4 1044  0.8774
 Pelletier, Jonathan       Dru  45 2474.0 174  0 12 21  4  4.22  12 1450  0.8800
 Wilhelmy, Jonathan  *     Cap  24 1061.4  76  0  1 12  2  4.30   4  603  0.8740
 Collin, Yann  *           Chi  28 1109.2  80  1  6  9  0  4.33   4  578  0.8616
 Bilodeau, Martin          Hal  53 2811.2 204  1 21 21  3  4.35  18 1578  0.8707
 Chabot, Nicolas           BaC  65 3635.4 266  0 16 40  5  4.39  29 2181  0.8780
 Mongrain, Steve  *        Hal  12 603.01  46  0  0  7  2  4.58   2  345  0.8667
 Dallaire, Dany  *         Dru  37 1760.5 136  0 13 18  2  4.63   0 1080  0.8741
 Mongeau, Sébastien  *     Dru   1  53.32   5  0  0  1  0  5.63   0   25  0.8000
 Lusignan, Hugo  *         BaC  11 381.47  37  0  1  5  0  5.82   0  208  0.8221
 Périard, Eric  *          BaC   4 214.20  21  0  0  3  0  5.88   6  116  0.8190
 Laroche, Vincent  *       Hal   1  31.26   4  0  0  1  0  7.68   0   17  0.7647
 Lavoie, Sébastien  *      Rim   1  10.16   2  0  0  0  0 11.81   0    3  0.3333



GARDIENS DE BUT À DOMICILE  /  GOALTENDERS AT HOME

 NOM                       EQ   PJ  TEMPS  BC BL  V  D  N  MOY  Pem  LaB  %EFF
 NAME                     Team  GP   TIME  GA SO  W  L  T  AVE  Pim  SoN  %EFF
 ------------------------------------------------------------------------------
 Vallée, Steve  *          BaC   1   14.18  0  0  0  0  0  0.00   0    7  1.0000
 Couture, Patrick          Que  17 1039.53 29  0 13  0  3  1.67   0  438  0.9338
 Garon, Mathieu            Vic  22 1312.51 45  4 15  5  2  2.06   6  579  0.9223
 Chouinard, Mathieu        Sha  31 1832.53 66  1 24  6  1  2.16   7  787  0.9161
 Morin, Jonathan  *        Rou   3  178.54  7  0  3  0  0  2.35  15   83  0.9157
 Lajeunesse, Simon  *      Mon   9  429.46 17  1  4  2  1  2.38  17  148  0.8851
 Gingras, Maxime           Lav  26 1526.56 69  4 15  9  1  2.71   4  860  0.9198
 Luongo, Roberto           VdO  30 1777.09 81  5 18  7  4  2.73   0  863  0.9061
 Damphousse, Jean-François Mon  30 1704.44 79  1 14 12  2  2.78   2  795  0.9006
 Malette, Frédéric  *      Hul  15  819.23 38  2  8  4  0  2.78   0  345  0.8899
 Sauvé, Philippe           Rim  22 1317.10 66  0 17  5  0  3.01  19  674  0.9021
 Pagé, Philippe  *         Rou   1   19.12  1  0  0  0  0  3.14   0   11  0.9091
 Bergeron, Rémi            Chi  27 1555.22 83  0 16 10  1  3.20  18  811  0.8977
 Lavoie, Danny             Cap  29 1647.29 88  1 14 12  2  3.21   2  964  0.9087
 Brindamour, Frédérik      She  17  919.39 50  0  6  9  0  3.26   6  492  0.8984
 Pelletier, Jean-Marc  *   Rim  14  789.25 44  0  8  5  0  3.34   2  419  0.8950
 Charron, Jonathan  *      Lav  11  606.13 34  0  8  2  0  3.37   2  275  0.8764
 Ouellet, Maxime  *        Que  12  585.17 33  0  7  3  0  3.38   0  244  0.8648
 Bergeron, Philippe  *     Hul  24 1311.42 75  1 13  9  1  3.43   2  619  0.8788
 Vaillancourt, Luc         Rou  28 1612.06 93  0 18  8  1  3.46   0  765  0.8784
 MacDonald, Joey  *        Hal  11  552.50 32  0  2  9  0  3.48   0  290  0.8897
 Collin, Yann  *           Chi  12  564.11 34  1  5  3  0  3.62   2  280  0.8786
 Sabourin, Danny  *        She  22 1203.55 73  0 12  7  1  3.64   4  591  0.8765
 Dallaire, Dany  *         Dru  23 1211.48 74  0 10 11  2  3.66   0  640  0.8844
 Bilodeau, Martin          Hal  28 1431.55 88  1 16  2  3  3.69   6  731  0.8796
 St-Germain, David  *      VdO   6  325.31 20  0  1  2  2  3.69   0  195  0.8974
 Wilhelmy, Jonathan  *     Cap   9  499.27 31  0  0  5  2  3.73   0  256  0.8789
 Therrien, Pierre-Luc      Vic  12  590.18 39  0  5  2  1  3.96   0  296  0.8682
 Pelletier, Jonathan       Dru  21 1196.02 82  0  8  7  2  4.11   4  659  0.8756
 Beauparlant, Charles  *   Sha   5  276.48 20  0  1  3  0  4.34   0  134  0.8507
 Chabot, Nicolas           BaC  31 1808.45131  0 12 16  1  4.35   8 1020  0.8716
 Périard, Eric  *          BaC   2  120.00 11  0  0  2  0  5.50   4   65  0.8308
 Lusignan, Hugo  *         BaC   4  161.21 16  0  1  3  0  5.95   0   71  0.7746


GARDIENS À L'ÉTRANGER  /  GOALTENDERS ON THE ROAD

 NOM                       EQ   PJ  TEMPS  BC BL  V  D  N  MOY  Pem  LaB  %EFF
 NAME                     Team  GP   TIME  GA SO  W  L  T  AVE  Pim  SoN  %EFF
 ------------------------------------------------------------------------------
 Couture, Patrick          Que  20 1142.58 47  0 12  5  1  2.47  32  579  0.9188
 Charron, Jonathan  *      Lav  12  539.22 23  0  3  4  1  2.56   0  273  0.9158
 Beauparlant, Charles  *   Sha  18  937.51 50  2  7  3  3  3.20   2  492  0.8984
 Garon, Mathieu            Vic  25 1489.36 80  1 12 13  0  3.22   2  789  0.8986
 Vaillancourt, Luc         Rou  24 1346.57 73  0 12 10  1  3.25   0  704  0.8963
 Gingras, Maxime           Lav  29 1608.37 87  1 11 13  3  3.25  12  889  0.9021
 St-Germain, David  *      VdO  12  568.19 31  0  5  2  0  3.27   0  307  0.8990
 Ouellet, Maxime  *        Que  12  602.46 33  0  5  4  1  3.29   0  374  0.9118
 Damphousse, Jean-François Mon  29 1696.03 95  0 10 14  4  3.36   4  826  0.8850
 Morin, Jonathan  *        Rou  10  369.20 22  1  2  3  1  3.58   0  206  0.8932
 Luongo, Roberto           VdO  24 1269.11 76  2  9 13  1  3.59   2  684  0.8889
 Chouinard, Mathieu        Sha  23 1222.32 76  1  8 12  2  3.73   6  723  0.8949
 Brindamour, Frédérik      She  26 1417.57 91  2  6 16  1  3.85   2  832  0.8906
 Sauvé, Philippe           Rim  18 1009.09 65  1  6 11  0  3.86   2  624  0.8958
 Therrien, Pierre-Luc      Vic  14  837.25 55  0  6  7  1  3.94   0  461  0.8807
 Pelletier, Jean-Marc  *   Rim  20 1124.31 74  0  9  6  3  3.95   4  634  0.8833
 Lajeunesse, Simon  *      Mon  10  495.49 34  0  1  4  2  4.12   0  225  0.8489
 Malette, Frédéric  *      Hul  17  828.11 59  1  7  8  0  4.27   2  472  0.8750
 Pelletier, Jonathan       Dru  24 1278.01 92  0  4 14  2  4.32   8  791  0.8837
 Bergeron, Philippe  *     Hul  24 1286.29 94  0  4 16  0  4.38   8  734  0.8719
 Chabot, Nicolas           BaC  34 1826.56135  0  4 24  4  4.43  21 1161  0.8837
 Bergeron, Rémi            Chi  31 1568.43116  0 14 14  0  4.44  48  974  0.8809
 Sabourin, Danny  *        She  15  702.41 55  1  3  8  1  4.70   0  453  0.8786
 Wilhelmy, Jonathan  *     Cap  15  562.08 45  0  1  7  0  4.80   4  347  0.8703
 Lavoie, Danny             Cap  32 1563.31127  0  4 22  1  4.87   8 1026  0.8762
 MacDonald, Joey  *        Hal   6  262.51 22  0  1  3  0  5.03   0  159  0.8616
 Bilodeau, Martin          Hal  25 1379.23116  0  5 19  0  5.05  12  847  0.8630
 Collin, Yann  *           Chi  16  545.09 46  0  1  6  0  5.06   2  298  0.8456
 Lusignan, Hugo  *         BaC   7  220.26 21  0  0  2  0  5.72   0  137  0.8467
 Périard, Eric  *          BaC   2   94.20 10  0  0  1  0  6.37   2   51  0.8039
 Dallaire, Dany  *         Dru  14  549.05 62  0  3  7  0  6.78   0  440  0.8591


GARDIENS DE BUT EN 1997
GOALTENDERS IN 1997
                  POUR LA PERIODE DU / FOR THE PERIOD OF 18/09/97 AU 31/12/97


 PLUS DE 6 MINUTES JOUEES                         OVER 6 MINUTES PLAYED                              

 NOM                       EQ   PJ  TEMPS  BC BL  V  D  N  MOY    LaB  %EFF
 NAME                     Team  GP   TIME  GA SO  W  L  T  AVE    SoN  %EFF
 ------------------------------------------------------------------------------
 Garon, Mathieu            Vic  30 1725.29 66  4 15 12  2  2.30   826  0.9201
 Morin, Jonathan  *        Rou   7  314.33 13  1  3  2  1  2.48   158  0.9177
 Couture, Patrick          Que  17  819.00 36  0  7  2  3  2.64   411  0.9124
 Chouinard, Mathieu        Sha  36 1773.42 79  0 21  7  3  2.67   838  0.9057
 Luongo, Roberto           VdO  34 1864.29 86  5 13 14  4  2.77   978  0.9121
 Charron, Jonathan  *      Lav  17  802.08 38  0  8  5  0  2.84   383  0.9008
 Gingras, Maxime           Lav  33 1588.12 77  2 16  7  3  2.91   896  0.9141
 Beauparlant, Charles  *   Sha  13  614.07 31  1  4  2  2  3.03   316  0.9019
 Sauvé, Philippe           Rim  26 1294.53 67  1 12  9  0  3.11   703  0.9047
 Bergeron, Rémi            Chi  41 2275.07123  0 25 13  1  3.24  1265  0.9028
 Ouellet, Maxime  *        Que  19  849.10 47  0  8  5  1  3.32   433  0.8915
 Lajeunesse, Simon  *      Mon  15  517.22 29  0  1  4  3  3.36   190  0.8474
 Brindamour, Frédérik      She  31 1529.08 87  2  9 15  1  3.41   840  0.8964
 Damphousse, Jean-François Mon  35 1909.34111  0 11 15  5  3.49   895  0.8760
 Vaillancourt, Luc         Rou  28 1434.57 87  0 12 11  1  3.64   722  0.8795
 Sabourin, Danny  *        She  20  916.53 56  0  7  6  2  3.67   490  0.8857
 Pelletier, Jean-Marc  *   Rim  18  941.16 59  0  8  7  1  3.76   528  0.8883
 Dallaire, Dany  *         Dru  26 1355.12 87  0 11 10  2  3.85   805  0.8919
 Pelletier, Jonathan       Dru  19 1022.18 67  0  7  6  3  3.93   545  0.8771
 Malette, Frédéric  *      Hul  18  849.58 56  2  7  7  0  3.95   432  0.8704
 Chabot, Nicolas           BaC  47 2160.51146  0  8 21  5  4.05  1245  0.8827
 Bilodeau, Martin          Hal  34 1833.05127  0 14 14  3  4.16   983  0.8708
 Lavoie, Danny             Cap  44 2036.37144  0 10 24  2  4.24  1308  0.8899
 St-Germain, David  *      VdO   9  422.60 30  0  2  3  1  4.26   233  0.8712
 MacDonald, Joey  *        Hal   4  139.35 10  0  0  2  0  4.31    79  0.8734
 Therrien, Pierre-Luc      Vic  19  976.39 72  0  7  8  0  4.42   568  0.8732
 Bergeron, Philippe  *     Hul  29 1457.07110  0  8 15  1  4.53   771  0.8573
 Wilhelmy, Jonathan  *     Cap  13  512.59 41  0  0  6  0  4.80   324  0.8735
 Collin, Yann  *           Chi   9  281.51 23  0  2  1  0  4.90   166  0.8614
 Périard, Eric  *          BaC   4  214.20 21  0  0  3  0  5.88   116  0.8190
 Lusignan, Hugo  *         BaC   6  136.60 15  0  0  4  0  6.59    84  0.8214



GARDIENS DE BUT EN 1998
GOALTENDERS IN 1998
                  POUR LA PERIODE DU / FOR THE PERIOD OF 01/01/98 AU 15/03/98


 PLUS DE 6 MINUTES JOUEES                         OVER 6 MINUTES PLAYED

 NOM                       EQ   PJ  TEMPS  BC BL  V  D  N  MOY    LaB  %EFF
 NAME                     Team  GP   TIME  GA SO  W  L  T  AVE    SoN  %EFF
 ------------------------------------------------------------------------------
 Vallée, Steve  *          BaC   1   14.18  0  0  0  0  0  0.00     7  1.0000
 Couture, Patrick          Que  24 1362.31 40  0 18  3  1  1.76   606  0.9340
 Damphousse, Jean-François Mon  29 1489.53 63  1 13 11  1  2.54   726  0.9132
 St-Germain, David  *      VdO   9  470.50 21  0  4  1  1  2.68   269  0.9219
 Therrien, Pierre-Luc      Vic   8  451.04 22  0  4  1  2  2.93   189  0.8836
 Chouinard, Mathieu        Sha  23 1281.03 63  2 11 11  0  2.95   672  0.9063
 Gingras, Maxime           Lav  27 1546.01 79  3 10 15  1  3.07   853  0.9074
 Malette, Frédéric  *      Hul  15  796.56 41  1  8  5  0  3.09   385  0.8935
 Bergeron, Philippe  *     Hul  22 1140.24 59  1  9 10  0  3.10   582  0.8986
 Vaillancourt, Luc         Rou  28 1523.26 79  0 18  7  1  3.11   747  0.8942
 Pagé, Philippe  *         Rou   1   19.12  1  0  0  0  0  3.14    11  0.9091
 Lajeunesse, Simon  *      Mon   9  407.33 22  1  4  2  0  3.24   183  0.8798
 Garon, Mathieu            Vic  19 1075.38 59  1 12  6  0  3.29   542  0.8911
 Charron, Jonathan  *      Lav  10  343.27 19  0  3  1  1  3.32   165  0.8848
 Ouellet, Maxime  *        Que   7  337.33 19  0  4  2  0  3.38   185  0.8973
 Luongo, Roberto           VdO  23 1179.11 71  2 14  6  1  3.61   569  0.8752
 Lavoie, Danny             Cap  22 1172.23 71  1  8 10  1  3.63   682  0.8959
 Pelletier, Jean-Marc  *   Rim  18  972.40 59  0  9  4  2  3.64   525  0.8876
 Sauvé, Philippe           Rim  20 1030.06 64  0 11  7  0  3.73   595  0.8924
 Wilhelmy, Jonathan  *     Cap  12  547.56 35  0  1  6  2  3.84   279  0.8746
 MacDonald, Joey  *        Hal  16  676.06 44  0  3 10  0  3.90   370  0.8811
 Beauparlant, Charles  *   Sha  14  599.52 39  1  4  4  1  3.90   310  0.8742
 Brindamour, Frédérik      She  17  807.08 54  0  3 10  0  4.01   484  0.8884
 Morin, Jonathan  *        Rou   6  233.41 16  0  2  1  0  4.11   131  0.8779
 Collin, Yann  *           Chi  23  827.29 57  1  4  8  0  4.13   412  0.8617
 Sabourin, Danny  *        She  20  989.43 72  1  8  9  0  4.37   554  0.8700
 Pelletier, Jonathan       Dru  31 1451.45107  0  5 15  1  4.42   905  0.8818
 Bilodeau, Martin          Hal  21  978.13 77  1  7  7  0  4.72   595  0.8706
 Chabot, Nicolas           BaC  31 1474.10120  0  8 19  0  4.88   936  0.8718
 Bergeron, Rémi            Chi  20  848.58 76  0  5 11  0  5.37   520  0.8538
 Lusignan, Hugo  *         BaC   8  244.07 22  0  1  1  0  5.41   124  0.8226
 Dallaire, Dany  *         Dru  12  405.01 49  0  2  8  0  7.26   275  0.8218


                                                                                
                                                                                
   --- VICTOIRES ---                                                            
   ------WINS ------                                                            
                                                                                
                                                                                
                                 PJ  MINS  V  D  N                              
                                 GP  MINS  W  L  T                              
  ------------------------------------------------                              
   Mathieu Chouinard         Sha 54  3055 32 18  3                              
   Luc Vaillancourt          Rou 52  2959 30 18  2                              
   Rémi Bergeron             Chi 58  3124 30 24  1                              
   Mathieu Garon             Vic 47  2802 27 18  2                              
   Roberto Luongo            VdO 54  3046 27 20  5                              
   Maxime Gingras            Lav 55  3135 26 22  4                              
   Patrick Couture           Que 37  2183 25  5  4                              
   Jean-François Damphousse  Mon 59  3400 24 26  6                              
   Philippe Sauvé            Rim 40  2326 23 16  0                              
   Martin Bilodeau           Hal 53  2811 21 21  3                              
                                                                                
                                                                                
  --- POURCENTAGE D'EFFICACITE ---                                              
  -------- SAVE PERCENTAGE -------                                              
                                                                                
                                                                                
                                 PJ  MINS   BC    LC  %EFF   V  D  N            
                                 GP  MINS   GA    SA   SV%   W  L  T            
  ------------------------------------------------------------------            
   Patrick Couture           Que 37  2183   76  1017 0.9253 25  5  4            
   Maxime Gingras            Lav 55  3135  156  1749 0.9108 26 22  4            
   Mathieu Garon             Vic 47  2802  125  1368 0.9086 27 18  2            
   Mathieu Chouinard         Sha 54  3055  142  1510 0.9060 32 18  3            
  *Jonathan Morin            Rou 13   548   29   289 0.8997  5  3  1            
   Philippe Sauvé            Rim 40  2326  131  1298 0.8991 23 16  0            
   Roberto Luongo            VdO 54  3046  157  1547 0.8985 27 20  5            
  *David St-Germain          VdO 18   894   51   502 0.8984  6  4  2            
  *Jonathan Charron          Lav 23  1145   57   548 0.8960 11  6  1            
   Frédérik Brindamour       She 43  2337  141  1324 0.8935 12 25  1            
                                                                                
                                                                                
  --- BLANCHISSAGES ---                                                         
  ----- SHUTOUTS ------                                                         
                                                                                
                                                                                
                                 PJ  MINS BL  V  D  N                           
                                 GP  MINS SO  W  L  T                           
  ---------------------------------------------------                           
   Roberto Luongo            VdO 54  3046  7 27 20  5                           
   Mathieu Garon             Vic 47  2802  5 27 18  2                           
   Maxime Gingras            Lav 55  3135  5 26 22  4                           
  *Frédéric Malette          Hul 32  1647  3 15 12  0                           
  *Charles Beauparlant       Sha 23  1214  2  8  6  3                           
                                                                                
                                                                                
  --- DETAIL DES BLANCHISSAGES ---                                              
  ------- SHUTOUTS DETAIL -------                                               
                                                                                
                                                                                
                                  LC   MATCH  DATE         VISITEUR     LOCAL                                     SA    GAME  DATE         VISITOR      HOME    
       -----------------------------------------------------------------------  
  Garon M                   Vic   29    49    03/10/97     VdO   0     Vic   3  
  Luongo R                  VdO   27    63    08/10/97     Hul   0     VdO   3  
  Garon M                   Vic   24    64    10/10/97     Vic   3     BaC   0  
  Luongo R                  VdO   25    70    10/10/97     Rim   0     VdO   7  
  Gingras M                 Lav   19    80    13/10/97     Cap   0     Lav   9  
  Brindamour F              She   25    81    14/10/97     She   3     Dru   0  
  Brindamour F              She   28    89    17/10/97     She   3     Hul   0  
  Sauvé P                   Rim   30    127   30/10/97     Rim   6     Que   0  
  Beauparlant C             Sha   27    130   31/10/97     Sha   4     Cap   0  
  Garon M                   Vic   20    134   31/10/97     Dru   0     Vic   9  
  Luongo R                  VdO   22    157   08/11/97     VdO   4     Vic   0  
  Luongo R                  VdO   24    191   20/11/97     Vic   0     VdO   4  
  Luongo R                  VdO   32    201   22/11/97     Vic   0     VdO   1  
  Garon M                   Vic   14    229   02/12/97     Dru   0     Vic   8  
  Morin J                   Rou   27    233   05/12/97     Rou   4     Cap   0  
