FIFA RANKING

BRASIL MANTÉM LIDERANÇA
Brazil in first

 

ANKING AS OF 19 MAY 1999

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

1 Brazil 817 1 0 1 0
2 France 785 2 0 2 0
3 Germany 742 3 0 3 0
4 Italy 740 4 0 7 3
5 Czech Republic 736 5 0 8 3
6 Croatia 730 6 0 4 -2
7 Argentina 729 7 0 5 -2
8 Spain 724 8 0 15 7
9 Netherlands 703 9 0 11 2
10 Romania 701 10 0 12 2
11 England 695 10 -1 9 -2
12 Norway 690 12 0 14 2
13 Mexico 679 13 0 10 -3
14 Sweden 673 14 0 18 4
15 Portugal 670 15 0 36 21
16 Yugoslavia 647 16 0 6 -10
17 Austria 642 18 1 22 5
18 Denmark 634 17 -1 19 1
19 Morocco 631 19 0 13 -6
20 Paraguay 614 20 0 25 5

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

21 Scotland 603 28 7 38 17
21 Ukraine 603 22 1 47 26
23 Chile 600 21 -2 16 -7
24 United States 596 24 0 23 -1
24 Slovakia 596 26 2 32 8
24 South Africa 596 27 3 26 2
27 Belgium 593 25 -2 35 8
28 Tunisia 591 29 1 21 -7
29 Poland 590 30 1 31 2
30 Bulgaria 589 23 -7 49 19
31 Colombia 586 30 -1 34 3
32 Israel 583 30 -2 43 11
33 Russia 568 33 0 40 7
34 Korea Republic 566 36 2 17 -17
35 Egypt 565 34 -1 28 -7
36 Zambia 564 37 1 29 -7
37 Greece 562 35 -2 53 16
38 Republic of Ireland 557 44 6 56 18
38 Saudi Arabia 557 38 0 30 -8
40 Jamaica 555 39 -1 33 -7

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

41 Japan 550 39 -2 20 -21
42 Turkey 540 41 -1 57 15
42 Cameroon 540 42 0 41 -1
42 Hungary 540 44 2 46 4
45 Cote d' Ivoire 538 42 -3 44 -1
45 Ghana 538 44 -1 48 3
47 Iran 530 47 0 27 -20
48 Iceland 525 48 0 64 16
49 Kuwait 517 48 -1 24 -25
50 Bolivia 515 52 2 61 11
50 Switzerland 515 51 1 83 33
52 Lithuania 510 50 -2 54 2
53 China PR 507 53 0 37 -16
54 Australia 505 53 -1 39 -15
55 Ecuador 503 53 -2 63 8
56 Georgia 501 56 0 52 -4
56 Finland 501 57 1 55 -1
58 Congo DR (Zaire) 498 58 0 62 4
59 Angola 497 60 1 50 -9
60 United Arab Emirates 496 59 -1 42 -18

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

61 Nigeria 489 61 0 65 4
62 Cyprus 486 62 0 78 16
63 Latvia 482 66 3 77 14
64 FYR Macedonia 478 63 -1 59 -5
65 Costa Rica 475 64 -1 67 2
66 Peru 470 64 -2 72 6
67 Uruguay 461 67 0 76 9
68 Algeria 456 68 0 71 3
69 Northern Ireland 455 69 0 86 17
70 Honduras 454 70 0 91 21
70 Trinidad and Tobago 454 72 2 51 -19
72 Slovenia 452 73 1 88 16
73 Guatemala 450 71 -2 73 0
74 Mali 445 80 6 70 -4
75 Thailand 444 74 -1 45 -30
76 Gabon 443 74 -2 82 6
76 Burkina Faso 443 77 1 75 -1
78 Qatar 442 76 -2 60 -18
78 Togo 442 77 -1 68 -10
80 Guinea 437 80 0 79 -1

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

81 Zimbabwe 434 77 -4 74 -7
82 Wales 433 82 0 97 15
83 Namibia 423 83 0 69 -14
84 Uzbekistan 417 84 0 66 -18
85 Estonia 414 85 0 90 5
86 Oman 408 88 2 58 -28
87 Senegal 407 86 -1 95 8
87 El Salvador 407 86 -1 92 5
89 Belarus 406 89 0 104 15
90 Armenia 403 91 1 100 10
91 Mozambique 402 90 -1 80 -11
92 Albania 395 92 0 106 14
93 Canada 378 92 -1 101 8
94 Congo 373 94 0 112 18
94 Liberia 373 94 0 108 14
96 Bosnia-Herzegovina 372 97 1 96 0
97 Kenya 371 96 -1 93 -4
98 Syria 364 99 1 84 -14
99 Singapore 363 98 -1 81 -18
100 Moldova 360 100 0 116 16

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

101 Cuba 355 110 9 107 6
102 Malawi 352 101 -1 89 -13
103 Azerbaijan 351 102 -1 99 -4
104 New Zealand 347 103 -1 103 -1
105 Iraq 346 103 -2 93 -12
106 Lebanon 343 105 -1 85 -21
107 Uganda 339 106 -1 105 -2
108 Sierra Leone 331 107 -1 111 3
109 Haiti 327 121 12 109 0
110 Vietnam 325 108 -2 98 -12
111 Indonesia 321 109 -2 87 -24
112 India 319 115 3 110 -2
112 Barbados 319 118 6 121 9
114 Faroe Islands 317 110 -4 125 11
115 Kazakhstan 304 112 -3 102 -13
116 Malaysia 296 113 -3 113 -3
117 Sudan 294 114 -3 114 -3
118 Venezuela 289 118 0 129 11
119 Tanzania 285 116 -3 118 -1
120 Bahrain 279 117 -3 119 -1

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

121 Turkmenistan 274 121 0 122 1
122 Myanmar 273 120 -2 115 -7
123 Fiji 272 123 0 124 1
124 Malta 271 124 0 130 6
125 Grenada 268 125 0 117 -8
126 Luxembourg 260 125 -1 143 17
127 Tajikistan 257 127 0 120 -7
128 Mauritius 249 128 0 148 20
129 Tahiti 246 129 0 123 -6
130 Benin 244 130 0 127 -3
131 Jordan 231 131 0 126 -5
132 Madagascar 225 132 0 150 18
133 St Vincent/Grenadine 223 136 3 138 5
134 Liechtenstein 222 133 -1 159 25
135 St Kitts & Nevis 221 140 5 132 -3
136 Hong Kong 218 134 -2 136 0
137 Burundi 216 135 -2 141 4
138 Solomon Islands 212 136 -2 128 -10
139 Panama 209 138 -1 131 -8
140 Ethiopia 208 139 -1 145 5

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

141 Gambia 194 141 0 135 -6
142 Sri Lanka 193 141 -1 134 -8
143 Saint Lucia 188 143 0 139 -4
144 Dominica 187 143 -1 133 -11
145 Antigua and Barbuda 184 145 0 137 -8
146 Bangladesh 182 155 9 157 11
147 Niger 181 145 -2 154 7
147 Yemen 181 147 0 146 -1
149 Lesotho 180 148 -1 140 -9
150 Mauritania 177 149 -1 142 -8
151 Swaziland 175 151 0 149 -2
152 San Marino 174 150 -2 179 27
153 Dominican Republic 166 154 1 152 -1
154 Cayman Islands 155 157 3 153 -1
155 Kyrgyzstan 152 152 -3 151 -4
156 Laos 151 153 -3 144 -12
157 Surinam 144 160 3 160 3
158 Korea DPR 140 156 -2 158 0
159 Maldives 138 167 8 166 7
159 Botswana 138 158 -1 155 -4

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

161 Nepal 135 166 5 176 15
162 Libya 134 159 -3 147 -15
163 Bermuda 131 179 16 185 22
163 Netherlands Antilles 131 161 -2 156 -7
165 Andorra 124 162 -3 171 6
166 British Virgin Is. 122 176 10 187 21
167 Guinea-Bissau 119 163 -4 165 -2
168 Guyana 107 164 -4 161 -7
169 Chinese Taipei 104 165 -4 169 0
170 Macao 98 168 -2 174 4
171 Cape Verde Islands 97 169 -2 167 -4
172 Tonga 93 170 -2 163 -9
173 Cambodia 91 171 -2 162 -11
173 Samoa 91 172 -1 164 -9
175 Rwanda 86 173 -2 170 -5
176 Papua New Guinea 84 174 -2 172 -4
177 Cook Islands 83 175 -2 173 -4
178 Pakistan 80 177 -1 168 -10
179 Philippines 77 178 -1 175 -4
180 Vanuatu 72 180 0 177 -3

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

181 Puerto Rico 71 181 0 182 1
182 Chad 61 182 0 178 -4
183 Seychelles 51 183 0 181 -2
183 Aruba 51 183 0 180 -3
185 Belize 48 185 0 186 1
186 Bahamas 47 195 9    
187 Brunei Darussalam 44 187 0 183 -4
188 Eritrea 43 189 1 189 1
189 Nicaragua 42 188 -1 188 -1
190 US Virgin Islands 32 190 0    
191 Palestine 27 191 0 184 -7
192 Turks and Caicos Islands 19 186 -6    
193 Equatorial Guinea 17 192 -1 195 2
194 Djibouti 16 192 -2 191 -3
194 Sao Tome e Principe 16 194 0 194 0
196 Somalia 12 196 0 190 -6
197 Central African Rep. 8 197 0 191 -6
198 American Samoa 6 198 0 193 -5
198 Mongolia 6 198 0 196 -2
200 Guam 4 200 0 197 -3

Rank:

Team:

Points:
May 99

Rank:
Apr 99

Change
Since
Apr 99

Rank:
Dec 98

Change
Since
Dec 98

201 Anguilla 3 201 0 197 -4
201 Montserrat 3 201 0    

 

 

[voltar]     [FIFA}