1996 - 2002


# AOU Espèces Species 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 Total Max Avg all %
1 COLO Plongeon Huard Common Loon 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
2 DCCO Cormoran à aigrettes 2 crested Cormorant 0 0 2 0 0 0 2 2 0,33 0,009
3 GBHE Grand Héron Great Blue Heron 0 0 2 0 0 0 2 2 0,33 0,009
4 CAGO Bernache du Canada Canada Goose 0 0 0 5 0 5 10 5 1,67 0,044
5 GADW Canard Chipeau Gadwall 0 0 0 0 0 2 2 2 0,33 0,009
6 BLDU Canard Noir Black duck 4 105 102 305 243 217 976 305 162,67 4,337
7 MALL Canard Colvert Mallard 6 4 42 4 17 52 125 52 20,83 0,555
8 AMWI Canard d'Amérique American widgeon 0 0 2 0 0 0 2 2 0,33 0,009
9 LTDU Harelde Kakawi Oldsquaw 59 207 88 38 88 392 872 392 145,33 3,875
10 BLSC Macreuse Noire Black Scoter 0 0 0 0 0 1 1 1 0,17 0,004
11 GRSC Fuligule Milouinan Greater Scaup 0 0 0 0 0 3 3 3 0,50 0,013
12 COEI Eider à duvet Common eider 77 17 0 2 5 504 605 504 100,83 2,688
13 COGO Garrot à œil d'or Common goldeneye 23 89 570 90 89 381 1242 570 207,00 5,519
14 BAGO Garrot d'Islande Barrow's goldeneye 1 1 1 0 3 3 9 3 1,50 0,040
15 BUFF Petit Garrot Bufflehead 0 0 0 0 0 1 1 1 0,17 0,004
16 COME Grand Harle Common merganser 21 37 55 127 27 309 576 309 96,00 2,559
17 RBME Harle huppé Red-brested merganser 5 32 15 11 33 663 759 663 126,50 3,373
18 BAEA Pygargue à tête blanche Bald eagle 1 0 2 3 8 3 17 8 2,83 0,076
19 SSHA Épervier brun Sharp-shinned hawk P 1 0 0 1 1 3 1 0,60 0,013
20 NOGO Autour des palombes Northern Goshawk 1 2 0 1 1 0 5 2 0,83 0,022
21 RTHA Buse à queue rousse Red-tailed hawk P 2 0 4 0 0 6 4 1,20 0,027
22 RLHA Buse pattue Ruff-legged hawk 0 0 0 1 3 0 4 3 0,67 0,018
23 MERL Faucon émerillon Merlin 0 0 0 0 0 1 1 1 0,17 0,004
24 RUGR Gélinotte huppé Ruffed grouse 0 2 4 1 5 5 17 5 2,83 0,076
25 RNPH Faisan de Colchide Ring-necked pheasant 0 0 1 0 0 0 1 1 0,17 0,004
26 RUTU Tournepierre à collier Ruddy Turnstone 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
27 RBGU Goéland à bec cerclé Ring-billed gull 1 4 10 21 1 22 59 22 9,83 0,262
28 HEGU Goéland argenté Herring gull 58 461 339 219 424 308 1809 461 301,50 8,038
29 HERG Goéland Arctique Iceland Gull 3 19 0 8 9 18 57 19 9,50 0,253
30 GLGU Goéland bourgemestre Glaucous Gull 2 2 1 2 3 1 11 3 1,83 0,049
31 BBGU Goéland marin Great Bl-backed gull 165 782 382 163 299 265 2056 782 342,67 9,136
32 BOGU Mouette de Bonaparte Bonapart's gull 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
33 RODO Pigeon Biset Rock dove 63 162 456 230 203 371 1485 456 247,50 6,599
34 MODO Tourterelle triste Mourning dove 21 95 163 72 144 219 714 219 119,00 3,173
35 SNOW harfang de neiges Snowy Owl 1 0 0 0 0 0 1 1 0,17 0,004
36 GRHO Grand-duc d'Amérique Great Horned owl 0 1 1 0 1 0 3 1 0,50 0,013
37 SEOW Hibou des marais Short-eared owl 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
38 BAOW Chouette Rayée Barred owl 0 3 0 0 1 0 4 3 0,67 0,018
39 BEKI Martin-pêcheur d'Amé Belted Kingfisher 0 0 0 0 0 1 1 1 0,17 0,004
40 PIWO Grand pic Piliated woodpecker 0 0 1 2 1 4 8 4 1,33 0,036
41 DOWO Pic mineur Downy woodpecker 1 4 4 3 4 8 24 8 4,00 0,107
42 HAWO Pic chevelu Hairy woodpecker 1 9 4 1 11 12 38 12 6,33 0,169
43 TTWO Pic Tridactyle 3-toed Woodpecker 0 0 0 0 1 0 1 1 0,17 0,004
44 BBWO Pic à dos noir Bl-backed woodpecker 1 1 0 1 4 0 7 4 1,17 0,031
45 GRJA Mésangeai du Canada Grey jay 0 2 3 3 16 9 33 16 5,50 0,147
46 BLJA Geai bleu Blue jay 25 111 37 60 72 150 455 150 75,83 2,022
47 AMCR Corneille d'Amérique Common Crow 28 167 209 153 305 205 1067 305 177,83 4,741
48 CORA Grand corbeau Raven 17 124 53 32 38 45 309 124 51,50 1,373
49 BCCH Mésange à tête noire Bl-capped chickadee 78 252 269 169 382 638 1788 638 298,00 7,945
50 BOCH Mésange à tête brune Boreal Chickadee 2 7 10 1 5 10 35 10 5,83 0,156
51 RBNU Sitelle à poitrine rousse Red-breasted nuthatch 3 7 30 2 24 24 90 30 15,00 0,400
52 WBNU Sitelle à poitrine blanche White-breast nuthatch 0 0 0 0 1 0 1 1 0,17 0,004
53 BRCR Grimpereau brun Brown creeper 0 1 0 0 1 5 7 5 1,17 0,031
54 GCKI Roitelet à couronne dorée Golden crowned kinglet 0 6 48 7 164 24 249 164 41,50 1,106
55 AMRO Merle d'Amérique American robin 0 25 0 0 121 0 146 121 24,33 0,649
56 NOMO Moqeur ploygotte Northern mokingbird 0 0 0 1 0 1 2 1 0,33 0,009
57 BOWA Jaseur boréal Bohemian waxwing 0 52 24 0 14 2 92 52 15,33 0,409
58 NSHR Pie-grièche grise Northern shrike 0 2 0 1 3 0 6 3 1,00 0,027
59 EUST Étourneau sansonnet European starling 37 289 812 486 483 474 2581 812 430,17 11,469
60 YRWA Paruline à croupidon jaune Yellow-rumped warbler 0 1 0 8 0 16 25 16 4,17 0,111
61 PIWA Paruline des Pins Pine Warbler 0 0 0 0 0 1 1 1 0,17 0,004
62 ATSP Bruant hudsonnien American tree sparrow 5 23 23 12 6 40 109 40 18,17 0,484
63 SOSP Bruant Chanteur Song Sparrow 0 1 4 1 0 1 7 4 1,17 0,031
64 DEJU Junco Adroisé Dark-eyed Junco 1 2 13 4 1 87 108 87 18,00 0,480
65 SNBU Bruant des Neiges Snow Bunting 165 25 226 227 53 58 754 227 125,67 3,350
66 NOCA Cardinal Rouge Northern Cardinal 0 0 0 0 0 2 2 2 0,33 0,009
67 RWBL Carouge à épaulettes Red-winged Blackbird 0 0 0 0 0 5 5 5 0,83 0,022
68 COGR Quiscale Bronzé Common grackle 0 0 3 0 0 0 3 3 0,50 0,013
69 RUBL Quscale Roulleux Rusty Blackbird 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
70 BHCO Vacher à tête brune Brown-headed Cowbird 0 0 0 0 0 1 1 1 0,17 0,004
71 PIGR Durbec des sapins Pine grosbeak 0 111 0 42 0 22 175 111 29,17 0,778
72 PUFI Roselin pourpré Purple finch 0 0 36 0 1 0 37 36 6,17 0,164
73 HOFI Roselin Familier House finch 0 0 0 12 25 4 41 25 6,83 0,182
74 RECR Bec-croisé des sapins Red crossbill 0 0 1 0 0 0 1 1 0,17 0,004
75 WWCR Bec-croisé bifacié White-winged crossbill 5 7 20 2 51 25 110 51 18,33 0,489
76 CORE Sizerin flammé Common redpoll 0 182 2 775 0 556 1515 775 252,50 6,732
77 AMGO Chardonneret jaune American goldfinch 89 18 145 24 470 22 768 470 128,00 3,413
78 PISI Tarin des pins Pine sisken 0 0 30 30 24 0 84 30 14,00 0,373
79 AMGO Gros-bec errant Evening grosbeak 0 20 0 61 48 1 130 61 21,67 0,578
80 WTSP Bruant à gorge blanche White-throated sparrow 0 0 1 8 0 0 9 8 1,50 0,040
81 CCSP Bruant des pleines Clay-colored sparrow 0 0 1 0 0 0 1 1 0,17 0,004
82 SASP Bruant des prés Savannah sparrow 0 0 1 0 0 1 2 1 0,33 0,009
83 HOSP Moineau domestique House sparrow 0 9 110 49 35 34 237 110 39,50 1,053
                           
    Oiseaux Total journée Day Total Birds 970 3486 4358 3484 3972 6235 22505 6235 3750,83 100
    Changement Changes   2516 872 -874 488 2263   2516 1053,00  
    Espèces Total Journée Day Total Species 33 48 48 49 51 57 45,8 57 47,67  
    Période Period 6 3 9 6 3 10 5,4 10 6,17  
    Total des Espèces Species Total 39 51 57 55 54 67 51,2 67 53,83  
    Nouvelle Espèces New Species 39 15 12 4 2 11 83 39 13,83  
    Espèces marines Water Birds 425 1760 1611 995 1241 3147 9179 3147 1529,83  
    Espèces terrestres Land Birds 545 1726 2747 2489 2731 3088 13326 3088 2221,00  
    Participants Participants 3 19 20 13 17 23 95 23 15,83  
    oiseaux par participant birds per participants 323 183 218 268 234 271 236,9 323 249,57  
    Groupes Groups 1 4 5 4 6 7 27 7 4,50  
    oiseaux par groupe Birds per group 970 851 866 844 662 887 838,5 970 846,66  
    Mangeoires Feeders 0 4 1 1 0 1 7 4 1,17  
    Oiseaux vus mangeoires Birds at feeders   83 26 110   24 243 110 60,75  
    Hrs à pied Hours by Foot 3 10 14,8 8 13 25 73,8 25 12,30  
    Hrs en Véhicule Hours by Auto 5 18 20 24 30 31,5 128,5 31,5 21,42  
    Hrs au Mangeoires Hours at Feeders 0 6 2 2 0 1 11 6 1,83  
    Hrs Total Total Hours 8 34 36,8 34 43 57,5 213,3 57,5 35,55  
    Oiseaux par heure Birds per hour 121 103 118 102 92,4 108 645,5 121 107,58  
    Km à Pied Kms by Foot 5 14 20 12 15 42 108 42 18,00  
    Km en Véhicule Kms by Auto 123 323 330 368 522 635 2301 635 383,50  
    Kms Total Kms Total 128 337 350 380 537 677 2409 677 401,50  
    Oiseaux pas Km Bird per Km 7,6 10,3 12,5 9,17 7,4 9,21 56,15 12,5 9,36  
    Température Minimal Minimal Tempreture -19 -12 -5 -10 -8 -6   -5 -10,00  
    Température Maximal Max Tempreture -15 -5 -1 0 -3 1   1 -3,83  
  0 vus dans la période Seen in period                    
  0 vus dans semaine mais pas dans période - Count week but not in count period          
    dernier R de N Last CBC                    


Last Updated on 2001-12-24
By Mike LeBlanc
Email:
pandion@nbnet.nb.ca