MICROPROCESADORES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Descripcion | Garantia | 10 UNI o mas | Precio |
| CPU AMD ATHLON 1,1GHZ OEM | G.4 M | 36,676 | 39,79 |
| CPU AMD DURON 1100 | G.4 M | 35,3404 | 38,34 |
| CPU AMD DURON 1300 | G.4 M | 46,746 | 50,72 |
| CPU AMD XP1700+ | G.4 M | 72,6842 | 78,86 |
| CPU AMD XP1800+ | G.4 M | 81,7578 | 88,70 |
| CPU AMD XP1800+ BOX | G12M | 93,439 | 101,37 |
| CPU AMD XP2000+ | G.4 M | 103,403 | 112,18 |
| CPU AMD XP2200+ BOX | G12M | 151,5058 | 164,37 |
| CPU FAN COOLER ATHLON D1300 | S / G | 6,9642 | 7,56 |
| CPU FAN COOLER ATHLON XP1900 | S / G | 9,646 | 10,47 |
| CPU FAN COOLER HC JAKS11 BALL | S / G | 10,2502 | 11,12 |
| CPU FAN COOLER P4 478 | S / G | 10,0382 | 10,89 |
| CPU INTEL CELERON 1.0 GHZ OEM | G2M | 46,269 | 50,20 |
| CPU INTEL CELERON 1.2 GHZ BOX | G.10M | 52,0354 | 56,45 |
| CPU INTEL CELERON 1.7 BOX S478 | G.10M | 79,8816 | 86,66 |
| CPU INTEL P3 1GHZ 133MHZ 256K | G2M | 124,497 | 135,07 |
| CPU INTEL P4 1,8 BOX S478/256 | G.10M | 176,861 | 191,88 |
| CPU INTEL P4 1.6GHZ OEM S423 | G.6 M | 133,3374 | 144,66 |
| CPU INTEL P4 1.7 BOX S478/256 | G.10M | 164,989 | 179,00 |
| CPU INTEL P4 2.0 BOX S478/512 | G.10M | 211,7668 | 229,75 |
| CPU INTEL P4 2.4 BOX S478/512 | G.10 M | 222,4092 | 241,29 |
Todos los precios son el dólares a cotización de www.dolarhoy.com