
| 季節 | 月份名稱 | 節氣名稱 | 陽曆對照日期 |
| 春 | 端月 | 立春節 | 二月四日 |
| 雨水氣 | 二月十九日 | ||
| 花月 | 驚蟄節 | 三月六日 | |
| 春分氣 | 三月二十一日 | ||
| 桐月 | 清明節 | 四月五日 | |
| 榖雨氣 | 四月二十日 | ||
| 夏 | 梅月 | 立夏節 | 五月六日 |
| 小滿氣 | 五月二十一日 | ||
| 蒲月 | 芒種節 | 六月六日 | |
| 夏至氣 | 六月二十二日 | ||
| 荔月 | 小暑節 | 七月七日 | |
| 大暑氣 | 七月二十三日 | ||
| 秋 | 瓜月 | 立秋節 | 八月八日 |
| 處暑氣 | 八月二十三日 | ||
| 桂月 | 白露節 | 九月八日 | |
| 秋分氣 | 九月二十三日 | ||
| 菊月 | 寒露節 | 十月九日 | |
| 霜降氣 | 十月二十四日 | ||
| 冬 | 陽月 | 立冬節 | 十一月八日 |
| 小雪氣 | 十一月二十三日 | ||
| 葭月 | 大雪節 | 十二月七日 | |
| 冬至氣 | 十二月二十二日 | ||
| 臘月 | 小寒節 | 一月六日 | |
| 大寒氣 |
一月二十一日 |