ðH geocities.com /Baja/Outback/7773/argentina.htm geocities.com/Baja/Outback/7773/argentina.htm .delayed x l_ÔJ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈ ðA 1 OK text/html 0Tj 1 ÿÿÿÿ b‰.H Fri, 10 Jul 2009 12:26:38 GMT p: Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) en, * l_ÔJ 1
CAMPEONATO ARGENTINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO AMADOR - 1891/1934 | ||||||
ANO | CAMPEÃO | ANO | CAMPEÃO | |||
1891 | Saint Andrews | 1893 | Lomas Athletic | |||
1894 | Lomas Athletic | 1895 | Lomas Athletic | |||
1896 | Lomas Academy | 1897 | Lomas Athletic | |||
1898 | Lomas Athletic | 1899 | Belgrano Athletic | |||
1900 | English High School | 1901 | Alumni | |||
1902 | Alumni | 1903 | Alumni | |||
1904 | Belgrano Athletic | 1905 | Alumni | |||
1906 | Alumni | 1907 | Alumni | |||
1908 | Belgrano Athletic | 1909 | Alumni | |||
1910 | Alumni | 1911 | Alumni | |||
1912 | Quilmes (AAF) Porteño (FAF) | 1913 | Racing Club (AAF) Estudiantes-LP (FAF) | |||
1914 | Racing Club (AAF) Porteño (FAF) | 1915 | Racing Club | |||
1916 | Racing Club | 1917 | Racing Club | |||
1918 | Racing Club | 1919 | Boca Juniors (AAF) Racing Club (AAm) | |||
1920 | Boca Juniors (AAF) River Plate (AAm) | 1921 | Huracán (AAF) Racing Club (AAm) | |||
1922 | Huracán (AAF) Independiente (AAm) | 1923 | Boca Juniors (AAF) San Lorenzo (AAm) | |||
1924 | Boca Juniors (AAF) San Lorenzo (AAm) | 1925 | Huracán (AAF) Racing Club (AAm) | |||
1926 | Boca Juniors (AAF) Independiente (AAm) | 1927 | San Lorenzo | |||
1928 | Huracán | 1929 | Gimnasia y Esgrima-LP | |||
1930 | Boca Juniors | 1931 | Estudiantil Porteño | |||
1932 | Sportivo Barracas | 1933 | Sportivo Dock Sud | |||
1934 | Estudiantil Porteño | |||||
CAMPEONATO PROFISSIONAL - 1931... | ||||||
ANO | CAMPEÃO | ANO | CAMPEÃO | |||
1931 | Boca Juniors (LAF) | 1932 | River Plate (LAF) | |||
1933 | San Lorenzo (LAF) | 1934 | Boca Juniors (LAF) | |||
1935 | Boca Juniors | 1936 | River Plate | |||
1937 | River Plate | 1938 | Independiente | |||
1939 | Independiente | 1940 | Boca Juniors | |||
1941 | River Plate | 1942 | River Plate | |||
1943 | Boca Juniors | 1944 | Boca Juniors | |||
1945 | River Plate | 1946 | San Lorenzo | |||
1947 | River Plate | 1948 | Independiente | |||
1949 | Racing Club | 1950 | Racing Club | |||
1951 | Racing Club | 1952 | River Plate | |||
1953 | River Plate | 1954 | Boca Juniors | |||
1955 | River Plate | 1956 | River Plate | |||
1957 | River Plate | 1958 | Racing Club | |||
1959 | San Lorenzo | 1960 | Independiente | |||
1961 | Racing Club | 1962 | Boca Juniors | |||
1963 | Independiente | 1964 | Boca Juniors | |||
1965 | Boca Juniors | 1966 | Racing Club | |||
1967 | Independiente (Nac) Estudiantes (Met) | 1968 | Vélez Sarsfield (Nac) San Lorenzo (Met) | |||
1969 | Boca Juniors (Nac) Chacarita Juniors (Met) | 1970 | Boca Juniors (Nac) Independiente (Met) | |||
1971 | Rosario Central (Nac) Independiente (Met) | 1972 | San Lorenzo (Nac) San Lorenzo (Met) | |||
1973 | Rosario Central (Nac) Huracán (Met) | 1974 | San Lorenzo (Nac) Newell's Old Boys (Met) | |||
1975 | River Plate (Nac) River Plate (Met) | 1976 | Boca Juniors (Nac) Boca Juniors (Met) | |||
1977 | Independiente (Nac) River Plate (Met) | 1978 | Independiente (Nac) Quilmes (Met) | |||
1979 | River Plate (Nac) River Plate (Met) | 1980 | Rosario Central (Nac) River Plate (Met) | |||
1981 | River Plate (Nac) Boca Juniors (Met) | 1982 | Ferro Carril Oeste (Nac) Estudiantes (Met) | |||
1983 | Estudiantes(Nac) Independiente (Met) | 1984 | Ferro Carril Oeste (Nac) Argentino Juniors (Met) | |||
1985 | Argentino Juniors | 1985/1986 | River Plate | |||
1986/1987 | Rosario Central | 1987/1988 | Newell's Old Boys | |||
1988/1989 | Independiente | 1989/1990 | River Plate | |||
1990/1991 | Newell's Old Boys | 1991/92 | River Plate (Ap) Newell's Old Boys (Cl) | |||
1992/93 | Boca Juniors (Ap) Vélez Sarsfield (Cl) | 1993/94 | River Plate(Ap) Independiente (Cl) | |||
1994/95 | River Plate (Ap) San Lorenzo (Cl) | 1995/96 | Vélez Sarsfield (Ap) Vélez Sarsfield (Cl) | |||
1996/97 | River Plate (Ap) River Plate (Cl) | 1997/98 | River Plate (Ap) Vélez Sarsfield (Cl) | |||
1998/99 | Boca Juniors (Ap) Boca Juniors (Cl) | 1999/00 | River Plate(Ap) River Plate (Cl) | |||
2000/2001 | Boca Juniors (Ap) San Lorenzo (Cl) | 2001/02 | Rácing Club (Ap) River Plate (Cl) | |||
2002/2003 | Independiente (Ap) River Plate (Cl) | 2003/2004 | Boca Juniors (Ap) River Plate (Cl) | |||
2004/05 | Newell's Old Boys (Ap) Vélez Sarsfield (Cl) | 2005/2006 | Boca Juniors(Ap) Boca Juniors (Cl) | |||
2006/07 | Estudiantes-LP (Ap) San Lorenzo (Cl) | 2007/2008 | Lanús (Ap) River Plate (Cl) | |||
2008/09 | Boca Juniors (Ap) Vélez Sarsfield (Cl) | 2009/2010 | (Ap) (Cl) |
1892 - Não houve disputa Primeiro Campeonato Profissional foi disputado em 1931 Entre 1967 e 1985, dois Campeonatos foram disputados: o Metropolitano, com os times de Buenos Aires e cercanias e o Nacional, com times do Interior, também (Ap) Torneio Apertura (Cl) Torneio Clausura (Nac) Campeonato Nacional (Met) Campeonato Metropolitano (LAF) Liga Argentina de Football
Campeões Nacionais Amadores
English High School/Alumni - 10 (01/09)
Racing Club - 09
Boca Juniors - 06
Lomas Athletic - 05
Huracán - 04
Belgrano Athletic e San Lorenzo - 03
Independiente, Estudiantil Porteño e Porteño - 02
Estudiantes-LP, Gimnasia y Esgrima-LP, Lomas Academy, Quilmes,
River Plate, Saint Andrews, Sportivo Barracas e Sportivo Dock Sud - 01
Campeões Nacionais Profissionais
River Plate - 32
Boca Juniors - 23
Independiente - 14
San Lorenzo - 10
Racing Club - 07
Vélez Sársfield - 07
Newell's Old Boys - 05
Estudiantes-LP e Rosario Central - 04
Ferro Carril Oeste e Argentinos Juniors - 02
Chacarita Juniors, Huracán, Lanús e Quilmes - 01
Total de Títulos
River Plate - 33
Boca Juniors - 29
Independiente e Racing Club - 16
San Lorenzo - 13
English High School/Alumni - 10
Vélez Sársfield - 07
Estudiantes-LP, Huracán e Lomas Athletic - 05
Newell's Old Boys e Rosario Central - 04
Belgrano Athletic - 03
Argentinos Juniors, Estudiantil Porteño,
Ferro Carril Oeste, Porteño e Quilmes - 02
Chacarita Juniors, Gimnasia y Esgrima-LP, Lanús, Lomas Academy,
Saint Andrews, Sportivo Barracas e Sportivo Dock Sud - 01