H geocities.com /Baja/Outback/7773/bulgaria.htm geocities.com/Baja/Outback/7773/bulgaria.htm .delayed x {_J r s OK text/html 0Tj s b.H Sun, 15 Jun 2008 23:50:35 GMT : Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) en, * {_J s
CAMPEONATO BÚLGARO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANO | CAMPEÃO | ANO | CAMPEÃO | ||
1925 | Vladislav | 1926 | Vladislav | ||
1928 | Slavia | 1929 | Botev | ||
1930 | Slavia | 1931 | AC 23 | ||
1932 | Shipchenski sokol | 1933 | Levski | ||
1934 | Vladislav | 1935 | Sportclub | ||
1936 | Slavia | 1937 | Levski | ||
1937/38 | Ticha | 1938/39 | Slavia | ||
1939/40 | ZhSK | 1941 | Slavia | ||
1942 | Levski | 1943 | Slavia | ||
1945 | Lokomotiv | 1946 | Levski | ||
1947 | Levski | 1948 | Septemvri pri CDNV | ||
1948/49 | Levski | 1950 | Levski | ||
1951 | CDNA | 1952 | CDNA | ||
1953 | Levski | 1954 | CDNA | ||
1955 | CDNA | 1956 | CDNA | ||
1957 | CDNA | 1958 | CDNA | ||
1958/59 | CDNA | 1959/60 | CDNA | ||
1960/61 | CDNA | 1961/62 | CDNA | ||
1962/63 | Spartak | 1963/64 | Lokomotiv | ||
1964/65 | Levski | 1965/66 | CSKA Cherveno zname | ||
1966/67 | Botev | 1967/68 | Levski | ||
1968/69 | CSKA Septemvrijsko zname | 1969/70 | Levski-Spartak | ||
1970/71 | CSKA Septemvrijsko zname | 1971/72 | CSKA Septemvrijsko zname | ||
1972/73 | CSKA Septemvrijsko zname | 1973/74 | Levski-Spartak | ||
1974/75 | CSKA Septemvrijsko zname | 1975/76 | CSKA Septemvrijsko zname | ||
1976/77 | Levski-Spartak | 1977/78 | Lokomotiv | ||
1978/79 | Levski-Spartak | 1979/80 | CSKA Septemvrijsko zname | ||
1980/81 | CSKA Septemvrijsko zname | 1981/82 | CSKA Septemvrijsko zname | ||
1982/83 | CSKA Septemvrijsko zname | 1983/84 | Levski-Spartak | ||
1984/85* | Levski-Spartak | 1985/86 | Beroe | ||
1986/87 | CFKA Sredets | 1987/88 | FC Vitosha | ||
1988/89 | CSKA | 1989/90 | CSKA | ||
1990/91 | Etar | 1991/92 | CSKA | ||
1992/93 | Levski | 1993/94 | Levski | ||
1994/95 | Levski | 1995/96 | Slavia | ||
1996/97 | CSKA | 1997/98 | Litex | ||
1998/99 | Litex | 1999/00 | Levski | ||
2000/01 | Levski | 2001/02 | Levski | ||
2002/03 | CSKA | 2003/04 | Lokomotiv Plovdiv | ||
2004/05 | CSKA | 2005/06 | Levski | ||
2006/07 | Levski | 2007/08 | CSKA |
Títulos
CSKA (incluindo Septemvri pri CDNV, CDNA, CFKA-Sredets) - 31
Levski (incluindo Levski-Spartak, Vitosha) - 25
Slavia - 07
Lokomotiv e Vladislav - 03
Botev (sem o título de Trakija's 1984/85) e Litex - 02
AC 23, Beroe, Etar, Lokomotiv Plovdiv, Spartak, Shipchenski sokol, Sportclub, Ticha e ZhSK - 01