H geocities.com /Baja/Outback/7773/premiacoes_internacional.htm geocities.com/Baja/Outback/7773/premiacoes_internacional.htm .delayed x _J .! z OK text/html j z b.H Mon, 12 Jan 2009 22:29:38 GMT Z; Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) en, * _J z
JOGADOR DO ANO DA OCEANIA | ||
---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS |
1988 | Farina | Austrália |
1989 | Rufer | Nova Zelândia |
1990 | Rufer | Nova Zelândia |
1991 | Slater | Austrália |
1992 | Rufer | Nova Zelândia |
1993 | Slater | Austrália |
1994 | Vidmar | Austrália |
1995 | Karembeu | Nova Caledônia |
1996 | Okon | Austrália |
1997 | Bosnicc | Austrália |
1998 | Karembeu | Nova Caledônia |
1999 | Kewell | Austrália |
2000 | Kewell | Austrália |
2001 | Viduka | Austrália |
2002 | Emerton | Austrália |
2003 | Kewell | Austrália |
2004 | Cahill | Austrália |
2005 | ||
2006 | ||
2007 |
OS MELHORES DA ÁSIA
Prêmio dado pela Confederação Asiática de Futebol (CAF).
Sendo que de 1989-91 foi escolhido pela IFHHS. 1992 não houve.
JOGADOR ASIÁTICO DO ANO | ||
---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS |
1989 | Kim Joo-Sung | Coréia do Sul |
1990 | Kim Joo-Sung | Coréia do Sul |
1991 | Kim Joo-Sung | Coréia do Sul |
1993 | Miura | Japão |
1994 | Al-Owairan | Arábia Saudita |
1995 | Ihara | Japão |
1996 | Azizi | Irã |
1997 | Hidetoshi Nakata | Japão |
1998 | Hidetoshi Nakata | Japão |
1999 | Ali Daei | Irã |
2000 | Al Temyat | Arábia Saudita |
2001 | Fan | China |
2002 | Ono | Japão |
2003 | Mahdavikia | Irã |
2004 | Karimi | Irã |
2005 | Hamad Al Montashari | Arábia Saudita |
2006 | Khalfan Ibrahim | Qatar |
2007 | Al Qahtani | Arábia Saudita |
OS MELHORES DA ÁFRICA
Prêmio dado pela Confederação Afriacana de Futebol.
JOGADOR AFRICANO DO ANO | ||
---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS |
1992 | Abedi Pelé | Gana |
1993 | Yekini | Nigéria |
1994 | Amunike | Nigéria |
1995 | George Weah | Libéria |
1996 | Kanu | Nigéria |
1997 | Ikpeba | Nigéria |
1998 | Hadji | Marrocos |
1999 | Kanu | Nigéria |
2000 | Mboma | Camarões |
2001 | Diouf | Senegal |
2002 | Diouf | Senegal |
2003 | Samuel ETO'O | Camarões |
2004 | Samuel ETO'O | Camarões |
2005 | Samuel ETO'O | Camarões |
2006 | Drogba Didier | Costa do Marfim |
2007 | Fredi Kanoute | Mali |
OS MELHORES DA AMÉRICA do SUL
O Melhor jogador sul-americano é premiado desde 1971.
Desde 1971 até 1992, o jornal venezuelano El Mundo premiou,
sendo aberto para qualquer jogador sul-americano jogando em qualquer parte no Mundo.
Este pr�mio era considerado oficial até 1985.
Desde 1986 o jornal uruguaio El País escolhe o "Rey del Fútbol de América" e desde então tem obtido status oficial.
Válido apenas para quem nasceu na América do Sul.
JORNAL EL Mundo - VENEZUELA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS | TIME | ||
1971 | Tostão | Brasil | Cruzeiro - BRA | ||
1972 | Cubillas | Peru | Alianza Lima - PER | ||
1973 | Pelé | Brasil | Santos - BRA | ||
1974 | Figueroa | Chile | Internacional(RS) - BRA | ||
1975 | Figueroa | Chile | Internacional(RS) - BRA | ||
1976 | Figueroa | Chile | Internacional(RS) - BRA | ||
1977 | Zico | Brasil | Flamengo - BRA | ||
1978 | Kempes | Argentina | Valencia - ESP | ||
1979 | Maradona | Argentina | Argentino Juniors - ARG | ||
1980 | Maradona | Argentina | Boca Juniors - ARG | ||
1981 | Zico | Brasil | Flamengo - BRA | ||
1982 | Zico | Brasil | Flamengo - BRA | ||
1983 | S�crates | Brasil | Corínthians -BRA | ||
1984 | Francescoli | Uruguai | River Plate - ARG | ||
1985 | Romerito | Paraguai | Fluminense - BRA | ||
1986 | Maradona | Argentina | Napoli - ITA | ||
1987 | Valderrama | Col�mbia | Deportivo Cali - COL | ||
1988 | Ruben Páz | Argentina | Racing Club - ARG | ||
1989 | Maradona | Argentina | Napoli - ITA | ||
1990 | Maradona | Argentina | Napoli - ITA | ||
1991 | Batistuta | Argentina | Boca Juniors(ARG)/Fiorentina(ITA) | ||
1992 | Maradona | Argentina | Napoli - ITA |
JORNAL EL PAÍS - URUGUAI | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANO | TéCNICO | JOGADOR/CLUBE | |||
1986 | Carlos Bilardo (Argentina) | Alzamendi (River Plate - ARG) | |||
1987 | Carlos Bilardo (Argentina) | Carlos Valderrama (Deportivo Cali - COL) | |||
1988 | Roberto Fleitas (Nacional-URU) | Rubén Paz (Racing Club - ARG) | |||
1989 | Sebastião Lazaroni (Brasil) | BEBETO (VASCO da GAMA - BRA) | |||
1990 | Luís Cubilla (Olímpia - PAR) | Amarilla (Olimpia - PAR) | |||
1991 | Alfio Basile (Argentina) | Ruggeri (Vélez Sarsfield) | |||
1992 | Telê Santana (São Paulo - BRA) | Raí (São Paulo - BRA) | |||
1993 | Francisco Maturana (Colômbia) | Carlos Valderrama (Atlético Junior - COL) | |||
1994 | Carlos Bianchi (Vélez Sarsfield - ARG) | Cafu (São Paulo - BRA) | |||
1995 | Héctor Nuñez (Uruguai) | Francescoli (River Plate - ARG) | |||
1996 | Hernán Darío Gomez (Colômbia) | Chilavert (Vélez Sarsfield - ARG) | |||
1997 | Daniel Passarela (Argentina) | Salas (River Plate - ARG) | |||
1998 | Carlos Bianchi (Boca Juniors - ARG) | Palermo (Boca Juniors - ARG) | |||
1999 | Luiz Felipe Scolari (Palmeiras - BRA) | Saviola (River Plate - ARG) | |||
2000 | Carlos Bianchi (Boca Juniors - ARG) | ROMáRIO (VASCO da GAMA - BRA) | |||
2001 | Carlos Bianchi (Boca Juniors - ARG) | Riquelme (Boca Juniors - ARG) | |||
2002 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | Cardozo (Toluca - MÉX) | |||
2003 | Carlos Bianchi (Boca Juniors - ARG) | Carlos Tévez (Boca Juniors - ARG) | |||
2004 | Luis Fernando Montoya (Once Caldas - COL) | Carlos Tévez (Boca Juniors - ARG) | |||
2005 | Anibal Ruyz-URU (Paraguai) | Carlos Tévez (Boca Juniors - ARG) | |||
2006 | Abel Braga - BRA (Internacional-RS (BRA)) | Matías Fernández (Colo Colo - CHI) | |||
2007 | Gerardo Martino (Paraguai) | Cabañas (América-MÉX) |
OS MELHORES DA EUROPA
A Bola de Ouro é um troféu promovido pela prestigiada revista francesa France Football e destina-se a eleger o melhor futebolista atuando na Europa em cada ano.
A premiação nasceu em 1956, e até 1994 só podiam ser eleitos jogadores de nacionalidade européia.
Desde 1995 a votação é aberta a jogadores de qualquer nacionalidade, desde que atuem num campeonato europeu.
Desde 2007, jogadores que atuam fora da europa também podem ser votados.
REVISTA FRANCE FOOTBALL | |||
---|---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS | TIME |
1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool - ING |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina (naturalizado espanhol) | Real Madrid - ESP |
1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid - ESP |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina (naturalizado espanhol) | Real Madrid - ESP |
1960 | Luis Suárez | Espanha | Barcelona - ESP |
1961 | Omar Sivori | Itália | Juventus - ITA |
1962 | Josef Masopust | Tchecoslováquia | Dukla Praga - TCHE |
1963 | Lev Yashin | URSS | Dynamo Moscou - URSS |
1964 | Denis Law | Escócia | Manchester United - ING |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica - POR |
1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United - ING |
1967 | Flórián Albert | Hungria | Ferencváros - HUN |
1968 | George Best | Inglaterra | Manchester United - ING |
1969 | Gianni Rivera | Itália | Milan - ITA |
1970 | Gerd Müller | Alemanha | Bayern München - ALE Oc. |
1971 | Johan Cruijff | Holanda | Ajax - HOL |
1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern München - ALE Oc. |
1973 | Johan Cruijff | Holanda | Barcelona - ESP |
1974 | Johan Cruijff | Holanda | Barcelona - ESP |
1975 | Oleg Blokhin | URSS | Dynamo Kiev - URSS |
1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern München - ALE Oc. |
1977 | Alan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach - ALE Oc. |
1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo - ALE Oc. |
1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo - ALE Oc. |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern München - ALE Oc. |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern München - ALE Oc. |
1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus - ITA |
1983 | Michel Platini | França | Juventus - ITA |
1984 | Michel Platini | França | Juventus - ITA |
1985 | Michel Platini | França | Juventus - ITA |
1986 | Igor Belanov | URSS | Dynamo Kiev - URSS |
1987 | Ruud Gullit | Holanda | Milan - ITA |
1988 | Marco Van Basten | Holanda | Milan - ITA |
1989 | Marco Van Basten | Holanda | Milan - ITA |
1990 | Lothar Matthäus | Alemanha | Internazionale - ITA |
1991 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique de Marselha - FRA |
1992 | Marco Van Basten | Holanda | Milan - ITA |
1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus - ITA |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Barcelona - ESP |
1995 | George Weah | Libéria | Milan - ITA |
1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Borussia Dortmund - ALE |
1997 | Ronaldo | Brasil | Internazionale - ITA |
1998 | Zinedine Zidane | França | Juventus - ITA |
1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona - ESP |
2000 | Luis Figo | Portugal | Real Madrid - ESP |
2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool - ING |
2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid - ESP |
2003 | Pavel Nedved | Rep. Tcheca | Juventus - ITA |
2004 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | Milan - ITA |
2005 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona - ESP |
2006 | Cannavaro | Itália | Juventus - ITA Real Madrid - ESP |
2007 | Kaká | Brasil | Milan - ITA |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United - ING |
A revista inglesa World Soccer oferece, através de seus leitores, desde 1982, três prêmios:
jogador do ano, técnico do ano e time do ano.
REVISTA WORLD SOCCER | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | JOGADOR | TÉCNICO | TIME | REVELAÇÃO |
1982 | Paolo Rossi (Juventus e Itália) | Enzo Bearzot (Itália) | Brasil | |
1983 | Zico (Udinese e Brasil) | Sepp Piontelk (Dinamarca) | Hamburgo-ALE | |
1984 | Michel Platini (Juventus e França) | Michel Hidalgo (França) | França | |
1985 | Michel Platini (Juventus e França) | Terry Venables (Barcelona) | Everton-ING | |
1986 | Maradona (Napoli e Argentina) | Guy Thys (Bélgica) | Argentina | |
1987 | Ruud Gullit (Milan e Holanda) | Johan Cruyff (Ajax) | Porto-PORT | |
1988 | Marco Van Basten (Milan e Holanda) | Rinus Michels (Bayer Leverkusen e Holanda) | Holanda | |
1989 | Ruud Gullit (Milan e Holanda) | Arrigo Sacchi (Milan) | Milan-ITA | |
1990 | Lothar Matthäus (? e Alemanha | Beckenbauer (Ol. Marseille e Alemanha) | Alemanha | |
1991 | Jean-Pierre Papin (Ol. Marseille e França) | Michel Platini (França) | França | |
1992 | Marco Van Basten (Milan e Holanda) | Richard Möller-Nielsen (Dinamarca) | Dinamarca | |
1993 | Roberto Baggio (Juventus e Itália) | Alex Ferguson (Manchester United) | Parma-ITA | |
1994 | Paolo Maldini (Milan e Itália) | Carlos Alberto Parreira (Brasil) | Milan-ITA | |
1995 | Gianluca Vialli (Juventus e Itália) | Louis Van Gaal (Ajax) | Ajax-HOL | |
1996 | Ronaldo (Barcelona e Brasil) | Berti Vogts (Alemanha) | Nigéria (Seleção Olímpica) | |
1997 | Ronaldo (Barcelona e Brasil) | Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund) | Borussia Dortmund-ALE | |
1998 | Zinedine Zidane (Juventus e França) | Arsène Wenger (Arsenal) | França | |
1999 | Rivaldo (Barcelona e Brasil) | Alex Ferguson (Manchester United) | Manchester United-ING | |
2000 | Luis Figo (Real Madrid e Portugal) | Dino Zoff (Itália) | França | |
2001 | Michale Owen (Liverpool e Inglaterra) | Gérard Houllier (Liverpool) | Liverpool-ING | |
2002 | Ronaldo (Real Madrid e Brasil) | Guus Hiddink (PSV Eindhoven e Coréia do Sul) | Brasil | |
2003 | Pavel Nedved (Juventus e República Tcheca) | Carlo Ancelotti (Milan) | Milan-ITA | |
2004 | Ronaldinho Gaúcho (Barcelona-ESP e Brasil) | Jose Mourinho (Porto/Chelsea) | Grécia | |
2005 | Ronaldinho Gaúcho (Barcelona-ESP e Brasil) | Jose Mourinho (Chelsea) | Liverpool | Robinho (Santos-BRA, Real Madrid-ITA e Brasil) |
2006 | Cannavaro (Juventus-ITA/RealMadrid-ESP e Itália) | Marcello Lippi (Itália) | Barcelona-ESP | Messi (Barcelona-ESP e Argentina) |
2007 | Kaká (Milan-ITA e Brasil) | Alex Ferguson (Manchester United) | Iraque | Messi (Barcelona-ESP e Argentina) |
2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United-ING e Portugal) | Alex Ferguson (Manchester United) | Espanha | Messi (Barcelona-ESP e Argentina) |
UEFA BEST PLAYER | |||
---|---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS | TIME |
1997/98 | Ronaldo | Brasil | Internazionale - ITA |
1998/99 | David Beckham | Inglaterra | Manchester United - ING |
1999/00 | Fernando Redondo | Argentina | Real Madrid - ESP |
2000/01 | Stefan Effenberg | Alemanha | Bayern München - ALE |
2001/02 | Zidane | França | Real Madrid - ESP |
2002/03 | Buffon | Itália | Juventus - ITA |
2003/04 | Deco | Portugal * | Porto - PORT |
2004/05 | Seteven Gerrard | Inglaterra | Liverpool - ING |
2005/06 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona - ESP |
2006/07 | Kaká | Brasil | Milan - ITA |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United - ING |
OS MELHORES DO MUNDO
A FIFA - Federation Internationale de Football Association -
passou a eleger, desde 1991, anualamente o melhor jogador do planeta.
Apesar de sempre serem eleitos jogadores que jogam na Europa.
PLAYERS OF THE YEAR by FIFA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANO | JOGADOR | PAÍS | TIME | ||
1991 | Lothar Matthaus | Alemanha | Internzionale-ITA | ||
1992 | Marco Van Basten | Holanda | Milan-ITA | ||
1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus-ITA | ||
1994 | Romário | Brasil | Barcelona-ESP | ||
1995 | George Weah | Libéria | Milan-ITA | ||
1996 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona-ESP | ||
1997 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona-ESP | ||
1998 | Zinedine Zidane | França | Juventus-ITA | ||
1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona-ESP | ||
2000 | Zinedine Zidane | França | Juventus-ITA | ||
2001 | Figo | Portugal | Real Madrid-ESP | ||
2002 | Ronaldinho | Brasil | Real Madrid-ESP | ||
2003 | Zinedine Zidane | França | Real Madrid-ESP | ||
2004 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona-ESP | ||
2005 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona-ESP | ||
2006 | Cannavaro | Itália | Juventus-ITA/Real Madrid-ESP | ||
2007 | Kaká | Brasil | Milan-ITA | ||
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United-ING |
Prêmio instituído desde 1982 para o melhor jogador da Copa do Mundo
(eleito pelos jornalistas presentes).
FIFA WORLD CUP AWARDS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN BALL | SILVER BALL | BRONZE BALL | |||||||||
ANO | JOGADOR | PA�S | JOGADOR | PA�S | JOGADOR | PA�S | |||||
1978 | Kempes | Argentina | Paolo Rossi | Itália | Dirceu | Brasil | |||||
1982 | Paolo Rossi | Itália | Falcão | Brasil | Rummenigge | Alemanha Oc. | |||||
1986 | Maradona | Argentina | Schumacher | Alemanha Oc. | Elkær-Larsen | Dinamarca | |||||
1990 | Schillaci | Itália | Mathaüs | Alemanha | Maradona | Argentina | |||||
1994 | Romário | Brasil | Roberto Baggio | Itália | Stoitchkov | Bulgária | |||||
1998 | Ronaldo | Brasil | Suker | Croácia | Thuram | França | |||||
2002 | Oliver Kahn | Alemanha | Ronaldo | Brasil | Hong Myung Bo | Coréia do Sul | |||||
2006 | Zinedine Zidane | França | Cannavaro | Itália | Pirlo | Itália |
Prêmio instituído desde 1994 para o melhor goleiro da Copa do Mundo
(eleito pelos jornalistas presentes).
FIFA WORLD CUP AWARDS | ||
---|---|---|
LEV YASHIN | ||
1994 | Preud'Homme | Bélgica |
1998 | Barthez | França |
2002 | Oliver Kahn | Alemanha |
2006 | Buffon | Itália |