![]() | ![]() | |||||||
| Antonious, | ||||||||
| Zajaczkowski, Paul b. 1846 d. 18 DEC 1942 | ||||||||
| Zajaczkowski, Zygmund b. 2 OCT 1878 | ||||||||
| Kolton, Francisca d. 28 NOV 1932 | ||||||||
| Zajaczkowski, Antonious b. 17 JAN 1910 | ||||||||
| Rzesniowiecki, Joannes b. 23 OCT 1824 d. 31 MAY 1907 | ![]() | |||||||
| Rzesniowiecki, Josephus b. 12 SEP 1859 | ||||||||
| Dzuryk, Barbara b. ABT 1832 d. ABT 1866 | ![]() | |||||||
| Rzesniowiecka, Aniela b. 10 SEP 1887 | ||||||||
| Bondziak, Paulina b. 6 FEB 1860 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Antonious, | ||||||||
| Zajaczkowski, Paul b. 1846 d. 18 DEC 1942 | ||||||||
| Zajaczkowski, Zygmund b. 2 OCT 1878 | ||||||||
| Kolton, Francisca d. 28 NOV 1932 | ||||||||
| Zajaczkowski, Stanislaus b. 12 JAN 1912 | ||||||||
| Rzesniowiecki, Joannes b. 23 OCT 1824 d. 31 MAY 1907 | ![]() | |||||||
| Rzesniowiecki, Josephus b. 12 SEP 1859 | ||||||||
| Dzuryk, Barbara b. ABT 1832 d. ABT 1866 | ![]() | |||||||
| Rzesniowiecka, Aniela b. 10 SEP 1887 | ||||||||
| Bondziak, Paulina b. 6 FEB 1860 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Zurawski, Laurentius | ||||||||
| Zurawski, Michal b. 1868 | ||||||||
| Jaworski, Julia | ||||||||
| Zurawski, Joannes b. 3 FEB 1912 | ||||||||
| Jaworski, Antonious | ||||||||
| Jaworski, Joannes | ||||||||
| Jaworski, Francisca b. 1878 | ||||||||
| Ostropolski, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Michael, | ||||||||
| Krutki, Nikolaus | ||||||||
| Maria, | ||||||||
| Krutki, Josephus b. 19 MAR 1835 | ||||||||
| Staraojciec, Agnes | ||||||||
| Krutka, Nikolaus b. 5 DEC 1860 | ||||||||
| Kruk, Stanislaw | ||||||||
| Kruk, Anna | ||||||||
| Hrehorow, Eudoria Dorothia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mataczynski, Joannes | ||||||||
| Mataczynski, Anna | ||||||||
| Hrehonow, Parasevia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jaworski, Antonious b. 7 JUN 1912 | ||||||||
| Jaworski, Joannes | ||||||||
| Jaworski, Francisca | ||||||||
| Urbanski, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Baranowski, Martinus b. 1836 | ![]() | |||||||
| Baranowski, Antonius b. 1851 d. 4 JAN 1938 | ||||||||
| Hrynsuk, Maria | ||||||||
| Baranowski, Joannes b. 29 JAN 1884 | ||||||||
| Dmytrow, Simon b. 1827 | ![]() | |||||||
| Dmytrow, Josepha b. 20 MAR 1855 d. 16 APR 1906 | ||||||||
| Zubowski, Anna b. 1831 | ![]() | |||||||
| Baranowski, Michael b. 11 OCT 1912 | ||||||||
| Azurkiewicz, Casimiesz | ||||||||
| Azurkiewicz, Anna | ||||||||
| Jaworski, Josepha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Zmuda, Jozef | ||||||||
| Zmuda, Franciscus | ||||||||
| Litwa, Joanna | ||||||||
| Zmuda, Boleswaw b. 10 FEB 1913 | ||||||||
| Rzesniowiecki, Joannes b. 23 OCT 1824 d. 31 MAY 1907 | ![]() | |||||||
| Rzesniowiecki, Vincentius b. 12 OCT 1864 d. 22 DEC 1943 | ||||||||
| Dzuryk, Barbara b. ABT 1832 d. ABT 1866 | ![]() | |||||||
| Rzesniowiecki, Joanna b. 1 FEB 1892 | ||||||||
| Jaworski, Gregorius b. ABT 1834 | ![]() | |||||||
| Jaworski, Maria b. 19 NOV 1862 d. 18 JAN 1940 | ||||||||
| Krzyzanowski, Ludwika b. 29 MAR 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kruk, Martinus | ||||||||
| Kruk, Joannes | ||||||||
| Traczuk, Sophie | ||||||||
| Kruk, Antonious b. 20 APR 1914 | ||||||||
| Horatczuk, Nicoloi | ||||||||
| Horatczuk, Maria | ||||||||
| Kruk, Sophie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Baranowski, Martinus b. 1836 | ![]() | |||||||
| Baranowski, Antonius b. 1851 d. 4 JAN 1938 | ||||||||
| Hrynsuk, Maria | ||||||||
| Baranowski, Joannes b. 29 JAN 1884 | ||||||||
| Dmytrow, Simon b. 1827 | ![]() | |||||||
| Dmytrow, Josepha b. 20 MAR 1855 d. 16 APR 1906 | ||||||||
| Zubowski, Anna b. 1831 | ![]() | |||||||
| Baranowski, Maria b. 7 OCT 1914 d. 30 MAY 1916 | ||||||||
| Azurkiewicz, Casimiesz | ||||||||
| Azurkiewicz, Anna | ||||||||
| Jaworski, Josepha | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.31 .