![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 16 AUG 1819 d. 5 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Joannes b. 1841 d. 4 APR 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zubowski, Catharina b. 1819 d. 10 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Carolus b. 4 NOV 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Koltunowicz, Petrus | |||||
![]() | ![]() | Koltunowicz, Rosalia b. ABT 1844 d. 1879 | ![]() | |||||
Gawlinski, Ladislaus b. 20 JUN 1910 d. 15 SEP 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ignatowicz, Josephus | ||||||
![]() | Ignatowicz, Filomena b. 21 MAY 1874 d. 26 FEB 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ilnicki, Basilius | ||||||
![]() | Ilnicki, Maria b. 1854 | ![]() | ||||||
![]() | Kropilnicki, Francisca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 16 AUG 1819 d. 5 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Joannes b. 1841 d. 4 APR 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zubowski, Catharina b. 1819 d. 10 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Carolus b. 4 NOV 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Koltunowicz, Petrus | |||||
![]() | ![]() | Koltunowicz, Rosalia b. ABT 1844 d. 1879 | ![]() | |||||
Gawlinski, Anna b. 25 MAR 1914 d. 30 AUG 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ignatowicz, Josephus | ||||||
![]() | Ignatowicz, Filomena b. 21 MAY 1874 d. 26 FEB 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ilnicki, Basilius | ||||||
![]() | Ilnicki, Maria b. 1854 | ![]() | ||||||
![]() | Kropilnicki, Francisca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 16 AUG 1819 d. 5 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Joannes b. 1841 d. 4 APR 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zubowski, Catharina b. 1819 d. 10 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 6 AUG 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Koltunowicz, Petrus | |||||
![]() | ![]() | Koltunowicz, Rosalia b. ABT 1844 d. 1879 | ![]() | |||||
Gawlinski, Maria b. 4 SEP 1899 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kedzierski, Ludwig | ||||||
![]() | ![]() | Kedzierski, Michal b. 1849 d. 4 MAY 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Strychowski, Maria | |||||
![]() | Kedzierski, Felicia b. 9 JUN 1881 d. 12 SEP 1937 | ![]() | ||||||
![]() | Zubowski, Maria b. 27 APR 1861 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 16 AUG 1819 d. 5 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Joannes b. 1841 d. 4 APR 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zubowski, Catharina b. 1819 d. 10 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 6 AUG 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Koltunowicz, Petrus | |||||
![]() | ![]() | Koltunowicz, Rosalia b. ABT 1844 d. 1879 | ![]() | |||||
Gawlinski, Leon b. 6 MAR 1905 d. 5 JUL 1905 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kedzierski, Ludwig | ||||||
![]() | ![]() | Kedzierski, Michal b. 1849 d. 4 MAY 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Strychowski, Maria | |||||
![]() | Kedzierski, Felicia b. 9 JUN 1881 d. 12 SEP 1937 | ![]() | ||||||
![]() | Zubowski, Maria b. 27 APR 1861 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 12 MAY 1812 d. 1875 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 14 OCT 1849 d. 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Szydlowski, Eva d. 3 APR 1877 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 1 SEP 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wladyka, Catherina b. 1852 | ||||||
Gawlinski, Joannes b. 19 MAY 1907 d. 30 MAY 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hereziak, Jacobus | ||||||
![]() | Hereziak, Anna b. 7 AUG 1884 d. 11 DEC 1916 | ![]() | ||||||
![]() | Niechaj, Rosalia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 12 MAY 1812 d. 1875 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 14 OCT 1849 d. 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Szydlowski, Eva d. 3 APR 1877 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 1 SEP 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wladyka, Catherina b. 1852 | ||||||
Gawlinski, Maria b. 1 FEB 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hereziak, Jacobus | ||||||
![]() | Hereziak, Anna b. 7 AUG 1884 d. 11 DEC 1916 | ![]() | ||||||
![]() | Niechaj, Rosalia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 12 MAY 1812 d. 1875 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 14 OCT 1849 d. 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Szydlowski, Eva d. 3 APR 1877 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 1 SEP 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wladyka, Catherina b. 1852 | ||||||
Gawlinski, Josefa b. 13 JAN 1920 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kloc, Michael | ||||||
![]() | Wiblo, Marja b. 2 NOV 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Aniela, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 12 MAY 1812 d. 1875 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 14 OCT 1849 d. 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Szydlowski, Eva d. 3 APR 1877 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 1 SEP 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wladyka, Catherina b. 1852 | ||||||
Gawlinski, Kazimiez | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kloc, Michael | ||||||
![]() | Wiblo, Marja b. 2 NOV 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Aniela, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 12 MAY 1812 d. 1875 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 14 OCT 1849 d. 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Szydlowski, Eva d. 3 APR 1877 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Jacobus b. 1 SEP 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wladyka, Catherina b. 1852 | ||||||
Gawlinski, Elsbieta | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kloc, Michael | ||||||
![]() | Wiblo, Marja b. 2 NOV 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Aniela, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Simon b. 1785 d. 1859 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Joannes b. ABT 1830 d. 14 OCT 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Partyka, Victoria b. ABT 1791 d. 1869 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Josephus b. 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kruk, Mathias | |||||
![]() | ![]() | Kruk, Maria b. 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Staraojciec, Regina b. ABT 1738 d. 7 JAN 1818 | ![]() | |||||
Gawlinski, Josephus b. 19 MAR 1898 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krutki, Joannes | ||||||
![]() | Krutki, Agnieszka b. 1870 | ![]() | ||||||
![]() | Maria, | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .