![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Tomasz b. 1858 | |||||||
![]() | Kruk, Joannes b. 1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zaleski, Dorothea | ||||||
Kruk, Carolina b. 12 JUL 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Nicolaus b. 1800 d. 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Adalbertus b. 30 APR 1844 d. 5 AUG 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ostropolski, Maria b. 1809 | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Anna b. 12 JUL 1875 | ![]() | ||||||
![]() | Kruk, Victoria b. 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Maria b. 8 SEP 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Joannes b. 5 JUN 1907 d. 25 SEP 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Josephus b. 28 MAR 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Antonina b. 10 SEP 1911 d. 14 SEP 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Catharina b. 10 SEP 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Michal b. 11 JUL 1913 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Carolina b. 23 OCT 1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Stanislaw | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chrustowski, Josephus b. 4 FEB 1835 d. 21 FEB 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dubinska, Maria | ![]() | ||||
![]() | Chrustowski, Carolina b. 11 MAR 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rudnicki, Michal | ||||||
![]() | Rudnicki, Victoria b. 1843 d. 16 DEC 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Szymanowski, Sophia b. 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Witowski, Jacobus b. 1841 d. 9 MAY 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Antonina, | ||||||
Witowski, Joannes b. 1877 | ![]() | |||||||
![]() | Zurawski, Catharina d. 17 OCT 1888 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kruk, Carolis | |||||||
![]() | Kruk, Antonius b. 5 FEB 1874 d. 2 MAR 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stefaniow, Maria | ||||||
Kruk, Kornelia | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Witowski, Jacobus b. 1841 d. 9 MAY 1913 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Antonina, | |||||
![]() | Witowski, Petronella b. 26 SEP 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gawlinski, Adalbertus b. 14 APR 1818 d. 1860 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Maria b. 1856 d. 16 APR 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Czerwinski, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .