![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mossur, Josephus | |||||||
![]() | Mossur, Franciscus b. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gawlinski, Jacobus b. 12 MAY 1812 d. 1875 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Gawlinski, Victoria b. 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Szydlowski, Eva d. 3 APR 1877 | ![]() | |||||
Mossur, Francisca b. 15 AUG 1912 d. 16 AUG 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Abram, Casparus b. 1760 d. 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Abram, Andreas b. 11 NOV 1834 d. 28 AUG 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pilas, Teresa | ![]() | ||||
![]() | Abram, Sophia b. 20 JUN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Graebieniecka, Marcin | ||||||
![]() | Grzebieniecka, Salomea d. 4 JUN 1899 | ![]() | ||||||
![]() | Banas, Jadwiga | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Baraniecki, Petrus Paulus b. 30 JUN 1816 | ![]() | ||||||
![]() | Baraniecki, Josephus b. 27 FEB 1846 d. 15 MAY 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Terlecki, Teresa b. 10 OCT 1822 d. 11 JUN 1892 | ![]() | |||||
![]() | Baraniecki, Martinus b. 18 JUL 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Spolnicki, Ignati | |||||
![]() | ![]() | Spolnicki, Antonina b. ABT 1848 d. 28 NOV 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kurowski, Maria | ||||||
Baraniecki, Stephania Wanda b. 5 DEC 1910 d. 15 MAR 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stadniczenki, Joannis | ||||||
![]() | Stadniczenki, Maria | ![]() | ||||||
![]() | Korzeniowski, Paulina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kulig, Mathias b. 2 SEP 1789 | ![]() | ||||||
![]() | Kulig, Ludwik b. ABT 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Topor, Margareta b. ABT 1790 | ![]() | |||||
![]() | Kulig, Michael b. 3 AUG 1836 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Banek, Josephus | |||||
![]() | ![]() | Banek, Anna | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Anna, | ||||||
Kulig, Francisca b. 25 AUG 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ogorzatek, Adalbertus b. ABT 1763 | ||||||
![]() | ![]() | Ogorzatek, Josephus b. 8 FEB 1796 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Midura, Catharina b. 30 SEP 1778 | ![]() | ||||
![]() | Ogorzatek, Marianna b. 7 APR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sypek, Adami | ||||||
![]() | Sypek, Marianna b. ABT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Bolon, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mazurkiewicz, Joannes | |||||||
![]() | Mazurkiewicz, Paulus b. 1864 d. 29 OCT 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Semczuk, Tatianna | ||||||
Mazurkiewicz, Joannes b. 5 AUG 1892 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Tarnowski, Thomas | ||||||
![]() | ![]() | Tarnowski, Carolus b. 3 JAN 1822 d. 30 AUG 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gawlinski, Maria Helena b. 1797 | ![]() | ||||
![]() | Tarnowski, Tecla b. 7 AUG 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ciechanowski, Antonius | ||||||
![]() | Ciechanowski, Petronella b. 1830 d. 20 OCT 1900 | ![]() | ||||||
![]() | Kozakiewicz, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Skwarek, Jacobus | |||||||
![]() | Skwarek, Joannes b. 1840 | ![]() | ||||||
![]() | Skwarek, Stephanus b. 28 DEC 1886 d. 10 APR 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Komisaruk, Nicolaus b. ABT 1822 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Komisaruk, Michalina b. 18 OCT 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gawlinski, Magdalena b. 28 JUL 1822 | ![]() | |||||
Skwarek, Joannes b. 12 MAR 1911 d. 18 OCT 1913 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Faldyna, Matheus | ||||||
![]() | Faldyna, Helena b. 13 MAR 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Kruk, Regina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 16 AUG 1819 d. 5 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Gawlinski, Joannes b. 1841 d. 4 APR 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zubowski, Catharina b. 1819 d. 10 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | Gawlinski, Ludwik b. 6 AUG 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Koltunowicz, Petrus | |||||
![]() | ![]() | Koltunowicz, Rosalia b. ABT 1844 d. 1879 | ![]() | |||||
Gawlinski, Franciszek b. 30 MAR 1911 d. 15 FEB 1998 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kedzierski, Ludwig | ||||||
![]() | ![]() | Kedzierski, Michal b. 1849 d. 4 MAY 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Strychowski, Maria | |||||
![]() | Kedzierski, Felicia b. 9 JUN 1881 d. 12 SEP 1937 | ![]() | ||||||
![]() | Zubowski, Maria b. 27 APR 1861 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Palczynski, Joannes | |||||||
![]() | Palczynski, Joannes b. 2 OCT 1878 d. 10 APR 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dmytruk, Maria | ||||||
Palczynski, Catharina b. 16 APR 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rzesniowiecki, Nicolaus b. 1847 | ||||||
![]() | Rzesniowiecki, Francisca b. 22 APR 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Zarski, Maria b. 1847 d. 15 APR 1915 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Palczynski, Joannes | |||||||
![]() | Palczynski, Nicolaus b. 2 FEB 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dmytruk, Maria | ||||||
Palczynski, Franciscus b. 10 MAY 1914 d. 31 MAR 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Semczuk, Stephanus | ||||||
![]() | Semczuk, Francisca b. 10 AUG 1886 | ![]() | ||||||
![]() | Dolinski, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Komisaruk, Joannes | |||||||
![]() | Komisaruk, Rudolph b. 4 JAN 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Vogelgesang, Joannes b. ABT 1837 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Vogelgesang, Joanna b. BEF 1858 d. 6 SEP 1895 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chomontowicz, Maria | ![]() | |||||
Komisaruk, Marianus b. 29 AUG 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Zubowski, Andreas b. 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zubowski, Martinus b. 27 AUG 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Krzyzanowski, Tekla b. 15 JAN 1828 | ![]() | ||||
![]() | Zubowski, Maria b. 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Sulimowski, Tecla b. 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zabojski, Joannes | |||||||
![]() | Zabojski, Leon b. 20 APR 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gawlinski, Cajetanus | |||||
![]() | ![]() | Gawlinski, Francisca b. 1860 d. 16 MAR 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Demkowski, Maria | ![]() | |||||
Zabojski, Josepha | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gawlinski, Andreas b. 4 FEB 1816 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gawlinski, Valentius b. 1847 d. 23 SEP 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Grylicki, Maria b. 1830 | ![]() | ||||
![]() | Gawlinski, Emilia b. 5 MAY 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bechmetiuk, Onuphrius | ||||||
![]() | Bechmetiuk, Julia b. 27 APR 1851 d. 23 JAN 1943 | ![]() | ||||||
![]() | Szydlowski, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .