
Akkord´s Farantin kisanäytöt
| Pvm. | Paikka | Luokka | Kisaaja | Arvostelu | Tulos |
| 10.12. | Kalmoniemi | NJ näyttelyt, lv-oriit | Sonja | Kuva | |
| 4.12. | Alppiruusu | NJ:n näyttelyt, Hannover-oriit | Sonja | Kuva | |
| 30.11. | Draumur | NJ:n näyttelyt, hevosoriit | Sonja | Kuva | |
| 18.11. | Sprietland | V B | Sonja | Arvonta | |
| 18.11. | Sprietland | Va A | Sonja | Arvonta | |
| 16.11. | Fire Road | V C | Sonja | Arvonta | |
| 16.11. | Fire Road | Va A | Sonja | Arvonta | |
| 11.11. | Elinan Suomenhevostalli | Va B | Sonja | Arvonta | |
| 10.11. | Merica | Va B | Sonja | Arvonta | |
| 6.11. | Star Lagoon | Va A | Sonja | Arvonta | |
| 6.11. | Star Lagoon | Va B | Sonja | Arvonta | |
| 3.11. | Falcon Stables | Va B | Sonja | Arvonta | |
| 3.11. | Falcon Stables | Va C | Sonja | Arvonta | |
| 2.-4.11. | Placidity´s | He A | Sonja | Suhteutettu arvonta | |
| 2.-4.11. | Placidity´s | Va B | Sonja | Suhteutettu arvonta | |
| 2.-4.11. | Placidity´s | He A | Sonja | Suhteutettu arvonta | |
| 30.10. | L.E. Ravitalli | NJ näyttelyt, lv-oriit | Sonja | Kuva | |
| 29.10. | Taikametsä | Intermediare I | Sonja | Arvonta | 1/3 |
| 27.10. | Quiero | Va B | Sonja | Arvonta | 3/22 |
| 27.10. | Quiero | Va C | Sonja | Arvonta | 21/21 |
| 25.10. | Nightmares | He A | Sonja | Arvonta | 1/8 |
| 21.10. | Brise Estate | NHLA, 4-vuotiaat | Sonja | Kuva + kisanäytöt + vanhempien kisanäytöt | 1/30 (117pist.) |
| 20.-21.10. | Draumur | Va B | Sonja | Arvonta | 13/14 |
| 20.-21.10. | Draumur | He A | Sonja | Arvonta | 4/14 |
| 19.10. | MS-Talli | Va B | Sonja | Arvonta | 21/32 |
| 19.10. | MS-Talli | Va C | Sonja | Arvonta | 2/20 |
| 13.-14.10. | MS-Talli | NJ näyttelyt, Hannover-oriit | Sonja | Kuva | 3/13, KuMa, JS |
| 3.10. | Startalli | NJ näyttelyt, muut varsat | Noora | Kuva | |
| 25.9. | Koululaakso | NJ näyttelyt, muut varsat | Noora | Kuva | 2/11, KuMa, JS |
| 22.9. | R.M. | NJ näyttelyt, varsat aikuiskuvilla | Noora | Kuva | 1/18, irtoSERT (BIS-2), KuMa, JS |
| 15.9. | Draumur | NJ näyttelyt, muut varsat | Noora | Kuva | 1/20, KuMa, JS |
| 6.9. | Tiinan Hepola | NJ näyttelyt, muut hevosvarsat | Noora | Kuva | 2/32, KuMa, JS |
| 5.9. | Koululaakso | NJ näyttelyt, muut lv-varsat | Noora | Kuva | 1/14, irtoSERT (BIS-1), KuMa, JS |
| 12.8. | Siittola Apple Tree | NJ näyttelyt, hevosorivarsat 2-3 vuotta | Sonja | Kuva | Hylätty (esitetty varsakuvalla) |
| 10.8. | Elinan Suomenhevostalli | NJ näyttelyt, varsat | Sonja | Kuva | 1/8 NPV, KuMa |
| 29.7. | Ruskomäki | NJ näyttelyt, varsat | Sonja | Kuva | 1/7 NPV |
| 10.7. | Siittola Snowflake´s | NJ näyttelyt, puoliverivarsat | Sonja | Kuva | 2/13 |
| Kisaindeksi | Muutos | |||||
| Lokakuu | 0.45 | - | ||||
| Koko vuosi | 0.45 | |||||
|
© Sonja Starck 2001 |