| GENERE | SPECIE | AREALE | NOTE |
| Staphylaea |
| 20 | (Staphylaea) |
| 00220 | limacina (c) clarissa | S. & SE. Africa | d-w, +infl., rar. pustul., d. col. ridotti all'apert. midway |
| 00221 | limacina (c) clarissa (v) nungwiensis | N. Zanzibar | d. col. anter. fusi |
| 04860 | limacina (c) intersticta | M.R./E. Africa/Mascarene | TALV:+pirif, spot +picc/+fitti, pust +indef,d.+fitti/+lunghi |
| 04865 | limacina (c) limacina | C.Indiano/Indon/Fil/Micro | talv: +cilindr, spot +gr/+radi, pust +nette |
| 04870 | limacina (s) facifer | SW/N/E Aus/Samoa/Pol. | gr.perla,+ov/call, -spot bianchi +gr/confusi solo talv. pust |
| 04875 | limacina (s) facifer (f) monstrans | Queensl.-Keppel Bay | molto chiara, fortemente pustulosa |
| 04880 | semiplota | Hawaii |
| 04885 | semiplota (f) annae | Hawaii | +ovale/callosa |
| 04890 | staphylaea (s) nolani | Natal | high marg.callus,d.+corti midway,no postule |
| 04900 | staphylaea (s) staphylaea (i) laevigata | M.R./Oman/Mascar/E.Afr | +pirif, postule ridotte, +scura |
| 04905 | staphylaea (s) staphylaea | Pak/Seych/W.Aus/Jap | ov/allungata, fortem postulata |
| 04910 | staphylaea (s) consobrina | Melanesia/NE. Aus/Samoa | +tonda, dso azzurro/perla |
| 04917 | staphylaea (s) consobrina (a) "rostrata" | N. Caledonia, Queens | rostrata |
| Staphylaea |
| 30 | (Nucleolaria) |
| 04920 | granulata (p) granulata | Hawaii |
| 04930 | granulata (p) cassiaui | I. Marchesi | dso +scuro con linee porpora vs bse giallastra |
| 04940 | nucleus (s) nucleus | Mald/SW | +ov/infl, bse e dso crema, pustule +confl./-distinte |
| Aus/Melan/Japan |
| 04950 | nucleus (s) nucleus (i) gemmosa | Fiji/Polinesia/Hawaii | +piccola, cerchietti e linee rosa/porpora +numerosi |
| 04955 | nucleus (c) madagascariensis | M.R./M.Arab/Masc/E.Afr | +cil/depr., TALV: +gr, bse marron, pustule +nitide & +rade |
| 04960 | nucleus (c) madagascariensis (i) sturanyi | Mar Rosso |
| 20 |