MATA KULIAH UMUM | |||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | EU 105 | Pancasila | 2 |
2. | EU 105 | Agama Islam | 2 |
EU 106 | Agama Katholik | 2 | |
EU 107 | Agama Kristen | 2 | |
EU 108 | Agama Budha | 2 | |
EU 109 | Agama Hindu | 2 | |
3. | EU 131 | Kewiraan | 2 |
4. | EU 121 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
5. | EU 122 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN UTAMA |
|||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
6. | EU 211 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
7. | EU 212 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
8. | EU 311 | Teori Ekonomi | 4 |
9. | ED 221 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 |
10. | ED 241 | Pengantar Bisnis | 3 |
11. | ED 242 | Pengantar Manajemen | 3 |
12. | ED 271 | Pengantar Akuntansi | 4 |
13. | ED 213 | Perekonomian Indonesia | 3 |
14. | ED 218 | Ekonomi Koperasi | 3 |
15. | ED 214 | Sosiologi dan Politik | 3 |
16. | ED 215 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 |
17. | ED 216 | Bank & Lemb. Keu. Lainnya | 3 |
MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN ALAT |
|||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
18. | ED 206 | Bahasa Inggris | 3 |
19. | ED 201 | Matematika Ekonomi | 3 |
20. | ED 202 | Statistika I | 2 |
21. | ED 203 | Statistika II | 2 |
22. | ED 308 | Metodologi Penelitian | 3 |
23. | ED 205 | Bahasa Indonesia | 2 |
24. | ED 209 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
MATA KULIAH KEAHLIAN |
|||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
25. | EP 411 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
26. | EP 412 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
27. | EP 301 | Matematika II | 3 |
28. | EP 302 | Ekonometrika | 3 |
29. | EP 337 | Ekonomi Publik I | 3 |
30. | EP 338 | Ekonomi Publik II | 3 |
31. | EP 327 | Perencanaan Pembangunan I | 3 |
32. | EP 321 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
33. | EP 403 | Evaluasi Proyek | 3 |
34. | EP 315 | Analisis Kependudukan I | 3 |
35. | EP 316 | Ekonomi Pertanian | 3 |
36. | EP 323 | Ekonomi Moneter I | 3 |
37. | EP 324 | Ekonomi Moneter II | 3 |
38. | EP 325 | Ekonomi Internasional I | 3 |
39. | EP 326 | Ekonomi Perdagangan Internasional | 3 |
40. | EP 331 | Ekonomi Industri | 3 |
41. | EP 313 | ESDM | 3 |
42. | EP 312 | ESDAL | 3 |
43. | EP 432 | Teori Lokasi | 3 |
44. | EP 333 | Ekonomi Regional | 3 |
45. | EP 329 | Sistem Ekonomi | 3 |
46. | EP 314 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
47. | EP 421 | Masalah dan Kebijakan Ekonomi | 3 |
48. | ED 591 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
49. | ED 595 | Skripsi | 3 |
50. | ED 599 | Ujian Komprehensif | 2 |
MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN (9 SKS) |
|||
JALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |
|||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
51. | EP 328 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
52. | EP 425 | Perbandingan Sistem Pembangunan | 3 |
53. | EP 426 | Sistem Perencanaan Pembangunan | 3 |
54. | EP 322 | Adiministrasi Pembangunan | 3 |
JALUR EKONOMI WILAYAH KOTA |
|||
55. | EP 433 | Ekonomi Pengembangan Regional | 3 |
56. | EP 336 | Ekonomi Perkotaan | 3 |
57. | EP 434 | Seminar Ekonomi Regional | 3 |
58. | EP 335 | Ekonomi Pengangkutan | 3 |
JALUR EKONOMI S.D.A. & LINGKUNGAN PANTAI |
|||
59. | EP 414 | ESDAL Lanjutan | 3 |
60. | EP 319 | Manajemen Perikanan | 3 |
61. | EP 318 | Ekonomi Budi Daya Perairan | 3 |
62. | EP 415 | Seminar ESDAL | 3 |
JALUR E.S.D.M. |
|||
63. | EP 416 | Teori Ekonomi Kependudukan | 3 |
64. | EP 417 | Analisis Kependudukan | 3 |
65. | EP 413 | ESDM Lanjutan | 3 |
66. | EP 418 | Seminar Kependudukan | 3 |
JALUR EKONOMI INDUSTRI DAN JASA |
|||
67. | EP 317 | Agribisnis | 3 |
68. | EP 334 | Ekonomi Kepariwisataan | 3 |
69. | EP 332 | Ekonomi Industri II | 3 |
70. | EP 431 | Seminar Ekonomi Industri | 3 |
Total SKS yang harus ditempuh: 153 SKS