LA MIA" MARATONA" |
||
| MARATONA DI GENOVA | ||
| MARATONA NEW YORK |
Gare
| class. | societą | atleti | categoria | tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittą di Genova B | SCIAPPACASSE-LOMBARDO-MANNORI-GRELLA-AMBROSINO | ASS | 4H15''00" | |
| 2 | PONTECARREGA.B | ROMA-CARTATONE-MEDICA-GIORGIANNI-OBERTI | U | 4H31'00" | |
| 3 | GAU | LOVOTTI-BALDACCI-CONTERNO-CABELLA-FICINI | U | 4H32'00 | |
| 4 | DLF.SAVONA.A | MELIS-ENZI-DOGLIOTTI-OCELLI-DIDIMO | U | 4H32'30" | |
| 5 | Marat. Genovesi.A | NOCETI-STAGNARO-RAITANO-PITTO-SGRO | U | 4H33'00" | |
| 6 | P.VALPOLCEVERA.A | GERACI-SULIS-FASSONE.I-VICARI-FLORIO | U | 4H42'00" | |
| 7 | POD.MELE | GAIDO-DAGNINO-NICOLI-TASSI-LUNGHI | 0 | 4H45'00" | |
| 8 | ASS.LIB.BUSALLA | REALI-CAMICIO-ODINO-ROSSI-COLETTA- | U | 4H50'08" | |
| 9 | PONTECARREGA.A | MAGNOLFI-BAGOSSI-COLOMBINO-NEVOSO-GRUBESICH | 0 | 4H53'00" | |
| 10 | ALBA DOCILIA | MINDOLI-REBAGLIATI-FRUMENTO-OLIVIERI-GROSSO | ASS | 4H54'00" | |
| 11 | Genoa Atletica | CAMMARATA-GIORDANO-PELLONI-ANFONSO-DE MARCO | U | 5H00'00" | |
| 12 | BANCA D'ITALIA C | ANEDDA-ZAVATTARO-SPOSATO-ANTONIUTTI-GHIONNA | U | 5H05'13" | |
| 13 | POD AMT B | CHIRICO-MARTINI-CURLETTO-BRUZZO-OXILIA | O | 5H06'43" | |
| 14 | Cittą di Genova A | APICELLA-MATZEDDA-PASTORINO-MURGIA-PANCALARI | U | 5H07'20" | |
| 15 | P.VALPOLCEVERA.B | TACCHINO-MANCINA-MARCHIORETTO-BONVINI-FASSONE.R | U | 5H10'14" | |
| 16 | 50 E+ | CORDASCO-TIMO-ZACCAGNINO-PESTELLI-MILANESE- | U | 5H15'38" | |
| 17 | DLF SV B | TRAVERSO-PEPE-APICELLA-SURANO-LOFFREDO | O | 5H20'24" | |
| 18 | POD AMT A | FERRARI-DE FRAIA-RUSSO-DIMASI-SILESU | O | 5H23'18" | |
| 19 | CFFS COGOLETO | DELINO-PAROI-CAVALLO-MOENESI-BIGNONE- | O | 5H32'44" | |
| 20 | TRIATHLON GE | BRUZZONE-BARCELLONA-GHIRARDO-BRIGNOLO-CECCATELLI- | U | 5H34'28" | |
| 21 | GAMBALONE.A | AGOSTINO-BERTOCCHI-COSTA-SPATARO-DOMINICI- | O | 5H34'32" | |
| 22 | SERENELLA | BORDO-PICONE-MAIO-ROMANO-CONTERNO- | O | 5H34'38" | |
| 23 | GS ALPINI | CHIARELLI-BARCHI-REGGIARDO-ZANNIN-CHESSA- | O | 5H35'17" | |
| 24 | Cittą di Genova E | BARILLARI-ZAZZU-PASTORINO-TADIOTTO-PASTORINO | O | 5H40'30" | |
| 25 | Marat. GenovesiB | CARBONE-TIMO-ZACCAGNINO-PESTELLI-MILANESE | O | 5H48'33" | |
| 26 | P.VALPOLCEVERA.C | GERACI.A-GESMUNDO-MEIRANA-REBORA-BOLLEA | F | 5H48'46" | |
| 27 | GAMBALONE A | GAVINO-LAGOMARSINO-PINNA-CAVALLERI-GAGGERO | U.FC | 5H49'06" | |
| 28 | Cittą di Genova C | OTTONELLO-OTTONELLO-BESSINI-BESSINI-ACCIAI | U.FC | 5H53'53" | |
| 29 | BANCA D'ITALIA.A | OTTONELLO-DALLORTO-FERRANDO-MILICI-LORENZI | O | 5H54'00" | |
| 30 | Cittą di Genova D | TRAVO-MACCIO'-MACCIO'-DUCE-MUSSI | F | 6H39'33" | |
| 31 | BANCA D'ITALIA.B | BARBA-FALZONE-MARANGONI-VOLONGHI-OLCESE | O | 6H40'25" |
SUPERIGHI - 15 NOVEMBRE 1998
| classifica | ATLETI | tempo |
|---|---|---|
| 1 | GAMBETTA | 29'36" |
| 2 | GRELLA | 29'51" |
| 3 | GIORGIANNI | 30'50" |
| 4 | CONCAS | |
| 5 | MARCHESOTTI | |
| 6 | ANTONIUTTI | |
| 7 | ROMANO | |
| 8 | MURGIA | |
| 9 | SGRO | |
| 10 | CARTATONE | |
| 11 | LOVOTTI | |
| 12 | ROTA | |
| 13 | FASSONE.I | |
| 14 | FRESCURA | |
| 15 | ALIMENTO | |
| 16 | SULIS | |
| 17 | GRUBESICH | |
| 18 | GERACI | |
| 19 | MARCHIORETTO | |
| 20 | FLORIO | |
| DONNE | ||
| 1 | REBORA.MICHELA | 37'00" |
| 2 | CUNEO | |
| 3 | DUCE | |
| 4 | MUSSI | |
| 5 | MACCIO' | |
| 6 | GERACI |
| per
rivolgerti a noi gae69@hotmail.com |
torna alla
|