| Ronde | Rang | Joueur | Club |
| 1973-74: | |||
| 12 | 215 | Richard Guay(GB) | Philadelphie |
| 1974-75: | |||
| Aucun joueur | |||
| 1975-76: | |||
| Aucun joueur | |||
| 1976-77: | |||
| 3 | 43 | Alain Coté | Montréal |
| 7 | 113 | Mark Toffolo | Cleveland |
| 7 | 116 | Robert Sullivan | New York(Rangers) |
| 11 | 195 | Daniel Poulin | Montréal |
| 14 | 249 | Jean Belisle(GB) | Montréal |
| 1977-78: | |||
| 21 | 359 | Louis Sleigher | Montréal |
| 1978-79: | |||
| 3 | 44 | Guy Carbonneau | Montréal |
| 1979-80: | |||
| 5 | 96 | Alain Lemieux | St-Louis |
| 5 | 103 | Rémi Gagné | Montréal |
| 8 | 150 | Michel Bolduc | Québec |
| 1980-81: | |||
| 1 | 14 | Normand Léveillé | Boston |
| 1 | 18 | Gilbert Delorme | Montréal |
| 2 | 35 | Luc Dufour | Boston |
| 6 | 121 | André Villeneuve | Philadelphie |
| 8 | 151 | Denis Doré | Hartford |
| 8 | 161 | Armel Parisée | Boston |
| 1981-82: | |||
| 1 | 19 | Alain Héroux | Montréal |
| 1982-83: | |||
| 2 | 32 | Yves Héroux | Québec |
| 3 | 60 | Marc Bergevin | Chicago |
| 8 | 148 | Christian Du Perron | Hartford |
| 1983-84: | |||
| Aucun joueur | |||
| 1984-85: | |||
| 3 | 60 | Daniel Berthiaume(GB) | Winnipeg |
| 10 | 209 | Mario Barbe | Edmonton |
| 12 | 233 | Gregory Choules | Pittsburgh |
| 1985-86: | |||
| 9 | 186 | Pierre Millier | Québec |
| 1986-87: | |||
| 1 | 8 | Jimmy Waite(GB) | Chicago |
| 2 | 28 | Daniel Marois | Toronto |
| 1987-88: | |||
| 7 | 142 | Yves Gaucher | New York(Islanders) |
| 10 | 197 | Daniel Maurice | Chicago |
| 1988-89: | |||
| 3 | 43 | Stéphane Morin | Québec |
| 1989-90: | |||
| 2 | 31 | Félix Potvin(GB) | Toronto |
| 1990-91: | |||
| Aucun joueur | |||
| 1991-92: | |||
| 9 | 200 | Daniel Paradis | New York(Islanders) |
| 1992-93: | |||
| 11 | 265 | Eric Montreuil | Floride |
| 1993-94: | |||
| 1 | 16 | Eric Fichaud(GB) | Toronto |
| 5 | 119 | Yanick Jean | Washington |
| 6 | 151 | André Roy | Boston |
| 1994-95: | |||
| 1 | 25 | Marc Denis(GB) | Colorado |
| 6 | 153 | Denis Hamel | St-Louis |
| 1995-96: | |||
| Aucun joueur | |||
| 1996-97 | |||
| 7 | 188 | Mathieu Benoit | New Jersey |
| 9 | 218 | Eric Van Acker | Boston |
|
1997-98 |
|||
| 2 | 28 | Ramzi Abid | Colorado |
|
1998-99 |
|||
| Aucun joueur | |||
|
1999-2000 |
|||
| 4 | 114 | Christian Larrivée | Montréal |
|
2000-2001 |
|||
|
9 |
264 |
Pierre-Alexandre Parenteau |
Anaheim |
Retour à la page de présentation.