MARIO ANDRETTI (EUA - 28/02/40) | |
|---|---|
| 1ªPROVA | EUA 68 |
| ÚLTIMA PROVA | LAS VEGAS 82 |
| GPS | 128 |
| PONTOS | 180 |
| PONTOS/GPS | 1,41 |
| POLES | 18 |
| MELHORES VOLTAS | 10 |
| 1ºs LUGARES | 12 |
| 2ºs LUGARES | 2 |
| 3ºs LUGARES | 5 |
| 4ºs LUGARES | 7 |
| 5ºs LUGARES | 7 |
| 6ºs LUGARES | 5 |
| 7ºs LUGARES | 7 |
| 8ºs LUGARES | 4 |
| MELHOR POSICIONAMENTO NO GRID | 1ºtempo (por 18 vezes) |
| MAIOR Nº DE POSIÇÃO IGUAL NO GRID | 18 vezes largou com o 1ºmelhor tempo |
| MAIOR Nº DE POSIÇÃO IGUAL NA CHEGADA | 12 vezes chegou em 1ºlugar |
| MELHOR CLASSIFICAÇÃO NOS CAMPEONATOS DE F1 | 1ºlugar em 1978 com 64 pontos |
| Foi um piloto bastante versátil e teve sucesso em todas categorias que competiu. |
| Página elaborada por Sergio Sultani (13 Mar 1997) |