Cod.Giocatore    Ruolo GdS  CdS  TS   Media A/E Gol Auto Rig TOT.   Squadra
188 FONTANA      P      6,0  6,0  6,5 6,166 -   -   -    -   6,166  ATALANTA
100 CARRERA      d      6,0  6,5  6,5 6,333 A   -   -    -   5,833  ATALANTA
167 ENGLARO      d      SV   6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  ATALANTA
371 RUSTICO      d      6,0  6,0  6,0 6,000 A   -   -    -   5,500  ATALANTA
402 SOTTIL       d      6,0  6,0  6,5 6,166 -   -   -    -   6,166  ATALANTA
67  BONACINA     c      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  ATALANTA
94  CAPPIOLI     c      6,0  6,5  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  ATALANTA
163 DUNDJERSKI   c      sv   6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  ATALANTA
197 GALLO        c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  ATALANTA
336 PIACENTINI   c      6,5  6,0  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  ATALANTA
395 SGRO'        c      6,0  7,5  7,0 6,833 -   -   -    -   6,833  ATALANTA
84  CACCIA       a      7,0  7,0  6,5 6,833 -   -   -    -   6,833  ATALANTA
249 LUCARELLI    a      6,5  7,0  7,0 6,833 -   1   -    -   9,833  ATALANTA
259 MANCINI F.   P      6,0  5,5  5,5 5,666 -   2   -    -   3,666  BARI
139 DE ROSA      d      6,5  6,0  7,0 6,500 -   -   -    -   6,500  BARI
264 MANIGHETTI   d      6,0  5,0  5,5 5,500 -   -   -    -   5,500  BARI
504 NEQROUZ      d      5,0  6,5  6,5 6,000 A   -   -    -   5,500  BARI
375 SALA         d      6,0  6,0  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  BARI
136 DE ASCENTIS  c      6,0  5,0  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  BARI
518 DOLL         c      5,0  5,5  5,5 5,333 -   -   -    -   5,333  BARI
208 GIORGETTI    c      5,0  5,0  6,0 5,333 -   -   -    -   5,333  BARI
224 INGESSON     c      5,0  6,0  6,5 5,833 -   -   -    -   5,833  BARI
502 MARCOLINI    c      5,0  5,0  5,5 5,166 -   -   -    -   5,166  BARI
438 VOLPI        c      5,5  6,0  5,5 5,666 -   -   -    -   5,666  BARI
445 ZAMBROTTA    c      5,0  5,0  5,5 5,166 -   -   -    -   5,166  BARI
489 ALLBACK      a      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  BARI
217 GUERRERO     a      5,0  5,0  5,5 5,166 -   -   -    -   5,166  BARI
508 STERCHELE    P      6,0  6,0  6,0 6,000 -   2   -    -   4,000  BOLOGNA
99  CARNASCIALI  d      6,0  5,0  6,0 5,666 -   -   -    -   5,666  BOLOGNA
262 MANGONE      d      6,0  6,0  5,5 5,833 A   -   -    -   5,333  BOLOGNA
314 PAGANIN      d      5,0  6,0  6,0 5,666 -   -   -    -   5,666  BOLOGNA
321 PARAMATTI    d      5,5  5,0  6,0 5,500 E   -   -    -   4,500  BOLOGNA
509 TARANTINO    d      5,5  6,0  6,0 5,833 E   -   -    -   4,833  BOLOGNA
421 TORRISI      d      5,5  5,5  5,5 5,500 -   -   -    -   5,500  BOLOGNA
29  BAGGIO R.    c      4,0  5,0  6,0 5,000 -   -   -    -   5,000  BOLOGNA
130 CRISTALLINI  c      6,0  6,5  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  BOLOGNA
255 MAGONI       c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  BOLOGNA
16  ANDERSSON K. a      6,5  6,0  5,5 6,000 -   -   -    -   6,000  BOLOGNA
236 KOLYVANOV    a      7,0  7,0  6,5 6,833 A   1   -    -   9,333  BOLOGNA
300 NERVO        a      6,0  6,0  6,5 6,166 -   -   -    -   6,166  BOLOGNA
106 CERVONE      P      6,0  6,5  5,5 6,000 -   -   -    -   6,000  BRESCIA
2   ADANI        d      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  BRESCIA
54  BIA          d      6,5  6,5  6,0 6,333 A   -   -    -   5,833  BRESCIA
519 JAROVIC      d      6,0  5,5  5,5 5,666 -   -   -    -   5,666  BRESCIA
239 KOZMINSKI    d      6,0  6,0  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  BRESCIA
381 SAVINO       d      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  BRESCIA
138 DE PAOLA     c      SV   5,5  5,5 5,500 A   -   -    -   5,000  BRESCIA
152 DIANA        c      6,5  5,5  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  BRESCIA
178 FILIPPINI A. c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  BRESCIA
179 FILIPPINI E. c      6,0  6,0  5,0 5,666 -   -   -    -   5,666  BRESCIA
68  BONAZZOLI    a      5,0  5,5  5,0 5,166 -   -   -    -   5,166  BRESCIA
220 HUBNER       a      5,5  5,5  SV  5,500 A   -   -    -   5,000  BRESCIA
299 NERI         a      5,5  5,5  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  BRESCIA
361 ROCCATI      P      6,0  6,0  6,0 6,000 -   1   -    -   5,000  EMPOLI
32  BALDINI D.   d      6,0  5,0  6,5 5,833 -   -   -    -   5,833  EMPOLI
56  BIANCONI     d      6,5  6,5  6,0 6,333 -   -   -    -   6,333  EMPOLI
71  BONOMI       d      6,5  6,5  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  EMPOLI
194 FUSCO        d      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  EMPOLI
11  AMETRANO     c      6,5  6,0  6,5 6,333     -   -    -   6,333  EMPOLI
177 FICINI       c      6,0  6,5  6,0 6,166 A   -   -    -   5,666  EMPOLI
272 MARTUSCIELLO c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  EMPOLI
419 TONETTO      c      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  EMPOLI
169 ESPOSITO C.  a      7,0  7,0  6,5 6,833 -   1   -    -   9,833  EMPOLI
495 FLORIJANCIC  a      5,5  5,5  5,5 5,500 -   -   -    -   5,500  EMPOLI
417 TOLDO        P      7,0  7,0  7,0 7,000 -   1   -    -   6,000  FIORENTINA
171 FALCONE      d      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  FIORENTINA
182 FIRICANO     d      6,0  6,0  6,0 6,000 A   -   -    -   5,500  FIORENTINA
312 PADALINO     d      6,5  6,0  6,0 6,166 A   -   -    -   5,666  FIORENTINA
391 SERENA       d      5,0  5,0  5,0 5,000 -   -   -    -   5,000  FIORENTINA
115 COIS         c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  FIORENTINA
231 KANCHELSKIS  c      6,5  5,0  5,5 5,666 -   -   -    -   5,666  FIORENTINA
291 MORFEO       c      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  FIORENTINA
387 SCHWARZ      c      5,0  5,5  5,5 5,333 -   -   -    -   5,333  FIORENTINA
42  BATISTUTA    a      5,0  5,0  5,0 5,000 -   -   -    -   5,000  FIORENTINA
306 OLIVEIRA     a      6,5  6,0  6,0 6,166 -   1   -    -   9,166  FIORENTINA
360 ROBBIATI     a      6,0  SV   SV  6,000 -   -   -    -   6,000  FIORENTINA
315 PAGLIUCA     P      6,0  sv   SV  6,000 -   -   -    -   6,000  INTER
49  BERGOMI      d      6,5  7,0  6,0 6,500 -   -   -    -   6,500  INTER
116 COLONNESE    d      6,0  6,5  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  INTER
193 FRESI        d      6,5  7,0  7,0 6,833 -   -   -    -   6,833  INTER
284 MILANESE     d      7,0  6,5  7,0 6,833 -   1   -    -   9,833  INTER
105 CAUET        c      7,0  7,5  9,0 7,833 -   1   -    -   10,833 INTER
159 DJORKAEFF    c      6,0  6,0  6,5 6,166 -   -   -    -   6,166  INTER
399 SIMEONE      c      7,0  7,0  7,0 7,000 -   -   -    -   7,000  INTER
507 SOUSA        c      6,0  7,0  6,0 6,333 -   -   -    -   6,333  INTER
443 WINTER       c      7,0  7,0  7,0 7,000 -   -   -    -   7,000  INTER
448 ZANETTI      c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  INTER
232 KANU         a      6,5  6,5  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  INTER
363 RONALDO      a      8,0  8,5  9,0 8,500 -   3   -    -   17,500 INTER
353 RAMPULLA     P      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  JUVENTUS
157 DIMAS        d      6,0  6,5  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  JUVENTUS
227 IULIANO      d      6,0  5,0  6,0 5,666 E   -   -    -   4,666  JUVENTUS
289 MONTERO      d      6,5  6,5  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  JUVENTUS
420 TORRICELLI   d      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  JUVENTUS
118 CONTE A.     c      6,5  6,5  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  JUVENTUS
150 DI LIVIO     c      6,0  7,0  7,0 6,666 A   -   -    -   6,166  JUVENTUS
326 PECCHIA      c      6,5  6,5  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  JUVENTUS
408 TACCHINARDI  c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  JUVENTUS
455 ZIDANE       c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  JUVENTUS
141 DEL PIERO    a      8,0  7,5  8,0 7,833 -   1   -    -   10,833 JUVENTUS
187 FONSECA      a      6,0  6,5  7,0 6,500 -   1   -    -   9,500  JUVENTUS
225 INZAGHI F.   a      6,5  6,0  7,0 6,500 -   1   -    -   9,500  JUVENTUS
266 MARCHEGIANI  P      6,0  6,5  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  LAZIO
107 CHAMOT       d      6,5  6,0  6,0 6,166 A   -   -    -   5,666  LAZIO
172 FAVALLI      d      SV   6,5  SV  6,500 -   -   -    -   6,500  LAZIO
246 LOPEZ        d      6,0  6,5  6,0 6,166 A   -   -    -   5,666  LAZIO
301 NESTA        d      6,0  7,0  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  LAZIO
319 PANCARO      d      6,0  6,5  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  LAZIO
212 GOTTARDI     c      6,0  6,5  7,0 6,500 -   -   -    -   6,500  LAZIO
229 JUGOVIC      c      7,0  7,5  8,0 7,500 -   1   -    -   10,500 LAZIO
260 MANCINI R.   c      6,0  7,0  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  LAZIO
268 MARCOLIN     c      6,0  6,5  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  LAZIO
352 RAMBAUDI     c      6,5  6,5  6,0 6,333 -   1   -    -   9,333  LAZIO
432 VENTURIN     c      6,5  6,5  6,5 6,500 -   -   -    -   6,500  LAZIO
102 CASIRAGHI    a      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  LAZIO
247 LORIERI      P      5,0  6,0  5,0 5,333 -   5   -    -   -      LECCE
44  BELLUCCI F.  d      4,0  5,0  4,0 4,333 A   -   -    -   3,833  LECCE
132 CYPRIEN      d      4,5  5,5  4,5 4,833 -   -   -    -   4,833  LECCE
506 ROSSINI      d      5,0  5,0  5,0 5,000 A   -   -    -   4,500  LECCE
374 SAKIC        d      5,0  6,0  4,0 5,000 -   -   -    -   5,000  LECCE
101 CASALE       c      5,0  5,5  4,0 4,833 -   -   -    -   4,833  LECCE
119 CONTICCHIO   c      4,0  5,0  4,5 4,500 -   -   -    -   4,500  LECCE
497 GIANNINI     c      5,5  6,0  4,0 5,166 A   -   -    -   4,666  LECCE
337 PIANGERELLI  c      5,0  5,5  6,0 5,500 A   -   -    -   5,000  LECCE
366 ROSSI MAU.   c      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  LECCE
137 DE FRANCESCO a      5,0  5,0  4,0 4,666 -   -   -    -   4,666  LECCE
317 PALMIERI     a      5,0  5,5  4,0 4,833 -   -   -    -   4,833  LECCE
364 ROSSI S.     P      6,0  6,0  6,0 6,000 -   1   -    -   5,000  MILAN
98  CARDONE      d      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  MILAN
121 COSTACURTA   d      6,5  6,0  7,0 6,500 -   -   -    -   6,500  MILAN
400 SMOJE        d      6,0  5,5  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  MILAN
4   ALBERTINI    c      5,5  6,5  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  MILAN
26  BA           c      4,5  5,5  6,0 5,333 A   -   -    -   4,833  MILAN
63  BOBAN        c      7,0  7,5  6,5 7,000 A   -   -    -   6,500  MILAN
144 DESAILLY     c      6,5  6,0  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  MILAN
458 LEONARDO     c      6,0  6,5  6,0 6,166 A   -   -    -   5,666  MILAN
256 MAINI        c      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  MILAN
198 GANZ         a      5,5  6,0  6,0 5,833 -   1   -    -   8,833  MILAN
520 KLUIVERT     a      7,5  7,5  7,0 7,333 -   2   -    -   13,333 MILAN
263 MANIERO      a      6,0  6,0  6,0 6,000 -   1   -    -   9,000  MILAN
410 TAGLIALATELA p      7,0  6,5  6,0 6,500 -   1   -    -   5,500  NAPOLI
25  AYALA        d      5,5  5,5  5,5 5,500 A   -   -    -   5,000  NAPOLI
33  BALDINI F.   d      5,5  6,5  5,0 5,666 -   -   -    -   5,666  NAPOLI
125 CRASSON      d      6,0  4,5  4,0 4,833 -   -   -    -   4,833  NAPOLI
523 STOJAK       d      5,0  5,0  5,0 5,000 -   -   -    -   5,000  NAPOLI
7   ALTOMARE     c      6,0  6,5  6,5 6,333 A   -   -    -   5,833  NAPOLI
211 GORETTI      c      5,5  6,0  6,0 5,833 A   -   -    -   5,333  NAPOLI
245 LONGO        c      5,5  5,0  5,5 5,333 -   -   -    -   5,333  NAPOLI
368 ROSSITTO     c      5,0  4,5  5,0 4,833 -   -   -    -   4,833  NAPOLI
385 SCARLATO     c      5,5  5,5  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  NAPOLI
426 TURRINI      c      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  NAPOLI
348 PROTTI       a      5,5  6,0  5,5 5,666 -   -   -    -   5,666  NAPOLI
82  BUFFON       P      7,0  7,0  6,5 6,833 -   1   -    -   5,833  PARMA
92  CANNAVARO    d      7,0  7,5  7,0 7,166 -   -   -    -   7,166  PARMA
294 MUSSI R.     d      7,0  6,5  6,5 6,666 -   -   -    -   6,666  PARMA
416 THURAM       d      5,0  5,0  5,5 5,166 E   -   -    -   4,166  PARMA
30  BAGGIO D.    c      6,0  6,5  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  PARMA
62  BLOMQVIST    c      6,0  6,0  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  PARMA
180 FIORE        c      6,5  6,0  6,5 6,333 -   -   -    -   6,333  PARMA
307 ORLANDINI    c      6,5  5,5  6,5 6,166 -   -   -    -   6,166  PARMA
390 SENSINI      c      7,0  6,0  7,0 6,666 -   -   -    -   6,666  PARMA
403 STANIC       c      6,5  6,0  6,5 6,333 A   -   -    -   5,833  PARMA
109 CHIESA       a      5,5  5,5  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  PARMA
126 CRESPO       a      7,0  6,5  7,0 6,833 A   1   -    -   9,333  PARMA
392 SERENI       P      6,0  SV   SV  6,000 -   -   -    -   6,000  PIACENZA
142 DELLI CARRI  d      6,0  6,0  6,0 6,000 A   -   -    -   5,500  PIACENZA
365 ROSSI MAR.   d      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  PIACENZA
424 TRAMEZZANI   d      6,5  6,5  6,5 6,500 A   -   -    -   6,000  PIACENZA
510 VIERCHOWOD   d      6,5  6,5  7,0 6,666 -   -   -    -   6,666  PIACENZA
72  BORDIN       c      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  PIACENZA
279 MAZZOLA      c      6,0  6,0  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  PIACENZA
340 PIOVANELLI   c      5,5  5,5  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  PIACENZA
388 SCIENZA      c      6,0  6,0  5,0 5,666 -   -   -    -   5,666  PIACENZA
83  BUSO         a      6,5  6,5  6,5 6,500 A   -   -    -   6,000  PIACENZA
158 DIONIGI      a      SV   5,5  6,0 5,750 -   -   -    -   5,750  PIACENZA
294 MURGITA      a      5,5  6,0  5,5 5,666 -   -   -    -   5,666  PIACENZA
341 PIOVANI      a      5,0  6,0  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  PIACENZA
429 VALTOLINA    a      6,0  6,0  6,5 6,166 -   -   -    -   6,166  PIACENZA
237 KONSEL       P      7,0  7,0  6,5 6,833 -   1   -    -   5,833  ROMA
85  CAFU         d      5,5  6,0  6,5 6,000 -   -   -    -   6,000  ROMA
90  CANDELA      d      7,0  7,0  7,0 7,000 -   -   -    -   7,000  ROMA
335 PETRUZZI     d      6,0  sv   6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  ROMA
524 ZAGO         d      6,0  6,5  6,0 6,166 A   -   -    -   5,666  ROMA
148 DI FRANCESCO c      6,5  6,0  6,0 6,166 -   1   -    -   9,166  ROMA
201 GAUTIERI     c      6,5  6,5  7,0 6,666 -   -   -    -   6,666  ROMA
218 HELGUERA     c      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  ROMA
418 TOMMASI      c      5,5  5,5  6,0 5,666 -   -   -    -   5,666  ROMA
31  BALBO        a      4,0  5,0  4,5 4,500 -   -   -    -   4,500  ROMA
143 DELVECCHIO   a      6,5  6,0  6,5 6,333 -   1   -    -   9,333  ROMA
323 PAULO SERGIO a      5,0  5,5  6,0 5,500 -   -   -    -   5,500  ROMA
422 TOTTI        a      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  ROMA
176 FERRON       P      6,5  6,0  5,5 6,000 -   3   -    -   3,000  SAMPDORIA
34  BALLERI      d      6,0  6,0  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  SAMPDORIA
103 CASTELLINI   d      5,0  5,0  4,5 4,833 -   -   -    -   4,833  SAMPDORIA
155 DJENG        d      5,0  5,0  5,5 5,166 -   -   -    -   5,166  SAMPDORIA
65  BOGHOSSIAN   c      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  SAMPDORIA
191 FRANCESCHETTIc      5,5  6,0  6,0 5,833 -   -   -    -   5,833  SAMPDORIA
240 LAIGLE       c      6,0  4,0  4,0 4,666 E   -   -    -   3,666  SAMPDORIA
384 SCARCHILLI   c      6,0  6,0  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  SAMPDORIA
434 VERGASSOLA   c      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  SAMPDORIA
435 VERON        c      5,5  6,0  5,5 5,666 A   -   -    -   5,166  SAMPDORIA
288 MONTELLA     a      5,0  5,5  5,5 5,333 A   -   -    -   4,833  SAMPDORIA
398 SIGNORI      a      4,5  5,5  5,0 5,000 -   -   -    -   5,000  SAMPDORIA
425 TURCI        P      7,0  6,0  6,5 6,500 -   1   -    -   5,500  UDINESE
51  BERTOTTO     d      6,5  7,0  6,0 6,500 A   -   -    -   6,000  UDINESE
87  CALORI       d      6,5  6,0  6,0 6,166 -   -   -    -   6,166  UDINESE
219 HELVEG       d      6,5  6,5  6,0 6,333 -   -   -    -   6,333  UDINESE
522 NAVAS        d      5,0  6,0  5,0 5,333 -   -   -    -   5,333  UDINESE
338 PIERINI      d      6,0  6,0  5,0 5,666 -   -   -    -   5,666  UDINESE
525 PINEDA       d      7,0  6,5  7,0 6,833 -   -   -    -   6,833  UDINESE
204 GIANNICHEDDA c      6,0  6,5  5,0 5,833 -   -   -    -   5,833  UDINESE
228 JORGENSEN    c      5,5  6,5  6,0 6,000 -   -   -    -   6,000  UDINESE
244 LOCATELLI    c      5,0  5,5  5,0 5,166 -   -   -    -   5,166  UDINESE
440 WALEM        c      6,5  7,0  6,5 6,666 -   -   -    -   6,666  UDINESE
57  BIERHOFF     a      6,5  6,5  6,0 6,333 A   1   -    -   8,833  UDINESE
80  BRIVIO       P      5,5  5,0  5,0 5,166 -   4   -    -   1,166  VICENZA
46  BELOTTI      d      5,0  5,0  6,0 5,333 -   -   -    -   5,333  VICENZA
89  CANALS       d      4,5  5,0  5,0 4,833 -   -   -    -   4,833  VICENZA
281 MENDEZ       d      5,5  5,0  6,0 5,500 A   -   -    -   5,000  VICENZA
9   AMBROSINI    c      6,0  5,5  5,5 5,666 A   -   -    -   5,166  VICENZA
147 DI CARLO     c      6,0  6,0  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  VICENZA
386 SCHENARDI    c      5,5  6,5  6,0 6,000 A   -   -    -   5,500  VICENZA
437 VIVIANI      c      6,0  5,0  5,5 5,500 -   -   -    -   5,500  VICENZA
450 ZAULI        c      5,5  6,5  5,5 5,833 -   -   -    -   5,833  VICENZA
251 LUISO        a      5,0  5,0  5,0 5,000 -   -   -    -   5,000  VICENZA
311 OTERO        a      6,0  6,0  6,0 6,000 -   1   -    -   9,000  VICENZA


    Source: geocities.com/colosseum/loge/9016

               ( geocities.com/colosseum/loge)                   ( geocities.com/colosseum)