Cod.Giocatore Ruolo GdS CdS TS Media A/E Gol Auto Rig TOT. Squadra
188 FONTANA P 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 ATALANTA
167 ENGLARO d 5,5 6 6 5,833 - - - - 5,833 ATALANTA
285 MIRKOVIC d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 ATALANTA
525 ROSSINI d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 ATALANTA
402 SOTTIL d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 ATALANTA
67 BONACINA c 5,5 6 6 5,833 A - - - 5,333 ATALANTA
95 CARBONE A. c 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 ATALANTA
197 GALLO c 6 6,5 6,5 6,333 A - - - 5,833 ATALANTA
336 PIACENTINI c 5,5 6 5 5,500 A - - - 5,000 ATALANTA
395 SGRO' c 6,5 7 7 6,833 - - - - 6,833 ATALANTA
84 CACCIA a 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 ATALANTA
249 LUCARELLI a 6,5 7 7 6,833 A 1 - - 9,333 ATALANTA
254 MAGALLANES a 6,5 6,5 6,5 6,500 - - - - 6,500 ATALANTA
511 ZANINI a 5,5 6 6 5,833 - - - - 5,833 ATALANTA
259 MANCINI F. P 6 6 6 6,000 - 1 - - 5,000 BARI
139 DE ROSA d 5,5 5,5 6 5,666 - - - - 5,666 BARI
200 GARZYA d 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 BARI
504 NEQROUZ d 6 5,5 5 5,500 A - - - 5,000 BARI
375 SALA d 6,5 6 5 5,833 - - - - 5,833 BARI
136 DE ASCENTIS c 7 6,5 6 6,500 - - - - 6,500 BARI
208 GIORGETTI c 5 5,5 5 5,166 - - - - 5,166 BARI
224 INGESSON c 6,5 6 7 6,500 A - - - 6,000 BARI
438 VOLPI c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 BARI
445 ZAMBROTTA c 6,5 6,5 7 6,666 - - - - 6,666 BARI
217 GUERRERO a 5,5 5,5 6,5 5,833 - - - - 5,833 BARI
274 MASINGA a 5,5 5,5 6 5,666 - - - - 5,666 BARI
508 STERCHELE P 6,5 6,5 6,5 6,500 - 1 - - 5,500 BOLOGNA
262 MANGONE d 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 BOLOGNA
314 PAGANIN d 6 6 6,5 6,166 - - - 6,166 BOLOGNA
321 PARAMATTI d 3 6 6 5,000 A - - - 4,500 BOLOGNA
509 TARANTINO d 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 BOLOGNA
421 TORRISI d 6,5 7 7 6,833 - - - - 6,833 BOLOGNA
29 BAGGIO R. c 5 6 6,5 5,833 - 1 - - 8,833 BOLOGNA
130 CRISTALLINI c 6 5,5 5,5 5,666 - - - - 5,666 BOLOGNA
270 MAROCCHI c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 BOLOGNA
16 ANDERSSON K. a 6 5,5 6 5,833 - - - - 5,833 BOLOGNA
236 KOLYVANOV a 4 5,5 5,5 5,000 - - - - 5,000 BOLOGNA
300 NERVO a 6 5 4,5 5,166 - - - - 5,166 BOLOGNA
106 CERVONE P 6 5,5 5,5 5,666 - 3 - - 2,666 BRESCIA
2 ADANI d 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 BRESCIA
54 BIA d 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 BRESCIA
519 JAVORCIC d 0 6,5 6 4,166 - 1 - - 7,166 BRESCIA
239 KOZMINSKI d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 BRESCIA
381 SAVINO d 5 6 6 5,666 - - - - 5,666 BRESCIA
152 DIANA c 5,5 5,5 6 5,666 - - 1 - 3,666 BRESCIA
162 DONI c 6 5,5 6 5,833 - - - 5,833 BRESCIA
178 FILIPPINI A. c 5,5 5,5 6 5,666 A - - - 5,166 BRESCIA
179 FILIPPINI E. c 5 5,5 6 5,500 A - - - 5,000 BRESCIA
342 PIRLO c 5 5 6 5,333 - - - - 5,333 BRESCIA
61 BIZZARRI a 6 5 sv 5,500 A - - - 5,000 BRESCIA
220 HUBNER a 5,5 5 5,5 5,333 - - - - 5,333 BRESCIA
238 KOVACIC a 6,5 6 sv 6,250 - - - - 6,250 BRESCIA
361 ROCCATI P 6 5,5 6 5,833 - 1 - - 4,833 EMPOLI
32 BALDINI D. d 6,5 7 7 6,833 - - - 6,833 EMPOLI
56 BIANCONI d 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 EMPOLI
71 BONOMI d 6,5 6 6 6,166 A - - - 5,666 EMPOLI
194 FUSCO d 5,5 6 6 5,833 A - - - 5,333 EMPOLI
250 LUCENTI d 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 EMPOLI
11 AMETRANO c 5,5 6 6 5,833 A - - - 5,333 EMPOLI
177 FICINI c 6,5 6 5 5,833 - - - - 5,833 EMPOLI
272 MARTUSCIELLO c 5,5 5 5 5,166 - - - - 5,166 EMPOLI
320 PANE c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 EMPOLI
495 FLORIJANCIC a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 EMPOLI
417 TOLDO P 6 6 6 6,000 - 1 - - 5,000 FIORENTINA
171 FALCONE d 6,5 6 6 6,166 A - - - 5,666 FIORENTINA
182 FIRICANO d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 FIORENTINA
312 PADALINO d 6,5 5,5 5 5,666 - - - 5,666 FIORENTINA
391 SERENA d 5 6 6 5,666 - - - - 5,666 FIORENTINA
414 TAROZZI d 5 6 6 5,666 - - - - 5,666 FIORENTINA
115 COIS c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 FIORENTINA
231 KANCHELSKIS c 4 4,5 4 4,166 - - - - 4,166 FIORENTINA
369 RUI COSTA c 7,5 7 7 7,166 - - - - 7,166 FIORENTINA
42 BATISTUTA a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 FIORENTINA
164 EDMUNDO a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 FIORENTINA
306 OLIVEIRA a 5 6 6 5,666 - 1 - - 8,666 FIORENTINA
315 PAGLIUCA P 7 6,5 7 6,833 - - - 6,833 INTER
49 BERGOMI d 7 6,5 6,5 6,666 A - - - 6,166 INTER
116 COLONNESE d 7 6 6,5 6,500 A - - - 6,000 INTER
193 FRESI d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 INTER
442 WEST d 7 6 6,5 6,500 - - - - 6,500 INTER
105 CAUET c 7 6 6 6,333 - - - 6,333 INTER
159 DJORKAEFF c 6 6 6 6,000 - - - 6,000 INTER
292 MORIERO c 6,5 6,5 7 6,666 A - - - 6,166 INTER
399 SIMEONE c 8 7,5 8 7,833 - 2 - - 13,833 INTER
443 WINTER c 6,5 7 6,5 6,666 - - - - 6,666 INTER
448 ZANETTI c 7 7 7,5 7,166 - - - - 7,166 INTER
451 ZE ELIAS c 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 INTER
363 RONALDO a 7 7,5 7 7,166 - 1 - - 10,166 INTER
332 PERUZZI P 6 5,5 6 5,833 - 2 - - 3,833 JUVENTUS
516 BIRINDELLI d 6 5 5,5 5,500 - - - - 5,500 JUVENTUS
227 IULIANO d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 JUVENTUS
289 MONTERO d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 JUVENTUS
334 PESSOTTO d 6 6,5 6,5 6,333 - - - - 6,333 JUVENTUS
118 CONTE A. c 6 6 6,5 6,166 A - - - 5,666 JUVENTUS
135 DAVIDS c 6,5 7,5 8 7,333 - - - 7,333 JUVENTUS
145 DESCHAMPS c 5,5 5 5 5,166 - - - - 5,166 JUVENTUS
150 DI LIVIO c 6,5 6,5 6 6,333 A - - - 5,833 JUVENTUS
408 TACCHINARDI c 7 7 7,5 7,166 - 1 - - 10,166 JUVENTUS
455 ZIDANE c 5,5 5,5 6 5,666 - - - - 5,666 JUVENTUS
141 DEL PIERO a 5,5 6 6 5,833 - - - - 5,833 JUVENTUS
225 INZAGHI F. a 6,5 7 7 6,833 - 1 - - 9,833 JUVENTUS
532 ZALAYETA a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 JUVENTUS
266 MARCHEGIANI P 7 6,5 7,5 7,000 - - - - 7,000 LAZIO
107 CHAMOT d 5 4,5 5,5 5,000 - - - - 5,000 LAZIO
172 FAVALLI d 6 6 5,5 5,833 A - - - 5,333 LAZIO
246 LOPEZ d 5 4,5 4,5 4,666 A - - - 4,166 LAZIO
298 NEGRO d 5,5 6 6,5 6,000 - - - - 6,000 LAZIO
195 FUSER c 6,5 5,5 5,5 5,833 - - - - 5,833 LAZIO
212 GOTTARDI c 5,5 5,5 5,5 5,500 - - - - 5,500 LAZIO
229 JUGOVIC c 5,5 5 5 5,166 - - - - 5,166 LAZIO
260 MANCINI R. c 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 LAZIO
432 VENTURIN c 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 LAZIO
66 BOKSIC a 7 6,5 6 6,500 - - - - 6,500 LAZIO
102 CASIRAGHI a 5 5,5 5,5 5,333 - - - - 5,333 LAZIO
247 LORIERI P 6 6,5 6 6,166 - 2 - - 4,166 LECCE
39 BARONCHELLI d 6 6 sv 6,000 - - - - 6,000 LECCE
44 BELLUCCI F. d 6 6 5 5,666 - - - - 5,666 LECCE
132 CYPRIEN d 6,5 7 6 6,500 - - - - 6,500 LECCE
506 ROSSINI d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 LECCE
374 SAKIC d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 LECCE
101 CASALE c 6,5 6,5 6,5 6,500 - 1 - - 9,500 LECCE
497 GIANNINI c 6,5 7 6 6,500 - - - - 6,500 LECCE
222 IANNUZZI c 5 6 5,5 5,500 - - - - 5,500 LECCE
337 PIANGERELLI c 6,5 6,5 6 6,333 A - - - 5,833 LECCE
366 ROSSI MAU. c 5,5 6,5 6 6,000 A - - - 5,500 LECCE
515 ATELKIN a 6 6,5 6 6,166 - 1 - - 9,166 LECCE
317 PALMIERI a 7 7 6,5 6,833 - 1 - - 9,833 LECCE
364 ROSSI S. P 6 5,5 6,5 6,000 - 3 - - 3,000 MILAN
98 CARDONE d 5,5 5,5 6 5,666 A - - - 5,166 MILAN
258 MALDINI d 6 5 5 5,333 A - - - 4,833 MILAN
456 ZIEGE d 5,5 5 5 5,166 - - - - 5,166 MILAN
4 ALBERTINI c 6 5 6 5,666 - - - - 5,666 MILAN
26 BA c 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 MILAN
63 BOBAN c 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 MILAN
144 DESAILLY c 5,5 5,5 5,5 5,500 - - - - 5,500 MILAN
494 DONADONI c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 MILAN
256 MAINI c 5 5,5 5 5,166 - - - - 5,166 MILAN
198 GANZ a 6 6 sv 6,000 - - - - 6,000 MILAN
520 KLUIVERT a 6 5 5 5,333 - - - - 5,333 MILAN
441 WEAH a 5,5 5 6 5,500 - - - - 5,500 MILAN
149 DI FUSCO P 6 6 6 6,000 - 2 - - 4,000 NAPOLI
410 TAGLIALATELA p 5 5 4,5 4,833 2 - - 2,833 NAPOLI
25 AYALA d 5 4,5 5,5 5,000 - - 1 - 3,000 NAPOLI
33 BALDINI F. d 5 4 4 4,333 A - - - 3,833 NAPOLI
125 CRASSON d 5,5 4,5 4,5 4,833 - - - - 4,833 NAPOLI
257 MALAFRONTE d 6 5 5,5 5,500 - - - - 5,500 NAPOLI
523 STOJAK d 5 4,5 4 4,500 - - - - 4,500 NAPOLI
7 ALTOMARE c 6,5 6 6,5 6,333 - 1 - - 9,333 NAPOLI
245 LONGO c 5 5 4 4,666 - - - - 4,666 NAPOLI
318 PANARELLI c 6 6 sv 6,000 - - - - 6,000 NAPOLI
368 ROSSITTO c 6 5,5 5 5,500 - - - 5,500 NAPOLI
426 TURRINI c 6 5,5 5,5 5,666 A - - - 5,166 NAPOLI
348 PROTTI a 5,5 6 5,5 5,666 - 1 - - 8,666 NAPOLI
82 BUFFON P 6 5,5 5,5 5,666 - 2 - - 3,666 PARMA
47 BENARRIVO d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 PARMA
92 CANNAVARO d 6,5 7 5,5 6,333 - - - 6,333 PARMA
294 MUSSI R. d 6 6 6,5 6,166 A - - - 5,666 PARMA
416 THURAM d 5,5 7 6,5 6,333 - - - - 6,333 PARMA
62 BLOMQVIST c 6 6,5 7 6,500 - - - 6,500 PARMA
129 CRIPPA c 6,5 6,5 6 6,333 A 1 - - 8,833 PARMA
180 FIORE c 5 6,5 6 5,833 - - - - 5,833 PARMA
390 SENSINI c 6 6,5 6,5 6,333 - - - - 6,333 PARMA
403 STANIC c 6,5 6,5 6,5 6,500 A 1 - - 9,000 PARMA
109 CHIESA a 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 PARMA
392 SERENI P 6,5 6,5 7 6,666 - - - - 6,666 PIACENZA
142 DELLI CARRI d 6,5 6 6,5 6,333 - - - - 6,333 PIACENZA
365 ROSSI MAR. d 7 6,5 6,5 6,666 - - - - 6,666 PIACENZA
424 TRAMEZZANI d 6 6,5 5,5 6,000 - - - - 6,000 PIACENZA
72 BORDIN c 6 6 7 6,333 - - - - 6,333 PIACENZA
279 MAZZOLA c 6,5 6,5 7 6,666 - - - - 6,666 PIACENZA
388 SCIENZA c 6 6,5 7 6,500 - - - 6,500 PIACENZA
428 VALOTI c 6,5 6,5 6,5 6,500 A - - - 6,000 PIACENZA
83 BUSO a 6 6 6,5 6,166 A - - - 5,666 PIACENZA
158 DIONIGI a 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 PIACENZA
341 PIOVANI a 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 PIACENZA
355 RASTELLI a 7 7 7 7,000 - - - - 7,000 PIACENZA
110 CHIMENTI P 6 6 5,5 5,833 - 1 - - 4,833 ROMA
5 ALDAIR d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 ROMA
85 CAFU d 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 ROMA
90 CANDELA d 5,5 6 6 5,833 A - - - 5,333 ROMA
133 DAL MORO d 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 ROMA
524 ZAGO d 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 ROMA
146 DI BIAGIO c 5,5 6 6,5 6,000 - - - - 6,000 ROMA
418 TOMMASI c 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 ROMA
31 BALBO a 6,5 6,5 6 6,333 - 1 - - 9,333 ROMA
323 PAULO SERGIO a 6 5,5 6 5,833 - - - - 5,833 ROMA
422 TOTTI a 6,5 7 7 6,833 - - - - 6,833 ROMA
176 FERRON P 6 6 7 6,333 - - - - 6,333 SAMPDORIA
103 CASTELLINI d 6 6 7 6,333 A - - - 5,833 SAMPDORIA
221 HUGO d 6 6 7 6,333 - - - - 6,333 SAMPDORIA
265 MANNINI d 6,5 6 7 6,500 - - - - 6,500 SAMPDORIA
283 MIHAJLOVIC d 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 SAMPDORIA
333 PESARESI d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 SAMPDORIA
65 BOGHOSSIAN c 6,5 6,5 6,5 6,500 - - - - 6,500 SAMPDORIA
191 FRANCESCHETTIc 5,5 5,5 6 5,666 - - - - 5,666 SAMPDORIA
240 LAIGLE c 6 6 6,5 6,166 - - - 6,166 SAMPDORIA
434 VERGASSOLA c 6 4 5 5,000 E - - - 4,000 SAMPDORIA
435 VERON c 6,5 6,5 5 6,000 A - - - 5,500 SAMPDORIA
288 MONTELLA a 6 6,5 6,5 6,333 - 1 - - 9,333 SAMPDORIA
425 TURCI P 6 6 6 6,000 - 1 - - 5,000 UDINESE
51 BERTOTTO d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 UDINESE
219 HELVEG d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 UDINESE
522 NAVAS d 5,5 6,5 6,5 6,166 - - - 6,166 UDINESE
447 ZANCHI d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 UDINESE
28 BACHINI c 6 6 6,5 6,166 A - - - 5,666 UDINESE
404 STATUTO c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 UDINESE
440 WALEM c 7 7,5 7 7,166 - 1 - - 10,166 UDINESE
13 AMOROSO M. a 6,5 6,5 6,5 6,500 - - - - 6,500 UDINESE
57 BIERHOFF a 6,5 6,5 6,5 6,500 - 1 - - 9,500 UDINESE
345 POGGI a 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 UDINESE
80 BRIVIO P 6 6 6,5 6,166 - 1 - - 5,166 VICENZA
46 BELOTTI d 5,5 6 6 5,833 - - - 5,833 VICENZA
153 DICARA d 5,5 5 6 5,500 - - - - 5,500 VICENZA
281 MENDEZ d 6 5,5 5,5 5,666 - - - 5,666 VICENZA
405 STOVINI d 5,5 6 6 5,833 - - - 5,833 VICENZA
8 AMBROSETTI c 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 VICENZA
9 AMBROSINI c 6 6 5,5 5,833 A - - - 5,333 VICENZA
147 DI CARLO c 6,5 6 6,5 6,333 - - - - 6,333 VICENZA
386 SCHENARDI c 6 6 7 6,333 A - - - 5,833 VICENZA
437 VIVIANI c 6 5,5 5,5 5,666 A - - - 5,166 VICENZA
450 ZAULI c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 VICENZA
251 LUISO a 6,5 6,5 6,5 6,500 - 1 - - 9,500 VICENZA
               (
geocities.com/colosseum/loge)                   (
geocities.com/colosseum)