Cod.Giocatore Ruolo GdS CdS TS Media A/E Gol Auto Rig TOT. Squadra
188 FONTANA P 6,5 6,5 6 6,333 - 1 - - 5,333 ATALANTA
100 CARRERA d 6,5 5,5 5,5 5,833 A - - - 5,333 ATALANTA
186 FOGLIO d 5 5 4,5 4,833 - - - - 4,833 ATALANTA
285 MIRKOVIC d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 ATALANTA
525 ROSSINI d sv 5,5 6 5,750 - - - - 5,750 ATALANTA
371 RUSTICO d 6 5,5 6 5,833 - - - - 5,833 ATALANTA
402 SOTTIL d 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 ATALANTA
453 ZENONI d 5 5,5 6 5,500 - - - - 5,500 ATALANTA
163 DUNDJERSKI c 4 4,5 4,5 4,333 - - - - 4,333 ATALANTA
197 GALLO c 5,5 5 5 5,166 - - - - 5,166 ATALANTA
336 PIACENTINI c 6 6 6,5 6,166 A - - - 5,666 ATALANTA
395 SGRO' c 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 ATALANTA
249 LUCARELLI a 5 5,5 5,5 5,333 A - - - 4,833 ATALANTA
254 MAGALLANES a 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 ATALANTA
259 MANCINI F. P 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 BARI
139 DE ROSA d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 BARI
200 GARZYA d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 BARI
264 MANIGHETTI d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 BARI
504 NEQROUZ d 6 6,5 6,5 6,333 - - - - 6,333 BARI
136 DE ASCENTIS c 6 6,5 6 6,166 A - - - 5,666 BARI
224 INGESSON c 7 7 6,5 6,833 A - - - 6,333 BARI
438 VOLPI c 6,5 6,5 6,5 6,500 A - - - 6,000 BARI
445 ZAMBROTTA c 7 6,5 7 6,833 - - - - 6,833 BARI
489 ALLBACK a 6 5,5 5 5,500 - - - - 5,500 BARI
274 MASINGA a 7 7 6,5 6,833 A 1 - - 9,333 BARI
508 STERCHELE P 7 7 7,5 7,166 - - - - 7,166 BOLOGNA
262 MANGONE d 6 6 7 6,333 - - - - 6,333 BOLOGNA
314 PAGANIN d 6 6,5 6,5 6,333 - - - - 6,333 BOLOGNA
321 PARAMATTI d 6 6,5 6,5 6,333 A - - - 5,833 BOLOGNA
325 PAVONE d 5 6 sv 5,500 - - - - 5,500 BOLOGNA
509 TARANTINO d 6,5 6,5 6,5 6,500 - - - - 6,500 BOLOGNA
255 MAGONI c 6 7 6 6,333 - - - - 6,333 BOLOGNA
270 MAROCCHI c 6,5 7,5 7 7,000 - - - - 7,000 BOLOGNA
396 SHALIMOV c 6,5 7 7 6,833 - 1 - - 9,833 BOLOGNA
16 ANDERSSON K. a 7,5 6,5 6,5 6,833 - - - - 6,833 BOLOGNA
189 FONTOLAN a 6 6,5 6,5 6,333 - - - - 6,333 BOLOGNA
236 KOLYVANOV a 6 7 7 6,666 - 1 - - 9,666 BOLOGNA
300 NERVO a 6,5 6,5 6,5 6,500 A - - - 6,000 BOLOGNA
106 CERVONE P 4 5 4 4,333 - 3 - - 1,333 BRESCIA
2 ADANI d 6 5 5 5,333 A - - - 4,833 BRESCIA
54 BIA d 5 5 4 4,666 E - - - 3,666 BRESCIA
492 CORRADO d 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 BRESCIA
519 JAVORCIC d SV 5 4 4,500 - - - - 4,500 BRESCIA
239 KOZMINSKI d 5 5 6 5,333 - - - - 5,333 BRESCIA
152 DIANA c 5 5 6 5,333 A - - - 4,833 BRESCIA
162 DONI c 5,5 5 6 5,500 A - - - 5,000 BRESCIA
178 FILIPPINI A. c 5,5 6 6 5,833 - - - 5,833 BRESCIA
179 FILIPPINI E. c 5,5 6 6 5,833 A - - - 5,333 BRESCIA
342 PIRLO c 6 sv 6,5 6,250 - - - - 6,250 BRESCIA
220 HUBNER a 6,5 6 6,5 6,333 - 1 - - 9,333 BRESCIA
361 ROCCATI P 6 6 6,5 6,166 - 1 - - 5,166 EMPOLI
53 BETTELLA d 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 EMPOLI
56 BIANCONI d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 EMPOLI
71 BONOMI d 6,5 7 6,5 6,666 - - - - 6,666 EMPOLI
250 LUCENTI d 6 6,5 6 6,166 A - - - 5,666 EMPOLI
327 PECORARI d 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 EMPOLI
11 AMETRANO c 6,5 6,5 7 6,666 - - - - 6,666 EMPOLI
177 FICINI c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 EMPOLI
320 PANE c 7 7 6,5 6,833 - 1 - - 9,833 EMPOLI
169 ESPOSITO C. a 6,5 7 7 6,833 - 1 - - 9,833 EMPOLI
495 FLORIJANCIC a 6,5 7 8 7,166 A 1 - - 9,666 EMPOLI
417 TOLDO P 7 7 7 7,000 - 1 - - 6,000 FIORENTINA
171 FALCONE d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 FIORENTINA
182 FIRICANO d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 FIORENTINA
312 PADALINO d 7 6 6,5 6,500 - - - - 6,500 FIORENTINA
391 SERENA d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 FIORENTINA
414 TAROZZI d 6,5 7 6,5 6,666 - - - - 6,666 FIORENTINA
115 COIS c 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 FIORENTINA
369 RUI COSTA c 7 8 6,5 7,166 - 1 - - 10,166 FIORENTINA
387 SCHWARZ c 6 6,5 7 6,500 A - - - 6,000 FIORENTINA
42 BATISTUTA a 5,5 6,5 5,5 5,833 - - - - 5,833 FIORENTINA
164 EDMUNDO a 7 7,5 7,5 7,333 A 1 - - 9,833 FIORENTINA
306 OLIVEIRA a 5,5 6 5,5 5,666 - - - - 5,666 FIORENTINA
315 PAGLIUCA P 8 7 7 7,333 - - - - 7,333 INTER
116 COLONNESE d 7 6,5 6 6,500 - - - - 6,500 INTER
193 FRESI d 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 INTER
378 SARTOR d 6,5 6 6 6,166 - 1 - - 9,166 INTER
442 WEST d 6,5 5,5 7 6,333 - - - - 6,333 INTER
105 CAUET c 7 6,5 7 6,833 - - - - 6,833 INTER
159 DJORKAEFF c 6 5 5,5 5,500 - - - - 5,500 INTER
399 SIMEONE c 6,5 7 6,5 6,666 A - - - 6,166 INTER
448 ZANETTI c sv 6 sv 6,000 - - - - 6,000 INTER
451 ZE ELIAS c 7,5 7 7 7,166 - - - - 7,166 INTER
232 KANU a 6 7 6 6,333 - - - - 6,333 INTER
363 RONALDO a 7 7,5 8 7,500 - 1 - - 10,500 INTER
446 ZAMORANO a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 INTER
332 PERUZZI P 6,5 7 8 7,166 - - - - 7,166 JUVENTUS
516 BIRINDELLI d 6,5 6 6,5 6,333 - - - - 6,333 JUVENTUS
157 DIMAS d SV 6 sv 6,000 A - - - 5,500 JUVENTUS
227 IULIANO d 6,5 6,5 7 6,666 A - - - 6,166 JUVENTUS
289 MONTERO d 6,5 6,5 7,5 6,833 - - - - 6,833 JUVENTUS
334 PESSOTTO d 6,5 6 7 6,500 - - - - 6,500 JUVENTUS
118 CONTE A. c 6 5,5 5 5,500 - - - - 5,500 JUVENTUS
135 DAVIDS c 7 7 7,5 7,166 - - - - 7,166 JUVENTUS
150 DI LIVIO c 7 7 6 6,666 - - - - 6,666 JUVENTUS
408 TACCHINARDI c 6,5 6 6,5 6,333 - - - - 6,333 JUVENTUS
455 ZIDANE c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 JUVENTUS
141 DEL PIERO a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 JUVENTUS
225 INZAGHI F. a 6,5 7 6,5 6,666 - 1 - - 9,666 JUVENTUS
266 MARCHEGIANI P 6,5 6,5 7,5 6,833 - 1 - - 5,833 LAZIO
107 CHAMOT d 6 5 6,5 5,833 A - - - 5,333 LAZIO
172 FAVALLI d 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 LAZIO
298 NEGRO d 7 6,5 7 6,833 A - - - 6,333 LAZIO
301 NESTA d 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 LAZIO
6 ALMEYDA c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 LAZIO
195 FUSER c 6 5,5 6 5,833 - - - - 5,833 LAZIO
229 JUGOVIC c 6,5 6,5 6,5 6,500 - - - - 6,500 LAZIO
260 MANCINI R. c 5,5 5,5 6,5 5,833 - - - - 5,833 LAZIO
297 NEDVED c 5,5 6 6 5,833 E - - - 4,833 LAZIO
66 BOKSIC a 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 LAZIO
247 LORIERI P 7 7 8 7,333 - 1 - 1 9,333 LECCE
44 BELLUCCI F. d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 LECCE
132 CYPRIEN d 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 LECCE
374 SAKIC d 6 6,5 6 6,166 - - - - 6,166 LECCE
436 VIALI d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 LECCE
101 CASALE c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 LECCE
123 COZZA c 7 6,5 6,5 6,666 - - - - 6,666 LECCE
337 PIANGERELLI c 6,5 6,5 7 6,666 A 1 - - 9,166 LECCE
366 ROSSI MAU. c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 LECCE
498 GOVEDARICA a 6,5 6,5 6 6,333 A - - - 5,833 LECCE
317 PALMIERI a 7,5 7,5 7 7,333 - 2 - - 13,333 LECCE
364 ROSSI S. P 7 6,5 6,5 6,666 - 1 - - 5,666 MILAN
258 MALDINI d 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 MILAN
400 SMOJE d 4,5 4,5 4 4,333 - - - - 4,333 MILAN
4 ALBERTINI c 5,5 6 6 5,833 - - - - 5,833 MILAN
26 BA c 4,5 4,5 5 4,666 - - - - 4,666 MILAN
493 DAINO c 5 5 5,5 5,166 - - - - 5,166 MILAN
494 DONADONI c 5,5 5 5,5 5,333 - - - - 5,333 MILAN
256 MAINI c 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 MILAN
505 NILSEN c 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 MILAN
380 SAVICEVIC c 5,5 5 5,5 5,333 - - - - 5,333 MILAN
198 GANZ a 5 5 5,5 5,166 - - - - 5,166 MILAN
520 KLUIVERT a 4,5 4,5 4 4,333 A - - - 3,833 MILAN
441 WEAH a 6 6 6,5 6,166 - - - - 6,166 MILAN
149 DI FUSCO P 7 8 7 7,333 - 2 - - 5,333 NAPOLI
25 AYALA d 5 5 5,5 5,166 - - - - 5,166 NAPOLI
33 BALDINI F. d 5 5 5,5 5,166 - - - - 5,166 NAPOLI
125 CRASSON d 4 4 4 4,000 E - - - 3,000 NAPOLI
170 FACCI d 5 5 5 5,000 - - - - 5,000 NAPOLI
7 ALTOMARE c 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 NAPOLI
245 LONGO c 5,5 5,5 6 5,666 - - - - 5,666 NAPOLI
368 ROSSITTO c 4 5 3 4,000 - - - - 4,000 NAPOLI
426 TURRINI c 5 5 5 5,000 A - - - 4,500 NAPOLI
45 BELLUCCI C. a 6 6 5,5 5,833 - 1 - - 8,833 NAPOLI
348 PROTTI a 5,5 5,5 5,5 5,500 - - - - 5,500 NAPOLI
82 BUFFON P 7 6,5 6 6,500 - 2 - - 4,500 PARMA
92 CANNAVARO d 5 5,5 5,5 5,333 - - - - 5,333 PARMA
416 THURAM d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 PARMA
452 ZE MARIA d 5,5 5,5 5 5,333 - - - - 5,333 PARMA
30 BAGGIO D. c 6 6 5,5 5,833 A - - - 5,333 PARMA
62 BLOMQVIST c 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 PARMA
180 FIORE c 5,5 5,5 6 5,666 A - - - 5,166 PARMA
390 SENSINI c 5,5 5 4,5 5,000 - - - - 5,000 PARMA
403 STANIC c 6 4,5 5 5,166 E - - - 4,166 PARMA
109 CHIESA a 6,5 6 5 5,833 - - - - 5,833 PARMA
126 CRESPO a 6,5 6 6 6,166 - 1 - - 9,166 PARMA
392 SERENI P 6 6 6 6,000 - 1 - - 5,000 PIACENZA
142 DELLI CARRI d 6 6 5 5,666 - - - - 5,666 PIACENZA
365 ROSSI MAR. d 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 PIACENZA
424 TRAMEZZANI d 7 6,5 6,5 6,666 - - - - 6,666 PIACENZA
510 VIERCHOWOD d 6 6 5,5 5,833 - - - - 5,833 PIACENZA
72 BORDIN c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 PIACENZA
279 MAZZOLA c 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 PIACENZA
388 SCIENZA c 7 6,5 6,5 6,666 - 1 - - 9,666 PIACENZA
83 BUSO a 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 PIACENZA
158 DIONIGI a 6,5 6,5 6 6,333 - 1 - - 9,333 PIACENZA
294 MURGITA a 6,5 6 6 6,166 - - - - 6,166 PIACENZA
341 PIOVANI a sv 6 sv 6,000 - - - - 6,000 PIACENZA
355 RASTELLI a 6,5 6 5 5,833 - - - - 5,833 PIACENZA
429 VALTOLINA a 6,5 6,5 sv 6,500 - - - - 6,500 PIACENZA
110 CHIMENTI P 6,5 6,5 6,5 6,500 - - - - 6,500 ROMA
237 KONSEL P 7 6,5 6 6,500 - - - - 6,500 ROMA
5 ALDAIR d 6,5 6,5 6 6,333 - - - - 6,333 ROMA
85 CAFU d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 ROMA
90 CANDELA d 7 7 7 7,000 A - - - 6,500 ROMA
335 PETRUZZI d 7 6,5 7 6,833 - - - - 6,833 ROMA
148 DI FRANCESCO c 6,5 7 7 6,833 - 1 - - 9,833 ROMA
218 HELGUERA c 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 ROMA
418 TOMMASI c 6 6,5 6 6,166 A - - - 5,666 ROMA
31 BALBO a 5,5 6 5,5 5,666 - - - - 5,666 ROMA
143 DELVECCHIO a 6,5 7 6,5 6,666 - - - - 6,666 ROMA
323 PAULO SERGIO a 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 ROMA
10 AMBROSIO P 6,5 6,5 6,5 6,500 - 3 - - 3,500 SAMPDORIA
103 CASTELLINI d 5,5 6 6 5,833 A - - - 5,333 SAMPDORIA
221 HUGO d 5,5 5 5,5 5,333 - - 1 - 3,333 SAMPDORIA
265 MANNINI d 5,5 6 4,5 5,333 - - - - 5,333 SAMPDORIA
283 MIHAJLOVIC d 5 6 5,5 5,500 - - - - 5,500 SAMPDORIA
333 PESARESI d 6 5,5 5,5 5,666 - - - - 5,666 SAMPDORIA
65 BOGHOSSIAN c 5 6 6 5,666 A - - - 5,166 SAMPDORIA
240 LAIGLE c 5 6 5,5 5,500 - - - - 5,500 SAMPDORIA
434 VERGASSOLA c 5,5 6 6 5,833 - - - - 5,833 SAMPDORIA
435 VERON c 5,5 5,5 4,5 5,166 - - - - 5,166 SAMPDORIA
288 MONTELLA a 6 6,5 5 5,833 - - - - 5,833 SAMPDORIA
425 TURCI P 6,5 6 6 6,166 - 2 - - 4,166 UDINESE
51 BERTOTTO d 6 5 5 5,333 - - - - 5,333 UDINESE
87 CALORI d 4 5,5 4,5 4,666 - - - - 4,666 UDINESE
219 HELVEG d 5 5 5,5 5,166 - - - - 5,166 UDINESE
338 PIERINI d 6 5,5 6 5,833 - - - - 5,833 UDINESE
525 PINEDA d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 UDINESE
21 APPIAH c 6,5 6 sv 6,250 - - - - 6,250 UDINESE
28 BACHINI c 5 6 6 5,666 - - - - 5,666 UDINESE
204 GIANNICHEDDA c 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 UDINESE
228 JORGENSEN c SV 6 sv 6,000 - - - - 6,000 UDINESE
440 WALEM c 7 5,5 5 5,833 - - - - 5,833 UDINESE
13 AMOROSO M. a 5 5,5 6 5,500 - - - - 5,500 UDINESE
57 BIERHOFF a 6 5,5 5 5,500 - - - - 5,500 UDINESE
345 POGGI a 5,5 6 5 5,500 - - - - 5,500 UDINESE
80 BRIVIO P 6 6 6 6,000 - 3 - - 3,000 VICENZA
43 BEGHETTO d 6 6 sv 6,000 - - - - 6,000 VICENZA
46 BELOTTI d 6 6 5,5 5,833 A - - - 5,333 VICENZA
281 MENDEZ d 6 6 6 6,000 - - - - 6,000 VICENZA
405 STOVINI d 5,5 5,5 6 5,666 - - - - 5,666 VICENZA
8 AMBROSETTI c 6 6,5 6,5 6,333 - - - - 6,333 VICENZA
9 AMBROSINI c 6 6 6 6,000 A - - - 5,500 VICENZA
183 FIRMANI c 5 5,5 5,5 5,333 - - - - 5,333 VICENZA
386 SCHENARDI c 6,5 6 5,5 6,000 - - - - 6,000 VICENZA
437 VIVIANI c 5 5 6 5,333 - - - 1 2,333 VICENZA
450 ZAULI c 6 6 6,5 6,166 A - - - 5,666 VICENZA
151 DI NAPOLI a 5,5 5,5 5,5 5,500 - - - - 5,500 VICENZA
251 LUISO a 5 5,5 6 5,500 - 1 - - 8,500 VICENZA
               (
geocities.com/colosseum/loge)                   (
geocities.com/colosseum)