Cod.Giocatore        RuGdS  CdS  TS   Media A/E Gol Auto Rig TOT.   Squadra
30  MANCINI F.       P 6    6,5  6    6,166     3            3,166  BARI
142 DE ROSA          D 6,5  6,5  5    6,000                  6,000  BARI
166 GARZYA           D 5,5  5,5  5,5  5,500                  5,500  BARI
173 INNOCENTI        D 6,5  6    6,5  6,333     1            9,333  BARI
184 MADSEN           D 5    5,5  5,5  5,333                  5,333  BARI
207 NEQROUZ          D 5    5,5  5    5,166 a                4,666  BARI
408 ANDERSSON D.     C 6    6,5  5    5,833                  5,833  BARI
427 BRESSAN          C 5,5  6    5,5  5,666                  5,666  BARI
444 DE ASCENTIS      C 5,5  6,5  6,5  6,166 a                5,666  BARI
488 MARCOLINI        C 6    6    6    6,000                  6,000  BARI
500 OLIVARES         C sv   6    6,5  6,250                  6,250  BARI
550 ZAMBROTTA        C 4    5,5  4,5  4,666 e                3,666  BARI
760 MASINGA          A 6,5  6,5  6,5  6,500     1            9,500  BARI
767 OSMANOVSKY       A 6    5,5  5    5,500                  5,500  BARI
4   ANTONIOLI        P 7,5  7    7    7,166                  7,166  BOLOGNA
259 BINOTTO          D 5    5,5  6    5,500                  5,500  BOLOGNA
117 BOSELLI          D 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  BOLOGNA
214 PARAMATTI        D 6    6    6,5  6,166                  6,166  BOLOGNA
224 RINALDI          D 6    7    6,5  6,500                  6,500  BOLOGNA
240 TARANTINO        D 6    6,5  6    6,166                  6,166  BOLOGNA
431 CAPPIOLI         C 6    6    6    6,000                  6,000  BOLOGNA
473 INGESSON         C 6,5  6    6    6,166                  6,166  BOLOGNA
485 MAINI            C 6    6,5  6    6,166 a                5,666  BOLOGNA
489 MAROCCHI         C 5,5  5,5  5,5  5,500                  5,500  BOLOGNA
702 ANDERSSON K.     A 6    5    5    5,333                  5,333  BOLOGNA
738 FONTOLAN         A 7    6,5  5    6,166                  6,166  BOLOGNA
788 SIGNORI          A 6    6    5,5  5,833     1            8,833  BOLOGNA
802 SIMUTENKOV       A sv   sv   sv   sv                     SV     BOLOGNA
47  SCARPI           P 5    4    5    4,666     1            3,666  CAGLIARI
170 GRASSADONIA      D 6    6    6    6,000                  6,000  CAGLIARI
210 NYATHI           D 5    5    5,5  5,166                  5,166  CAGLIARI
250 VILLA            D 6    6    6    6,000                  6,000  CAGLIARI
258 ZEBINA           D 6,5  6,5  7    6,666                  6,666  CAGLIARI
416 BERRETTA         C 6    6,5  7    6,500                  6,500  CAGLIARI
434 CAVEZZI          C 6,5  6    6    6,166                  6,166  CAGLIARI
447 DE PATRE         C 6    5,5  6    5,833 a                5,333  CAGLIARI
502 O'NEILL          C 6    5,5  6,5  6,000                  6,000  CAGLIARI
542 VASARI           C 5    5    5    5,000                  5,000  CAGLIARI
752 KALLON           A 5    5    5    5,000                  5,000  CAGLIARI
761 MBOMA            A sv   sv   sv   sv                     SV     CAGLIARI
765 MUZZI            A 7    6,5  6    6,500                  6,500  CAGLIARI
49  SERENI           P 6    6,5  7,5  6,666     5            1,666  EMPOLI
103 BALDINI D.       D 6    5,5  5    5,500                  5,500  EMPOLI
114 BIANCONI         D 5,5  5,5  5    5,333                  5,333  EMPOLI
162 FUSCO I          D 6    5,5  5    5,500 a                5,000  EMPOLI
181 LUCENTI          D 5,5  6    5,5  5,666                  5,666  EMPOLI
244 TONETTO          D 5    5    5,5  5,166 a                4,666  EMPOLI
420 BISOLI           C 6    6,5  7    6,500                  6,500  EMPOLI
424 BONOMI           C 5,5  5    6    5,500                  5,500  EMPOLI
561 MORRONE          C 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  EMPOLI
506 PANE             C 6,5  6    6,5  6,333     1            9,333  EMPOLI
717 CARPARELLI       A 5,5  6    6    5,833                  5,833  EMPOLI
720 CHIAPPARA        A 6    5    5    5,333                  5,333  EMPOLI
728 DI NAPOLI        A 7    6    6,5  6,500     2            12,500 EMPOLI
799 ZALAYETA         A 6    sv   5    5,500                  5,500  EMPOLI
51  TOLDO            P 6,5  5,5  6    6,000     2            4,000  FIORENTINA
211 PADALINO         D 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  FIORENTINA
223 REPKA            D 6,5  6    6    6,166                  6,166  FIORENTINA
241 TAROZZI          D sv   sv   sv   sv    a                SV     FIORENTINA
245 TORRICELLI       D 6,5  6    6    6,166                  6,166  FIORENTINA
406 AMOR             C sv   sv   sv   sv                     SV     FIORENTINA
407 AMOROSO          C 6,5  6,5  6    6,333 a                5,833  FIORENTINA
435 COIS             C 5,5  6    6    5,833 a                5,333  FIORENTINA
471 HEINRICH         C 6    6    5,5  5,833                  5,833  FIORENTINA
520 RUI COSTA        C 5,5  6    5    5,500 a                5,000  FIORENTINA
710 BATISTUTA        A 6,5  6,5  6    6,333     1            9,333  FIORENTINA
734 ESPOSITO         A sv   sv   sv   sv                     SV     FIORENTINA
766 OLIVEIRA         A 6    5,5  5,5  5,666                  5,666  FIORENTINA
783 ROBBIATI         A 6,5  7    6,5  6,666 a   1            9,166  FIORENTINA
38  PAGLIUCA         P 6,5  8    6,5  7,000     1            6,000  INTER
110 BERGOMI          D 6    6    6    6,000 a                5,500  INTER
133 COLONNESE        D 6,5  6,5  5,5  6,166                  6,166  INTER
163 GALANTE          D 6,5  6    5,5  6,000                  6,000  INTER
232 SILVESTRE        D 6    5,5  6    5,833                  5,833  INTER
255 ZANETTI J.       D 6,5  6,5  6,5  6,500     1            9,500  INTER
433 CAUET            C 7    7    7    7,000 a   1            9,500  INTER
454 DJORKAEFF        C 6    6    6    6,000                  6,000  INTER
513 PIRLO            C 6,5  6,5  6    6,333                  6,333  INTER
524 SIMEONE          C 6,5  7    6,5  6,666                  6,666  INTER
549 WINTER           C 6    6    5,5  5,833                  5,833  INTER
707 BAGGIO R.        A 7,5  8    8    7,833     1            10,833 INTER
784 RONALDO          A 6,5  6    6,5  6,333                  6,333  INTER
800 ZAMORANO         A 7    7    6,5  6,833     1            9,833  INTER
40  PERUZZI          P 6,5  6    6    6,166                  6,166  JUVENTUS
115 BIRINDELLI       D 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  JUVENTUS
156 FERRARA I        D 7    6,5  6,5  6,666 a                6,166  JUVENTUS
197 MIRKOVIC         D 6,5  6    6,5  6,333                  6,333  JUVENTUS
218 PESSOTTO         D 6    6,5  6,5  6,333                  6,333  JUVENTUS
247 TUDOR            D sv   sv   sv   sv        3            SV     JUVENTUS
443 DAVIDS           C 7    7    7    7,000                  7,000  JUVENTUS
449 DESCHAMPS        C 7    6,5  7    6,833                  6,833  JUVENTUS
453 DI LIVIO         C 6,5  6    6,5  6,333                  6,333  JUVENTUS
531 TACCHINARDI      C sv   sv   sv   sv                     SV     JUVENTUS
554 ZIDANE           C 7    6,5  6,5  6,666                  6,666  JUVENTUS
701 AMORUSO N.       A 6,5  6,5  6    6,333                  6,333  JUVENTUS
737 FONSECA          A sv   sv   sv   sv                     SV     JUVENTUS
748 INZAGHI F.       A 8    8    8,5  8,166     3            17,166 JUVENTUS
31  MARCHEGIANI      P 6    5,5  6    5,833     1            4,833  LAZIO
155 FAVALLI          D 6    6    5,5  5,833                  5,833  LAZIO
195 MIHAJLOVIC       D 7,5  7,5  7,5  7,500                  7,500  LAZIO
206 NEGRO            D 6    6,5  6    6,166                  6,166  LAZIO
208 NESTA            D 6    6    6    6,000                  6,000  LAZIO
213 PANCARO          D sv   sv   sv   sv                     SV     LAZIO
436 CONCEICAO        C 6    6,5  5,5  6,000                  6,000  LAZIO
446 DE LA PENA       C 5    5    5    5,000                  5,000  LAZIO
469 GOTTARDI         C sv   sv   sv   sv                     SV     LAZIO
527 STANKOVIC        C 6,5  6,5  6,5  6,500 a                6,000  LAZIO
543 VENTURIN         C 6,5  7    6,5  6,666                  6,666  LAZIO
758 MANCINI R.       A 7    7,5  7    7,166     1            10,166 LAZIO
785 SALAS            A 7,5  7    7,5  7,333     2            13,333 LAZIO
46  ROSSI            P 5,5  5,5  5,5  5,500     2            3,500  MILAN
135 COSTACURTA       D 5,5  5    5,5  5,333 a                4,833  MILAN
186 MALDINI          D 6    5,5  6    5,833 a                5,333  MILAN
209 N'GOTTY          D 6,5  6,5  sv   6,500                  6,500  MILAN
229 SALA             D 6    6    6,5  6,166                  6,166  MILAN
400 ALBERTINI        C 6,5  6,5  6    6,333                  6,333  MILAN
422 BOBAN            C 7    7    7    7,000 e                6,000  MILAN
455 DONADONI         C sv   sv   sv   sv                     SV     MILAN
470 HELVEG           C 5,5  6    6    5,833                  5,833  MILAN
480 LEONARDO         C 7,5  7    6,5  7,000     1            10,000 MILAN
555 ZIEGE            C 5    4    6    5,000                  5,000  MILAN
712 BIERHOFF         A 5    5,5  5,5  5,333 a   1            7,833  MILAN
798 WEAH             A 6,5  6,5  7    6,666                  6,666  MILAN
11  BUFFON           P 6,5  6    6,5  6,333     3            3,333  PARMA
109 BENARRIVO        D 6    6,5  6,5  6,333 a                5,833  PARMA
124 CANNAVARO        D 6    6    6    6,000 a                5,500  PARMA
203 MUSSI            D sv   sv   sv   sv                     SV     PARMA
243 THURAM           D 6    7    7    6,666                  6,666  PARMA
412 BAGGIO D.        C 6    6    6    6,000                  6,000  PARMA
423 BOGHOSSIAN       C 6,5  6    6,5  6,333     1            9,333  PARMA
458 FIORE            C 6,5  6,5  7    6,666     1            9,666  PARMA
461 FUSER            C 7,5  7    6,5  7,000     2            13,000 PARMA
522 SENSINI          C 6    6    6,5  6,166                  6,166  PARMA
545 VERON            C 5,5  6    5    5,500                  5,500  PARMA
708 BALBO            A 6    6    6    6,000                  6,000  PARMA
721 CHIESA           A 5    5    5,5  5,166                  5,166  PARMA
722 CRESPO           A 6    6,5  6    6,166     1            9,166  PARMA
39  PAGOTTO          P 6,5  6    6,5  6,333     2            4,333  PERUGIA
132 COLONNELLO       D 5,5  5,5  5    5,333                  5,333  PERUGIA
262 RIPA             D 6    5,5  6    5,833 a                5,333  PERUGIA
225 RIVAS            D 6    6    6    6,000                  6,000  PERUGIA
257 ZE MARIA         D 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  PERUGIA
491 MASPERO          C sv   sv   sv   sv                     SV     PERUGIA
497 NAKATA           C 7    7    6,5  6,833     1            9,833  PERUGIA
501 OLIVE            C 6,5  6,5  6    6,333                  6,333  PERUGIA
511 PETRACHI         C 6,5  6,5  6    6,333                  6,333  PERUGIA
518 ROCCO            C sv   sv   sv   sv                     SV     PERUGIA
535 TEDESCO GIO.     C 6    6,5  6    6,166                  6,166  PERUGIA
715 BUCCHI           A sv   sv   sv   sv                     SV     PERUGIA
762 MELLI            A 6    6    5,5  5,833                  5,833  PERUGIA
779 RAPAIC           A 7,5  7,5  7    7,333 a   1            9,833  PERUGIA
21  FIORI            P 6    6    6    6,000     2            4,000  PIACENZA
120 CAINI            D sv   sv   sv   sv                     SV     PIACENZA
145 DELLI CARRI      D 6    6,5  6    6,166                  6,166  PIACENZA
176 LAMACCHI         D 6    6    6    6,000                  6,000  PIACENZA
188 MANIGHETTI       D 6    6,5  6    6,166                  6,166  PIACENZA
221 POLONIA          D 6    5,5  5,5  5,666 a                5,166  PIACENZA
249 VIERCHOWOD       D 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  PIACENZA
492 MAZZOLA          C 6    6    6    6,000                  6,000  PIACENZA
530 STROPPA          C 8    7,5  7,5  7,666     1            10,666 PIACENZA
730 DIONIGI          A sv   sv   sv   sv                     SV     PIACENZA
749 INZAGHI S.       A 6,5  5,5  6    6,000 a                5,500  PIACENZA
773 PIOVANI          A 6,5  7    7    6,833 a   1            9,333  PIACENZA
780 RASTELLI         A 7    6,5  6,5  6,666 a   1            9,166  PIACENZA
13  CHIMENTI         P 6    6    5,5  5,833     4            1,833  ROMA
119 CAFU             D 5,5  6    5    5,500                  5,500  ROMA
123 CANDELA          D 6    6    6    6,000                  6,000  ROMA
141 DAL MORO         D 6    5,5  5,5  5,666                  5,666  ROMA
219 PETRUZZI         D 5    5    4,5  4,833 e                3,833  ROMA
450 DI BIAGIO        C 6    6    6    6,000                  6,000  ROMA
452 DI FRANCESCO     C 6    6    6    6,000                  6,000  ROMA
537 TOMIC            C sv   sv   sv   sv                     SV     ROMA
538 TOMMASI          C 6,5  6    6    6,166                  6,166  ROMA
709 BARTELT          A sv   sv   sv   sv                     SV     ROMA
726 DELVECCHIO       A 5,5  5    5    5,166 a                4,666  ROMA
772 PAULO SERGIO     A 6,5  7    7    6,833     1            9,833  ROMA
793 TOTTI            A 6,5  7    6,5  6,666                  6,666  ROMA
5   BALLI            P 6,5  6,5  6,5  6,500     3            3,500  SALERNITANA
116 BOLIC            D 6    5,5  5    5,500                  5,500  SALERNITANA
144 DEL GROSSO       D 5    5,5  5    5,166                  5,166  SALERNITANA
160 FRESI            D 6    5,5  5,5  5,666                  5,666  SALERNITANA
161 FUSCO II         D 4,5  5    5    4,833                  4,833  SALERNITANA
200 MONACO           D 4    4,5  5    4,500 e                3,500  SALERNITANA
246 TOSTO            D 5,5  5,5  5,5  5,500                  5,500  SALERNITANA
426 BREDA            C 6,5  6    6    6,166                  6,166  SALERNITANA
562 GATTUSO          C 6    6,5  6    6,166                  6,166  SALERNITANA
541 VANNUCCHI        C 6    5,5  6    5,833                  5,833  SALERNITANA
719 CHIANESE         A 6,5  5,5  5    5,666                  5,666  SALERNITANA
727 DI MICHELE       A 5,5  5,5  5,5  5,500 a                5,000  SALERNITANA
729 DI VAIO          A 5    5    5    5,000                  5,000  SALERNITANA
803 GIAMPAOLO        A sv   sv   sv   sv                     SV     SALERNITANA
20  FERRON           P 7    7    7    7,000     2            5,000  SAMPDORIA
105 BALLERI          D 7    7    6    6,666                  6,666  SAMPDORIA
128 CASTELLINI       D 6    6    6    6,000                  6,000  SAMPDORIA
172 HUGO             D 5    5,5  6    5,500                  5,500  SAMPDORIA
177 LASSISSI         D 6    6,5  6,5  6,333 a                5,833  SAMPDORIA
204 NAVA             D 5,5  5,5  6,5  5,833 a                5,333  SAMPDORIA
228 SAKIC            D 5    5    5    5,000                  5,000  SAMPDORIA
457 FICINI           C sv   sv   sv   sv                     SV     SAMPDORIA
460 FRANCESCHETTI    C 6    6    5,5  5,833                  5,833  SAMPDORIA
478 LAIGLE           C 6    6    5,5  5,833                  5,833  SAMPDORIA
504 ORTEGA           C 7    7    6,5  6,833 a   1            9,333  SAMPDORIA
507 PECCHIA          C 6    6    6    6,000                  6,000  SAMPDORIA
544 VERGASSOLA       C sv   sv   sv   sv                     SV     SAMPDORIA
770 PALMIERI         A 6,5  7    6,5  6,666     1            9,666  SAMPDORIA
52  TURCI            P 6,5  6    6    6,166                  6,166  UDINESE
111 BERTOTTO         D 5,5  6    5,5  5,666                  5,666  UDINESE
121 CALORI           D 6    5,5  6    5,833 a                5,333  UDINESE
167 GENAUX           D 6    5,5  5,5  5,666                  5,666  UDINESE
205 NAVAS            D sv   sv   sv   sv                     SV     UDINESE
220 PIERINI          D 5,5  6    6    5,833                  5,833  UDINESE
409 APPIAH           C 5    6    6    5,666                  5,666  UDINESE
465 GIANNICHEDDA     C 6,5  6,5  6,5  6,500                  6,500  UDINESE
512 PINEDA           C 6    5,5  5,5  5,666                  5,666  UDINESE
548 WALEM            C 6    sv   6    6,000                  6,000  UDINESE
700 AMOROSO M.       A 6,5  7    6,5  6,666                  6,666  UDINESE
756 LOCATELLI        A 6,5  7    7    6,833     1            9,833  UDINESE
775 POGGI            A sv   sv   sv   sv                     SV     UDINESE
789 SOSA             A 5,5  5,5  6    5,666                  5,666  UDINESE
50  TAIBI            P 6    6    6,5  6,166                  6,166  VENEZIA
104 BALLARIN         D 6    6    sv   6,000                  6,000  VENEZIA
140 DAL CANTO        D 6    6    6    6,000 a                5,500  VENEZIA
182 LUPPI            D 6,5  6    6,5  6,333                  6,333  VENEZIA
216 PAVAN            D 6    6    6    6,000                  6,000  VENEZIA
563 BILICA           C 5    5    4,5  4,833 e                3,833  VENEZIA
494 MICELI           C 6    6    5,5  5,833                  5,833  VENEZIA
508 PEDONE           C 6    6    6,5  6,166                  6,166  VENEZIA
539 VALTOLINA        C 6    6    6    6,000 a                5,500  VENEZIA
547 VOLPI            C 6    5    6    5,666 a                5,166  VENEZIA
556 ZIRONELLI        C sv   sv   sv   sv                     SV     VENEZIA
714 BRESCIANI        A sv   sv   SV   sv                     SV     VENEZIA
759 MANIERO          A 5,5  6    5,5  5,666                  5,666  VENEZIA
787 SCHWOCH          A 5,5  5    6    5,500                  5,500  VENEZIA
9   BRIVIO           P 6    6    6,5  6,166                  6,166  VICENZA
106 BEGHETTO         D 5,5  5    6    5,500 e                4,500  VICENZA
147 DICARA           D 6    6    5,5  5,833                  5,833  VICENZA
149 DILISO           D 6    5,5  6    5,833                  5,833  VICENZA
192 MENDEZ           D 5    5    5,5  5,166                  5,166  VICENZA
236 STOVINI          D 6,5  6    6,5  6,333                  6,333  VICENZA
404 AMBROSETTI       C 5,5  6    6    5,833                  5,833  VICENZA
493 MELOSI           C 5    5,5  6    5,500 a                5,000  VICENZA
505 PALLADINI        C sv   sv   sv   sv                     SV     VICENZA
521 SCHENARDI        C 6    6    5,5  5,833                  5,833  VICENZA
546 VIVIANI          C sv   sv   sv   sv                     SV     VICENZA
757 LUISO            A 5    4,5  5    4,833                  4,833  VICENZA
768 OTERO            A 6    5    5    5,333                  5,333  VICENZA


    Source: geocities.com/colosseum/loge/9016

               ( geocities.com/colosseum/loge)                   ( geocities.com/colosseum)