Cod.Giocatore RuGdS CdS TS Media A/E Gol Auto Rig TOT. Squadra
30 MANCINI F. P 6,5 6,5 6,5 6,500 A 1 5,000 BARI
142 DE ROSA D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 BARI
166 GARZYA D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 BARI
173 INNOCENTI D 6 6,5 6 6,166 6,166 BARI
184 MADSEN D 5,5 6 SV 5,750 5,750 BARI
207 NEQROUZ D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 BARI
408 ANDERSSON D. C 7 7 6,5 6,833 1 9,833 BARI
427 BRESSAN C 6,5 6,5 6,5 6,500 A 6,000 BARI
444 DE ASCENTIS C 6 6 6,5 6,166 6,166 BARI
488 MARCOLINI C 6 6 6,5 6,166 6,166 BARI
500 OLIVARES C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 BARI
550 ZAMBROTTA C 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
760 MASINGA A 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
767 OSMANOVSKY A 6 6 6 6,000 6,000 BARI
4 ANTONIOLI P 6,5 7 7 6,833 1 5,833 BOLOGNA
187 MANGONE D 6 7 6,5 6,500 6,500 BOLOGNA
212 PAGANIN D 6 4 5 5,000 E 4,000 BOLOGNA
224 RINALDI D 5,5 5,5 5,5 5,500 A 5,000 BOLOGNA
240 TARANTINO D 6 5,5 5,5 5,666 5,666 BOLOGNA
820 ABEIJON C sv SV SV sv CAGLIARI
431 CAPPIOLI C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 BOLOGNA
473 INGESSON C 6,5 7 6,5 6,666 6,666 BOLOGNA
484 MAGONI C sv SV SV sv SV BOLOGNA
485 MAINI C 6 6,5 6,5 6,333 6,333 BOLOGNA
489 MAROCCHI C 7 6,5 6 6,500 6,500 BOLOGNA
702 ANDERSSON K. A 7 5,5 6 6,166 6,166 BOLOGNA
738 FONTOLAN A 6 6 SV 6,000 6,000 BOLOGNA
788 SIGNORI A 6,5 6 6,5 6,333 1 9,333 BOLOGNA
47 SCARPI P 6 6 6 6,000 3 3,000 CAGLIARI
129 CENTURIONI D 6,5 6 6 6,166 6,166 CAGLIARI
183 MACELLARI D 5,5 6 6 5,833 A 5,333 CAGLIARI
264 ZANETTI C. D 6 7 6,5 6,500 A 6,000 CAGLIARI
256 ZANONCELLI D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 CAGLIARI
258 ZEBINA D 5 5,5 5,5 5,333 5,333 CAGLIARI
416 BERRETTA C 6 6,5 6,5 6,333 A 5,833 CAGLIARI
434 CAVEZZI C 7 7 7 7,000 7,000 CAGLIARI
559 MAZZEO C sv SV SV sv SV CAGLIARI
502 O'NEILL C 7 8,5 7 7,500 2 13,500 CAGLIARI
542 VASARI C 6 7 6,5 6,500 6,500 CAGLIARI
752 KALLON A sv SV SV sv SV CAGLIARI
765 MUZZI A 7 8 7 7,333 2 13,333 CAGLIARI
49 SERENI P 7 7 6,5 6,833 1 5,833 EMPOLI
103 BALDINI D. D 6,5 6,5 6,5 6,500 A 6,000 EMPOLI
114 BIANCONI D 5,5 5,5 6 5,666 5,666 EMPOLI
137 CRIBARI D 6 6,5 6,5 6,333 A 5,833 EMPOLI
162 FUSCO I D 6 6,5 6 6,166 A 5,666 EMPOLI
244 TONETTO D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 EMPOLI
424 BONOMI C sv SV SV sv SV EMPOLI
490 MARTUSCIELLO C 6,5 6 6,5 6,333 A 5,833 EMPOLI
561 MORRONE C 6 6,5 6 6,166 6,166 EMPOLI
506 PANE C 5 6,5 5,5 5,666 5,666 EMPOLI
717 CARPARELLI A 6 6 6,5 6,166 6,166 EMPOLI
720 CHIAPPARA A sv SV SV sv SV EMPOLI
728 DI NAPOLI A 7 7 7 7,000 1 10,000 EMPOLI
799 ZALAYETA A sv SV SV sv SV EMPOLI
51 TOLDO P 7 6,5 7 6,833 2 4,833 FIORENTINA
112 BETTARINI D sv SV SV sv SV FIORENTINA
154 FALCONE D 6 5,5 6 5,833 5,833 FIORENTINA
211 PADALINO D 6,5 5 6,5 6,000 E 5,000 FIORENTINA
223 REPKA D 6,5 5,5 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
241 TAROZZI D 5,5 5,5 5 5,333 5,333 FIORENTINA
245 TORRICELLI D 6,5 5,5 7 6,333 A 5,833 FIORENTINA
435 COIS C 6 6 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
520 RUI COSTA C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 FIORENTINA
710 BATISTUTA A 6 6 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
731 EDMUNDO A 5 5 6,5 5,500 5,500 FIORENTINA
766 OLIVEIRA A 6 5,5 6 5,833 5,833 FIORENTINA
783 ROBBIATI A sv SV SV sv SV FIORENTINA
38 PAGLIUCA P 6,5 6,5 6,5 6,500 2 4,500 INTER
133 COLONNESE D 6 6,5 6 6,166 6,166 INTER
163 GALANTE D 6 6,5 5,5 6,000 6,000 INTER
196 MILANESE D 5,5 6,5 5,5 5,833 5,833 INTER
265 SIMIC D 6,5 7 5,5 6,333 6,333 INTER
251 WEST D sv 6 5 5,500 5,500 INTER
255 ZANETTI J. D 7 6,5 6 6,500 6,500 INTER
433 CAUET C sv 6,5 SV 6,500 6,500 INTER
513 PIRLO C sv 6 SV 6,000 6,000 INTER
524 SIMEONE C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 INTER
549 WINTER C 6 6,5 7 6,500 6,500 INTER
707 BAGGIO R. A 8 7,5 7 7,500 1 10,500 INTER
784 RONALDO A 8 7,5 7 7,500 2 13,500 INTER
800 ZAMORANO A 8 8 7,5 7,833 3 16,833 INTER
40 PERUZZI P 6,5 6 6 6,166 A 1 4,666 JUVENTUS
115 BIRINDELLI D 6,5 6 6 6,166 6,166 JUVENTUS
156 FERRARA I D 6,5 6,5 6 6,333 6,333 JUVENTUS
218 PESSOTTO D 6 6 6 6,000 6,000 JUVENTUS
247 TUDOR D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 JUVENTUS
421 BLANCHARD C sv SV SV sv SV JUVENTUS
437 CONTE A. C 6,5 6 6 6,166 6,166 JUVENTUS
443 DAVIDS C 6,5 6,5 6 6,333 1 9,333 JUVENTUS
453 DI LIVIO C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 JUVENTUS
531 TACCHINARDI C sv SV SV sv SV JUVENTUS
554 ZIDANE C 6 6 5,5 5,833 5,833 JUVENTUS
701 AMORUSO N. A 5 5,5 5,5 5,333 5,333 JUVENTUS
737 FONSECA A 6 6 5,5 5,833 5,833 JUVENTUS
748 INZAGHI F. A 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 JUVENTUS
31 MARCHEGIANI P sv 6 SV 6,000 6,000 LAZIO
136 COUTO D sv SV 7 7,000 7,000 LAZIO
195 MIHAJLOVIC D 8 7 7 7,333 A 1 9,833 LAZIO
206 NEGRO D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 LAZIO
208 NESTA D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 LAZIO
213 PANCARO D 6 6,5 7 6,500 6,500 LAZIO
403 ALMEYDA C 7 7,5 7 7,166 7,166 LAZIO
436 S. CONCEICAO C 6,5 6,5 6,5 6,500 A 6,000 LAZIO
469 GOTTARDI C sv SV SV sv SV LAZIO
527 STANKOVIC C 6 6,5 6,5 6,333 A 5,833 LAZIO
543 VENTURIN C sv SV SV sv SV LAZIO
758 MANCINI R. A 6,5 7,5 7 7,000 7,000 LAZIO
785 SALAS A 7 6,5 6,5 6,666 1 9,666 LAZIO
796 VIERI A 7,5 8 7 7,500 1 10,500 LAZIO
46 ROSSI P 6 6 6 6,000 1 5,000 MILAN
135 COSTACURTA D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 MILAN
209 N'GOTTY D 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 MILAN
400 ALBERTINI C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 MILAN
405 AMBROSINI C 7 6,5 6,5 6,666 6,666 MILAN
410 BA C sv SV SV sv SV MILAN
422 BOBAN C 6 5,5 6,5 6,000 6,000 MILAN
455 DONADONI C 6 SV SV 6,000 6,000 MILAN
555 ZIEGE C 6 6 6 6,000 E 1 8,000 MILAN
712 BIERHOFF A 5 5 4,5 4,833 A 4,333 MILAN
740 GANZ A 6,5 6,5 6 6,333 6,333 MILAN
764 MORFEO A 6 6,5 6,5 6,333 6,333 MILAN
745 GUGLIELMINPIETRO A SV SV 5 5,000 5,000 MILAN
11 BUFFON P 7 6 6,5 6,500 A 3 3,000 PARMA
109 BENARRIVO D 6,5 7 6 6,500 6,500 PARMA
124 CANNAVARO D 6,5 5,5 6 6,000 6,000 PARMA
203 MUSSI D sv 6 6 6,000 6,000 PARMA
243 THURAM D 6 5,5 5 5,500 A 5,000 PARMA
412 BAGGIO D. C 6 6,5 6 6,166 6,166 PARMA
423 BOGHOSSIAN C 7 7 6 6,666 6,666 PARMA
458 FIORE C sv 6 SV 6,000 6,000 PARMA
461 FUSER C 7,5 7 7 7,166 1 10,166 PARMA
503 ORLANDINI C sv SV SV sv SV PARMA
522 SENSINI C 6 6 6 6,000 A 5,500 PARMA
545 VERON C 7 6,5 6,5 6,666 6,666 PARMA
708 BALBO A 8 7,5 7 7,500 3 16,500 PARMA
722 CRESPO A 7 6,5 6,5 6,666 1 9,666 PARMA
39 PAGOTTO P 5 5,5 5 5,166 3 2,166 PERUGIA
132 COLONNELLO D sv SV SV sv SV PERUGIA
191 MATRECANO D 6 5,5 5,5 5,666 A 1 3,166 PERUGIA
262 RIPA D 5 5,5 5 5,166 5,166 PERUGIA
233 SOGLIANO D 5,5 6 5,5 5,666 5,666 PERUGIA
257 ZE MARIA D 5 5 4,5 4,833 4,833 PERUGIA
491 MASPERO C 6 6 6,5 6,166 6,166 PERUGIA
497 NAKATA C 6 6,5 6 6,166 1 9,166 PERUGIA
501 OLIVE C 6 6 4,5 5,500 5,500 PERUGIA
518 ROCCO C sv SV 5,5 5,500 5,500 PERUGIA
535 TEDESCO GIO. C 6,5 5,5 7 6,333 6,333 PERUGIA
715 BUCCHI A 5,5 6 5 5,500 5,500 PERUGIA
762 MELLI A 5 5,5 5 5,166 5,166 PERUGIA
779 RAPAIC A 6 5 6 5,666 5,666 PERUGIA
21 FIORI P 5 4 4,5 4,500 6 - PIACENZA
120 CAINI D sv 6 SV 6,000 6,000 PIACENZA
145 DELLI CARRI D 5 5 5 5,000 5,000 PIACENZA
176 LAMACCHI D 5,5 5,5 5 5,333 5,333 PIACENZA
180 LUCARELLI D 5,5 5 5 5,166 5,166 PIACENZA
249 VIERCHOWOD D 6 6 5,5 5,833 5,833 PIACENZA
428 BUSO C sv 6 SV 6,000 6,000 PIACENZA
440 CRISTALLINI C 6,5 6 6 6,166 1 1 7,166 PIACENZA
492 MAZZOLA C 6 6,5 6 6,166 A 5,666 PIACENZA
530 STROPPA C 6 7 6 6,333 6,333 PIACENZA
730 DIONIGI A sv SV SV sv SV PIACENZA
749 INZAGHI S. A 6,5 7 7 6,833 A 2 12,333 PIACENZA
773 PIOVANI A 6 6 5 5,666 A 5,166 PIACENZA
780 RASTELLI A 6,5 6,5 6 6,333 6,333 PIACENZA
13 CHIMENTI P 6 5 5,5 5,500 4 1,500 ROMA
123 CANDELA D 5 5 5,5 5,166 A 4,666 ROMA
141 DAL MORO D 4 5,5 5,5 5,000 5,000 ROMA
219 PETRUZZI D 4 6 6 5,333 5,333 ROMA
222 QUADRINI D 6 SV SV 6,000 6,000 ROMA
253 ZAGO D 4 5 5,5 4,833 4,833 ROMA
401 ALENICHEV C 5 5 4,5 4,833 4,833 ROMA
450 DI BIAGIO C 4 5 5,5 4,833 4,833 ROMA
462 GAUTIERI C 6 6 SV 6,000 A 1 8,500 ROMA
537 TOMIC C sv 5,5 SV 5,500 5,500 ROMA
538 TOMMASI C 5 6 5,5 5,500 5,500 ROMA
726 DELVECCHIO A 7 7 6,5 6,833 2 12,833 ROMA
772 PAULO SERGIO A 6 5,5 6 5,833 5,833 ROMA
793 TOTTI A 5 6 5,5 5,500 5,500 ROMA
5 BALLI P 6,5 6 6 6,166 1 5,166 SALERNITANA
116 BOLIC D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 SALERNITANA
160 FRESI D 5,5 5 5 5,166 5,166 SALERNITANA
200 MONACO D 5 5,5 5,5 5,333 5,333 SALERNITANA
246 TOSTO D 5,5 6 5 5,500 A 5,000 SALERNITANA
426 BREDA C 6 6 6 6,000 6,000 SALERNITANA
562 GATTUSO C 6 6,5 6,5 6,333 6,333 SALERNITANA
534 TEDESCO GIA. C 5,5 6 5 5,500 A 5,000 SALERNITANA
541 VANNUCCHI C 6 5,5 6 5,833 5,833 SALERNITANA
711 BELMONTE A 5 5 5 5,000 5,000 SALERNITANA
727 DI MICHELE A 5,5 5,5 6 5,666 5,666 SALERNITANA
729 DI VAIO A 5,5 6 5 5,500 5,500 SALERNITANA
803 GIAMPAOLO A sv SV SV sv SV SALERNITANA
20 FERRON P 6 6 6 6,000 1 5,000 SAMPDORIA
105 BALLERI D 6 5,5 6 5,833 5,833 SAMPDORIA
128 CASTELLINI D 6 6 6 6,000 6,000 SAMPDORIA
169 GRANDONI D 6 6,5 6,5 6,333 6,333 SAMPDORIA
172 HUGO D 6 6 6 6,000 6,000 SAMPDORIA
177 LASSISSI D 6 6,5 6 6,166 6,166 SAMPDORIA
204 NAVA D 6 6 6 6,000 1 9,000 SAMPDORIA
460 FRANCESCHETTI C 5,5 6,5 6 6,000 A 5,500 SAMPDORIA
478 LAIGLE C 6 6 6 6,000 6,000 SAMPDORIA
507 PECCHIA C 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 SAMPDORIA
523 SGRO' C sv SV SV sv SV SAMPDORIA
560 SHARPE C 6,5 6 6 6,166 6,166 SAMPDORIA
763 MONTELLA A 6 6 6,5 6,166 6,166 SAMPDORIA
770 PALMIERI A 6,5 6,5 7 6,666 1 9,666 SAMPDORIA
52 TURCI P 7,5 6,5 7 7,000 1 6,000 UDINESE
111 BERTOTTO D sv SV SV sv A SV UDINESE
121 CALORI D 6 6 6,5 6,166 6,166 UDINESE
165 GARGO D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 UDINESE
167 GENAUX D 6,5 6 6 6,166 6,166 UDINESE
220 PIERINI D 7 6,5 6,5 6,666 1 9,666 UDINESE
411 BACHINI C sv SV SV sv SV UDINESE
465 GIANNICHEDDA C 6,5 6,5 6,5 6,500 A 6,000 UDINESE
475 JORGENSEN C 6,5 6,5 6 6,333 A 5,833 UDINESE
548 WALEM C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 UDINESE
700 AMOROSO M. A 7,5 6 7 6,833 6,833 UDINESE
756 LOCATELLI A 7 6,5 6,5 6,666 A 6,166 UDINESE
775 POGGI A sv SV SV sv SV UDINESE
789 SOSA A 7 6,5 6,5 6,666 1 9,666 UDINESE
50 TAIBI P 5,5 5,5 6 5,666 6 - VENEZIA
104 BALLARIN D 5 5 5 5,000 5,000 VENEZIA
118 BRIOSCHI D 5 5 4,5 4,833 4,833 VENEZIA
182 LUPPI D 5 4,5 5 4,833 4,833 VENEZIA
190 MARANGON D 5 5,5 5 5,166 5,166 VENEZIA
472 IACHINI C 5 5 5 5,000 5,000 VENEZIA
494 MICELI C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 VENEZIA
508 PEDONE C 5,5 5 5,5 5,333 5,333 VENEZIA
539 VALTOLINA C 6 6 6 6,000 6,000 VENEZIA
547 VOLPI C 6 5,5 6 5,833 5,833 VENEZIA
556 ZIRONELLI C 5 5 4,5 4,833 4,833 VENEZIA
787 AHINFUL A 5,5 5 5 5,166 5,166 VENEZIA
714 BRESCIANI A 6 6 6 6,000 6,000 VENEZIA
759 MANIERO A 7 6 7 6,666 2 12,666 VENEZIA
9 BRIVIO P 6 6 6 6,000 6,000 VICENZA
106 BEGHETTO D 6 5,5 6 5,833 5,833 VICENZA
147 DICARA D 6 6 6,5 6,166 6,166 VICENZA
149 DILISO D 6 6 6 6,000 6,000 VICENZA
192 MENDEZ D 5,5 6 6,5 6,000 6,000 VICENZA
194 MEZZANOTTI D sv SV SV sv SV VICENZA
236 STOVINI D 6,5 6,5 6,5 6,500 A 6,000 VICENZA
404 AMBROSETTI C 6 6,5 6 6,166 A 5,666 VICENZA
442 DABO C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 VICENZA
451 DI CARLO C 5,5 6 6 5,833 5,833 VICENZA
505 PALLADINI C 5,5 6 5,5 5,666 A 5,166 VICENZA
521 SCHENARDI C 6 6 6,5 6,166 6,166 VICENZA
546 VIVIANI C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 VICENZA
757 LUISO A 6 6,5 6,5 6,333 1 9,333 VICENZA
               (
geocities.com/colosseum/loge)                   (
geocities.com/colosseum)