Cod.Giocatore RuGdS CdS TS Media A/E Gol Auto Rig TOT. Squadra
30 MANCINI F. P 4 4 4 4,000 A 3 0,500 BARI
142 DE ROSA D 6,5 6 5,5 6,000 6,000 BARI
166 GARZYA D 6,5 6,5 7 6,666 6,666 BARI
173 INNOCENTI D 6 6 6 6,000 6,000 BARI
207 NEQROUZ D 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 BARI
408 ANDERSSON D. C 5,5 6 6 5,833 5,833 BARI
427 BRESSAN C 6 6 6 6,000 6,000 BARI
444 DE ASCENTIS C 6 5,5 6 5,833 A 5,333 BARI
476 KNUDSEN C 7 6,5 7,5 7,000 7,000 BARI
488 MARCOLINI C 6 6 6 6,000 6,000 BARI
500 OLIVARES C 6,5 5,5 6 6,000 6,000 BARI
550 ZAMBROTTA C 6 6 7 6,333 6,333 BARI
760 MASINGA A 6 6,5 6,5 6,333 A 5,833 BARI
767 OSMANOVSKY A 5 5,5 5 5,166 5,166 BARI
4 ANTONIOLI P 6 5,5 6 5,833 2 3,833 BOLOGNA
112 BETTARINI D 5 5,5 6 5,500 5,500 BOLOGNA
259 BINOTTO D 6,5 5,5 6 6,000 A 5,500 BOLOGNA
267 LUCIC D 6 6,5 SV 6,250 6,250 BOLOGNA
187 MANGONE D 5,5 6 5,5 5,666 5,666 BOLOGNA
212 PAGANIN D 5 5,5 5,5 5,333 A 4,833 BOLOGNA
224 RINALDI D 6 6 6 6,000 A 5,500 BOLOGNA
431 CAPPIOLI C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 BOLOGNA
473 INGESSON C 6 6 4,5 5,500 A 5,000 BOLOGNA
485 MAINI C 6 5,5 6 5,833 5,833 BOLOGNA
702 ANDERSSON K. A 5 5,5 5 5,166 5,166 BOLOGNA
738 FONTOLAN A 5,5 5,5 SV 5,500 5,500 BOLOGNA
755 KOLYVANOV A sv SV SV sv SV BOLOGNA
788 SIGNORI A 5,5 6 6 5,833 5,833 BOLOGNA
47 SCARPI P 7 7 7,5 7,166 7,166 CAGLIARI
170 GRASSADONIA D 6,5 6 6 6,166 6,166 CAGLIARI
183 MACELLARI D 6 6,5 6 6,166 6,166 CAGLIARI
250 VILLA D 7 6 6,5 6,500 6,500 CAGLIARI
264 ZANETTI C. D 6 6,5 6 6,166 A 5,666 CAGLIARI
256 ZANONCELLI D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 CAGLIARI
258 ZEBINA D sv SV SV sv SV CAGLIARI
564 ABEIJON C sv sv SV sv CAGLIARI
416 BERRETTA C 7 7 7 7,000 1 10,000 CAGLIARI
447 DE PATRE C 6,5 6 6,5 6,333 6,333 CAGLIARI
502 O'NEILL C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 CAGLIARI
542 VASARI C 6 5,5 5,5 5,666 A 5,166 CAGLIARI
765 MUZZI A 6,5 5,5 6 6,000 1 3,000 CAGLIARI
49 SERENI P 6,5 7 6,5 6,666 1 5,666 EMPOLI
103 BALDINI D. D 6 6,5 6 6,166 6,166 EMPOLI
114 BIANCONI D 6 6 6 6,000 6,000 EMPOLI
122 CAMARA D SV SV SV sv SV EMPOLI
162 FUSCO I D 6 6 6 6,000 A 5,500 EMPOLI
181 LUCENTI D 6 6,5 6 6,166 6,166 EMPOLI
420 BISOLI C 6 6 6 6,000 6,000 EMPOLI
424 BONOMI C 6 6,5 6 6,166 6,166 EMPOLI
565 GRELLA C 6 6 SV 6,000 6,000 EMPOLI
490 MARTUSCIELLO C 6 6 5 5,666 A 5,166 EMPOLI
561 MORRONE C 6,5 6 6 6,166 6,166 EMPOLI
717 CARPARELLI A 6 6 5 5,666 5,666 EMPOLI
806 CERBONE A 6,5 6,5 7 6,666 1 9,666 EMPOLI
812 MARCHIONNI A SV SV SV sv SV EMPOLI
51 TOLDO P 6,5 7 7 6,833 6,833 FIORENTINA
154 FALCONE D 7 7 7 7,000 1 10,000 FIORENTINA
211 PADALINO D 6 6 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
223 REPKA D 6,5 7 6,5 6,666 6,666 FIORENTINA
241 TAROZZI D sv 6 6 6,000 6,000 FIORENTINA
245 TORRICELLI D 7 7 7 7,000 1 10,000 FIORENTINA
406 AMOR C 6 6,5 6 6,166 6,166 FIORENTINA
417 BIGICA C sv sv SV sv SV FIORENTINA
457 FICINI C 6 6 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
471 HEINRICH C 7 6,5 6,5 6,666 6,666 FIORENTINA
520 RUI COSTA C 6 6,5 7 6,500 6,500 FIORENTINA
710 BATISTUTA A 7 7,5 7 7,166 1 10,166 FIORENTINA
731 EDMUNDO A 7 7 7 7,000 7,000 FIORENTINA
783 ROBBIATI A 6 6 6 6,000 6,000 FIORENTINA
38 PAGLIUCA P 6 6 6,5 6,166 6,166 INTER
110 BERGOMI D 5,5 6 5,5 5,666 5,666 INTER
163 GALANTE D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 INTER
232 SILVESTRE D 5 5 6 5,333 5,333 INTER
265 SIMIC D 6,5 6,5 6 6,333 6,333 INTER
255 ZANETTI J. D 6 6 6 6,000 6,000 INTER
433 CAUET C 6 6 6 6,000 A 5,500 INTER
454 DJORKAEFF C 5 5,5 5 5,166 5,166 INTER
496 MORIERO C sv SV SV sv SV INTER
513 PIRLO C sv SV SV sv SV INTER
524 SIMEONE C 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 INTER
549 WINTER C sv SV 5 5,000 5,000 INTER
553 ZE ELIAS C 5,5 6 5 5,500 5,500 INTER
707 BAGGIO R. A 6 6 5 5,666 5,666 INTER
40 PERUZZI P 7,5 7 8 7,500 1 1 9,500 JUVENTUS
174 IULIANO D 5 5,5 5 5,166 5,166 JUVENTUS
201 MONTERO D 5,5 6 6 5,833 5,833 JUVENTUS
218 PESSOTTO D 6 6 6 6,000 6,000 JUVENTUS
247 TUDOR D sv SV SV sv SV JUVENTUS
437 CONTE A. C 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 JUVENTUS
443 DAVIDS C 6 6,5 6,5 6,333 A 5,833 JUVENTUS
449 DESCHAMPS C 5,5 5,5 5,5 5,500 A 5,000 JUVENTUS
453 DI LIVIO C 6,5 6 6 6,166 6,166 JUVENTUS
554 ZIDANE C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 JUVENTUS
701 AMORUSO N. A 5,5 6 6 5,833 5,833 JUVENTUS
807 ESNAIDER A 5 5,5 5,5 5,333 5,333 JUVENTUS
737 FONSECA A 6 6 6 6,000 6,000 JUVENTUS
808 HENRY A 5,5 5 5,250 5,250 JUVENTUS
6 BALLOTTA P sv sv SV sv SV LAZIO
31 MARCHEGIANI P 6 6 7 6,333 1 5,333 LAZIO
136 COUTO D 6 6 6 6,000 6,000 LAZIO
155 FAVALLI D 5,5 6 5,5 5,666 5,666 LAZIO
195 MIHAJLOVIC D 6 6,5 6 6,166 6,166 LAZIO
208 NESTA D 6,5 6 6 6,166 6,166 LAZIO
213 PANCARO D 5,5 6 6 5,833 5,833 LAZIO
263 LOMBARDO C 6 7 6,5 6,500 A 1 9,000 LAZIO
498 NEDVED C sv SV SV sv SV LAZIO
436 S. CONCEICAO C 6,5 7 7 6,833 6,833 LAZIO
527 STANKOVIC C 6 6,5 6 6,166 A 5,666 LAZIO
758 MANCINI R. A 5,5 6 5,5 5,666 5,666 LAZIO
785 SALAS A 6 6 5 5,666 1 3,666 LAZIO
796 VIERI A 7,5 8 7,5 7,666 2 13,666 LAZIO
1 ABBIATI P 7 6,5 7 6,833 2 4,833 MILAN
135 COSTACURTA D 5,5 5,5 6 5,666 5,666 MILAN
186 MALDINI D 5,5 6 5,5 5,666 5,666 MILAN
209 N'GOTTY D sv SV 6 6,000 6,000 MILAN
229 SALA D 5,5 5,5 6 5,666 5,666 MILAN
405 AMBROSINI C 6 6 6 6,000 6,000 MILAN
410 BA C 6 6,5 6 6,166 6,166 MILAN
422 BOBAN C 6 6 5 5,666 5,666 MILAN
555 ZIEGE C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 MILAN
712 BIERHOFF A 7 7 6,5 6,833 2 12,833 MILAN
745 GUGLIELMINPIETRO A sv 6 6 6,000 6,000 MILAN
764 MORFEO A 7 7 6,5 6,833 6,833 MILAN
798 WEAH A 6 6 6,5 6,166 1 9,166 MILAN
11 BUFFON P 6 5,5 6 5,833 2 3,833 PARMA
109 BENARRIVO D 5,5 5,5 6 5,666 5,666 PARMA
124 CANNAVARO D 5,5 5,5 4,5 5,166 5,166 PARMA
243 THURAM D 6 5,5 5,5 5,666 5,666 PARMA
412 BAGGIO D. C 6 6 6 6,000 1 9,000 PARMA
423 BOGHOSSIAN C 5,5 5 4,5 5,000 5,000 PARMA
458 FIORE C 5,5 SV SV 5,500 5,500 PARMA
461 FUSER C 6 5,5 5,5 5,666 5,666 PARMA
522 SENSINI C 6 5 4,5 5,166 5,166 PARMA
545 VERON C 5,5 5,5 5 5,333 5,333 PARMA
708 BALBO A 4,5 5 4,5 4,666 4,666 PARMA
721 CHIESA A 6,5 6,5 6 6,333 1 9,333 PARMA
722 CRESPO A 5 5,5 5 5,166 5,166 PARMA
34 MAZZANTINI P 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 PERUGIA
132 COLONNELLO D 6 5,5 6 5,833 5,833 PERUGIA
191 MATRECANO D 7 6,5 6,5 6,666 1 9,666 PERUGIA
261 PELLEGRINI D SV SV SV sv SV PERUGIA
262 RIPA D 6 6 6 6,000 6,000 PERUGIA
233 SOGLIANO D 6 6 6 6,000 6,000 PERUGIA
497 NAKATA C 6,5 7 6 6,500 6,500 PERUGIA
501 OLIVE C 7 7 6,5 6,833 A 6,333 PERUGIA
511 PETRACHI C 6,5 5,5 6,5 6,166 6,166 PERUGIA
535 TEDESCO GIO. C 6 7 7 6,666 A 6,166 PERUGIA
715 BUCCHI A 6 6 5,5 5,833 5,833 PERUGIA
809 KAVIEDES A 7 6,5 6,5 6,666 1 9,666 PERUGIA
779 RAPAIC A 7 6,5 7 6,833 6,833 PERUGIA
811 TENTONI A SV 6 SV 6,000 6,000 PERUGIA
21 FIORI P 6,5 6,5 7 6,666 6,666 PIACENZA
145 DELLI CARRI D 6 6 6 6,000 6,000 PIACENZA
176 LAMACCHI D 6 6 5 5,666 5,666 PIACENZA
188 MANIGHETTI D 6 6 5 5,666 A 5,166 PIACENZA
221 POLONIA D 6 6 5,5 5,833 5,833 PIACENZA
226 SACCHETTI D 6 5,5 5,5 5,666 5,666 PIACENZA
249 VIERCHOWOD D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 PIACENZA
428 BUSO C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 PIACENZA
492 MAZZOLA C 5 5 5,5 5,166 5,166 PIACENZA
530 STROPPA C 6 6 6,5 6,166 6,166 PIACENZA
730 DIONIGI A 5 5 5,5 5,166 5,166 PIACENZA
749 INZAGHI S. A 5,5 5 5 5,166 5,166 PIACENZA
780 RASTELLI A 6 6 5 5,666 5,666 PIACENZA
13 CHIMENTI P 6,5 5,5 5,5 5,833 1 4,833 ROMA
100 ALDAIR D 5,5 5 5,5 5,333 5,333 ROMA
119 CAFU D sv sv SV sv A SV ROMA
123 CANDELA D 6 5 5,5 5,500 5,500 ROMA
253 ZAGO D 6,5 5 5,5 5,666 5,666 ROMA
401 ALENICHEV C 6 6,5 6,5 6,333 6,333 ROMA
450 DI BIAGIO C 5 5,5 5,5 5,333 5,333 ROMA
452 DI FRANCESCO C 5 5 6 5,333 5,333 ROMA
462 GAUTIERI C 5 5 5,000 A 4,500 ROMA
538 TOMMASI C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 ROMA
726 DELVECCHIO A 5 5 5 5,000 5,000 ROMA
772 PAULO SERGIO A 6,5 6 6 6,166 1 9,166 ROMA
793 TOTTI A sv SV SV sv SV ROMA
5 BALLI P 6 6,5 6,5 6,333 3 3,333 SALERNITANA
116 BOLIC D 6 6 5,5 5,833 5,833 SALERNITANA
144 DEL GROSSO D 6 6 6,5 6,166 1 9,166 SALERNITANA
160 FRESI D 5 5,5 6 5,500 5,500 SALERNITANA
161 FUSCO II D 5 5,5 6 5,500 5,500 SALERNITANA
246 TOSTO D 6 6,5 6 6,166 6,166 SALERNITANA
415 BERNARDINI C 6,5 6 6 6,166 6,166 SALERNITANA
426 BREDA C 6,5 6 6,5 6,333 6,333 SALERNITANA
477 KOLOUSEK C sv SV SV sv SV SALERNITANA
519 ROSSI C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 SALERNITANA
541 VANNUCCHI C sv 6 6 6,000 6,000 SALERNITANA
727 DI MICHELE A 6,5 6 6 6,166 6,166 SALERNITANA
729 DI VAIO A 6,5 7 5,5 6,333 6,333 SALERNITANA
803 GIAMPAOLO A 6,5 6 6 6,166 1 9,166 SALERNITANA
20 FERRON P 5,5 5,5 5 5,333 2 3,333 SAMPDORIA
105 BALLERI D 5 5 4,5 4,833 4,833 SAMPDORIA
128 CASTELLINI D 6 5,5 5 5,500 5,500 SAMPDORIA
266 DORIVA D 5,5 6 5 5,500 5,500 SAMPDORIA
169 GRANDONI D 5 5 5 5,000 A 4,500 SAMPDORIA
177 LASSISSI D 6 5,5 5,5 5,666 A 5,166 SAMPDORIA
189 MANNINI D 5,5 5 4,5 5,000 5,000 SAMPDORIA
504 ORTEGA C sv 5 5 5,000 5,000 SAMPDORIA
507 PECCHIA C 6 6 5 5,666 5,666 SAMPDORIA
560 SHARPE C 5,5 5 5 5,166 5,166 SAMPDORIA
544 VERGASSOLA C 5,5 5,5 5 5,333 A 4,833 SAMPDORIA
557 ZIVKOVIC C sv SV SV sv SV SAMPDORIA
763 MONTELLA A 5 5 5 5,000 5,000 SAMPDORIA
770 PALMIERI A 6 5 5,5 5,500 5,500 SAMPDORIA
52 TURCI P 6 6,5 6,5 6,333 6,333 UDINESE
205 NAVAS D 6 6,5 6 6,166 6,166 UDINESE
220 PIERINI D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 UDINESE
254 ZANCHI D 6 6 6 6,000 6,000 UDINESE
409 APPIAH C 6 6,5 6,5 6,333 6,333 UDINESE
411 BACHINI C 7 6 7 6,666 6,666 UDINESE
418 BISGRAAD C sv sv SV sv SV UDINESE
465 GIANNICHEDDA C 7 6,5 6,5 6,666 6,666 UDINESE
475 JORGENSEN C sv SV SV sv SV UDINESE
700 AMOROSO M. A 6 6 6,5 6,166 6,166 UDINESE
756 LOCATELLI A 6 7 7,5 6,833 A 6,333 UDINESE
789 SOSA A 7 7,5 7 7,166 2 13,166 UDINESE
50 TAIBI P 6,5 6 6 6,166 2 4,166 VENEZIA
118 BRIOSCHI D 6 6 6,5 6,166 6,166 VENEZIA
140 DAL CANTO D 6 6 6,5 6,166 6,166 VENEZIA
182 LUPPI D 6,5 6 6 6,166 A 5,666 VENEZIA
190 MARANGON D 6 6 6 6,000 6,000 VENEZIA
216 PAVAN D 6 6 6 6,000 A 5,500 VENEZIA
472 IACHINI C 7 7 6,5 6,833 6,833 VENEZIA
508 PEDONE C 6 6 6 6,000 6,000 VENEZIA
539 VALTOLINA C 6 5,5 6,5 6,000 A 5,500 VENEZIA
547 VOLPI C 7 6,5 6,5 6,666 6,666 VENEZIA
759 MANIERO A 7,5 7,5 7,5 7,500 2 13,500 VENEZIA
781 RECOBA A 6,5 6,5 7 6,666 6,666 VENEZIA
804 TUTA A sv SV SV sv SV VENEZIA
9 BRIVIO P 6 5,5 6 5,833 3 2,833 VICENZA
106 BEGHETTO D 5,5 6 5 5,500 5,500 VICENZA
125 CARDONE D SV SV SV sv SV VICENZA
147 DICARA D 5,5 5,5 5 5,333 5,333 VICENZA
268 MARCO AURELIO D 7 7 6,5 6,833 6,833 VICENZA
192 MENDEZ D 5 5,5 5,5 5,333 A 4,833 VICENZA
236 STOVINI D 5,5 6 5 5,500 5,500 VICENZA
442 DABO C 6 6 5,5 5,833 5,833 VICENZA
451 DI CARLO C 5,5 5,5 5 5,333 5,333 VICENZA
521 SCHENARDI C 5 5,5 5 5,166 5,166 VICENZA
546 VIVIANI C sv SV SV sv SV VICENZA
552 ZAULI C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 VICENZA
810 NEGRI A 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 VICENZA
768 OTERO A 6 5,5 5,5 5,666 5,666 VICENZA
               (
geocities.com/colosseum/loge)                   (
geocities.com/colosseum)