Cod.Giocatore RuGdS CdS TS Media A/E Gol Auto Rig TOT. Squadra
30 MANCINI F. P 6 6 6 6,000 6,000 BARI
142 DE ROSA D 6,5 6 5,5 6,000 a 5,500 BARI
166 GARZYA D 6,5 6 7 6,500 6,500 BARI
173 INNOCENTI D 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
207 NEQROUZ D 7 6,5 7 6,833 6,833 BARI
408 ANDERSSON C 7 5,5 6 6,166 6,166 BARI
444 DE ASCENTIS C 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
476 KNUDSEN C 6 5 5 5,333 5,333 BARI
500 OLIVARES C sv sv sv sv SV BARI
550 ZAMBROTTA C 5,5 5 5,5 5,333 5,333 BARI
760 MASINGA A 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
767 OSMANOVSKY A 7 6,5 5,5 6,333 6,333 BARI
790 SPINESI A 6,5 sv sv 6,500 6,500 BARI
4 ANTONIOLI P 6,5 6 7 6,500 6,500 BOLOGNA
113 BIA D 6 6 6 6,000 6,000 BOLOGNA
117 BOSELLI D 5,5 6,5 6 6,000 a 5,500 BOLOGNA
212 PAGANIN D 6 6 6 6,000 6,000 BOLOGNA
224 RINALDI D sv sv sv sv SV BOLOGNA
240 TARANTINO D 6 5 6 5,666 5,666 BOLOGNA
431 CAPPIOLI C 5 5 5,5 5,166 5,166 BOLOGNA
473 INGESSON C 5 5 6 5,333 5,333 BOLOGNA
489 MAROCCHI C 6 5,5 6,5 6,000 6,000 BOLOGNA
499 NERVO C 5,5 5 6 5,500 5,500 BOLOGNA
738 FONTOLAN A 5 5,5 5,5 5,333 5,333 BOLOGNA
788 SIGNORI A 5 6 5,5 5,500 5,500 BOLOGNA
802 SIMUTENKOV A 6 6 sv 6,000 6,000 BOLOGNA
47 SCARPI P 6,5 6 6,5 6,333 6,333 CAGLIARI
170 GRASSADONIA D 6 6,5 6 6,166 a 5,666 CAGLIARI
260 LOPEZ D sv 6 sv 6,000 6,000 CAGLIARI
183 MACELLARI D 6 5,5 5 5,500 e 4,500 CAGLIARI
256 ZANONCELLI D 6 6,5 6 6,166 6,166 CAGLIARI
258 ZEBINA D 6,5 7 5,5 6,333 6,333 CAGLIARI
416 BERRETTA C 6,5 6,5 6,5 6,500 a 1 9,000 CAGLIARI
434 CAVEZZI C sv sv sv sv SV CAGLIARI
447 DE PATRE C 6 6,5 6 6,166 6,166 CAGLIARI
502 O'NEILL C 5,5 7,5 7,5 6,833 a 6,333 CAGLIARI
542 VASARI C 7,5 7 7,5 7,333 a 1 9,833 CAGLIARI
718 CARRUEZZO A sv sv sv sv SV CAGLIARI
752 KALLON A 7 8 8 7,666 2 13,666 CAGLIARI
765 MUZZI A 6,5 6,5 7 6,666 1 9,666 CAGLIARI
49 SERENI P 5 5 5 5,000 e 2 2,000 EMPOLI
103 BALDINI D 4 5,5 4 4,500 e 3,500 EMPOLI
114 BIANCONI D 6 6 5,5 5,833 5,833 EMPOLI
137 CRIBARI D sv sv sv sv SV EMPOLI
139 CUPI D 6 6 6 6,000 6,000 EMPOLI
162 FUSCO I D 6,5 6 6 6,166 6,166 EMPOLI
181 LUCENTI D 6 6,5 5,5 6,000 a 5,500 EMPOLI
244 TONETTO D 6 6 5,5 5,833 a 5,333 EMPOLI
420 BISOLI C 7 7 7 7,000 a 6,500 EMPOLI
424 BONOMI C 6,5 6,5 6,5 6,500 a 6,000 EMPOLI
490 MARTUSCIELLO C 6 6 6 6,000 6,000 EMPOLI
506 PANE C 6 6 5 5,666 a 5,166 EMPOLI
716 CAPPELLINI A 6 6 5,5 5,833 a 5,333 EMPOLI
717 CARPARELLI A 6,5 6,5 6,5 6,500 1 9,500 EMPOLI
51 TOLDO P 6,5 6,5 5,5 6,166 a 1 4,666 FIORENTINA
154 FALCONE D 6 6 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
211 PADALINO D 6,5 7 6,5 6,666 6,666 FIORENTINA
223 REPKA D 6,5 6,5 7 6,666 a 6,166 FIORENTINA
241 TAROZZI D 6 6,5 6,5 6,333 6,333 FIORENTINA
245 TORRICELLI D 6,5 6,5 7 6,666 a 6,166 FIORENTINA
406 AMOR C sv sv sv sv SV FIORENTINA
407 AMOROSO C 6 6 6 6,000 6,000 FIORENTINA
435 COIS C 6,5 7,5 7 7,000 a 6,500 FIORENTINA
471 HEINRICH C 6 6,5 7 6,500 6,500 FIORENTINA
520 RUI COSTA C 6 7 6,5 6,500 6,500 FIORENTINA
710 BATISTUTA A 8 9 9 8,666 3 17,666 FIORENTINA
766 OLIVEIRA A 6 6,5 6,5 6,333 6,333 FIORENTINA
38 PAGLIUCA P 6,5 6,5 6,5 6,500 1 5,500 INTER
110 BERGOMI D 7 7 7 7,000 1 10,000 INTER
133 COLONNESE D 6,5 6,5 6 6,333 a 5,833 INTER
251 WEST D 5,5 5 6 5,500 5,500 INTER
255 ZANETTI J. D 5,5 5 5 5,166 5,166 INTER
433 CAUET C 6 6 sv 6,000 6,000 INTER
442 DABO C 6,5 7 7,5 7,000 a 6,500 INTER
454 DJORKAEFF C 6 6 6,5 6,166 6,166 INTER
496 MORIERO C 6 6,5 6 6,166 a 5,666 INTER
524 SIMEONE C 5 5 5 5,000 5,000 INTER
549 WINTER C 6 5 6,5 5,833 5,833 INTER
553 ZE ELIAS C sv sv sv sv SV INTER
795 VENTOLA A 7 7,5 7,5 7,333 a 1 9,833 INTER
40 PERUZZI P 6,5 6,5 6,5 6,500 1 5,500 JUVENTUS
115 BIRINDELLI D 6 6 6 6,000 6,000 JUVENTUS
150 DIMAS D 6 5,5 sv 5,750 5,750 JUVENTUS
197 MIRKOVIC D 5,5 6 6 5,833 a 5,333 JUVENTUS
201 MONTERO D 6,5 6 5,5 6,000 6,000 JUVENTUS
247 TUDOR D 6 5,5 6,5 6,000 a 5,500 JUVENTUS
421 BLANCHARD C sv sv sv sv SV JUVENTUS
443 DAVIDS C 6,5 6 6 6,166 6,166 JUVENTUS
449 DESCHAMPS C 6 6 5,5 5,833 a 5,333 JUVENTUS
453 DI LIVIO C 5 6 6 5,666 5,666 JUVENTUS
531 TACCHINARDI C 6,5 6 6 6,166 6,166 JUVENTUS
725 DEL PIERO A 5,5 5 5 5,166 5,166 JUVENTUS
737 FONSECA A 6 5,5 6 5,833 5,833 JUVENTUS
748 INZAGHI A 6 6 6 6,000 6,000 JUVENTUS
31 MARCHEGIANI P 5,5 5 5 5,166 2 3,166 LAZIO
136 COUTO D 6 6 6,5 6,166 a 1 8,666 LAZIO
155 FAVALLI D 6 6 6,5 6,166 a 5,666 LAZIO
179 LOPEZ D sv 6 6 6,000 a 5,500 LAZIO
195 MIHAJLOVIC D 6 6 6 6,000 1 9,000 LAZIO
213 PANCARO D 6 6 6 6,000 6,000 LAZIO
403 ALMEYDA C 7 6,5 6,5 6,666 a 6,166 LAZIO
436 CONCEICAO C 5 5 5,5 5,166 5,166 LAZIO
498 NEDVED C 6 5 6 5,666 5,666 LAZIO
527 STANKOVIC C 7 6,5 7 6,833 6,833 LAZIO
543 VENTURIN C 6 6 6 6,000 6,000 LAZIO
758 MANCINI R. A 4 4 4 4,000 e 3,000 LAZIO
778 PROTTI A sv 6 sv 6,000 6,000 LAZIO
785 SALAS A 5 6 6,5 5,833 5,833 LAZIO
28 LEHMANN P 4 4,5 4 4,166 a 3 0,666 MILAN
131 COCO D 6 5,5 4,5 5,333 5,333 MILAN
135 COSTACURTA D 5 4 4 4,333 4,333 MILAN
186 MALDINI D 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 MILAN
209 N'GOTTY D 6 6,5 6 6,166 6,166 MILAN
400 ALBERTINI C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 MILAN
405 AMBROSINI C 6 6 5,5 5,833 5,833 MILAN
410 BA C 5 5,5 6 5,500 5,500 MILAN
422 BOBAN C 6 5,5 6 5,833 a 5,333 MILAN
470 HELVEG C 6,5 5,5 5 5,666 5,666 MILAN
480 LEONARDO C sv 5,5 5 5,250 a 4,750 MILAN
712 BIERHOFF A 6 6,5 6 6,166 1 9,166 MILAN
740 GANZ A 5,5 6 6,5 6,000 6,000 MILAN
798 WEAH A 5,5 6 6 5,833 a 5,333 MILAN
11 BUFFON P 6,5 6,5 7 6,666 6,666 PARMA
109 BENARRIVO D 5,5 6 6 5,833 5,833 PARMA
124 CANNAVARO D 7 6,5 7 6,833 a 6,333 PARMA
203 MUSSI D sv sv sv sv SV PARMA
230 SARTOR D 6 5,5 6,5 6,000 6,000 PARMA
243 THURAM D 7 6,5 7 6,833 6,833 PARMA
412 BAGGIO D. C 6,5 7 6,5 6,666 a 1 9,166 PARMA
423 BOGHOSSIAN C 7 6 6 6,333 a 5,833 PARMA
461 FUSER C 6 6 5,5 5,833 a 5,333 PARMA
503 ORLANDINI C 6 6 6 6,000 6,000 PARMA
545 VERON C 7 6,5 6 6,500 6,500 PARMA
708 BALBO A sv sv sv sv SV PARMA
721 CHIESA A sv 6 6,5 6,250 6,250 PARMA
722 CRESPO A sv 6 5 5,500 5,500 PARMA
45 ROCCATI P 5,5 6 6 5,833 2 3,833 PERUGIA
132 COLONNELLO D 6 5 5,5 5,500 5,500 PERUGIA
261 PELLEGRINI D 6,5 6 7 6,500 6,500 PERUGIA
262 RIPA D 6 6 6,5 6,166 a 5,666 PERUGIA
225 RIVAS D 6 6 6,5 6,166 6,166 PERUGIA
233 SOGLIANO D 6 6,5 6 6,166 a 5,666 PERUGIA
430 CAMPOLO C 6 6 5,5 5,833 5,833 PERUGIA
497 NAKATA C 7 7 6,5 6,833 1 9,833 PERUGIA
501 OLIVE C 6 6,5 6 6,166 e 5,166 PERUGIA
511 PETRACHI C 6,5 5,5 6 6,000 6,000 PERUGIA
715 BUCCHI A 6,5 6,5 7 6,666 1 9,666 PERUGIA
733 ERCEG A sv sv sv sv SV PERUGIA
779 RAPAJC A 6 6 7 6,333 a 5,833 PERUGIA
794 TOVALIERI A sv 6 6 6,000 6,000 PERUGIA
21 FIORI P 6 6,5 6,5 6,333 a 5,833 PIACENZA
176 LAMACCHI D 6 6 6 6,000 6,000 PIACENZA
180 LUCARELLI D sv sv sv sv SV PIACENZA
188 MANIGHETTI D 5,5 6 5,5 5,666 a 5,166 PIACENZA
221 POLONIA D 6,5 7 6,5 6,666 1 9,666 PIACENZA
226 SACCHETTI D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 PIACENZA
249 VIERCHOWOD D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 PIACENZA
428 BUSO C 6 6 6,5 6,166 6,166 PIACENZA
440 CRISTALLINI C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 PIACENZA
492 MAZZOLA C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 PIACENZA
530 STROPPA C 7 8 7 7,333 7,333 PIACENZA
730 DIONIGI A 6,5 6,5 6 6,333 1 9,333 PIACENZA
749 INZAGHI A 5 5,5 5,5 5,333 5,333 PIACENZA
780 RASTELLI A 6 6 6,5 6,166 6,166 PIACENZA
13 CHIMENTI P 6,5 6 7 6,500 6,500 ROMA
100 ALDAIR D 6 6 7 6,333 a 5,833 ROMA
119 CAFU' D 6 6,5 6,5 6,333 6,333 ROMA
123 CANDELA D 5,5 6 6,5 6,000 6,000 ROMA
219 PETRUZZI D sv sv sv sv SV ROMA
253 ZAGO D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 ROMA
401 ALENITCHEV C 6 7 6 6,333 6,333 ROMA
450 DI BIAGIO C 6 5,5 7 6,166 6,166 ROMA
452 DI FRANCESCO C sv sv sv sv SV ROMA
462 GAUTIERI C sv sv sv sv SV ROMA
538 TOMMASI C 7 6,5 7 6,833 6,833 ROMA
726 DELVECCHIO A 7 8,5 8 7,833 2 13,833 ROMA
772 PAULO SERGIO A 6 6 6 6,000 6,000 ROMA
793 TOTTI A 7 7,5 6,5 7,000 7,000 ROMA
5 BALLI P 6,5 6,5 6 6,333 a 2 3,833 SALERNITANA
116 BOLIC D 6 5 6 5,666 5,666 SALERNITANA
144 DEL GROSSO D 5 5,5 6 5,500 5,500 SALERNITANA
157 FERRARA II D 5 5 6 5,333 a 4,833 SALERNITANA
234 SONG D 5 6 5 5,333 5,333 SALERNITANA
246 TOSTO D 6 6 6 6,000 6,000 SALERNITANA
426 BREDA C 5 5,5 6,5 5,666 5,666 SALERNITANA
477 KOLOUSEK C 5 5 5,5 5,166 5,166 SALERNITANA
519 ROSSI C 5,5 6 6 5,833 a 5,333 SALERNITANA
535 TEDESCO GIO. C 5 5,5 5,5 5,333 a 4,833 SALERNITANA
719 CHIANESE A 6 5,5 sv 5,750 5,750 SALERNITANA
723 DE CESARE A 5 5 5 5,000 5,000 SALERNITANA
729 DI VAIO A 5 6 6 5,666 5,666 SALERNITANA
735 FINI A 5 5 sv 5,000 5,000 SALERNITANA
2 AMBROSIO P 4 4,5 4 4,166 5 - SAMPDORIA
105 BALLERI D 5 5 4 4,666 4,666 SAMPDORIA
128 CASTELLINI D sv sv sv sv SV SAMPDORIA
169 GRANDONI D 5,5 4,5 4 4,666 4,666 SAMPDORIA
189 MANNINI D 5 5 5 5,000 5,000 SAMPDORIA
204 NAVA D 4 4,5 4 4,166 4,166 SAMPDORIA
228 SAKIC D 4 4,5 4 4,166 e 3,166 SAMPDORIA
432 CATE' C sv 4 3 3,500 e 2,500 SAMPDORIA
460 FRANCESCHETTI C 5 4,5 5 4,833 a 4,333 SAMPDORIA
478 LAIGLE C 5,5 5 4 4,833 4,833 SAMPDORIA
504 ORTEGA C 5,5 5,5 6,5 5,833 a 5,333 SAMPDORIA
523 SGRO' C 5 4,5 4 4,500 4,500 SAMPDORIA
746 IACOPINO A sv 5,5 sv 5,500 5,500 SAMPDORIA
770 PALMIERI A 4 5 5,5 4,833 4,833 SAMPDORIA
52 TURCI P 6 6 6 6,000 6,000 UDINESE
111 BERTOTTO D 6 6 6 6,000 a 5,500 UDINESE
121 CALORI D 6 6 6 6,000 6,000 UDINESE
205 NAVAS D sv sv sv sv SV UDINESE
220 PIERINI D 6 6,5 6,5 6,333 6,333 UDINESE
409 APPIAH C sv sv sv sv SV UDINESE
411 BACHINI C 6 6 6,5 6,166 6,166 UDINESE
465 GIANNICHEDDA C 7 6,5 6 6,500 a 6,000 UDINESE
475 JORGENSEN C 6 6 6 6,000 6,000 UDINESE
512 PINEDA C 6 6,5 6 6,166 6,166 UDINESE
548 WALEM C 7 7 6,5 6,833 6,833 UDINESE
700 AMOROSO A 7,5 7,5 7,5 7,500 2 13,500 UDINESE
756 LOCATELLI A 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 UDINESE
775 POGGI A 6 6 sv 6,000 6,000 UDINESE
50 TAIBI P 6 5,5 6 5,833 2 3,833 VENEZIA
126 CARNASCIALI D 5 5,5 5 5,166 a 4,666 VENEZIA
140 DAL CANTO D 5,5 6 5 5,500 5,500 VENEZIA
182 LUPPI D 5,5 5 5,5 5,333 5,333 VENEZIA
190 MARANGON D sv sv sv sv SV VENEZIA
216 PAVAN D 5 5 5 5,000 5,000 VENEZIA
558 BUONOCORE C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 VENEZIA
445 DE FRANCESCHI C 7 6,5 6,5 6,666 6,666 VENEZIA
472 IACHINI C 6 6,5 6,5 6,333 a 5,833 VENEZIA
494 MICELI C 5,5 5,5 5 5,333 5,333 VENEZIA
508 PEDONE C 5 5,5 6 5,500 5,500 VENEZIA
539 VALTOLINA C 6,5 6 6 6,166 6,166 VENEZIA
759 MANIERO A 5 5 4 4,666 4,666 VENEZIA
787 SCHWOCH A 5,5 6 6 5,833 5,833 VENEZIA
9 BRIVIO P 6 6,5 6,5 6,333 1 5,333 VICENZA
107 BELOTTI D 5 6 5 5,333 5,333 VICENZA
149 DILISO D 5 5,5 5 5,166 5,166 VICENZA
192 MENDEZ D 6 5 6,5 5,833 a 5,333 VICENZA
202 MORABITO D 5,5 6 5 5,500 5,500 VICENZA
236 STOVINI D 5,5 5,5 5,5 5,500 a 5,000 VICENZA
404 AMBROSETTI C 5,5 6 5 5,500 5,500 VICENZA
451 DI CARLO C 6 5,5 6 5,833 5,833 VICENZA
505 PALLADINI C sv sv sv sv SV VICENZA
521 SCHENARDI C 6,5 6 7 6,500 6,500 VICENZA
546 VIVIANI C 6 6 5 5,666 5,666 VICENZA
552 ZAULI C 5 5 5 5,000 5,000 VICENZA
757 LUISO A 5 6 5 5,333 5,333 VICENZA
768 OTERO A 5 5,5 5 5,166 5,166 VICENZA
               (
geocities.com/colosseum/loge)                   (
geocities.com/colosseum)