Cod.Giocatore RuGdS CdS TS Media A/E Gol Auto Rig TOT. Squadra
30 MANCINI F. P 6,5 6 6,5 6,333 3 3,333 BARI
166 GARZYA D 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
173 INNOCENTI D 6,5 6 5 5,833 A 5,333 BARI
184 MADSEN D sv 6 6 6,000 6,000 BARI
207 NEQROUZ D 6 6,5 5,5 6,000 6,000 BARI
408 ANDERSSON D. C 5,5 5,5 6 5,666 E 4,666 BARI
427 BRESSAN C 6,5 6 5,5 6,000 A 5,500 BARI
444 DE ASCENTIS C sv SV sv sv SV BARI
476 KNUDSEN C 6,5 6,5 6,5 6,500 1 9,500 BARI
488 MARCOLINI C 6 6 6 6,000 6,000 BARI
500 OLIVARES C 6 6 5,5 5,833 5,833 BARI
550 ZAMBROTTA C 6,5 6 6 6,166 6,166 BARI
760 MASINGA A 5 6 5,5 5,500 E 4,500 BARI
767 OSMANOVSKY A sv 6 sv 6,000 6,000 BARI
4 ANTONIOLI P 7 6,5 7 6,833 1 5,833 BOLOGNA
112 BETTARINI D 6 6,5 6,5 6,333 A 5,833 BOLOGNA
259 BINOTTO D 6 6 6 6,000 6,000 BOLOGNA
117 BOSELLI D sv 6 5 5,500 5,500 BOLOGNA
267 LUCIC D 6 6 7 6,333 6,333 BOLOGNA
187 MANGONE D 7 6 6 6,333 6,333 BOLOGNA
473 INGESSON C 6,5 6,5 7 6,666 6,666 BOLOGNA
485 MAINI C 5,5 5,5 6,5 5,833 5,833 BOLOGNA
489 MAROCCHI C 6 6 7 6,333 6,333 BOLOGNA
702 ANDERSSON K. A 6,5 6 6,5 6,333 A 1 8,833 BOLOGNA
738 FONTOLAN A 7 7 7,5 7,166 7,166 BOLOGNA
755 KOLYVANOV A 6 6 6,5 6,166 1 9,166 BOLOGNA
788 SIGNORI A 6,5 6 7 6,500 A 1 9,000 BOLOGNA
SINIGAGLIA A 6 SV SV 6,000 6,000 BOLOGNA
22 FRANZONE P 7 7 6,5 6,833 6,833 CAGLIARI
183 MACELLARI D 5 5,5 5 5,166 A 4,666 CAGLIARI
250 VILLA D 5 6 5,5 5,500 A 5,000 CAGLIARI
264 ZANETTI C. D 5,5 6 5,5 5,666 A 5,166 CAGLIARI
256 ZANONCELLI D 6 6 6 6,000 6,000 CAGLIARI
416 BERRETTA C 6 6 5,5 5,833 5,833 CAGLIARI
434 CAVEZZI C 6 5,5 sv 5,750 5,750 CAGLIARI
447 DE PATRE C 6 6 6 6,000 6,000 CAGLIARI
559 MAZZEO C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 CAGLIARI
502 O'NEILL C 6 6 6 6,000 6,000 CAGLIARI
752 KALLON A sv SV sv sv SV CAGLIARI
765 MUZZI A 6,5 6 6 6,166 6,166 CAGLIARI
49 SERENI P 7 5 5 5,666 5 0,666 EMPOLI
103 BALDINI D. D 6 5,5 5 5,500 A 5,000 EMPOLI
114 BIANCONI D 5 5 5 5,000 5,000 EMPOLI
122 CAMARA D 6 5 6 5,666 5,666 EMPOLI
137 CRIBARI D 5 5 4,5 4,833 E 3,833 EMPOLI
139 CUPI D 4,5 5 4,5 4,666 4,666 EMPOLI
244 TONETTO D 5,5 5 5 5,166 5,166 EMPOLI
420 BISOLI C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 EMPOLI
424 BONOMI C 5 6 4,5 5,166 5,166 EMPOLI
565 GRELLA C 6 5,5 6 5,833 5,833 EMPOLI
561 MORRONE C 5 5 5 5,000 5,000 EMPOLI
506 PANE C 5 5 5 5,000 5,000 EMPOLI
717 CARPARELLI A 6,5 6 6 6,166 1 9,166 EMPOLI
806 CERBONE A 5,5 5,5 5 5,333 5,333 EMPOLI
51 TOLDO P 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 FIORENTINA
154 FALCONE D 5,5 6 6 5,833 5,833 FIORENTINA
211 PADALINO D 6,5 7 6,5 6,666 6,666 FIORENTINA
223 REPKA D 7 6,5 7 6,833 A 6,333 FIORENTINA
245 TORRICELLI D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 FIORENTINA
406 AMOR C sv SV sv sv SV FIORENTINA
435 COIS C 6 6 6,5 6,166 6,166 FIORENTINA
457 FICINI C 6 6 5,5 5,833 5,833 FIORENTINA
471 HEINRICH C 5 5,5 5,5 5,333 A 4,833 FIORENTINA
520 RUI COSTA C 6 5,5 6 5,833 5,833 FIORENTINA
710 BATISTUTA A 7 7 6 6,666 6,666 FIORENTINA
731 EDMUNDO A 6 5,5 5,5 5,666 5,666 FIORENTINA
783 ROBBIATI A sv SV sv sv SV FIORENTINA
38 PAGLIUCA P 6 6 6 6,000 1 5,000 INTER
133 COLONNESE D 6,5 6,5 6 6,333 6,333 INTER
196 MILANESE D 7 6,5 6 6,500 6,500 INTER
265 SIMIC D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 INTER
251 WEST D 7,5 6,5 7 7,000 7,000 INTER
454 DJORKAEFF C 7,5 7,5 7,5 7,500 3 16,500 INTER
513 PIRLO C 6,5 SV 6,5 6,500 6,500 INTER
524 SIMEONE C 6,5 6,5 6,5 6,500 1 9,500 INTER
549 WINTER C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 INTER
551 ZANETTI J. C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 INTER
707 BAGGIO R. A 7 7,5 7 7,166 1 10,166 INTER
795 VENTOLA A 5,5 5,5 5 5,333 A 4,833 INTER
40 PERUZZI P 5,5 5 6 5,500 4 1,500 JUVENTUS
174 IULIANO D 5,5 5,5 4 5,000 5,000 JUVENTUS
197 MIRKOVIC D 5 4,5 4 4,500 4,500 JUVENTUS
201 MONTERO D 4 4,5 4 4,166 4,166 JUVENTUS
218 PESSOTTO D sv SV sv sv SV JUVENTUS
247 TUDOR D 4 5 4 4,333 4,333 JUVENTUS
437 CONTE A. C sv 5,5 sv 5,500 5,500 JUVENTUS
443 DAVIDS C 6,5 5,5 6 6,000 6,000 JUVENTUS
453 DI LIVIO C 5 5 5 5,000 5,000 JUVENTUS
531 TACCHINARDI C 5,5 5,5 5 5,333 1 8,333 JUVENTUS
807 ESNAIDER A 5 4,5 4 4,500 4,500 JUVENTUS
737 FONSECA A 6 5 5 5,333 1 8,333 JUVENTUS
808 HENRY A 5,5 5 4 4,833 A 4,333 JUVENTUS
31 MARCHEGIANI P sv 6 sv 6,000 6,000 LAZIO
155 FAVALLI D 6 6,5 7 6,500 6,500 LAZIO
195 MIHAJLOVIC D 6 6 6,5 6,166 6,166 LAZIO
208 NESTA D 6,5 6,5 7 6,666 6,666 LAZIO
213 PANCARO D 6,5 6,5 7 6,666 6,666 LAZIO
403 ALMEYDA C 7 7 7,5 7,166 7,166 LAZIO
446 DE LA PENA C sv SV sv sv SV LAZIO
263 LOMBARDO C 6,5 6 6,5 6,333 6,333 LAZIO
498 NEDVED C sv 6 6,5 6,250 6,250 LAZIO
436 S. CONCEICAO C 6,5 7,5 7,000 7,000 LAZIO
758 MANCINI R. A 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 LAZIO
785 SALAS A 7 7,5 8 7,500 2 13,500 LAZIO
796 VIERI A 7 7 8 7,333 1 10,333 LAZIO
1 ABBIATI P 6 6,5 6,5 6,333 6,333 MILAN
135 COSTACURTA D 6,5 6,5 6 6,333 A 5,833 MILAN
186 MALDINI D 7 6,5 6,5 6,666 6,666 MILAN
209 N'GOTTY D SV SV SV sv SV MILAN
229 SALA D 6 6,5 6 6,166 6,166 MILAN
400 ALBERTINI C 6,5 7 6,5 6,666 6,666 MILAN
405 AMBROSINI C 6 6 7 6,333 A 5,833 MILAN
422 BOBAN C 7,5 7 7 7,166 7,166 MILAN
712 BIERHOFF A 5 5 5 5,000 5,000 MILAN
745 GUGLIELMINPIETRO A 6 6 6,000 6,000 MILAN
764 MORFEO A 6,5 5 6 5,833 5,833 MILAN
798 WEAH A 6 6,5 6 6,166 6,166 MILAN
11 BUFFON P 6 6 6 6,000 2 4,000 PARMA
109 BENARRIVO D 7 7 6,5 6,833 6,833 PARMA
124 CANNAVARO D 7 6,5 6 6,500 6,500 PARMA
203 MUSSI D sv SV sv sv SV PARMA
243 THURAM D 6,5 6,5 6 6,333 6,333 PARMA
412 BAGGIO D. C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 PARMA
458 FIORE C 6 6,5 6,5 6,333 6,333 PARMA
461 FUSER C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 PARMA
522 SENSINI C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 PARMA
526 STANIC C sv 6,5 sv 6,500 6,500 PARMA
545 VERON C 8 7 6,5 7,166 7,166 PARMA
708 BALBO A sv SV sv sv SV PARMA
721 CHIESA A 7 7,5 6,5 7,000 A 1 9,500 PARMA
722 CRESPO A 8,5 9 8,5 8,666 3 17,666 PARMA
34 MAZZANTINI P 6,5 7 7 6,833 A 3 3,333 PERUGIA
132 COLONNELLO D 6 6 5,5 5,833 5,833 PERUGIA
191 MATRECANO D 5,5 6 6 5,833 5,833 PERUGIA
262 RIPA D 5 5 5,5 5,166 5,166 PERUGIA
233 SOGLIANO D 5,5 5,5 6 5,666 A 5,166 PERUGIA
497 NAKATA C 6 6 5,5 5,833 5,833 PERUGIA
501 OLIVE C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 PERUGIA
511 PETRACHI C 6 5,5 6 5,833 5,833 PERUGIA
715 BUCCHI A 5 5 sv 5,000 5,000 PERUGIA
809 KAVIEDES A 6 5,5 5 5,500 5,500 PERUGIA
779 RAPAIC A 5 5 5 5,000 5,000 PERUGIA
811 TENTONI A 6 5,5 5 5,500 5,500 PERUGIA
LEHKOSUO 6 6 5,5 5,833 5,833 PERUGIA
21 FIORI P 6,5 6 6,5 6,333 1 5,333 PIACENZA
145 DELLI CARRI D 5 4,5 4,5 4,666 E 3,666 PIACENZA
188 MANIGHETTI D 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 PIACENZA
221 POLONIA D 5,5 5,5 6 5,666 5,666 PIACENZA
226 SACCHETTI D 6 6,5 6 6,166 A 5,666 PIACENZA
249 VIERCHOWOD D 7 6 6,5 6,500 6,500 PIACENZA
428 BUSO C 5,5 5,5 6 5,666 5,666 PIACENZA
440 CRISTALLINI C 6 5,5 5,5 5,666 5,666 PIACENZA
492 MAZZOLA C 6 6 6 6,000 6,000 PIACENZA
530 STROPPA C 6,5 6 6,5 6,333 6,333 PIACENZA
730 DIONIGI A 5,5 5,5 6 5,666 A 5,166 PIACENZA
749 INZAGHI S. A sv SV 6,5 6,500 6,500 PIACENZA
773 PIOVANI A 5,5 5,5 6 5,666 A 5,166 PIACENZA
780 RASTELLI A sv SV sv sv SV PIACENZA
13 CHIMENTI P 6 5,5 5,5 5,666 3 2,666 ROMA
100 ALDAIR D 5 4,5 5 4,833 4,833 ROMA
119 CAFU D 5,5 4,5 5,5 5,166 5,166 ROMA
123 CANDELA D 5 5 5,5 5,166 A 4,666 ROMA
253 ZAGO D 5 6 6 5,666 5,666 ROMA
401 ALENICHEV C sv sv sv sv SV ROMA
450 DI BIAGIO C 6 6 5,5 5,833 A 1 8,333 ROMA
452 DI FRANCESCO C 5,5 5 5,5 5,333 5,333 ROMA
538 TOMMASI C 5 5 5,5 5,166 5,166 ROMA
726 DELVECCHIO A 5,5 5 sv 5,250 5,250 ROMA
772 PAULO SERGIO A 5 4,5 5 4,833 4,833 ROMA
793 TOTTI A 6 5,5 5,5 5,666 5,666 ROMA
FABIO JUNIOR 5,5 6 5,5 5,666 5,666 ROMA
5 BALLI P 6 6,5 6 6,166 2 4,166 SALERNITANA
116 BOLIC D 6 5,5 5,5 5,666 5,666 SALERNITANA
144 DEL GROSSO D 5 6 5 5,333 A 4,833 SALERNITANA
160 FRESI D 5 5,5 5,5 5,333 5,333 SALERNITANA
161 FUSCO II D 6 6 6 6,000 6,000 SALERNITANA
246 TOSTO D 5 6 5,5 5,500 5,500 SALERNITANA
415 BERNARDINI C 5 5 5 5,000 1 2,000 SALERNITANA
426 BREDA C 6 5,5 5 5,500 5,500 SALERNITANA
562 GATTUSO C 5 5 5 5,000 A 4,500 SALERNITANA
477 KOLOUSEK C sv SV sv sv SV SALERNITANA
519 ROSSI C 5 5 5 5,000 5,000 SALERNITANA
727 DI MICHELE A sv SV 4,5 4,500 4,500 SALERNITANA
729 DI VAIO A 5 5 5 5,000 5,000 SALERNITANA
803 GIAMPAOLO A 6 6,5 6 6,166 A 5,666 SALERNITANA
20 FERRON P sv 6 sv 6,000 6,000 SAMPDORIA
105 BALLERI D 6,5 6 6,5 6,333 6,333 SAMPDORIA
128 CASTELLINI D 6 6 6 6,000 6,000 SAMPDORIA
266 DORIVA D 6 6 6 6,000 6,000 SAMPDORIA
169 GRANDONI D 6 6 6 6,000 A 5,500 SAMPDORIA
177 LASSISSI D 6,5 6,5 7 6,666 6,666 SAMPDORIA
228 SAKIC D sv SV sv sv SV SAMPDORIA
460 FRANCESCHETTI C 6 5 6,5 5,833 E 4,833 SAMPDORIA
504 ORTEGA C 4 4,5 5 4,500 E 3,500 SAMPDORIA
507 PECCHIA C 6,5 5,5 6 6,000 6,000 SAMPDORIA
746 IACOPINO A sv SV sv sv SV SAMPDORIA
763 MONTELLA A 5,5 5 5 5,166 5,166 SAMPDORIA
770 PALMIERI A 6,5 6 6 6,166 6,166 SAMPDORIA
52 TURCI P 6 6 6 6,000 1 5,000 UDINESE
111 BERTOTTO D 6 6,5 6 6,166 6,166 UDINESE
121 CALORI D 6 6 6 6,000 A 5,500 UDINESE
167 GENAUX D 6 6 6,5 6,166 6,166 UDINESE
205 NAVAS D sv SV sv sv SV UDINESE
220 PIERINI D 6 5 5 5,333 1 3,333 UDINESE
254 ZANCHI D sv SV sv sv SV UDINESE
409 APPIAH C 6,5 6,5 7 6,666 6,666 UDINESE
411 BACHINI C 6,5 7 7,5 7,000 A 6,500 UDINESE
465 GIANNICHEDDA C 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 UDINESE
475 JORGENSEN C sv SV sv sv SV UDINESE
700 AMOROSO M. A 6,5 6 6,5 6,333 1 9,333 UDINESE
756 LOCATELLI A 6,5 7 6,5 6,666 1 9,666 UDINESE
789 SOSA A 7 6,5 6 6,500 6,500 UDINESE
50 TAIBI P 7 6,5 7 6,833 1 5,833 VENEZIA
104 BALLARIN D 6,5 6,5 sv 6,500 1 9,500 VENEZIA
118 BRIOSCHI D 7 6 6,5 6,500 6,500 VENEZIA
126 CARNASCIALI D 6 6 6,5 6,166 6,166 VENEZIA
140 DAL CANTO D 6 6 6 6,000 A 5,500 VENEZIA
216 PAVAN D 6,5 6 6 6,166 6,166 VENEZIA
563 BILICA C 6,5 6 6,5 6,333 A 5,833 VENEZIA
472 IACHINI C 6,5 6 6,5 6,333 A 5,833 VENEZIA
494 MICELI C sv SV sv sv SV VENEZIA
508 PEDONE C 6 6 6,5 6,166 6,166 VENEZIA
547 VOLPI C 6 6,5 6,5 6,333 6,333 VENEZIA
759 MANIERO A 7 6,5 6,5 6,666 A 1 9,166 VENEZIA
781 RECOBA A 7 7 6,5 6,833 1 9,833 VENEZIA
DE CECCO SV SV SV sv SV VENEZIA
9 BRIVIO P 6 6 6 6,000 6,000 VICENZA
106 BEGHETTO D 6 6 6 6,000 6,000 VICENZA
125 CARDONE D 6 5,5 6 5,833 A 5,333 VICENZA
147 DICARA D 6,5 6,5 6,5 6,500 6,500 VICENZA
268 MARCO AURELIO D 7 6,5 7 6,833 6,833 VICENZA
236 STOVINI D 6 6 6 6,000 6,000 VICENZA
404 AMBROSETTI C 6,5 6,5 6 6,333 1 9,333 VICENZA
442 DABO C 7 6,5 6,5 6,666 A 6,166 VICENZA
451 DI CARLO C 5,5 5,5 5,5 5,500 5,500 VICENZA
521 SCHENARDI C 6,5 6,5 7 6,666 6,666 VICENZA
546 VIVIANI C sv SV sv sv SV VICENZA
810 NEGRI A 5 5,5 5,5 5,333 5,333 VICENZA
768 OTERO A 7 6,5 7 6,833 A 6,333 VICENZA
552 ZAULI C 5,5 6 5,5 5,666 5,666 VICENZA
553 ZE ELIAS C 6,5 6,5 6 6,333 6,333 INTER
258 ZEBINA D 6 5,5 6 5,833 5,833 CAGLIARI
554 ZIDANE C 5,5 5 4,5 5,000 5,000 JUVENTUS
555 ZIEGE C 6,5 6 5 5,833 5,833 MILAN
               (
geocities.com/colosseum/loge)                   (
geocities.com/colosseum)