Cod.Giocatore        RuGdS  CdS  TS   Media A/E Gol Auto Rig TOT.   Squadra
30  MANCINI F.       P 6    6         6,000                  6,000  BARI
142 DE ROSA          D 6    6         6,000                  6,000  BARI
166 GARZYA           D 6,5  6         6,250                  6,250  BARI
173 INNOCENTI        D 6,5  6         6,250                  6,250  BARI
184 MADSEN           D 5    5         5,000                  5,000  BARI
207 NEQROUZ          D 6    6         6,000                  6,000  BARI
408 ANDERSSON D.     C 6,5  5,5       6,000                  6,000  BARI
427 BRESSAN          C 6,5  5,5       6,000                  6,000  BARI
444 DE ASCENTIS      C 6,5  6         6,250 a                5,750  BARI
488 MARCOLINI        C 6    6         6,000     1            9,000  BARI
550 ZAMBROTTA        C 6    5,5       5,750                  5,750  BARI
744 GUERRERO         A 5,5  5,5       5,500                  5,500  BARI
760 MASINGA          A 6,5  6,5       6,500     1            9,500  BARI
767 OSMANOVSKY       A 6,5  6         6,250                  6,250  BARI
4   ANTONIOLI        P 6,5  6,5       6,500     4            2,500  BOLOGNA
112 BETTARINI        D 6    5         5,500 a                5,000  BOLOGNA
259 BINOTTO          D 5    5         5,000                  5,000  BOLOGNA
187 MANGONE          D 5    5,5       5,250                  5,250  BOLOGNA
212 PAGANIN          D 5    5         5,000                  5,000  BOLOGNA
214 PARAMATTI        D 5,5  5,5       5,500                  5,500  BOLOGNA
431 CAPPIOLI         C sv   sv        -                      -      BOLOGNA
473 INGESSON         C 6    5         5,500                  5,500  BOLOGNA
485 MAINI            C 5,5  5         5,250                  5,250  BOLOGNA
499 NERVO            C 5    5         5,000 a                4,500  BOLOGNA
702 ANDERSSON K.     A 5    5         5,000                  5,000  BOLOGNA
738 FONTOLAN         A 5,5  5,5       5,500                  5,500  BOLOGNA
755 KOLYVANOV        A 5,5  5,5       5,500                  5,500  BOLOGNA
788 SIGNORI          A 5    5         5,000                  5,000  BOLOGNA
22  FRANZONE         P 5    5,5       5,250     2            3,250  CAGLIARI
170 GRASSADONIA      D 6    5,5       5,750                  5,750  CAGLIARI
183 MACELLARI        D 6    5,5       5,750                  5,750  CAGLIARI
250 VILLA            D 6    5,5       5,750                  5,750  CAGLIARI
256 ZANONCELLI       D 6    5,5       5,750                  5,750  CAGLIARI
258 ZEBINA           D 6    5         5,500                  5,500  CAGLIARI
434 CAVEZZI          C 5,5  5,5       5,500                  5,500  CAGLIARI
447 DE PATRE         C 6    6,5       6,250                  6,250  CAGLIARI
502 O'NEILL          C 6,5  6,5       6,500 a   1            9,000  CAGLIARI
542 VASARI           C 6    5,5       5,750 a                5,250  CAGLIARI
752 KALLON           A sv   sv        -                      -      CAGLIARI
761 MBOMA            A 7    7         7,000     1            10,000 CAGLIARI
765 MUZZI            A 5    5,5       5,250              1   2,250  CAGLIARI
49  SERENI           P 5,5  6         5,750     2            3,750  EMPOLI
114 BIANCONI         D 6    5,5       5,750                  5,750  EMPOLI
137 CRIBARI          D 5    6         5,500                  5,500  EMPOLI
162 FUSCO I          D 6    6         6,000                  6,000  EMPOLI
181 LUCENTI          D 5,5  5         5,250                  5,250  EMPOLI
244 TONETTO          D 6    6         6,000 a                5,500  EMPOLI
420 BISOLI           C 5,5  5,5       5,500                  5,500  EMPOLI
424 BONOMI           C 4,5  5         4,750                  4,750  EMPOLI
565 GRELLA           C 5,5  6         5,750                  5,750  EMPOLI
490 MARTUSCIELLO     C 5,5  5,5       5,500 a                5,000  EMPOLI
561 MORRONE          C 5,5  6         5,750                  5,750  EMPOLI
716 CAPPELLINI       A 5,5  5         5,250                  5,250  EMPOLI
728 DI NAPOLI        A 5    5,5       5,250                  5,250  EMPOLI
51  TOLDO            P 6    6         6,000     2            4,000  FIORENTINA
211 PADALINO         D 5    5,5       5,250                  5,250  FIORENTINA
223 REPKA            D 4,5  4,5       4,500 a                4,000  FIORENTINA
241 TAROZZI          D 5,5  5,5       5,500                  5,500  FIORENTINA
245 TORRICELLI       D 5    6         5,500                  5,500  FIORENTINA
406 AMOR             C 5,5  6         5,750                  5,750  FIORENTINA
407 AMOROSO          C 6    6         6,000                  6,000  FIORENTINA
417 BIGICA           C sv   sv        -                      -      FIORENTINA
435 COIS             C 5,5  5         5,250 a                4,750  FIORENTINA
471 HEINRICH         C 5,5  5,5       5,500                  5,500  FIORENTINA
520 RUI COSTA        C 6    6         6,000 a                5,500  FIORENTINA
710 BATISTUTA        A 5    5         5,000                  5,000  FIORENTINA
731 EDMUNDO          A 5,5  5         5,250                  5,250  FIORENTINA
766 OLIVEIRA         A 5,5  6,5       6,000                  6,000  FIORENTINA
38  PAGLIUCA         P 5    5,5       5,250     3            2,250  INTER
133 COLONNESE        D 5    5,5       5,250                  5,250  INTER
163 GALANTE          D 4    5,5       4,750                  4,750  INTER
232 SILVESTRE        D 4    5,5       4,750                  4,750  INTER
265 SIMIC            D 5    5,5       5,250                  5,250  INTER
251 WEST             D 3    4,5       3,750 a                3,250  INTER
433 CAUET            C 6    6,5       6,250 a                5,750  INTER
496 MORIERO          C sv   sv        -                      -      INTER
524 SIMEONE          C 5    6,5       5,750                  5,750  INTER
551 ZANETTI J.       C 5    5,5       5,250                  5,250  INTER
553 ZE ELIAS         C sv   sv        -                      -      INTER
707 BAGGIO R.        A 5    6         5,500                  5,500  INTER
784 RONALDO          A 4    4,5       4,250                  4,250  INTER
800 ZAMORANO         A 6    6         6,000     1            9,000  INTER
40  PERUZZI          P sv   6         6,000     1            5,000  JUVENTUS
156 FERRARA I        D 6,5  6,5       6,500                  6,500  JUVENTUS
218 PESSOTTO         D 6    6,5       6,250                  6,250  JUVENTUS
247 TUDOR            D 5,5  6         5,750 a                5,250  JUVENTUS
437 CONTE A.         C 7    7         7,000 a   1            9,500  JUVENTUS
443 DAVIDS           C 7    7         7,000 a                6,500  JUVENTUS
449 DESCHAMPS        C 6,5  6,5       6,500                  6,500  JUVENTUS
453 DI LIVIO         C 6,5  6,5       6,500                  6,500  JUVENTUS
531 TACCHINARDI      C 6    sv        6,000         1        4,000  JUVENTUS
554 ZIDANE           C 6    6         6,000                  6,000  JUVENTUS
701 AMORUSO N.       A 5,5  6         5,750                  5,750  JUVENTUS
737 FONSECA          A sv   sv        -                      -      JUVENTUS
808 HENRY            A 5    6         5,500                  5,500  JUVENTUS
748 INZAGHI F.       A 7    6,5       6,750     1            9,750  JUVENTUS
31  MARCHEGIANI      P 6    6         6,000                  6,000  LAZIO
136 COUTO            D 5,5  6         5,750                  5,750  LAZIO
155 FAVALLI          D 6,5  6,5       6,500 a                6,000  LAZIO
195 MIHAJLOVIC       D 7    7,5       7,250                  7,250  LAZIO
206 NEGRO            D 6,5  7         6,750                  6,750  LAZIO
213 PANCARO          D 6,5  6,5       6,500 a                6,000  LAZIO
403 ALMEYDA          C 6,5  7         6,750 e                5,750  LAZIO
263 LOMBARDO         C 5    5         5,000                  5,000  LAZIO
436 S. CONCEICAO     C 6,5  6,5       6,500                  6,500  LAZIO
527 STANKOVIC        C 6    6         6,000                  6,000  LAZIO
713 BOKSIC           A 5,5  5         5,250                  5,250  LAZIO
758 MANCINI R.       A 6    6         6,000                  6,000  LAZIO
785 SALAS            A 5    5         5,000                  5,000  LAZIO
796 VIERI            A 7    6,5       6,750     1            9,750  LAZIO
1   ABBIATI          P 6,5  7         6,750                  6,750  MILAN
102 AYALA            D sv   sv        -                      -      MILAN
135 COSTACURTA       D 6,5  6         6,250                  6,250  MILAN
186 MALDINI          D 7    7         7,000                  7,000  MILAN
229 SALA             D 6    7         6,500                  6,500  MILAN
400 ALBERTINI        C 6,5  7         6,750                  6,750  MILAN
405 AMBROSINI        C 6,5  6,5       6,500                  6,500  MILAN
422 BOBAN            C 7    7,5       7,250                  7,250  MILAN
470 HELVEG           C 6    6,5       6,250 a                5,750  MILAN
480 LEONARDO         C 6,5  7,5       7,000     1            10,000 MILAN
712 BIERHOFF         A 6,5  7         6,750     1            9,750  MILAN
740 GANZ             A sv   sv        -                      -      MILAN
745 GUGLIELMINPIETRO A 6,5  6,5       6,500                  6,500  MILAN
798 WEAH             A 6,5  7         6,750 a                6,250  MILAN
11  BUFFON           P 6    6         6,000     1            5,000  PARMA
203 MUSSI            D 6    6         6,000 a                5,500  PARMA
243 THURAM           D 6,5  6,5       6,500                  6,500  PARMA
248 VANOLI           D 6    6         6,000                  6,000  PARMA
412 BAGGIO D.        C 6    7         6,500                  6,500  PARMA
458 FIORE            C 6    6         6,000                  6,000  PARMA
461 FUSER            C 5,5  6         5,750                  5,750  PARMA
503 ORLANDINI        C sv   sv        -                      -      PARMA
522 SENSINI          C 6,5  6,5       6,500                  6,500  PARMA
526 STANIC           C 5,5  6         5,750 a                5,250  PARMA
706 ASPRILLA         A sv   sv        -                      -      PARMA
708 BALBO            A 6,5  6,5       6,500                  6,500  PARMA
721 CHIESA           A 6,5  6,5       6,500                  6,500  PARMA
722 CRESPO           A 5    5,5       5,250 a                4,750  PARMA
34  MAZZANTINI       P 6    6         6,000     2            4,000  PERUGIA
132 COLONNELLO       D 5,5  6         5,750 a                5,250  PERUGIA
    HILARIO          D 6,5  6         6,250 a                5,750  PERUGIA
191 MATRECANO        D 6    6,5       6,250                  6,250  PERUGIA
262 RIPA             D 6    6,5       6,250                  6,250  PERUGIA
233 SOGLIANO         D sv   6         6,000                  6,000  PERUGIA
430 CAMPOLO          C sv   sv        -                      -      PERUGIA
497 NAKATA           C 5    7         6,000                  6,000  PERUGIA
501 OLIVE            C 5    4,5       4,750 e                3,750  PERUGIA
511 PETRACHI         C 6,5  6,5       6,500     1            9,500  PERUGIA
535 TEDESCO GIO.     C 6    6,5       6,250     1            9,250  PERUGIA
715 BUCCHI           A 6    5,5       5,750                  5,750  PERUGIA
779 RAPAIC           A 6,5  7         6,750                  6,750  PERUGIA
    LEHKOSUO           6    6         6,000                  6,000  PERUGIA
32  MARCON           P 6    6         6,000     1            5,000  PIACENZA
176 LAMACCHI         D 5,5  5,5       5,500                  5,500  PIACENZA
180 LUCARELLI        D 6    6         6,000                  6,000  PIACENZA
188 MANIGHETTI       D 6    5,5       5,750                  5,750  PIACENZA
221 POLONIA          D 6    6         6,000                  6,000  PIACENZA
249 VIERCHOWOD       D 6    5,5       5,750 a                5,250  PIACENZA
428 BUSO             C 5    5,5       5,250                  5,250  PIACENZA
492 MAZZOLA          C 6    6         6,000                  6,000  PIACENZA
530 STROPPA          C 6    5,5       5,750                  5,750  PIACENZA
730 DIONIGI          A sv   sv        -                      -      PIACENZA
749 INZAGHI S.       A 6    6         6,000 a            1   2,500  PIACENZA
773 PIOVANI          A sv   5,5       5,500                  5,500  PIACENZA
780 RASTELLI         A 6    6         6,000                  6,000  PIACENZA
13  CHIMENTI         P 6    6         6,000                  6,000  ROMA
27  KONSEL           P 6,5  7         6,750                  6,750  ROMA
100 ALDAIR           D 6,5  7         6,750                  6,750  ROMA
123 CANDELA          D 6    6         6,000                  6,000  ROMA
222 QUADRINI         D 6    6,5       6,250                  6,250  ROMA
253 ZAGO             D 6    6         6,000                  6,000  ROMA
450 DI BIAGIO        C 6,5  sv        6,500                  6,500  ROMA
452 DI FRANCESCO     C 6    6,5       6,250 a                5,750  ROMA
462 GAUTIERI         C 6    5,5       5,750                  5,750  ROMA
537 TOMIC            C 5    5         5,000                  5,000  ROMA
538 TOMMASI          C 7    6         6,500                  6,500  ROMA
726 DELVECCHIO       A 6    5,5       5,750                  5,750  ROMA
772 PAULO SERGIO     A 6    6         6,000                  6,000  ROMA
793 TOTTI            A 6    6,5       6,250 a   1            8,750  ROMA
5   BALLI            P 6    6         6,000                  6,000  SALERNITANA
116 BOLIC            D 6    6         6,000                  6,000  SALERNITANA
144 DEL GROSSO       D 6    6         6,000                  6,000  SALERNITANA
161 FUSCO II         D 6    6,5       6,250                  6,250  SALERNITANA
200 MONACO           D 6    6,5       6,250                  6,250  SALERNITANA
415 BERNARDINI       C 7    7         7,000                  7,000  SALERNITANA
562 GATTUSO          C 7    7         7,000                  7,000  SALERNITANA
534 TEDESCO GIA.     C 7    6,5       6,750                  6,750  SALERNITANA
541 VANNUCCHI        C 6    6         6,000                  6,000  SALERNITANA
729 DI VAIO          A 8,5  7,5       8,000 a   3            16,500 SALERNITANA
803 GIAMPAOLO        A 7    6,5       6,750                  6,750  SALERNITANA
20  FERRON           P 6,5  6,5       6,500     1            5,500  SAMPDORIA
105 BALLERI          D 6    6,5       6,250                  6,250  SAMPDORIA
128 CASTELLINI       D 5,5  5,5       5,500                  5,500  SAMPDORIA
266 DORIVA           D 7    6,5       6,750                  6,750  SAMPDORIA
169 GRANDONI         D 6    5,5       5,750                  5,750  SAMPDORIA
172 HUGO             D 6,5  5,5       6,000                  6,000  SAMPDORIA
177 LASSISSI         D 6,5  6,5       6,500 a                6,000  SAMPDORIA
432 CATE'            C sv   sv        -                      -      SAMPDORIA
460 FRANCESCHETTI    C 6    6         6,000                  6,000  SAMPDORIA
478 LAIGLE           C 6    6         6,000                  6,000  SAMPDORIA
504 ORTEGA           C 6    5,5       5,750 e                4,750  SAMPDORIA
507 PECCHIA          C 6,5  6         6,250                  6,250  SAMPDORIA
763 MONTELLA         A 5,5  5,5       5,500                  5,500  SAMPDORIA
770 PALMIERI         A 5    5,5       5,250                  5,250  SAMPDORIA
52  TURCI            P 6,5  6,5       6,500     1            5,500  UDINESE
111 BERTOTTO         D 7    6         6,500                  6,500  UDINESE
121 CALORI           D 6,5  6         6,250                  6,250  UDINESE
167 GENAUX           D 6    6         6,000                  6,000  UDINESE
205 NAVAS            D 6    6,5       6,250                  6,250  UDINESE
220 PIERINI          D 6    6         6,000                  6,000  UDINESE
465 GIANNICHEDDA     C 7    6,5       6,750 a                6,250  UDINESE
475 JORGENSEN        C 7    6         6,500                  6,500  UDINESE
540 VAN DER VEGT     C sv   sv        -                      -      UDINESE
548 WALEM            C 6    6         6,000                  6,000  UDINESE
700 AMOROSO M.       A 7    7,5       7,250     2            13,250 UDINESE
756 LOCATELLI        A 7    6,5       6,750 a                6,250  UDINESE
775 POGGI            A 6    6,5       6,250     1            9,250  UDINESE
789 SOSA             A sv   sv        -                      -      UDINESE
50  TAIBI            P 7    7         7,000              1   10,000 VENEZIA
118 BRIOSCHI         D 6    6         6,000 a                5,500  VENEZIA
126 CARNASCIALI      D 6    6         6,000                  6,000  VENEZIA
140 DAL CANTO        D sv   6         6,000                  6,000  VENEZIA
182 LUPPI            D 7    6,5       6,750                  6,750  VENEZIA
216 PAVAN            D 6,5  6         6,250                  6,250  VENEZIA
445 DE FRANCESCHI    C sv   sv        -                      -      VENEZIA
494 MICELI           C 6,5  6,5       6,500                  6,500  VENEZIA
508 PEDONE           C 6    6         6,000                  6,000  VENEZIA
539 VALTOLINA        C 6,5  6,5       6,500                  6,500  VENEZIA
759 MANIERO          A 6,5  7         6,750     1            9,750  VENEZIA
781 RECOBA           A 6,5  6,5       6,500                  6,500  VENEZIA
804 TUTA             A sv   sv        -                      -      VENEZIA
9   BRIVIO           P 6,5  7         6,750     2            4,750  VICENZA
106 BEGHETTO         D 5,5  6,5       6,000                  6,000  VICENZA
125 CARDONE          D 6,5  5,5       6,000 a                5,500  VICENZA
147 DICARA           D 6,5  6         6,250                  6,250  VICENZA
268 MARCO AURELIO    D 5,5  5         5,250                  5,250  VICENZA
192 MENDEZ           D sv   sv        -                      -      VICENZA
236 STOVINI          D 6    7         6,500                  6,500  VICENZA
404 AMBROSETTI       C 5    5         5,000                  5,000  VICENZA
442 DABO             C 6,5  6         6,250                  6,250  VICENZA
521 SCHENARDI        C 6    5,5       5,750                  5,750  VICENZA
546 VIVIANI          C 5    5,5       5,250                  5,250  VICENZA
552 ZAULI            C 5,5  6         5,750                  5,750  VICENZA
768 OTERO            A 5,5  5,5       5,500                  5,500  VICENZA
    SCARLATO         A 5,5  5,5       5,500                  5,500  VICENZA


    Source: geocities.com/colosseum/loge/9016

               ( geocities.com/colosseum/loge)                   ( geocities.com/colosseum)