|
12 teams in the tournament. 3 teams play in each game. 11 games are played by each team. 44 games are played in the whole tournament. Each team plays every other team twice. |
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | O1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 | V1 | W1 | X1 | Y1 | Z1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | L2 | M2 | N2 | O2 | P2 | Q2 | R2 | ||
| Team | 1 | R | Y | G | G | R | Y | R | Y | G | R | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G | R | Y | Y | G | R | R | Y | G | R | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | G | R | Y | Y | G | R | R | Y | G | G | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Y | G | R | Y | G | R | G | R | Y | G | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Y | G | R | Y | G | R | G | R | Y | Y | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Y | G | R | Y | G | R | G | R | Y | Y | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Y | G | R | R | Y | G | G | R | Y | Y | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Y | G | R | R | Y | G | Y | G | R | Y | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Y | G | R | R | Y | G | Y | G | R | R | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Y | G | R | R | Y | G | Y | G | R | R | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Y | G | R | R | Y | G | Y | G | R | R | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Y | G | R | R | Y | G | Y | G | R | R | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 team | Tournament Grids | 13 team |
| League Grids |