| A | enter collected trot |
| X | halt - immobility - salute |
|   | collected trot |
| C | track right |
| MXK | change rein medium trot |
| K | collected trot |
| A | down centerline |
| L | circle left 10 meter diameter |
| LS | half pass left |
| SHCM | collected trot |
| MF | extended trot |
| F | collected trot |
| A | down centerline |
| L | circle right 10 meter diameter |
| LR | half pass right |
| M | turn left |
| G | halt - rein back 5 steps - proceed immediately medium walk |
| GHSI | medium walk |
| between IR | shorten steps for turn on the haunches |
|   | turn on the haunches left |
| between IS | shorten steps for turn on the haunches |
|   | turn on the haunches right |
| RK | change rein extended walk |
| K | medium walk |
| A | collected canter left |
| AP | collected canter |
| P | turn left |
| L | simple change |
| V | track right |
| S | turn right |
| I | simple change |
| R | track left |
| RMCH | collected canter |
| HB | change rein |
| BE | half circle 20 meter diameter counter canter |
| S | simple change |
| SHCM | collected canter |
| ME | change rein |
| EB | half circle 20 meter diameter counter canter |
| R | simple change |
| RMCH | collected canter |
| HXF | medium canter |
| F | collected trot |
| AX | down centerline - halt - immobility - salute |
| | leave arena at free walk |