| A | enter collected canter |
| X | halt - immobility - salute |
|   | collected trot |
| C | track left |
| HXF | change rein medium trot |
| F | collected trot |
| A | down centerline |
| L | circle right 8 meter |
| LI | collected trot |
| I | circle left 8 meter diameter |
| C | track right |
| MXK | change rein extended trot |
| K | collected trot |
| A | down centerline |
| DG | three half-passes 5-10-5 meter - start to the left, end to the left |
| C | track left |
| H | walk |
| HSB | medium walk |
| BLK | extended walk |
| KAF | collected walk |
| F | collected canter left |
| PXS | change rein with flying change at X |
| SHCM | collected canter |
| MXK | change rein medium canter with flying change at X |
| K | collected canter |
| A | down centerline |
| L | circle left 8 meter diameter |
| LS | half pass left |
| H | flying change |
| MF | extended canter |
| F | collected canter |
| A | down centerline |
| L | circle right 8 meter |
| LR | half pass right |
| M | flying change |
| HK | medium canter |
| K | collected canter |
| A | down centerline |
| X | halt - immobility - salute |
| | leave arena at free walk |