สรุปอันดับดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล 2000-2001
รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู |
จิมมี่ ฟลอยด์ ฮัสเซลเบงค์ | เชลซี | 23 |
มาร์คัส สจ๊วร์ต | อิปสวิช ทาวน์ | 19 |
เธียร์รี่ อองรี | อาร์เซน่อล | 17 |
มาร์ค วิดูก้า | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 17 |
ไมเคิ่ล โอเว่น | ลิเวอร์พูล | 16 |
เท็ดดี้ เชอริงแฮม | แมนฯ ยูไนเต็ด | 15 |
เอมิล เฮสกี้ | ลิเวอร์พูล | 14 |
เควิน ฟิลลิปส์ | ซันเดอร์แลนด์ | 14 |
อเลน บ๊อคซิช | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 12 |
เจมส์ บีทตี้ | เซาแธมป์ตัน | 11 |
โจนาธาน โยฮันส์สัน | ชาร์ลตัน แอธลเตลิก | 11 |
โอเล่ กุนนาร์ โซลชา | แมน ยูไนเต็ด | 11 |
กุสตาโว่ โปเยต์ | เชลซี | 11 |
เฟรดริก กานูเต้ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 11 |
อลัน สมิธ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 11 |
ไอเดอร์ กุ๊ดยอห์นเซ่น | เชลซี | 10 |
เลส เฟอร์ดินานด์ | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10 |
เซอร์เก เรบรอฟ | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 9 |
จิอันฟรังโก้ โซล่า | เชลซี | 9 |
แอนดี้ โคล | แมนฯ ยูไนเต็ด | 9 |
เดวิด เบ๊คแฮม | แมนฯ ยูไนเต็ด | 9 |
อเด อคินบียี่ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 9 |
เปาโล วันโชเป้ | แมนฯ ซิตี้ | 9 |
ร็อบบี้ คีน | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 |
ลี โบวเยอร์ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 |
เควิน แคมป์เบลล์ | เอฟเวอร์ตัน | 9 |
เปาโล ดิ คานิโอ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 9 |
มาเรียน ปาฮาร์ส | เซาแธมป์ตัน | 9 |
ดไวท์ ยอร์ค | แมน ยูไนเต็ด | 8 |
ดอน ฮัทชิสัน | ซันเดอร์แลนด์ | 8 |
ดิออน ดับลิน | แอสตัน วิลล่า | 8 |
ซิลแว็ง วิลตอร์ | อาร์เซน่อล | 8 |
ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ | ลิเวอร์พูล | 8 |
มัลคอล์ม คริสตี้ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 8 |
มุสตาฟา อิซเซ็ต | เลสเตอร์ ซิตี้ | 7 |
จูเลี่ยน โจอาชิม | แอสตัน วิลล่า | 7 |
สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด | ลิเวอร์พูล | 7 |
อลัน อาร์มสตรอง | อิปสวิช ทาวน์ | 7 |
แฟร้ง แลมพาร์ด | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 7 |
ฌอน บาร์ตเล็ตต์ | ชาร์ลตัน แอธลเตลิก | 7 |
ไนออล ควินน์ | ซันเดอร์แลนด์ | 7 |
เอียน ฮาร์ท | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7 |
พอล สโคลส์ | แมน ยูไนเต็ด | 6 |
ดันแคน เฟอร์กูสัน | เอฟเวอร์ตัน | 6 |
ฟรานซิส เจฟเฟอร์ส | เอฟเวอร์ตัน | 6 |
บรังโก้ สทรูป้าร์ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 6 |
ปาทริค วิเอร่า | อาร์เซน่อล | 6 |
จอห์น ฮาร์ทสัน | โคเวนทรี | 6 |
มุสตาฟา ฮัดจิ | โคเวนทรี | 6 |
เคร็ก เบลลามี่ | โคเวนทรี | 6 |
โนลเบอร์โต้ โซลาโน่ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 6 |
ลี เฮนดรี้ | แอสตัน วิลล่า | 6 |
พอล เมอร์สัน | แอสตัน วิลล่า | 6 |
มัทธิอัส สเวนสัน | ชาร์ลตัน แอธลเติก | 6 |
มาร์ติน รอยเซอร์ | อิปสวิช ทาวน์ | 6 |
ฌอน โกเตอร์ | แมนฯ ซิตี้ | 6 |
สตีฟ ฮาววี่ย์ | แมนฯ ซิตี้ | 6 |
คาร์ล คอร์ต | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 6 |
เฟรดริก ลุงเบิร์ก | อาร์เซน่อล | 6 |
เกรแฮม สจ๊วร์ต | ชาร์ลตัน แอธลเติก | 5 |
เคล้าส์ เจนเซ่น | ชาร์ลตัน แอธลเติก | 5 |
อลัน เชียเรอร์ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 |
แกรี่ สปีด | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 |
คีรอน ดายเออร์ | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 |
ดิออน เบอร์ตัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 5 |
เบนิโต้ คาร์บอเน่ | แบร๊ดฟอร์ด | 5 |
เดวิด อันส์เวิร์ธ | เอฟเวอร์ตัน | 5 |
แกรี่ แม็คอัลลิสเตอร์ | ลิเวอร์พูล | 5 |
โจ โคล | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 5 |
ไรอัน กิ๊กส์ | แมน ยูไนเต็ด | 5 |
[Joke] [Introduction] [Virus] [Tips] [Horoscope] [Download] [SuperFun] [Download ME] [Education]