英格蘭超級聯賽
週數[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]
[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]
阿仙奴 | 2:0 | 利物浦 |
羅倫(8) | ||
亨利(90) | ||
米杜士堡 | 1:1 | 熱刺 |
Summerbell(59) | 李安赫臣(41) | |
葉士域治 | 1:1 | 曼聯 |
Wilnis(6) | 碧咸(39) | |
巴拉福特 | 2:0 | 車路士 |
Windass(24) | ||
卡邦尼(74) | ||
韋斯咸 | 0:1 | 李斯特城 |
伊迪(54) | ||
修咸頓 | 1:2 | 高雲地利 |
泰森(52) | 比拿美(20p) | |
羅素(62) | ||
紐卡素 | 3:2 | 打比郡 |
卻特(5) | 史祖柏(45) | |
卡當尼(46) | 莊臣(83) | |
加斯(55) | ||
曼城 | 4:2 | 新特蘭 |
雲祖柏(4,78,88) | 昆尼(64) | |
夏蘭特(23) | 菲臘斯(67) | |
愛華頓 | 3:0 | 查爾頓 |
謝菲斯(54) | ||
鄧肯費格遜(84,90) |