FÚTBOL
BOTA DE ORO
| AÑO | VENCEDOR | GOLES / EQUIPO |
| 1968 | EUSEBIO Ferreira da Silva | 43 BENFICA |
| 1969 | Petar JEKOV | 36 CSKA SOFIA |
| 1970 | Gerd MÜLLER | 38 BAYERN MÜNCHEN |
| 1971 | Josip SKOBLAR | 44 OLYMPIQUE MARSEILLE |
| 1972 | Gerd MÜLLER | 40 BAYERN MÜNCHEN |
| 1973 | EUSEBIO Ferreira da Silva | 40 BENFICA |
| 1974 | Hector YAZALDE | 46 SPORTING LISBOA |
| 1975 | Dudu GEORGESCU | 33 DINAMO BUCURESTI |
| 1976 | Sotiris KAIAFAS | 39 OMONIA NICOSIA |
| 1977 | Dudu GEORGESCU | 41 DINAMO BUCURESTI |
| 1978 | Hans KRANKL | 41 RAPID WIEN |
| 1979 | Kees KIST | 34 AZ-67 |
| 1980 | Erwin VANDENBERGH | 39 LIERSE |
| 1981 | Georgi SLAVKOV | 31 TRAKIA PLOVDIV |
| 1982 | Kim KIEFT | 32 AJAX AMSTERDAM |
| 1983 | Fernando GOMES | 36 PORTO |
| 1984 | Ian RUSH | 32 LIVERPOOL |
| 1985 | Fernando GOMES | 39 PORTO |
| 1986 | Marco VAN BASTEN | 37 AJAX AMSTERDAM |
| 1987 | Rodion CAMATARU | 44 DINAMO BUCURESTI |
| 1988 | Tanju ÇOLAK | 39 GALATASARAY |
| 1989 | Dorin MATEUT | 43 DINAMO BUCURESTI |
| 1990 | HUGO SÁNCHEZ
Hristo STOITCHKOV |
38 REAL
MADRID
38 CSKA SOFIA |
| 1991 | Darko PANCEV | 34 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD |
| 1992 | Ally MC COIST | 34 GLASGOW RANGERS |
| 1993 | Ally MC COIST | 34 GLASGOW RANGERS |
| 1994 | David TAYLOR | 43 PORTHMADOG FC WALES |
| 1995 | Arsen AVETYSIAN | 39 HOMENMEN YEREVAN |
| 1996 | Zviad ENDELADZE | 40 MARGVETI ZESTAFONI |
| 1997 | RONALDO Nazario de Lima | 34 F.C.BARCELONA |
| 1998 | Nikos MACHLAS | 34 VITESSE |
| 1999 | Mario JARDEL | 36 PORTO |
| 2000 | Kevin PHILLIPS | 30 SUNDERLAND |
| 2001 | Henrik LARSSON | 35 CELTIC GLASGOW |
| 2002 | Mario JARDEL | 42 SPORTING LISBOA |
| 2003 | Roy MAKAAY | 29 DEPORTIVO A CORUÑA |
| 2004 | Thierry HENRY | 30 ARSENAL |
| 2005 | Thierry
HENRY
Diego FORLÁN |
25
ARSENAL
25 VILLARREAL |
| 2006 | Luca TONI | 31 FIORENTINA |
*EN COLOR ROJO, TITULOS NO OFICIALES.