V MEETING FORUM SPRINT
ROMA 19-20 GENNAIO 2002 - RISULTATI
distanza | categoria | piazz. | atleta | tempo | punti | |||
50 RA | FEM | 30 | 4 | HORSTMANN | Mona | 41,80 | 785,17 | RA |
35 | 11 | MURGIA | M.Chiara | 51,00 | 636,42 | |||
70 | 1 | MASTROIANNI | Valentina | 1.32,80 | 485,78 | |||
MAS | 35 | 52 | PACE | Fabrizio | 44,00 | 655,00 | ||
40 | 25 | RADICI | Stefano | 43,50 | 678,16 | |||
45 | 18 | SCIAOLOJA | Michele | 52,50 | 604,00 | |||
100 MI | FEM | 30 | 14 | HORSTMANN | Mona | 1.27,50 | 742,40 | RA |
30 | 35 | MIRULLA | Renata | 1.49,90 | 591,08 | |||
35 | 15 | SASSU | Alessandra | 1.38,50 | 663,96 | |||
35 | 19 | MURGIA | M.Chiara | 1.43,40 | 632,50 | |||
70 | 1 | MASTROIANNI | Valentina | 3.09,90 | 485,68 | |||
MAS | 35 | 27 | AVICO | Fabrizio | 1.16,60 | 771,67 | ||
35 | 67 | PACE | Fabrizio | 1.27,30 | 677,09 | |||
40 | 36 | RADICI | Stefano | 1.37,70 | 619,95 | |||
40 | 38 | MAITAN | Marco | 1.42,10 | 592,95 | |||
45 | 4 | PERFETTO | Marco | 1.17,60 | 811,73 | |||
45 | 9 | PERFETTO | Fabio | 1.19,80 | 789,35 | |||
45 | 27 | SCIALOJA | Michele | 1.54,40 | 550,61 | |||
50 FA | MAS | 35 | 15 | MANGIONE | Marco | 31,90 | 808,78 | |
35 | 16 | AVICO | Fabrizio | 32,10 | 803,71 | |||
45 | 2 | PERFETTO | Fabio | 33,50 | 808,36 | |||
50 DO | MAS | 45 | 2 | PERFETTO | Marco | 35,30 | 815,86 | |
50 SL | FEM | 30 | 25 | MIRULLA | Renata | 39,30 | 673,28 | |
35 | 16 | SASSU | Alessandra | 38,60 | 676,94 | |||
MAS | 35 | 7 | MANGIONE | Marco | 28,10 | 798,58 | ||
40 | 24 | MAITAN | Marco | 35,50 | 678,59 | |||
XVII: CENTRO SPORTIVO AVENTINO - 17.837,60 punti media: 686,06 |
||||||||
PUNTEGGIO SUPERMASTER: 10.614,47 media: 707,63 |
A cura di Fabio Perfetto
Data ultimo aggiornamento 31/03/02
Aggiornato da fab